Donald MacLean (Eishockeyspieler)
| Geburtsdatum | 14. Januar 1977 | |||||||||||||
| Geburtsort | Sydney, Nova Scotia, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 191 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 97 kg | |||||||||||||
| Position | Linker Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1995, 2. Runde, 33. Position Los Angeles Kings | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1994–1996 | Harfangs de Beauport | |||||||||||||
| 1996 | Titan Collège Français de Laval | |||||||||||||
| 1996–1997 | Olympiques de Hull | |||||||||||||
| 1997–1998 | Fredericton Canadiens Los Angeles Kings | |||||||||||||
| 1998–1999 | Springfield Falcons Grand Rapids Griffins | |||||||||||||
| 1999–2000 | Lowell Lock Monsters | |||||||||||||
| 2000–2002 | St. John’s Maple Leafs | |||||||||||||
| 2002–2004 | Syracuse Crunch | |||||||||||||
| 2004–2005 | Espoo Blues | |||||||||||||
| 2005–2006 | Grand Rapids Griffins | |||||||||||||
| 2006–2007 | San Antonio Rampage | |||||||||||||
| 2007–2008 | ZSC Lions EC Red Bull Salzburg | |||||||||||||
| 2008–2009 | Rødovre Mighty Bulls | |||||||||||||
| 2009–2010 | Malmö Redhawks | |||||||||||||
| 2010–2011 | KHL Medveščak Zagreb | |||||||||||||
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1994/95 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 64 | 15 | 27 | 42 | 37 | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
| 1995/96 | Beauport Harfangs | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Titan Collège Français de Laval | LHJMQ | 21 | 17 | 11 | 28 | 29 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 39 | 26 | 34 | 60 | 44 | 17 | 6 | 7 | 13 | 14 | ||
| 1996/97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 69 | 34 | 47 | 81 | 67 | 14 | 11 | 10 | 21 | 29 | ||
| 1997/98 | Fredericton Canadiens | AHL | 39 | 9 | 5 | 14 | 32 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1997/98 | Los Angeles Kings | NHL | 22 | 5 | 2 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 41 | 5 | 14 | 19 | 31 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Grand Rapids Griffins | IHL | 28 | 6 | 13 | 19 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 1999/00 | Lowell Lock Monsters | AHL | 40 | 11 | 17 | 28 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 1999/00 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 21 | 14 | 12 | 26 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 61 | 26 | 34 | 60 | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2000/01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 75 | 33 | 54 | 87 | 49 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 2001/02 | Toronto Maple Leafs | NHL | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | Syracuse Crunch | AHL | 17 | 9 | 9 | 18 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Syracuse Crunch | AHL | 77 | 27 | 41 | 68 | 45 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Espoo Blues | SM-liiga | 51 | 22 | 21 | 43 | 46 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 76 | 56 | 32 | 88 | 63 | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
| 2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | San Antonio Rampage | AHL | 66 | 33 | 28 | 61 | 51 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Phoenix Coyotes | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | ZSC Lions | NLA | 11 | 4 | 1 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 13 | 13 | 7 | 20 | 8 | 14 | 8 | 5 | 13 | 30 | ||
| 2008/09 | Rødovre Mighty Bulls | AL-Bank Ligaen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Rødovre Mighty Bulls II | 1. division | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 38 | 15 | 15 | 30 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 42 | 16 | 13 | 29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2010/11 | KHL Medveščak Zagreb | EBEL | 43 | 8 | 14 | 22 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2010/11 | KHL Medveščak Zagreb II | Kroat. Liga | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| LHJMQ gesamt | 194 | 92 | 120 | 212 | 177 | 48 | 21 | 21 | 42 | 49 | ||||
| AHL gesamt | 513 | 223 | 246 | 469 | 351 | 38 | 14 | 14 | 28 | 22 | ||||
| NHL gesamt | 41 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EBEL gesamt | 56 | 21 | 21 | 42 | 32 | 18 | 9 | 6 | 15 | 38 | ||||
| Allsvenskan gesamt | 80 | 31 | 28 | 59 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Donald MacLean bei legendsofhockey.net ( vom 18. April 2016 im Internet Archive)
- Donald MacLean bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | MacLean, Donald |
| ALTERNATIVNAMEN | MacLean, Don |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
| GEBURTSDATUM | 14. Januar 1977 |
| GEBURTSORT | Sydney, Nova Scotia, Kanada |
- Eishockeyspieler (Harfangs de Beauport)
- Eishockeyspieler (Titan Collège Français de Laval)
- Eishockeyspieler (Olympiques de Hull)
- Eishockeyspieler (Fredericton Canadiens)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (Grand Rapids Griffins, IHL)
- Eishockeyspieler (Lowell Lock Monsters)
- Eishockeyspieler (St. John’s Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Syracuse Crunch)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Kiekko-Espoo)
- Eishockeyspieler (Grand Rapids Griffins, AHL)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeyspieler (ZSC Lions)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (Rødovre Mighty Bulls)
- Eishockeyspieler (Malmö Redhawks)
- Eishockeyspieler (KHL Medveščak Zagreb)
- Eishockeynationaltrainer (Kroatien)
- Eishockeytrainer (Ungarn)
- Eishockeytrainer (Kanada)
- Person (Dunaújvárosi Acélbikák)
- Person (Sault Ste. Marie Greyhounds)
- Österreichischer Meister (Eishockey)
- Kroatischer Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Geboren 1977
- Mann