Development Team Picnic PostNL
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Development Team DSM)
| Development Team Picnic PostNL | |
|---|---|
| Teamdaten | |
| UCI-Code | DDP |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Betreiber | SMS Cycling BV |
| Erste Saison | 2016 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Scott Sports |
| Repräsentant | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2017–2020 2021–06/2023 07–12/2023 2024 2025– |
Development Team Sunweb Development Team DSM Development Team DSM-firmenich Development Team dsm-firmenich PostNL Development Team Picnic PostNL |
| Mannschaftsfoto | |
| Website | |
| www.teampicnicpostnl.com | |
Das Development Team Picnic PostNL ist ein niederländisches Radsportteam.
Das Team wurde 2016 als Farmteam des damaligen UCI WorldTeams Sunweb mit (bis 2021) deutscher Lizenz gegründet und als UCI Continental Team registriert.[1]
Saison 2026
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Jacob Bush | 2. Juni 2005 | ||
| Milan De Ceuster | 29. Dezember 2005 | Lotto Development Team (2025) | |
| Lennes Jacobs | 15. Dezember 2007 | ||
| Ko Molenaar | 1. September 2006 | ||
| Finn O'Brien | 23. November 2007 | Holdsworth Zappi RT (2025) | |
| Matthew Peace | 11. April 2007 | Tofauti Everyone Active Majoco (2025) | |
| Xander Scheldeman | 24. Mai 2006 | ||
| Pavel Šumpík | 11. September 2006 | ||
| Alexandre Trouvain | 5. Juli 2007 | ||
| Ulrik Tvedt | 17. Mai 2003 | Lillehammer CK Continental Team (2025) | |
| Thom van der Werff | 14. Januar 2005 | Grouwels-Watersley R&D Road Team (2023) | |
| Christiaan van Rees | 28. April 2005 | ||
| Matteo Vanhuffel | 27. August 2006 | ||
| Rick Versloot | 12. Januar 2007 | TWC Pijnenburg (2025) | |
| Mees Vlot | 9. April 2005 | Team Auto Eder (2022) | |
| Jurgen Zomermaand | 13. Februar 2006 | Willebrord Wil Vooruit (2024) | |
| Quelle: ProCyclingStats | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
Erfolge pro Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Rennserie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| nationale Meisterschaften | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2019 | 94. | ||
| 2021 | 59. | ||
| 2022 | 55. | ||
| 2023 | 124. | ||
| 2024 | 136. | ||
| 2025 | 124. | ||
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Development Team Picnic PostNL – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website
- Development Team Picnic PostNL in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Deutscher Sunweb-Rennstall tritt 2017 mit drei Teams an. radsport-news.com, 5. Januar 2017, abgerufen am 11. Januar 2017.
