2009年世界羽毛球锦标赛
外观
| 2009年世界羽毛球锦标赛 | |
|---|---|
| 赛事资料 | |
| 日期 | 2009年8月10日-8月16日 |
| 届次 | 第17届 |
| 级别 | 世界羽联赛事 |
| 举办地点 | |
← 上一届 下一届 → | |
| 2009年世界羽毛球锦标赛 | |||
|---|---|---|---|
| 单打 | 男单 | 女单 | |
| 双打 | 男双 | 女双 | 混双 |
2009年世界羽毛球锦标赛是第17届世界羽毛球锦标赛,于2009年8月10日-16日在印度海得拉巴举行。这是印度首次主办世界羽毛球锦标赛。
奖牌榜
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共6个国家 / 地区) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
项目奖牌榜
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单打 | |||
| 女子单打 | |||
| 男子双打 | |||
| 女子双打 | |||
| 混合双打 | |||
赛事赛果
[编辑]男子单打
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子单打
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
男子双打
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 28 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
女子双打
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
混合双打
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||