Проект:Патрулирование/Статистика

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Активность патрулирующих

[править код]

Рейтинг патрулирующих по числу патрулирований за любой период времени, разбитый по пространства имён и с отдельным счётчиком распатрулирований, можно посмотреть с помощью инструмента https://mbh.toolforge.org/cgi-bin/patstats. Другой инструмент с меньшей функциональностью: https://h2bot.toolforge.org/ps/.

Динамика патрулирования

[править код]

Патрулирование по годам

[править код]

Статистика получена с помощью инструмента h2bot.toolforge.org.

Год Кол-во Р Год Кол-во Р
2024 434 985 2015 602 707
2023 477 892 2014 555 525
2022 518 356 2013 621 715
2021 612 731 2012 734 545
2020 675 248 2011 835 699
2019 566 872 2010 769 300
2018 489 027 2009 928 653
2017 523 090 2008 246 569
2016 822 513

Патрулирование по месяцам

[править код]

Статистика получена с помощью инструмента h2bot.toolforge.org.

Год 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 6912 126387 49488 28902 34880
2009 45046 43059 46132 49153 43994 58138 54765 229563 191605 54248 54981 57968
2010 68075 57904 70054 54134 60463 57795 55978 67942 78231 73601 59972 65151
2011 81246 64868 68737 64432 73789 68339 116419 74264 56379 52667 51886 62673
2012 63992 62168 65403 69035 66444 76036 55105 57431 53883 57689 52587 54772
2013 59497 53051 63243 60500 57299 51237 48549 49617 44588 47037 43273 43824
2014 53166 44013 44771 43896 45553 51881 43444 48865 39100 45683 46732 48421
2015 49978 43138 55041 49919 56998 54638 61864 55590 40879 40138 47070 47454
2016 59254 59343 51197 58047 61050 75954 73518 57385 203639 43959 38652 40515
2017 46469 40428 43444 44809 46630 51955 45447 41895 35519 47220 37933 41340
2018 57652 46279 40767 37993 34541 36621 41597 37794 38312 37688 38370 41413
2019 59745 62781 47523 36435 43463 39654 45566 44222 44341 51277 46027 45837
2020 51345 49417 57556 61747 56723 51620 61040 66903 59003 57558 51362 50973
2021 59698 50005 112494 44833 44993 36963 41580 41668 39983 47887 43674 48952
2022 53155 41000 33018 36075 46754 39446 51069 53577 41692 38441 39327 44802
2023 40061 42264 39081 43194 37434 37254 42621 37295 37764 45772 36570 38581
2024 41152 39830 37801 32354 35914 38966 39652 36685 35076 32884 36762 27909
2025 37522 32422 38939 34624 35661 31834 44115 41529

Самые активные патрулирующие русской Википедии

[править код]

В список включены 100 самых активных патрулирующих русской Википедии по состоянию на 1 августа 2025 года. В общей сложности было сделано 10 671 650 патрулирований 2955 пользователями.

Лучшие по итогам года

[править код]
  • Наибольшее количество первых мест: Valdis72 (4 раза)
  • Наибольшее количество включение в топ5: Wikifido (5 раз)
  • Наибольшее количество действий за год (среди людей): Wikisaurus (68 656 в 2021 году)
Год 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место
2008 VlsergeyBot (78012) Lockalbot (35237) Maximaximax (14555) Rave (10829) Lvova (8246)
2009 VlsergeyBot (318636) Infovarius (31991) Pieter Baas (26516) Maximaximax (23847) Yaroslav Blanter (21872)
2010 Yaroslav Blanter (25504) TenBaseT (23644) Infovarius (23478) Jackie (21284) Lvova (18771)
2011 Sabunero (40265) Lvova (38827) VAP+VYK (29136) Drbug (20163) Infovarius (19582)
2012 Valdis72 (35746) Jackie (21452) Sabunero (18497) Infovarius (17793) Gipoza (13930)
2013 Valdis72 (27964) Stas1995 (19821) Ле Лой (12728) Jackie (12603) Sneeuwschaap (11560)
2014 Valdis72 (38247) Glovacki (32759) Ле Лой (9490) Игорь Темиров (9136) Наумов Андрей (9135)
2015 Valdis72 (50255) Glovacki (22672) Sabunero (21828) Q-bit array (20922) Wikifido (14493)
2016 MBHbot (163709) Holopoman (96179) Glovacki (53455) Helgi-S (14319) Wikifido (14101)
2017 MaksOttoVonStirlitz (27398) Wikifido (13954) ØM (11083) Deltahead (10678) Pavel Alikin (10662)
2018 Wikifido (14750) MaksOttoVonStirlitz (12381) Pavel Alikin (11298) Mitte27 (10492) X0stark69 (10436)
2019 A particle for world to form (25436) NapalmBot (16817) Springhead (15439) Wikisaurus (12374) Wikifido (11611)
2020 La loi et la justice (28020) WerWoelfin (26631) BFD-69 (21039) Wikisaurus (19663) WindEwriX (19261)
2021 Wikisaurus (68656) MBHbot (63906) WindEwriX (18623) BFD-69 (17937) SolArt (14416)
2022 Wikisaurus (19948) Novikov Sergej (18783) La loi et la justice (16348) BFD-69 (16053) Atomboy (15559)
2023 Mitte27 (36274) A particle for world to form (19356) Skrvdmr (16920) Head of darkness (15532) WindEwriX (13411)
2024 Mitte27 (31507) A particle for world to form (28342) Skrvdmr (14321) Pessimist2006 (12113) WindEwriX (10929)

Лучшие по итогам месяца

[править код]
  • Наибольшее количество первых мест: Valdis72 (28 раз)
Год 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 Rave (6218) Maximaximax (8156) Lvova (3296) Dstary (4793)
2009 Dstary (6150) Pieter Baas (8721) Maximaximax (5822) Maximaximax (8648) Maximaximax (7073) Infovarius (3175) Infovarius (4870) Lazyhawk (3240) Abiyoyo (3398) Lazyhawk (3881) Krassotkin (3902) Cantor (4084)
2010 TenBaseT (2904) TenBaseT (2172) Cantor (3880) Cantor (2157) Cantor (3050) TenBaseT (2727) TenBaseT (3127) Abiyoyo (3098) Lvova (9830) Lvova (5185) Krassotkin (2021) Yaroslav Blanter (3006)
2011 A5b (3914) Yaroslav Blanter (3242) Infovarius (2020) Yaroslav Blanter (2948) Sabunero (4000) Sabunero (5135) Lvova (23777) Lvova (7972) Convallaria majalis (3800) Sabunero (3365) Sabunero (3140) Тара-Амингу (6714)
2012 MBH (3111) Valdis72 (2618) Valdis72 (2835) KPu3uC B Poccuu (6923) Valdis72 (4414) Gipoza (3649) Valdis72 (2448) Valdis72 (3154) Tutaishy (3327) Redvaiz (4365) Valdis72 (1756) Infovarius (1871)
2013 Valdis72 (2379) Valdis72 (2352) Stas1995 (2755) Stas1995 (3262) Valdis72 (2698) Valdis72 (3070) Valdis72 (2767) Valdis72 (4207) Valdis72 (1970) Wikifido (2409) Игорь Темиров (1981) Anahoret (1776)
2014 Valdis72 (1383) Valdis72 (2164) Glovacki (1830) Valdis72 (1481) Glovacki (3448) Valdis72 (4872) Valdis72 (3547) Glovacki (5417) Valdis72 (3657) Valdis72 (3920) Glovacki (5760) Valdis72 (3602)
2015 Valdis72 (3387) Valdis72 (2979) Valdis72 (4312) Valdis72 (4162) Valdis72 (6954) Valdis72 (5811) Sabunero (7781) Valdis72 (7751) Q-bit array (2551) Glovacki (2750) Glovacki (5780) Glovacki (6163)
2016 Glovacki (7777) Glovacki (10679) Glovacki (9182) Glovacki (17839) Holopoman (22309) Holopoman (33082) Holopoman (27045) Holopoman (13491) Helgi-S (2868) Zzem (2108) Wikifido (1800) Мастер теней (1550)
2017 Quaerite (2451) Sabunero (3804) A particle for world to form (2396) Choomaq (5712) Mrs markiza (4066) Deltahead (4000) ØM (2340) MaksOttoVonStirlitz (2803) Rave (1588), MaksOttoVonStirlitz (1588) MaksOttoVonStirlitz (2318) MaksOttoVonStirlitz (2873) MaksOttoVonStirlitz (2240)
2018 Jothcenk (2933) Skklm15 (2133) MaksOttoVonStirlitz (2926) Lesless (2729) Pavel Alikin (1132) Emo4ka ツ (1320) Novikov Sergej (2445) Helgi-S (2207) Springhead (2730) A5b (2888) Springhead (1450) A particle for world to form (2827)
2019 Mitte27 (3844) A particle for world to form (3975) Cat of the Six (3787) Sheek (2427) Землеройкин (2827) Qkowlew (2661) A particle for world to form (5738) Cat of the Six (2385) A particle for world to form (2851) Q-bit array (5451) A particle for world to form (4442) La loi et la justice (3356)
2020 Swarrel (3558) La loi et la justice (2858) Wikisaurus (5558) WerWoelfin (5112) Mike like0708 (2210) WerWoelfin (3027) Кронас (3363) BFD-69 (7716) BFD-69 (5350) BFD-69 (2921) WindEwriX (3771) WindEwriX (6243)
2021 Wikisaurus (10370) Wikisaurus (5434) Wikisaurus (7957) Wikisaurus (10310) Wikisaurus (6680) WindEwriX (2238) Wikisaurus (4793) Wikisaurus (4875) Wikisaurus (4640) Wikisaurus (5314) Baccy (2046) BFD-69 (4150)
2022 Флаттершай (4275) Вадим Дмитриевич (2494) La loi et la justice (1892) Valmin (1962) Флаттершай (6311) Novikov Sergej (2942) Рогволод (4531) Novikov Sergej (4030) Novikov Sergej (3361) BFD-69 (1840) Mitte27 (1822) Lvova (3619)
2023 WindEwriX (2157) Head of darkness (2288) WindEwriX (1713) Oleg Yunakov (3048) VladimirPF (1636) Head of darkness (3094) Head of darkness (2622) Mitte27 (3981) Mitte27 (7105) Mitte27 (7191) 43K1C7 (4266) Mitte27 (4156)
2024 A particle for world to form (4292) A particle for world to form (4715) A particle for world to form (4916) A particle for world to form (2664) Sigwald (2114) Mitte27 (3512) Mitte27 (6107) Mitte27 (4769) Mitte27 (3263) Mitte27 (3195) Mitte27 (3238) Valmin (1441)
2025 A particle for world to form (4429) A particle for world to form (3227) A particle for world to form (3427) 43K1C7 (3102) 43K1C7 (3143) A particle for world to form (3079) A particle for world to form (5193) Well very well (6056)

Сравнение с другими вики

[править код]

На 17-20 сентября 2025 года.

Вики Страниц Проверенные Перепроверенные Доля пере- Устаревшие Непроверенные Уч. Нагр.
de 3 051 553 3 051 466‎ (100,00 %) 3 044 808‎ (99,78 %) 99,78 % 6658 87 22 624 0,2
ru 2 063 484 1 994 338‎ (96,65 %) 1 613 677‎ (78,20 %) 80,91 % 380 661 69 146 2682 141
pl 1 668 865 1 668 729‎ (99,99 %) 1 658 287‎ (99,37 %) 99,37 % 10 442 136 4074 2,5
uk 1 391 070 1 252 884‎ (90,07 %) 1 115 554‎ (80,19 %) 89,04 % 137 330 138 186 616 222
ar 1 280 164 1 265 564 (98,86 %) 1 216 175 (95,00 %) 96,10 % 49 389 14 600 1028 48
tr 646 894 646 823‎ (99,99%) 640 476‎ (99,01%) 99,02% 6347 71 ? ?
fi 603 383 601 660‎ (99,71 %) 599 969‎ (99,43 %) 99,72 % 1691 1723 924 1,8
ce 602 505 583 785‎ (96,89%) 578 575‎ (96,03%) 99,11% 5210 18 720 27 192
hu 560 808 556 177‎ (99,17 %) 540 868‎ (96,44 %) 97,25 % 15 309 4631 256 59
eo 375 460 347 595‎ (92,58 %) 330 731‎ (88,09 %) 95,15 % 16 864 27 865 367 45
be 256 055 246 844‎ (96,40 %) 245 574‎ (95,91 %) 99,49 % 1 270 9 211 75 16
ka 185 297 166 717‎ (89,97 %) 165 579‎ (89,36 %) 99,32 % 1138 18 580 23 49
mk 155 550 153 980‎ (98,99%) 153 958‎ (98,98%) 99,99% 22 1570 110 0,2
sq 114 489 112 117‎ (97,93%) 111 679‎ (97,55%) 99,61% 438 2372 432 1
bs 95 801 94 816‎ (98,97%) 94 454‎ (98,59%) 99,62% 362 985 91 3
als 31 327 31 324‎ (99,99%) 31 317‎ (99,97%) 99,98% 7 3 156 0,04

Динамика патрулирования по годам

[править код]

По данным Архива Интернета.

Год ПАТ АПАТ Страниц Проверенные Перепроверенные Доля пере- Устаревшие
2011 985 1020 721 354 640 830‎ (88,84 %) 534 394‎ (74,08 %) 83,39 % 106 436
2012 1388 1317 922 633 845 371‎ (91,63 %) 715 601‎ (77,56 %) 84,65 % 129 770
2013 1518 1437 1 018 437 940 132‎ (92,31 %) 775 305‎ (76,13 %) 82,47 % 164 827
2014 1692 1591 1 132 860 1 060 567‎ (93,62 %) 880 964‎ (77,76 %) 83,07 % 179 603
2015 1804 1700 1 246 658 1 176 457‎ (94,37 %) 983 546‎ (78,89 %) 83,60 % 192 911
2016 1938 1861 1 340 352 1 276 933‎ (95,27 %) 1 032 575‎ (77,04 %) 80,86 % 244 358
2019 2223 2146 1 544 938 1 484 861‎ (96,11 %) 1 180 949‎ (76,44 %) 79,53 % 303 912
2020 2334 2232 1 630 951 1 566 215‎ (96,03 %) 1 240 367‎ (76,05 %) 79,20 % 325 848
2021 2453 2419 1 764 208 1 696 184‎ (96,14 %) 1 378 961‎ (78,16 %) 81,30 % 317 223
2022 2478 2412 1 817 537 1 745 882‎ (96,06 %) 1 403 393‎ (77,21 %) 80,38 % 342 489
2023 2544 2477 1 901 736 1 830 948‎ (96,28 %) 1 479 421‎ (77,79 %) 80,80 % 351 527
2024 2594 2656 1 974 801 1 910 120‎ (96,72 %) 1 540 845‎ (78,03 %) 80,67 % 369 275
2025 2678 2785 2 058 396 1 989 134‎ (96,64 %) 1 605 624‎ (78,00 %) 80,72 % 383 510

Прогноз динамики

[править код]

Прогноз на основе данных предыдущей таблицы выполнен методом экспоненциального сглаживания участником AtUkr.

Год ПАТ АПАТ Страниц Проверенные % Перепроверенные % Доля пере- Устаревшие
2026 2 731 2 911 2 148 910 2 071 561 96,40 % 1 676 971 78,04 % 80,95 % 394 589
2027 2 792 3 028 2 237 859 2 153 964 96,25 % 1 747 188 78,07 % 81,12 % 406 776
2028 2 858 3 147 2 317 705 2 233 658 96,37 % 1 817 174 78,40 % 81,35 % 416 484
2029 2 927 3 275 2 402 927 2 314 694 96,33 % 1 886 924 78,53 % 81,52 % 427 770
2030 2 993 3 386 2 487 459 2 396 238 96,33 % 1 956 568 78,66 % 81,65 % 439 670
2031 3 059 3 501 2 571 991 2 477 778 96,34 % 2 026 116 78,78 % 81,77 % 451 662
2032 3 125 3 614 2 656 522 2 559 054 96,33 % 2 095 596 78,88 % 81,89 % 463 458
2033 3 191 3 729 2 743 602 2 640 527 96,24 % 2 165 026 78,91 % 81,99 % 475 501
2034 3 258 3 846 2 830 234 2 721 999 96,18 % 2 234 419 78,95 % 82,09 % 487 580
2035 3 324 3 961 2 916 738 2 803 470 96,12 % 2 303 784 78,98 % 82,18 % 499 686
2040 3 655 4 537 3 348 153 3 210 824 95,90 % 2 650 396 79,16 % 82,55 % 560 428
2050 4 319 5 689 4 209 104 4 025 528 95,64 % 3 343 390 79,43 % 83,05 % 682 138
2060 4 982 6 873 5 069 719 4 844 481 95,56 % 4 036 544 79,62 % 83,32 % 807 936
2070 5 646 8 066 5 930 491 5 663 410 95,50 % 4 729 926 79,76 % 83,52 % 933 485
2080 6 309 9 231 6 791 482 6 482 337 95,45 % 5 423 515 79,86 % 83,67 % 1 058 822
2090 6 973 10 399 7 652 682 7 301 262 95,41 % 6 117 285 79,94 % 83,78 % 1 183 978
2100 7 637 11 568 8 514 071 8 120 188 95,37 % 6 811 211 80,00 % 83,88 % 1 308 977