Zum Inhalt springen

Benutzer:Mark McWire/Liste von Intercity-Express-Triebzügen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 29. Dezember 2011 um 21:46 Uhr durch Mark McWire (Diskussion | Beiträge) (linkfix auf Stadt nach BKL). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

In der nachstehenden detaillierten Liste aller Triebzüge des ICE 2 wird mit Tz2xx die interne Triebzugnummer bezeichnet. Diese wird außen über den Drehgestellen angeschrieben (siehe Bild rechts). Außerdem sind die Namen der Züge angegeben. Aufgrund von Neulackierungen fahren einige Triebzüge zeitweise ohne oder nur mit unvollständiger Namensschriftung. Bahnintern sind sie jedoch weiterhin mit ihrem Namen vermerkt.

Triebzugreihung

Baureihe (Unterserie) Triebzugnummer Triebkopfnummer Wagenreihung [1] Zugtaufe Name [2]: Bemerkung
402 (Original) Tz 201 402 001-2 805 308-8; 805 004-9; 807 020-3; 806 024-6; 806 310-9; 806 620-1; 808 001-2 15.10.2005 Rheinsberg Steuerwagen 808 001-2 wurde als Erprobungswagen redesignt, der Rest des Zuges noch nicht.
Tz 202 402 002-0 805 314-2; 805 001-5; 807 016-1; 806 028-7; 806 303-4; 806 635-9; 808 002-0; 01.07.2003 Wuppertal
Tz 204 402 004-6 805 340-7; 805 032-0; 807 004-7; 806 038-6; 806 307-5; 806 638-3; 808 004-6 15.11.2002 Bielefeld
Tz 206 402 006-1 805 311-8; 805 011-4; 807 017-9; 806 013-9; 806 319-0; 806 604-5; 808 006-1 25.11.2002 Magdeburg
Tz 207 402 007-9 805 302-7; 805 012-2; 807 018-7; 806 018-8; 806 318-2; 806 644-1; 808 007-9 13.01.2003 Stendal
Tz 208 402 008-7 805 308-4; 805 008-0; 807 005-4; 806 011-3; 806 311-7; 806 641-7; 808 008-7 17.12.2002 Bonn
Tz 210 402 010-3 805 310-0; 805 014-8; 807 032-8; 806 021-2; 806 312-5; 806 605-2; 808 010-3 18.03.2006 Fontanestadt Neuruppin
Tz 211 402 011-1 805 312-6; 805 010-6; 807 029-4; 806 010-5; 806 324-0; 806 643-3; 808 011-1 30.08.2008 Uelzen
Tz 215 402 015-2 805 342-3; 805 041-1; 807 044-3; 806 041-0; 806 341-4; 806 630-0; 808 015-2 17.07.2004 Bitterfeld-Wolfen ursprünglich Bitterfeld, Namensänderung Juni 2009
Tz 216 402 016-0 805 339-9; 805 042-9; 807 043-5; 806 042-8; 806 342-2; 806 637-5; 808 016-0 12.12.2002 Dessau
Tz 217 402 017-8 805 336-5; 805 026-2; 807 003-9; 806 037-8; 806 337-2; 806 627-6; 808 017-8 09.07.2005 Bergen auf Rügen
Tz 218 402 018-6 805 303-5; 805 040-3; 807 015-3; 806 015-4; 806 338-0; 806 626-8; 808 018-6 12.11.2002 Braunschweig
Tz 219 402 019-4 805 319-1; 805 019-7; 807 023-7; 806 005-5; 806 301-8; 806 614-4; 808 019-4 19.07.2003 Hagen
Tz 220 402 020-2 805 320-9; 805 020-5; 807 012-0; 806 004-8; 806 302-6; 806 608-6; 808 020-2 01.10.2005 Meiningen
Tz 221 402 021-0 805 321-7; 805 021-3; 807 013-8; 806 006-3; 806 329-9; 806 611-0; 808 021-0 27.03.2004 Lübbenau/Spreewald
Tz 223 402 023-6 805 337-3; 805 003-1; 807 011-2; 806 027-9; 806 327-3; 806 619-3; 808 023-6 03.10.2003 Schwerin
Tz 224 402 024-4 805 328-2; 805 030-4; 807 028-6; 806 040-2; 806 340-6; 806 618-5; 808 024-4 19.06.2004 Saalfeld (Saale)
Tz 225 402 025-1 805 330-8; 805 031-2; 807 038-5; 806 025-3; 806 332-3; 806 609-4; 808 025-1 keine Taufzeremonie Oldenburg(Oldb.) ursprünglicher Name von Tz 228
Tz 226 402 026-9 805 329-0; 805 027-0; 807 037-7; 806 030-3; 806 317-4; 806 636-7; 808 026-9 26.11.2002 Lutherstadt Wittenberg
Tz 228 402 028-5 805 334-0; 805 035-3; 807 040-1; 806 032-9; 806 334-9; 806 621-9; 808 028-5 05.08.2003
27.06.2009
Oldenburg(Oldb.)
Altenburg
ursprünglicher Name an Tz 225 weitergereicht.
Tz 230 402 030-1 805 305-0; 805 007-2; 807 007-0; 806 008-9; 806 309-1; 806 640-9; 808 030-1 09.10.2004 Delitzsch
Tz 233 402 033-5 805 327-4; 805 005-6; 807 002-1; 806 020-4; 806 305-9; 806 615-1; 808 033-5 18.11.2002 Ulm
Tz 234 402 034-3 805 324-1; 805 023-9; 807 035-1; 806 019-6; 806 322-4; 806 616-9; 808 034-3 22.06.2003 Minden
Tz 235 402 035-0 805 332-4; 805 034-6; 807 034-4; 806 031-1; 806 331-5; 806 622-7; 808 035-0 03.12.2003 Görlitz
Tz 237 402 037-6 805 343-1; 805 043-7; 807 009-6; 806 043-6; 806 343-0; 806 632-6; 808 037-6 25.10.2008 Neustrelitz
Tz 240 402 040-0 805 315-9; 805 015-5; 807 036-9; 806 033-7; 806 326-5; 806 606-0; 808 040-0 09.07.2003 Bochum laufendes Redesign
Tz 241 402 041-8 805 301-9; 805 002-3; 807 022-9; 806 009-7; 806 304-2; 806 634-2; 808 041-8 06.12.2003 Bad Hersfeld
Tz 243 402 043-4 805 344-9; 805 044-5; 807 010-4; 806 044-4; 806 344-8; 806 633-4; 808 043-4 02.06.2004 Bautzen/Budyŝin
402 (Redesign) Tz 203 402 003-8 805 304-3; 805 006-4; 807 025-2; 806 026-1; 806 306-7; 806 639-1; 808 003-8 07.12.2002 Cottbus/Chósebuz Redesign im Jahre 2011
Tz 205 402 005-3 805 331-6; 805 033-8; 807 033-6; 806 029-5; 806 333-1; 806 602-9; 808 005-3 31.07.2004 Zwickau Redesign im Jahre 2011
Tz 209 402 009-5 805 313-4; 805 013-0; 807 031-0; 806 017-0; 806 314-1; 806 603-7; 808 009-5 30.08.2003 Riesa Redesign im Jahre 2011
Tz 212 402 012-9 805 309-2; 805 009-8; 807 027-8; 806 001-4; 806 313-3; 806 642-5; 808 012-9 19.03.2003 Potsdam Redesign im Jahre 2011
Tz 213 402 013-7 805 318-3; 805 017-1; 807 041-9; 806 002-2; 806 328-1; 806 601-1; 808 013-7 01.12.2007 Nauen Redesign im Jahre 2011
Tz 214 402 014-5 805 341-5; 805 037-9; 807 030-2; 806 035-2; 806 335-6; 806 625-0; 808 014-5 27.09.2003 Hamm (Westf.) Redesign im Jahre 2011
Tz 222 402 022-8 805 322-5; 805 022-1; 807 014-6; 806 007-1; 806 320-8; 806 610-2; 808 022-8 12.05.2007 Eberswalde Redesign im Jahre 2011
Tz 227 402 027-7 805 333-2; 805 036-1; 807 039-3; 806 034-5; 806 330-7; 806 623-5; 808 027-7 21.08.2004 Ludwigslust Redesign im Jahre 2011
Tz 229 402 029-3 805 325-8; 805 028-8; 807 026-0; 806 039-4; 806 339-8; 806 629-2; 808 029-3 25.03.2006 Templin Redesign im Jahre 2011
Tz 231 402 031-9 805 307-6; 805 024-7; 807 021-1; 806 012-1; 806 308-3; 806 612-8; 808 031-9 11.05.2004 Brandenburg an der Havel Redesign im Jahre 2011
Tz 232 402 032-7 805 335-7; 805 038-7; 807 001-3; 806 036-0; 806 336-4; 806 624-3; 808 032-7 21.06.2003 Frankfurt (Oder) Redesign im Jahre 2011
Tz 236 402 036-8 805 316-7; 805 018-9; 807 042-7; 806 003-0; 806 321-6; 806 631-8; 808 036-8 28.04.2007 Jüterbog Redesign im Jahre 2011
Tz 238 402 038-4 805 323-3; 805 025-4; 807 008-8; 806 014-7; 806 316-6; 806 613-6; 808 038-4 07.07.2005 Saarbrücken Redesign im Jahre 2011
Tz 239 402 039-2 805 317-5; 805 016-3; 807 006-2; 806 023-8; 806 325-7; 806 607-8; 808 039-2 20.11.2002 Essen Redesign im Jahre 2011
Tz 242 402 042-6 805 326-6; 805 039-5; 807 019-5; 806 016-2; 806 323-2; 806 617-7; 808 042-6 04.05.2004 Quedlinburg Redesign im Jahre 2011
Tz 244 402 044-2 805 338-1; 805 029-6; 807 024-5; 806 022-0; 806 315-8; 806 628-4; 808 044-2 29.03.2003 Koblenz Redesign im Jahre 2011
  1. Wagenreihung der ICE 2-Züge. (pdf) Abgerufen am 29. Dezember 2011 (63 kB).
  2. Seit Ende Oktober 2002 werden ICE-Züge mit Namen von Städten versehen, welche gerne eine Patenschaft übernehmen möchten. ICE Namen. (pdf) Abgerufen am 29. Dezember 2011 (700 kB).

Reservewagen und -triebköpfe

  • 402 045-9
  • 402 046-7
  • 808 045-9