Zum Inhalt springen

Wikipedia:Erkennung offener Proxys

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 20. April 2011 um 10:09 Uhr durch RonaldB (Diskussion | Beiträge) (proxy update). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Abkürzung: WP:EOP, WP:OP

Wikipedia:Erkennung offener Proxys/iwlinks

Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus editieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.

Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxies ebensolche, von denen Vandalismus ausgeht, unbeschränkt gesperrt werden können und im Fall eines Missbrauchs auch sollten.


Datum IP-Adresse Land Typ In Datei seit Erste Bestätigung Letzte Bestätigung
11:09, 20. Apr. 2011 (CEST) 109. 104.92.13 ?? open proxy * 28‑3‑2011 28‑3‑2011 Jetzt !
08:34, 20. Apr. 2011 (CEST) 161. 162.87.84 US open proxy * 16‑4‑2011 16‑4‑2011 Jetzt !
08:27, 20. Apr. 2011 (CEST) 148. 122.38.198 NO open proxy 12‑4‑2011 12‑4‑2011 Jetzt !
08:23, 20. Apr. 2011 (CEST) 161. 162.87.82 US open proxy * 16‑4‑2011 16‑4‑2011 Jetzt !
08:12, 20. Apr. 2011 (CEST) 161. 162.87.83 US open proxy * 17‑4‑2011 17‑4‑2011 Jetzt !
06:28, 20. Apr. 2011 (CEST) 83. 169.45.51 ?? open proxy 28‑3‑2011 28‑3‑2011 18‑4‑2011
03:02, 20. Apr. 2011 (CEST) 91. 200.114.100 UA open proxy 19‑4‑2011 19‑4‑2011 Jetzt !
02:34, 20. Apr. 2011 (CEST) 207. 10.141.181 ? web server 3‑11‑2008 3‑11‑2008 7‑12‑2010
23:58, 19. Apr. 2011 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 40.120; IP edits: 4.617; OP edits: 38
19:54, 19. Apr. 2011 (CEST) 189. 200.240.76 MX exit server * 20‑11‑2010 20‑11‑2010 19‑4‑2011
19:53, 19. Apr. 2011 (CEST) 78. 47.221.188 ? web server 11‑10‑2008 11‑10‑2008 27‑12‑2010
19:48, 19. Apr. 2011 (CEST) 91. 203.178.139 RU open proxy * 10‑12‑2010 10‑12‑2010 Jetzt !
19:39, 19. Apr. 2011 (CEST) 109. 230.128.179 ?? SOCKS proxy * 25‑12‑2010 25‑12‑2010 24‑1‑2011
19:35, 19. Apr. 2011 (CEST) 188. 138.84.132 ?? anonymizer * 18‑2‑2011 18‑2‑2011 18‑4‑2011
19:08, 19. Apr. 2011 (CEST) 216. 105.89.231 CA anonymizer 28‑12‑2008 28‑12‑2008 16‑4‑2011
18:52, 19. Apr. 2011 (CEST) 109. 169.60.104 ?? open proxy 18‑4‑2011 18‑4‑2011 19‑4‑2011
12:41, 19. Apr. 2011 (CEST) 212. 33.216.225 IR open proxy 9‑12‑2010 9‑12‑2010 Jetzt !
10:10, 19. Apr. 2011 (CEST) 78. 46.140.36 ? web server 11‑10‑2008 11‑10‑2008 27‑12‑2010
09:25, 19. Apr. 2011 (CEST) 89. 106.220.10 DE TOR exit node 10‑1‑2011 10‑1‑2011 11‑1‑2011
08:46, 19. Apr. 2011 (CEST) 82. 195.234.50 CH TOR exit node 16‑4‑2011 16‑4‑2011 17‑4‑2011
02:37, 19. Apr. 2011 (CEST) 189. 114.111.18 BR open proxy 10‑2‑2011 10‑2‑2011 Jetzt !
02:21, 19. Apr. 2011 (CEST) 94. 23.21.114 FR open proxy 20‑2‑2011 21‑2‑2011 Jetzt !
02:14, 19. Apr. 2011 (CEST) 193. 87.164.120 SK exit server * 27‑2‑2011 27‑2‑2011 18‑4‑2011
02:06, 19. Apr. 2011 (CEST) 217. 66.205.76 IR open proxy 29‑8‑2010 29‑8‑2010 18‑4‑2011
02:06, 19. Apr. 2011 (CEST) 195. 162.130.20 CH open proxy 6‑2‑2011 6‑2‑2011 Jetzt !
01:43, 19. Apr. 2011 (CEST) 69. 90.176.33 CA open proxy * 14‑4‑2011 14‑4‑2011 18‑4‑2011
01:37, 19. Apr. 2011 (CEST) 86. 127.119.110 RO open proxy 28‑3‑2011 28‑3‑2011 Jetzt !
00:58, 19. Apr. 2011 (CEST) 217. 66.205.76 IR open proxy 29‑8‑2010 29‑8‑2010 Jetzt !
23:58, 18. Apr. 2011 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 41.857; IP edits: 4.709; OP edits: 3
23:45, 18. Apr. 2011 (CEST) 207. 10.141.114 ? web server 3‑11‑2008 3‑11‑2008 7‑12‑2010
09:39, 18. Apr. 2011 (CEST) 212. 227.34.190 ? web server 30‑12‑2010 30‑12‑2010  
23:58, 17. Apr. 2011 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 34.848; IP edits: 3.964; OP edits: 5
23:33, 17. Apr. 2011 (CEST) 188. 40.135.11 ? web server 30‑12‑2010 30‑12‑2010  
19:52, 17. Apr. 2011 (CEST) 78. 192.70.254 FR open proxy 28‑3‑2011 28‑3‑2011 Jetzt !
08:52, 17. Apr. 2011 (CEST) 89. 204.137.249 DE exit server 24‑12‑2010 24‑12‑2010  
01:12, 17. Apr. 2011 (CEST) 189. 22.190.230 BR exit server 8‑2‑2011 8‑2‑2011 25‑3‑2011
23:58, 16. Apr. 2011 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 36.794; IP edits: 4.101; OP edits: 11
23:35, 16. Apr. 2011 (CEST) 187. 58.65.6 BR open proxy 20‑1‑2011 20‑1‑2011 Jetzt !
22:59, 16. Apr. 2011 (CEST) 216. 59.6.83 ? web server 30‑12‑2010 30‑12‑2010 10‑4‑2011
22:00, 16. Apr. 2011 (CEST) 111. 8.33.249 AU open proxy 5‑12‑2010 5‑12‑2010 Jetzt !
21:31, 16. Apr. 2011 (CEST) 89. 174.52.163 PL open proxy 14‑4‑2011 16‑4‑2011 Jetzt !
03:19, 16. Apr. 2011 (CEST) 188. 138.94.244 ?? open proxy 15‑4‑2011 15‑4‑2011 Jetzt !
02:14, 16. Apr. 2011 (CEST) 91. 120.21.169 HU open proxy 15‑3‑2011 15‑3‑2011 Jetzt !
01:37, 16. Apr. 2011 (CEST) 118. 98.31.4 ID open proxy * 2‑3‑2011 2‑3‑2011 Jetzt !
01:07, 16. Apr. 2011 (CEST) 218. 25.54.144 CN open proxy 30‑3‑2011 30‑3‑2011 Jetzt !
00:43, 16. Apr. 2011 (CEST) 123. 30.9.250 VN exit server * 4‑10‑2010 4‑10‑2010 15‑4‑2011
00:26, 16. Apr. 2011 (CEST) 122. 10.201.165 CN exit server * 28‑3‑2011 28‑3‑2011 7‑4‑2011
23:57, 15. Apr. 2011 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 39.709; IP edits: 4.735; OP edits: 4
15:04, 15. Apr. 2011 (CEST) 95. 172.68.149 ?? open proxy * 22‑10‑2010 22‑10‑2010 9‑1‑2011
13:32, 15. Apr. 2011 (CEST) 85. 214.66.156 ? web server 29‑12‑2010 29‑12‑2010 10‑4‑2011