Fußball-Weltmeisterschaft 2002/Türkei
Die türkische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 (Länderinfo)
Qualifikation
Die Türkei musste in der Qualifikation gegen Schweden, die Slowakei, Mazedonien, Aserbaidschan und Moldawien antreten. Der Erstplatzierte qualifizierte sich direkt für die WM 2002, auf Platz 2 konnte man sich über eine Play-Off-Runde noch für die WM qualifizieren.
Nachdem man mit 7 Punkten aus den ersten drei Spielen einen zufriedenstellenden Auftakt hatte, konnte zu Hause gegen die Slowakei und Mazedonien jeweils nur ein Unentschieden erreichen. Die Heimniederlage gegen Schweden am vorletzten Spieltag sorgte dafür, dass die Türkei sich mit Platz 2 begnügen musste und nun in der Play-Off-Runde die Chance auf die WM-Teilnahme hatte.
Als Gegner wurde Österreich der Türkei zugelost. Nach einem 1:0 Sieg in Wien konnte man zu Hause Österreich gar mit 5:0 schlagen und war somit zum ersten mal seit der WM 1954 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Datei:Sweden flag 300.png Schweden | 20:3 | 26 |
2 | ![]() |
18:8 | 21 |
3 | ![]() |
16:9 | 17 |
4 | Datei:Macedonia flag 300.png Mazedonien | 11:18 | 7 |
5 | ![]() |
6:20 | 6 |
6 | Datei:Azerbaijan flag 300.png Aserbaischdan | 4:17 | 4 |
Türkei | - | Moldawien | 2:0 | |
Schweden | - | Türkei | 1:1 | |
Aserbaidschan | - | Türkei | 0:1 | |
Türkei | - | Slowakei | 1:1 | |
Mazedonien | - | Türkei | 1:2 | |
Türkei | - | Aserbaidschan | 3:0 | |
Türkei | - | Mazedonien | 3:3 | |
Slowakei | - | Türkei | 0:1 | |
Türkei | - | Schweden | 1:2 | |
Moldawien | - | Türkei | 0:3 |
Entscheidungsspiel:
Österreich | - | Türkei | 0:1 | |
Türkei | - | Österreich | 5:0 |
Aufgebot
Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Ömer Catkic | Gaziantepspor | 15.10.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zafer Ozgultekin | MKE Ankaragücü | 05.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rüstü Recber | Fenerbahçe Istanbul | 10.05.1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abwehr | ||||||||
4 | Fatih Akyel | Fenerbahçe Istanbul | 26.12.1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Emre Asik | Galatasaray Istanbul | 13.12.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bülent Korkmaz | Galatasaray Istanbul | 24.11.1968 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alpay Özalan | Aston Villa | 29.05.1973 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Ümit Özat | Fenerbahçe Istanbul | 30.10.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hakan Ünsal | Blackburn Rovers | 14.05.1973 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
10 | Yildiray Bastürk | Bayer Leverkusen | 24.12.1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emre Belözoglu | Inter Mailand | 07.09.1980 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Okan Buruk | Inter Mailand | 19.10.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ümit Davala | AC Mailand | 30.07.1973 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abdullah Ercan | Fenerbahçe Istanbul | 08.12.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tayfur Havutcu | Besiktas Istanbul | 23.04.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mustafa Izzet | Leicester City | 31.10.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tugay Kerimoglu | Blackburn Rovers | 24.08.1970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ergün Penbe | Galatasaray Istanbul | 17.05.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angriff | ||||||||
6 | Arif Erdem | Galatasaray Istanbul | 01.02.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nihat Kahveci | Real Sociedad San Sebastian | 23.11.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilhan Mansiz | Besiktas Istanbul | 08.10.1975 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | Hasan Sas | Galatasaray Istanbul | 01.08.1976 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hakan Sükür | AC Parma | 01.09.1971 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trainer | ||||||||
Senol Günes | 01.06.1952 |
Vorrunde
Brasilien | - | Türkei | 2:1 | |
Costa Rica | - | Türkei | 1:1 | |
Türkei | - | China | 3:0 |
Finalspiele
Japan | - | Türkei | 0:1 | |
Senegal | - | Türkei | 0:1 n.GG. | |
Brasilien | - | Türkei | 1:0 | |
Südkorea | - | Türkei | 2:3 |