Klass A 1950/51
Klass A | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1950/51 | nächste ► | |
Meister: | WWS MWO Moskau | ||
Absteiger: | keiner | ||
• Klass A |
Die Saison 1950/51 war die fünfte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum ersten Mal überhaupt der WWS MWO Moskau. Vor allem die Finalrunde erregte das Interesse des Publikums und die Spiele, die im Dinamo-Stadion in Moskau ausgetragen wurden, fanden regelmäßig vor einer Kulisse von ca. 30.000 Zuschauern statt.
Modus
Die zwölf Mannschaften der Klass A wurden zunächst in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft bestritt in der Hauptrunde je ein Spiel gegen die anderen Gruppengegner, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft fünf betrug. Anschließend spielten die drei besten Mannschaften jeder Gruppe in Hin- und Rückspiel in einer Finalrunde um den Meistertitel, während die übrigen sechs Mannschaften je einmal gegen jeden Gegner in der Platzierungsrunde um Platz sieben antraten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.
Hauptrunde
Gruppe A
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dynamo Moskau | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 10 |
2. | Krylja Sowetow Moskau | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 8 |
3. | ODO Leningrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | 5 |
4. | HK Spartak Moskau | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 4 |
5. | Dserschinez Tscheljabinsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 39 | 3 |
6. | Spartak Minsk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Gruppe B
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WWS MWO Moskau | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 9 |
2. | ZDKA Moskau | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 9 |
3. | Dynamo Leningrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 30 | 4 |
4. | Dynamo Tallinn | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | 4 |
5. | Dynamo Swerdlowsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 32 | 3 |
6. | Daugava Riga | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | 1 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Finalrunde
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WWS MWO Moskau | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 18 | 19 |
2. | HK Dynamo Moskau | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 34 | 14 |
3. | Krylja Sowetow Moskau | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 23 | 13 |
4. | ZDKA Moskau | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 33 | 10 |
5. | Dynamo Leningrad | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 47 | 4 |
6. | ODO Leningrad | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 88 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Platzierungsrunde um Platz 7
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dserschinez Tscheljabinsk | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 12 | 7 |
2. | HK Spartak Moskau | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 |
3. | Dynamo Swerdlowsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 7 |
4. | Daugava Riga | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 5 |
5. | Dynamo Tallinn | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 4 |
6. | Spartak Minsk | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Beste Torschützen
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | Tore |
---|---|---|
Vorlage:SortKeyName | WWS MWO Moskau | 42 |
Vorlage:SortKeyName | WWS MWO Moskau | 25 |
Vorlage:SortKeyName | Dynamo Moskau | 21 |
Vorlage:SortKeyName | Krylja Sowetow Moskau | 20 |
Vorlage:SortKeyName | Krylja Sowetow Moskau | 13 |
Vorlage:SortKeyName | Dynamo Moskau | 13 |
Vorlage:SortKeyName | WWS MWO Moskau | 13 |
Sowjetischer Meister [1]
Meister![]() WWS MWO Moskau |
Torhüter: Grigori Mkrtytschan, Nikolai Putschkow Verteidiger: Igor Gorschkow, Rewold Leonow, Pawel Schiburtowitsch, Wiktor Tichonow, Alexander Winogradow Angreifer: Anatoli Archipow, Jewgeni Babitsch, Wsewolod Bobrow, Pjotr Kotow, Wladimir Nowoschilow, Wiktor Schuwalow, Alexander Striganow, Anatoli Wiktorow Spielertrainer: Wsewolod Bobrow |
Einzelnachweise
- ↑ hockeystars.ru, Meistermannschaft