Zum Inhalt springen

Wikipedia:Erkennung offener Proxys

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 1. November 2010 um 04:32 Uhr durch RonaldB (Diskussion | Beiträge) (proxy update). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Abkürzung: WP:EOP, WP:OP

Wikipedia:Erkennung offener Proxys/iwlinks

Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus editieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.

Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxies ebensolche, von denen Vandalismus ausgeht, unbeschränkt gesperrt werden können und im Fall eines Missbrauchs auch sollten.


Datum IP-Adresse Land Typ In Datei seit Erste Bestätigung Letzte Bestätigung
03:32, 1. Nov. 2010 (CET) 65. 183.151.13 US TOR exit node * 18‑11‑2009 18‑11‑2009 1‑11‑2010
03:22, 1. Nov. 2010 (CET) 92. 157.52.150 FR TOR exit node 1‑11‑2010 1‑11‑2010  
03:20, 1. Nov. 2010 (CET) 174. 36.199.202 US TOR exit node * 20‑8‑2010 20‑8‑2010 1‑11‑2010
23:57, 31. Okt. 2010 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 45.559; IP edits: 4.714; OP edits: 27
21:48, 31. Okt. 2010 (CET) 194. 154.227.109 SK TOR exit node * 26‑4‑2010 26‑4‑2010 31‑10‑2010
16:12, 31. Okt. 2010 (CET) 86. 160.223.228 GB TOR exit node 6‑9‑2010 6‑9‑2010 31‑10‑2010
16:10, 31. Okt. 2010 (CET) 24. 126.89.85 US TOR exit node 12‑9‑2010 12‑9‑2010 31‑10‑2010
16:08, 31. Okt. 2010 (CET) 174. 36.199.200 US TOR exit node * 20‑8‑2010 20‑8‑2010 31‑10‑2010
16:07, 31. Okt. 2010 (CET) 188. 187.147.199 ?? TOR exit node 31‑10‑2010 31‑10‑2010  
16:03, 31. Okt. 2010 (CET) 174. 36.199.202 US TOR exit node * 20‑8‑2010 20‑8‑2010 31‑10‑2010
16:02, 31. Okt. 2010 (CET) 195. 16.252.196 AT TOR exit node 27‑7‑2010 27‑7‑2010 31‑10‑2010
15:58, 31. Okt. 2010 (CET) 71. 170.245.31 US TOR exit node 27‑10‑2010 27‑10‑2010 31‑10‑2010
15:52, 31. Okt. 2010 (CET) 83. 94.210.19 DK TOR exit node 19‑10‑2010 19‑10‑2010 31‑10‑2010
15:34, 31. Okt. 2010 (CET) 109. 169.29.56 ?? TOR exit node * 31‑10‑2010 31‑10‑2010  
15:30, 31. Okt. 2010 (CET) 174. 138.169.218 US TOR exit node * 30‑6‑2010 30‑6‑2010 31‑10‑2010
15:14, 31. Okt. 2010 (CET) 98. 126.1.234 US TOR exit node 31‑10‑2010 31‑10‑2010  
15:10, 31. Okt. 2010 (CET) 213. 112.111.205 SE TOR exit node 19‑10‑2010 19‑10‑2010 31‑10‑2010
15:06, 31. Okt. 2010 (CET) 66. 194.9.253 US TOR exit node 27‑10‑2010 27‑10‑2010 31‑10‑2010
14:20, 31. Okt. 2010 (CET) 72. 14.176.176 US web server * 1‑9‑2010 1‑9‑2010 30‑10‑2010
08:34, 31. Okt. 2010 (CET) 218. 186.9.231 SG exit server 3‑9‑2010 3‑9‑2010  
00:51, 31. Okt. 2010 (CEST) 86. 56.32.212 DE TOR exit node 23‑10‑2010 23‑10‑2010  
23:57, 30. Okt. 2010 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 38.941; IP edits: 3.856; OP edits: 31
21:51, 30. Okt. 2010 (CEST) 95. 142.104.8 ?? open proxy 28‑10‑2010 28‑10‑2010 Jetzt !
19:08, 30. Okt. 2010 (CEST) 108. 11.203.231 ?? TOR exit node * 12‑9‑2010 12‑9‑2010 6‑10‑2010
19:00, 30. Okt. 2010 (CEST) 128. 233.94.137 CA TOR exit node 23‑10‑2010 23‑10‑2010  
18:52, 30. Okt. 2010 (CEST) 188. 40.77.107 DE TOR exit node * 18‑9‑2010 18‑9‑2010 27‑10‑2010
18:47, 30. Okt. 2010 (CEST) 91. 118.65.198 AT TOR exit node 1‑10‑2010 1‑10‑2010 27‑10‑2010
18:34, 30. Okt. 2010 (CEST) 137. 56.163.64 NL exit server * 31‑8‑2010 31‑8‑2010 28‑10‑2010
18:32, 30. Okt. 2010 (CEST) 67. 49.42.42 US TOR exit node 1‑8‑2010 1‑8‑2010 1‑9‑2010
18:29, 30. Okt. 2010 (CEST) 76. 102.51.95 US TOR exit node 12‑9‑2010 12‑9‑2010  
16:43, 30. Okt. 2010 (CEST) 212. 17.86.234 AT TOR exit node 14‑7‑2010 14‑7‑2010 15‑7‑2010
15:50, 30. Okt. 2010 (CEST) 86. 56.32.212 DE TOR exit node 23‑10‑2010 23‑10‑2010  
00:13, 30. Okt. 2010 (CEST) 89. 247.146.158 DE TOR exit node 15‑8‑2010 15‑8‑2010  
23:57, 29. Okt. 2010 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 39.505; IP edits: 4.499; OP edits: 5
19:28, 29. Okt. 2010 (CEST) 82. 82.191.14 DE TOR exit node 29‑7‑2010 29‑7‑2010  
17:22, 29. Okt. 2010 (CEST) 178. 63.192.244 ?? web server * 25‑10‑2010 25‑10‑2010  
16:57, 29. Okt. 2010 (CEST) 82. 82.191.14 DE TOR exit node 29‑7‑2010 29‑7‑2010  
08:58, 29. Okt. 2010 (CEST) 78. 47.109.196 ? web server 11‑10‑2008 11‑10‑2008 9‑1‑2009
23:57, 28. Okt. 2010 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 42.474; IP edits: 5.212; OP edits: 9
20:21, 28. Okt. 2010 (CEST) 80. 244.246.30 ? web server 6‑7‑2008 6‑7‑2008 3‑1‑2010
19:56, 28. Okt. 2010 (CEST) 173. 224.222.29 ?? web server * 15‑10‑2010 15‑10‑2010 25‑10‑2010
18:34, 28. Okt. 2010 (CEST) 78. 46.108.236 ? web server 11‑10‑2008 11‑10‑2008 9‑1‑2009
17:53, 28. Okt. 2010 (CEST) 95. 172.68.149 ?? open proxy 22‑10‑2010 22‑10‑2010 Jetzt !
16:56, 28. Okt. 2010 (CEST) 91. 213.50.235 ?? TOR exit node * 26‑9‑2010 26‑9‑2010 27‑10‑2010
23:57, 27. Okt. 2010 (CEST) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 44.047; IP edits: 5.462; OP edits: 22
22:05, 27. Okt. 2010 (CEST) 174. 36.199.200 US TOR exit node * 20‑8‑2010 20‑8‑2010 27‑10‑2010
21:17, 27. Okt. 2010 (CEST) 64. 62.196.29 ? web server 5‑6‑2008 5‑6‑2008 12‑6‑2009
18:10, 27. Okt. 2010 (CEST) 81. 57.120.195 FR TOR exit node 31‑8‑2010 31‑8‑2010 27‑10‑2010
17:56, 27. Okt. 2010 (CEST) 62. 141.42.186 DE TOR exit node * 28‑2‑2010 28‑2‑2010 27‑10‑2010
17:54, 27. Okt. 2010 (CEST) 174. 36.199.202 US TOR exit node * 20‑8‑2010 20‑8‑2010 27‑10‑2010