Liste der größten Metropolregionen der Welt
Diese Seite listet die bevölkerungsreichsten Städte und Metropolregionen der Welt auf. Die Definition der Größe einer Stadt beziehungsweise Metropolregion wird kontrovers diskutiert. Die in der ersten Tabelle aufgeführten Metropolregionen umfassen die eigentliche Stadt mit ihrem sie unmittelbar umgebenden Vorortgürtel, sowie in einigen Fällen, zum Beispiel Rhein-Ruhr und Randstad, auch mehrere Kernstädte. Ebenso angegeben sind in einer zweiten Tabelle die Städte ohne Vorortgürtel. Bei Schätzungen der Einwohneranzahl sehr großer Agglomerationen sind die Zahlen manchmal auf drei signifikante Stellen gerundet, bei Berechnungen werden sie genau angegeben.

Metropolregionen
In der folgenden Tabelle sind alle Metropolregionen über fünf Millionen Einwohner und das Land, zu dem die Region gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet.
Metropolregionen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Land | Einwohner | ||
1. | Tokio | Japan | 31.480.498 | ||
2. | New York | USA | 22.313.756 | ||
3. | Mexiko-Stadt | Mexiko | 22.095.047 | ||
4. | Seoul | Südkorea | 21.545.457 | ||
5. | São Paulo | Brasilien | 19.092.087 | ||
6. | Los Angeles | USA | 17.542.967 | ||
7. | Ōsaka-Kobe-Kyōto | Japan | 17.514.959 | ||
8. | Delhi | Indien | 17.476.068 | ||
9. | Mumbai (Bombay) | Indien | 17.449.532 | ||
10. | Kairo | Ägypten | 17.099.364 | ||
11. | Jakarta | Indonesien | 17.071.118 | ||
12. | Manila | Philippinen | 16.608.723 | ||
13. | Kolkata (Kalkutta) | Indien | 14.452.498 | ||
14. | Shanghai | VR China | 13.909.622 | ||
15. | Istanbul | Türkei | 12.095.785 | ||
16. | Teheran | Iran | 11.887.982 | ||
17. | Moskau | Russland | 11.846.595 | ||
18. | Karatschi | Pakistan | 11.627.378 | ||
19. | Buenos Aires | Argentinien | 11.548.541 | ||
20. | Paris | Frankreich | 11.501.738 | ||
21. | Rio de Janeiro | Brasilien | 11.495.626 | ||
22. | Dhaka | Bangladesch | 11.492.217 | ||
23. | London | Großbritannien | 11.327.857 | ||
24. | Rhein-Ruhr | Deutschland | 11.279.693 | ||
25. | Peking (Bejing) | VR China | 11.244.673 | ||
26. | Bangkok | Thailand | 10.787.211 | ||
27. | Lagos | Nigeria | 10.692.484 | ||
28. | Chicago | USA | 9.418.269 | ||
29. | Kinshasa-Brazzaville | DR Kongo/Republik Kongo | 9.018.561 | ||
30. | Nagoya | Japan | 8.764.837 | ||
31. | Hongkong | VR China | 8.726.323 | ||
32. | Lima | Peru | 8.187.398 | ||
33. | Washington-Baltimore | USA | 8.036.348 | ||
34. | Taipeh | Taiwan | 8.031.656 | ||
35. | Bogotá | Kolumbien | 7.582.056 | ||
36. | San Francisco | USA | 7.533.837 | ||
37. | Chongqing | VR China | 7.479.882 | ||
38. | Bagdad | Irak | 7.413.899 | ||
39. | Khartum | Sudan | 7.316.985 | ||
40. | Chennai (Madras) | Indien | 6.849.102 | ||
41. | Randstad | Niederlande | 6.565.517 | ||
42. | Shenyang | VR China | 6.481.559 | ||
43. | Lahore | Pakistan | 6.312.576 | ||
44. | Tianjin | VR China | 6.292.732 | ||
45. | Philadelphia | USA | 6.254.178 | ||
46. | Madrid | Spanien | 6.163.198 | ||
47. | Bangalore | Indien | 6.062.577 | ||
48. | Toronto | Kanada | 6.040.829 | ||
49. | Boston | USA | 5.908.923 | ||
50. | Santiago | Chile | 5.899.612 | ||
51. | Hyderabad | Indien | 5.899.250 | ||
52. | Dallas | USA | 5.896.615 | ||
53. | Detroit-Windsor | USA/Kanada | 5.885.324 | ||
54. | Guangzhou | VR China | 5.625.787 | ||
55. | Algier | Algerien | 5.515.889 | ||
56. | Bandung | Indonesien | 5.484.401 | ||
57. | Johannesburg | Südafrika | 5.226.741 | ||
58. | Houston | USA | 5.194.590 | ||
59. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | Vietnam | 5.050.770 | ||
60. | Ahmedabad | Indien | 5.001.289 |
Städte ohne Vorortgürtel
In der folgenden Tabelle sind alle Städte über drei Millionen Einwohner und das Land, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet.
Städte ohne Vorortgürtel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Land | Einwohner | ||
1. | Mumbai (Bombay) | Indien | 12.692.717 | ||
2. | Delhi | Indien | 10.928.270 | ||
3. | Karatschi | Pakistan | 10.752.523 | ||
4. | Moskau | Russland | 10.381.288 | ||
5. | Seoul | Südkorea | 10.349.291 | ||
6. | São Paulo | Brasilien | 10.021.437 | ||
7. | Istanbul | Türkei | 9.797.536 | ||
8. | Shanghai | VR China | 9.263.459 | ||
9. | Lagos | Nigeria | 8.789.133 | ||
10. | Mexiko-Stadt | Mexiko | 8.657.045 | ||
11. | Jakarta | Indonesien | 8.540.306 | ||
12. | Tokio | Japan | 8.336.611 | ||
13. | New York | USA | 8.108.040 | ||
14. | Kinshasa | DR Kongo | 7.787.832 | ||
15. | Kairo | Ägypten | 7.734.602 | ||
16. | Peking (Beijing) | VR China | 7.490.618 | ||
17. | London | Großbritannien | 7.421.228 | ||
18. | Teheran | Iran | 7.157.993 | ||
19. | Bogotá | Kolumbien | 7.102.602 | ||
20. | Lima | Peru | 6.867.951 | ||
21. | Dhaka | Bangladesch | 6.493.177 | ||
22. | Bangkok | Thailand | 6.320.174 | ||
23. | Rio de Janeiro | Brasilien | 6.023.742 | ||
24. | Bagdad | Irak | 5.672.516 | ||
25. | Lahore | Pakistan | 5.525.320 | ||
26. | Bangalore | Indien | 4.931.603 | ||
27. | Santiago | Chile | 4.837.248 | ||
28. | Kolkata (Kalkutta) | Indien | 4.631.819 | ||
29. | Toronto | Kanada | 4.612.187 | ||
30. | Rangun | Myanmar | 4.477.782 | ||
31. | Chennai (Madras) | Indien | 4.328.416 | ||
32. | Riad | Saudi-Arabien | 4.208.051 | ||
33. | Wuhan | VR China | 4.191.774 | ||
34. | Sankt Petersburg (Leningrad) | Russland | 4.039.751 | ||
35. | Chengdu | VR China | 3.999.997 | ||
36. | Chongqing | VR China | 3.975.563 | ||
37. | Xian | VR China | 3.959.273 | ||
38. | Los Angeles | USA | 3.877.139 | ||
39. | Alexandria | Ägypten | 3.811.512 | ||
40. | Tianjin | VR China | 3.791.472 | ||
41. | Sydney | Australien | 3.774.894 | ||
42. | Ahmedabad | Indien | 3.719.933 | ||
43. | Abidjan | Elfenbeinküste | 3.692.570 | ||
44. | Busan | Südkorea | 3.678.551 | ||
45. | Tschittagong | Bangladesch | 3.672.603 | ||
46 | Kano | Nigeria | 3.626.204 | ||
47. | Hyderabad | Indien | 3.598.199 | ||
48. | Yokohama | Japan | 3.574.478 | ||
49. | Ibadan | Nigeria | 3.565.810 | ||
50. | Singapur | Singapur | 3.547.809 | ||
51. | Shenyang | VR China | 3.519.841 | ||
52. | Ankara | Türkei | 3.519.177 | ||
53. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | Vietnam | 3.467.426 | ||
54. | Kapstadt | Südafrika | 3.433.441 | ||
55. | Berlin | Deutschland | 3.398.362 | ||
56. | Melbourne | Australien | 3.384.671 | ||
57. | Montréal | Kanada | 3.268.513 | ||
58. | Harbin | VR China | 3.234.355 | ||
59. | Guangzhou | VR China | 3.146.724 | ||
60. | Durban | Südafrika | 3.120.282 | ||
61. | Madrid | Spanien | 3.102.644 | ||
62. | Nanking | VR China | 3.095.060 | ||
63. | Kabul | Afghanistan | 3.043.589 |
Siehe auch
- Liste der Städte der Welt
- Liste der größten Städte der EU
- Liste der größten Städte der Welt (historisch)
Frankreich Tokio
Weblinks
Quelle
Andere demografische Listen
- City Population mit den größten Agglomerationen der Welt
- Demographia.com: 50 Largest World Metropolitan Areas
- US Census Bureau: Population Estimates for Metropolitan Areas and Components
- WorldAtlas.com: Top 100 Cities of the World - ranked by population
- Die statistischen Daten der Welt, aus dem Bericht der Vereinten Nationen "World Urbanization Prospects, the 2001 Revision"
Historische Hinweise