Sibylle Matter Brügger
Erscheinungsbild
Sibylle Matter (* 2. September 1973 in Plaffeien) ist eine Schweizer Triathletin.
Werdegang
Sibylle Matter startete 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. 2001 und erneut 2004 konnte sie in Großbritannien den Ironman 70.3 UK für sich entscheiden.
Die ausgebildete Ärztin gewann 2008 und 2009 beim Ironman in Zürich.
Sportliche Erfolge
Jahr | Platzierung | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1. Rang | Ironman Switzerland | Vorlage:Flagicon Zürich | 09:14:35 | Mit ihrem Sieg am 12. Juli 2009 verteidigt Sibylle Matter ihren Titel aus dem Vorjahr. |
2009 | 4. Rang | Ironman 70.3 Switzerland | Vorlage:Flagicon Rapperswil-Jona | 04:37:04 | am 7. Juni 2009 |
2008 | 1. Rang | Ironman Switzerland | Vorlage:Flagicon Zürich | 09:30:12 | Sibylle Matter gewinnt mit knapp fünf Minuten Vorsprung auf die Deutsche Kathrin Pätzold.[1] |
2008 | 2. Rang | Cross-Triathlon Europameisterschaft | Vorlage:Flagicon Ameland | 03:01:01 | Vize-Europameisterin Cross-Triathlon am 13. September 2008 in Holland [2] [3] |
2008 | 13. Rang | Ironman Hawaii | Vorlage:Flagicon Hawaii | ||
2007 | 6. Rang | Ironman 70.3 Florida | Vorlage:Flagicon Orlando | ||
2007 | 2. Rang | Ironman 70.3 Monaco | Vorlage:Flagicon Monaco | ||
2007 | 2. Rang | Cross-Triathlon Europameisterschaft | Vorlage:Flagicon Ibiza | Vize-Europameisterin Cross-Triathlon (1,5 km Schwimmen, 30 km MTB, 12 km Laufen) | |
2007 | 2. Rang | Ironman Switzerland | Vorlage:Flagicon Zürich | ||
2007 | 3. Rang | Ironman 70.3 Switzerland | Vorlage:Flagicon Rapperswil-Jona | ||
2006 | 20. Rang | Ironman Hawaii | Vorlage:Flagicon Hawaii | 09:54:16 | |
2005 | 2. Rang | Ironman Florida | Vorlage:Flagicon Panama City | 09:36:45 | zweiter Rang hinter Bella Comerford [4] |
2004 | 1. Rang | Ironman 70.3 UK | Vorlage:Flagicon Wimbleball | 04:25:16 | |
2002 | 9. Rang | Ironman Hawaii | Vorlage:Flagicon Hawaii | 09:42:51 | |
2002 | 36. Rang | Schweizer Meisterschaften Triathlon | Vorlage:Flagicon Schwarzsee | Matter beendete das Rennen trotz Magenkrämpfe (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 9 km Laufen) | |
2001 | 1. Rang | Ironman 70.3 UK | Vorlage:Flagicon Wimbleball | ||
2000 | 36. Rang | Olympische Sommerspiele 2000 | Vorlage:Flagicon Sydney | 02:13:25,38 | Bei den XXVII. Olympischen Spielen 2000 wurden erstmals zwei Wettbewerbe im Triathlon ausgetragen. |
Weblinks
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Matter, Sibylle |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Triathletin |
GEBURTSDATUM | 2. September 1973 |
GEBURTSORT | Plaffeien, Schweiz |