Ligue 1 2009/10
Die Saison 2009/10 der französischen Ligue 1 begann am 8. August 2009 und endete am 15. Mai 2010. Titelverteidiger war Girondins Bordeaux, trainiert von 98er-Weltmeister Laurent Blanc. Neulinge waren RC Lens, HSC Montpellier und US Boulogne. Als erster Absteiger stand Grenoble Foot bereits nach dem 32. Spieltag fest – so früh, wie seit der Saison 1979/80 (damals Stade Brest) kein anderer Erstligist mehr.[1] Die anderen Absteiger sind UC Le Mans und US Boulogne. Meister wurde Olympique Marseille.
Teams
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| AJ Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21100 |
| AS Monaco | Monaco | Stade Louis II | 18500 |
| AS Nancy | Nancy | Stade Marcel-Picot | 20100 |
| AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 35600 |
| FC Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 15900 |
| FC Sochaux | Sochaux | Stade Auguste-Bonal | 20000 |
| FC Toulouse | Toulouse | Stadium Municipal | 35500 |
| FC Valenciennes | Valenciennes | Stade Nungesser | 16200 |
| Girondins Bordeaux | Bordeaux | Stade Jacques-Chaban-Delmas | 34200 |
| Grenoble Foot | Grenoble | Stade des Alpes | 20100 |
| HSC Montpellier | Montpellier | Stade de la Mosson | 32500 |
| OGC Nizza | Nizza | Stade du Ray | 18500 |
| Olympique Lyon | Lyon | Stade Gerland | 41000 |
| Olympique Marseille | Marseille | Stade Vélodrome | 60.000 |
| OSC Lille | Lille | Stadium Nord Lille Métropole | 18100 |
| Paris SG | Paris | Prinzenparkstadion | 49500 |
| RC Lens | Lens | Stade Félix-Bollaert | 41600 |
| Stade Rennes | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31100 |
| UC Le Mans | Le Mans | Stade Léon-Bollée | 16700 |
| US Boulogne | Boulogne-sur-Mer | Stade de la Libération | 15000 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Verhältnis | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympique Marseille | 38 | 23 | 9 | 6 | 69:36 | +33 | 78 |
| 2. | Olympique Lyon | 38 | 20 | 12 | 6 | 64:38 | +26 | 72 |
| 3. | AJ Auxerre | 38 | 20 | 11 | 7 | 42:29 | +13 | 71 |
| 4. | OSC Lille | 38 | 21 | 11 | 7 | 72:40 | +32 | 70 |
| 5. | HSC Montpellier (N) | 38 | 20 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | 69 |
| 6. | Girondins Bordeaux (M),(L) | 38 | 19 | 7 | 12 | 58:40 | +18 | 64 |
| 7. | FC Lorient | 38 | 16 | 10 | 12 | 54:42 | +12 | 58 |
| 8. | AS Monaco | 38 | 15 | 10 | 13 | 39:45 | -6 | 55 |
| 9. | Stade Rennes | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:41 | +11 | 53 |
| 10. | FC Valenciennes | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:50 | 0 | 52 |
| 11. | RC Lens (N) | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:44 | -4 | 48 |
| 12. | AS Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:53 | -7 | 48 |
| 13. | Paris SG | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:46 | +4 | 47 |
| 14. | FC Toulouse | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:36 | 0 | 47 |
| 15. | OGC Nizza | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:57 | -16 | 44 |
| 16. | FC Sochaux | 38 | 11 | 8 | 19 | 28:52 | -24 | 41 |
| 17. | AS Saint-Étienne | 38 | 10 | 10 | 18 | 27:45 | -18 | 40 |
| 18. | UC Le Mans | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:59 | -23 | 32 |
| 19. | US Boulogne (N) | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:62 | -31 | 31 |
| 20. | Grenoble Foot | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:61 | -30 | 23 |
Stand: 16. Mai 2010
| Französischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League | |
| Teilnahme an der UEFA Champions League | |
| Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation | |
| Teilnahme an der Play-off-Runde zur UEFA Europa League (darunter auch der aktuelle französische Pokalsieger) | |
| Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League (als Nachrücker für Ligapokalsieger Marseille) | |
| Abstieg in die Ligue 2 | |
| (M) | Französischer Meister 2008/09 |
|---|---|
| (P) | Französischer Pokal-Sieger 2008/09 |
| (L) | Ligapokal-Sieger 2008/09 |
| (N) | Neuaufsteiger der Saison 2008/09 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2009/10 Stand: 16. Mai 2010 |
FC Lorient | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girondins Bordeaux | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | |
| Olympique Marseille | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | |
| Olympique Lyon | 0:1 | 5:5 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | |
| FC Toulouse | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| OSC Lille | 2:0 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | |
| Paris SG | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | |
| Stade Rennes | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |
| AJ Auxerre | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | |
| OGC Nizza | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | |
| FC Lorient | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | |
| AS Monaco | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
| FC Valenciennes | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
| Grenoble Foot | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 0:4 | 5:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | |
| FC Sochaux | 2:3 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:5 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | |
| AS Nancy | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 1:3 | |
| UC Le Mans | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | |
| AS Saint-Étienne | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | |
| RC Lens | 4:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | |
| HSC Montpellier | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| US Boulogne | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 |
Saisonauszeichnungen
Der erfogreichste Torschütze dieser Saison war Mamadou Niang (Marseille) mit 18, gefolgt von Kevin Gameiro (Lorient) mit 17 und Lisandro Lopéz (Lyon) bzw. Mevlüt Erdinç (Paris) mit je 15 Treffern.
Siehe auch
Quellen und Anmerkungen
- ↑ France Football vom 13. April 2010, S. 25