Brad Kahlefeldt
Erscheinungsbild
Brad (Bradley) Kahlefeldt (* 27. Juli 1979 in Temora) ist ein australischer Duathlet und Triathlet. Er gewann 2006 die Commonwealth Games und startete für Australien bei den Olympischen Spielen 2008 in China.
Er wuchs mit fünf Geschwistern auf und wurde von seinen Eltern, die beide Marathon laufen, schon früh an den Sport herangeführt. Seit 1987 lebt er in Wagga Wagga und Kahlefeldt startete 1993 bei seinem ersten Triathlon in Canberra. Schon als Jugendlicher startete er für Australien 1996 im Duathlon in Italien und im Folgejahr 1997 in Spanien.
Sein Spitzname ist Sticksy und er ist befreundet mit der österreichischen Triathletin Irina Kirchler.
Sportliche Erfolge
Jahr | Platzierung | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3. Rang | World Championship Series 2010 | Vorlage:Flagicon Seoul | 01:52:17 | am 8. Mai 2010 hinter dem deutschen Sieger Jan Frodeno [1] |
2010 | 1. Rang | ITU Triathlon World Cup | Vorlage:Flagicon Mooloolaba | 01:51:31 | Sieg am 27. März 2010 [2] |
2009 | DNF | ITU World Championship Series 2009 | Vorlage:Flagicon London | Ausstieg wegen Fußverletzung beim 6. Rennen am 16. August 2009 [3] | |
2009 | 2. Rang | ITU World Championship Series 2009 | Vorlage:Flagicon Hamburg | 01:44:14 | 5. Rennen am 26. Juli 2009 |
2009 | 2. Rang | ITU World Championship Series 2009 | Vorlage:Flagicon Mooloolaba | 01:50:25 | Am 29. März 2009 führte der gemeinsame Zieleinlauf mit Bevan Docherty zu einer nicht unumstrittenen Foto-Entscheidung der Rennrichter. |
2008 | 16. Rang | Olympische Sommerspiele 2008 | Vorlage:Flagicon Peking | ||
2008 | 2. Rang | ITU Triathlon World Cup | Vorlage:Flagicon New Plymouth | 01:48:03 | am 6. April 2008 (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10,2 km Laufen) [4] |
2007 | 3. Rang | ITU Triathlon World Cup | Kurzdistanz | ||
2006 | 3. Rang | ITU Triathlon World Cup | Vorlage:Flagicon Hamburg | 01:43:21 | am 9. Juni 2006 (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10,2 km Laufen) |
2006 | 1. Rang | Commonwealth Games 2006 | 01:49:16 | Sieg am 18. März 2006 über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen). | |
2005 | 3. Rang | ITU Triathlon World Cup | Kurzdistanz |
Einzelnachweise
- ↑ Frodeno Sprints to Victory in Seoul
- ↑ Weltcup Mooloolaba: Kahlefeldt nervenstark
- ↑ Alistair Brownlee gewinnt turbulenten WM-Lauf des ITU London Triathlons, Steffen Justus mit Silber, Sebastian Rank und Jonathan Zipf in den Top 10.
- ↑ Rang 13 für Maik Petzold in New Plymouth
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kahlefeldt, Bradley |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Duathlet und Triathlet |
GEBURTSDATUM | 27. Juli 1979 |
GEBURTSORT | Temora |