Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft

Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom DFB als offizielle Spiele anerkannt sind. Benefiz-Spiele gegen Nicht-Nationalteams sind darin nicht enthalten. Ur-Länderspiele werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt.
Legende
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
- A = Auswärtsspiel
- H = Heimspiel
- * = Spiel auf neutralem Platz
- Am. = Amateure
- WM = Weltmeisterschaft
- EM = Europameisterschaft
- n.V. = nach Verlängerung
- i.E. = im Elfmeterschießen
1898–1901 (Ur-Länderspiele)
Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
12.12.1898 | 7:0 | Vorlage:Fbm | Paris (FRA) | Erstes Ur-Länderspiel gegen Frankreich |
13.12.1898 | 2:1 | Vorlage:Fbm | Paris (FRA) | |
23.11.1899 | 2:13 | ![]() |
Berlin | Erstes Ur-Länderspiel gegen England (Amateure) |
24.11.1899 | 2:10 | ![]() |
Berlin | |
28.11.1899 | 0:7 | ![]() |
Karlsruhe | |
21.9.1901 | 0:12 | ![]() |
London (ENG) | |
25.9.1901 | 0:10 | Vorlage:Fbm | Manchester (ENG) | Erstes Ur-Länderspiel gegen England (Profis) |
1908–1914
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.1908 | 3:5 | Vorlage:Fbm | A | Basel (CH) | Erstes Länderspiel gegen die Schweiz | |
2 | 20.04.1908 | 1:5 | ![]() |
H | Berlin | Erstes Länderspiel gegen England[1], Erstes Heimspiel | |
3 | 07.06.1908 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | Erstes Länderspiel gegen Österreich | |
4 | 13.03.1909 | 0:9 | ![]() |
A | Oxford (ENG) | Höchste Niederlage | |
5 | 04.04.1909 | 3:3 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | Erstes Länderspiel gegen Ungarn, Erstes Unentschieden | |
6 | 04.04.1909 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Karlsruhe | Erster Sieg der Nationalmannschaft | |
7 | 03.04.1910 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Basel (CH) | Erster Auswärtssieg | |
8 | 24.04.1910 | 2:4 | Vorlage:Fbm | A | Arnheim (NED) | Erstes Länderspiel gegen die Niederlande | |
9 | 16.05.1910 | 0:3 | Vorlage:Fbm | H | Duisburg | Erstes Länderspiel gegen Belgien | |
10 | 16.10.1910 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Kleve | ||
11 | 26.03.1911 | 6:2 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
12 | 14.04.1911 | 2:2 | ![]() |
H | Berlin | ||
13 | 23.04.1911 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Lüttich (BEL) | ||
14 | 18.06.1911 | 4:2 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | Erstes Länderspiel gegen Schweden | |
15 | 10.09.1911 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
16 | 29.10.1911 | 1:3 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
17 | 17.12.1911 | 1:4 | Vorlage:Fbm | H | München | ||
18 | 24.03.1912 | 5:5 | Vorlage:Fbm | A | Zwolle (NED) | ||
19 | 14.04.1912 | 4:4 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
20 | 05.05.1912 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | St. Gallen (CH) | ||
21 | 29.06.1912 | 1:5 | Vorlage:Fbm | * | Stockholm (SWE) | Olympische Spiele 1912 | Erstes Länderspiel auf neutralen Platz |
22 | 01.07.1912 | 16:0 | Vorlage:Fbm | * | Stockholm (SWE) | Olympische Spiele 1912 | Erstes Länderspiel gegen Russland, bislang höchster Sieg, höchste Niederlage Russlands |
23 | 03.07.1912 | 1:3 | Vorlage:Fbm | * | Stockholm (SWE) | Olympische Spiele 1912 | |
24 | 06.10.1912 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | Erstes Länderspiel gegen Dänemark | |
25 | 17.11.1912 | 2:3 | Vorlage:Fbm | H | Leipzig | ||
26 | 21.03.1913 | 0:3 | ![]() |
H | Berlin | ||
27 | 18.05.1913 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Freiburg im Breisgau | ||
28 | 26.10.1913 | 1:4 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
29 | 23.11.1913 | 2:6 | Vorlage:Fbm | A | Antwerpen (BEL) | ||
30 | 05.04.1914 | 4:4 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | Letztes Spiel der Nationalmannschaft vor dem Ersten Weltkrieg |
1920–1929
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27.06.1920 | 1:4 | Vorlage:Fbm | A | Zürich (CH) | Erstes Spiel der Nationalmannschaft nach dem Ersten Weltkrieg | |
32 | 26.09.1920 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | ||
33 | 24.10.1920 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
34 | 05.05.1921 | 3:3 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
35 | 05.06.1921 | 0:3 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
36 | 18.09.1921 | 3:3 | Vorlage:Fbm | A | Helsingfors (FIN) | Erstes Länderspiel gegen Finnland | |
37 | 26.03.1922 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | ||
38 | 23.04.1922 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | ||
39 | 02.07.1922 | 0:0 | Vorlage:Fbm | H | Bochum | ||
40 | 01.01.1923 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Mailand (ITA) | Erstes Länderspiel gegen Italien | |
41 | 10.05.1923 | 0:0 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
42 | 03.06.1923 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Basel (CH) | ||
43 | 29.06.1923 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
44 | 12.08.1923 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
45 | 04.11.1923 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | Erstes Länderspiel gegen Norwegen | |
46 | 13.01.1924 | 4:3 | Vorlage:Fbm | H | Nürnberg | ||
47 | 21.04.1924 | 1:0 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NDE) | ||
48 | 15.06.1924 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Kristiania (NOR) | ||
49 | 31.08.1924 | 1:4 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
50 | 21.09.1924 | 1:4 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
51 | 23.11.1924 | 0:1 | Vorlage:Fbm | H | Duisburg | ||
52 | 14.12.1924 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
53 | 29.03.1925 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | ||
54 | 21.06.1925 | 0:1 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
55 | 26.06.1925 | 5:3 | Vorlage:Fbm | A | Helsingfors (FIN) | ||
56 | 25.10.1925 | 4:0 | Vorlage:Fbm | A | Basel (CH) | ||
57 | 18.04.1926 | 4:2 | Vorlage:Fbm | H | Düsseldorf | ||
58 | 20.06.1926 | 3:3 | Vorlage:Fbm | H | Nürnberg | ||
59 | 31.10.1926 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | Erstes Länderspiel unter Reichstrainer Otto Nerz[2] | |
60 | 12.12.1926 | 2:3 | Vorlage:Fbm | H | München | ||
61 | 02.10.1927 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | ||
62 | 23.10.1927 | 6:2 | Vorlage:Fbm | H | Altona | ||
63 | 20.11.1927 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
64 | 15.04.1928 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Bern (CH) | ||
65 | 28.05.1928 | 4:0 | Vorlage:Fbm | * | Amsterdam (NED) | Olympische Spiele 1928 | |
66 | 03.06.1928 | 1:4 | Vorlage:Fbm | * | Amsterdam (NED) | Olympische Spiele 1928 | Erstes Spiel gegen Uruguay, Erstes Spiel gegen eine außereuropäische Mannschaft |
67 | 16.09.1928 | 2:1 | Vorlage:Fbm | H | Nürnberg | ||
68 | 23.09.1928 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | ||
69 | 30.09.1928 | 0:2 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
70 | 10.02.1929 | 7:1 | Vorlage:Fbm | H | Mannheim | ||
71 | 28.04.1929 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Turin (ITA) | Erster Sieg gegen Italien | |
72 | 01.06.1929 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Erstes Länderspiel gegen Schottland | |
73 | 23.06.1929 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
74 | 20.10.1929 | 4:0 | Vorlage:Fbm | H | Altona |
1930–1942
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 02.03.1930 | 0:2 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | ||
76 | 04.05.1930 | 5:0 | Vorlage:Fbm | A | Zürich (CH) | ||
77 | 10.05.1930 | 3:3 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
78 | 07.09.1930 | 3:6 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | ||
79 | 28.09.1930 | 5:3 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
80 | 02.11.1930 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Breslau | ||
81 | 15.03.1931 | 0:1 | Vorlage:Fbm | A | Paris (FRA) | Erstes Länderspiel gegen Frankreich | |
82 | 26.04.1931 | 1:1 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | ||
83 | 24.05.1931 | 0:6 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Höchste Heimniederlage | |
84 | 17.06.1931 | 0:0 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
85 | 21.06.1931 | 2:2 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | ||
86 | 13.09.1931 | 0:5 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | ||
87 | 27.09.1931 | 4:2 | Vorlage:Fbm | H | Hannover | ||
88 | 06.03.1932 | 2:0 | Vorlage:Fbm | H | Leipzig | ||
89 | 01.07.1932 | 4:1 | Vorlage:Fbm | A | Helsingfors (FIN) | ||
90 | 25.09.1932 | 4:3 | Vorlage:Fbm | H | Nürnberg | ||
91 | 30.10.1932 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | Erstes Spiel von Paul Janes | |
92 | 04.12.1932 | 0:2 | Vorlage:Fbm | H | Düsseldorf | ||
93 | 01.01.1933 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Bologna (ITA) | ||
94 | 19.03.1933 | 3:3 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
95 | 22.10.1933 | 8:1 | Vorlage:Fbm | H | Duisburg | ||
96 | 05.11.1933 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Magdeburg | ||
97 | 19.11.1933 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Zürich (CH) | ||
98 | 03.12.1933 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Erstes Länderspiel gegen Polen | |
99 | 14.01.1934 | 3:1 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | Erstmals positive Heimbilanz | |
100 | 11.03.1934 | 9:1 | Vorlage:Fbm | A | Luxemburg (Stadt) (LUX) | WM 1934–Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Luxemburg, 100. Länderspiel der Nationalmannschaft |
101 | 27.05.1934 | 5:2 | Vorlage:Fbm | * | Florenz (ITA) | WM 1934–Vorrunde | Erstes WM-Spiel der Nationalmannschaft |
102 | 31.05.1934 | 2:1 | Vorlage:Fbm | * | Mailand (ITA) | WM 1934–Zwischenrunde | |
103 | 03.06.1934 | 1:3 | Vorlage:Fbm | * | Rom (ITA) | WM 1934–Halbfinale | Erstes Länderspiel gegen die Tschechoslowakei |
104 | 07.06.1934 | 3:2 | Vorlage:Fbm | * | Neapel (ITA) | WM 1934–Spiel um Platz 3 | |
105 | 09.09.1934 | 5:2 | Vorlage:Fbm | A | Warschau (POL) | ||
106 | 07.10.1934 | 5:2 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | ||
107 | 27.01.1935 | 4:0 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
108 | 17.02.1935 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | ||
109 | 17.03.1935 | 3:1 | Vorlage:Fbm | A | Paris (FRA) | ||
110 | 28.04.1935 | 6:1 | Vorlage:Fbm | A | Brüssel (BEL) | ||
111 | 08.05.1935 | 3:1 | Vorlage:Fbm | H | Dortmund | Erstes Länderspiel gegen Irland | |
112 | 12.05.1935 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Köln | Erstes Länderspiel gegen Spanien | |
113 | 26.05.1935 | 2:1 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
114 | 27.06.1935 | 1:1 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | ||
115 | 30.06.1935 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
116 | 18.08.1935 | 6:0 | Vorlage:Fbm | H | München | ||
117 | 18.08.1935 | 1:0 | Vorlage:Fbm | A | Luxemburg (Stadt) (LUX) | ||
118 | 25.08.1935 | 4:2 | Vorlage:Fbm | H | Erfurt | Erstes Länderspiel gegen Rumänien | |
119 | 15.09.1935 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Breslau | ||
120 | 15.09.1935 | 5:0 | Vorlage:Fbm | H | Stettin | Erstes Länderspiel gegen Estland | |
121 | 13.10.1935 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Königsberg | Erstes Länderspiel gegen Lettland | |
122 | 20.10.1935 | 4:2 | Vorlage:Fbm | H | Leipzig | Erstes Länderspiel gegen Bulgarien | |
123 | 04.12.1935 | 0:3 | Vorlage:Fbm | A | London (ENG) | ||
124 | 23.02.1936 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Barcelona (ESP) | ||
125 | 27.02.1936 | 3:1 | Vorlage:Fbm | A | Lissabon (POR) | Erstes Länderspiel gegen Portugal, Erste positive Auswärtsbilanz | |
126 | 15.03.1936 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
127 | 04.08.1936 | 9:0 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Olympische Spiele 1936 | |
128 | 07.08.1936 | 0:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Olympische Spiele 1936 | Letztes Spiel unter Reichstrainer Otto Nerz |
129 | 13.09.1936 | 1:1 | Vorlage:Fbm | A | Warschau (POL) | Erstes Spiel unter Reichstrainer Sepp Herberger | |
130 | 27.09.1936 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Prag (TCH) | ||
131 | 27.09.1936 | 7:2 | Vorlage:Fbm | H | Krefeld | ||
132 | 14.10.1936 | 0:2 | Vorlage:Fbm | A | Glasgow (SCO) | ||
133 | 17.10.1936 | 2:5 | Vorlage:Fbm | A | Dublin (IRL) | ||
134 | 15.11.1936 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
135 | 31.01.1937 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Düsseldorf | ||
136 | 21.03.1937 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Luxemburg (Stadt) (LUX) | ||
137 | 21.03.1937 | 4:0 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
138 | 25.04.1937 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Hannover | ||
139 | 02.05.1937 | 1:0 | Vorlage:Fbm | A | Zürich (CH) | ||
140 | 16.05.1937 | 8:0 | Vorlage:Fbm | H | Breslau | Höchste Niederlage Dänemarks, Breslau-Elf | |
141 | 25.06.1937 | 3:1 | Vorlage:Fbm | A | Riga (LAT) | ||
142 | 29.06.1937 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Helsinki (FIN) | WM 1938–Qualifikation | |
143 | 29.08.1937 | 4:1 | Vorlage:Fbm | H | Königsberg | WM 1938–Qualifikation | |
144 | 24.10.1937 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
145 | 21.11.1937 | 5:0 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | WM 1938–Qualifikation | |
146 | 06.02.1938 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
147 | 20.03.1938 | 2:1 | Vorlage:Fbm | H | Wuppertal | ||
148 | 20.03.1938 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Nürnberg | ||
149 | 24.04.1938 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | ||
150 | 14.05.1938 | 3:6 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
151 | 04.06.1938 | 1:1 n.V. | Vorlage:Fbm | * | Paris (FRA) | WM 1938–Achtelfinale | Unentschieden 1:1 n.V. (1:1, 1:1), Wiederholungsspiel nötig |
152 | 09.06.1938 | 2:4 | Vorlage:Fbm | * | Paris (FRA) | WM 1938–Achtelfinale | |
153 | 18.09.1938 | 4:1 | Vorlage:Fbm | H | Chemnitz | ||
154 | 25.09.1938 | 4:1 | Vorlage:Fbm | A | Bukarest (ROM) | ||
155 | 25.01.1939 | 4:1 | Vorlage:Fbm | A | Brüssel (BEL) | ||
156 | 26.02.1939 | 3:2 | Vorlage:Flagicon Jugoslawien | H | Berlin | Erstes Länderspiel gegen Jugoslawien | |
157 | 26.03.1939 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Differdingen (LUX) | ||
158 | 26.03.1939 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Florenz (ITA) | ||
159 | 23.05.1939 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Bremen | ||
160 | 22.06.1939 | 4:0 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | ||
161 | 25.06.1939 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | ||
162 | 29.06.1939 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Tallinn (EST) | ||
163 | 27.08.1939 | 0:2 | Vorlage:Fbm | A | Bratislava (SVK) | Erstes Länderspiel gegen die Slowakei | |
164 | 24.09.1939 | 1:5 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
165 | 15.10.1939 | 5:1 | Vorlage:Flagicon Jugoslawien | A | Zagreb (YUG) | ||
166 | 22.10.1939 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Sofia (BUL) | ||
167 | 12.11.1939 | 4:4 | Vorlage:Flagicon Böhmen-Mähren | H | Breslau | Erstes und einziges Länderspiel gegen Böhmen-Mähren | |
168 | 26.11.1939 | 5:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
169 | 03.12.1939 | 3:1 | Vorlage:Fbm | H | Chemnitz | ||
170 | 07.04.1940 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
171 | 14.04.1940 | 1:2 | Vorlage:Flagicon Jugoslawien | H | Wien | ||
172 | 05.05.1940 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Mailand (ITA) | ||
173 | 14.07.1940 | 9:3 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | 1. Länderspiel von Fritz Walter | |
174 | 01.09.1940 | 13:0 | Vorlage:Fbm | H | Leipzig | Bislang höchster Heimsieg der Nationalmannschaft, höchste Niederlage Finnlands | |
175 | 15.09.1940 | 1:0 | Vorlage:Fbm | A | Bratislava (SVK) | ||
176 | 06.10.1940 | 2:2 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
177 | 20.10.1940 | 7:3 | Vorlage:Fbm | H | München | ||
178 | 03.11.1940 | 0:2 | Vorlage:Flagicon Jugoslawien | A | Zagreb (YUG) | ||
179 | 17.11.1940 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
180 | 09.03.1941 | 4:2 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
181 | 06.04.1941 | 7:0 | Vorlage:Fbm | H | Köln | Eine der höchsten Niederlagen Ungarns[b1942 1] | |
182 | 20.04.1941 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Bern (CH) | ||
183 | 01.06.1941 | 4:1 | Vorlage:Fbm | A | Bukarest (ROM) | ||
184 | 15.06.1941 | 5:1 | Vorlage:Fbm | H | Wien | Erstes Länderspiel gegen Kroatien, deutscher Schiedsrichter, eine der höchsten Niederlagen Kroatiens [b1942 2] | |
185 | 05.10.1941 | 6:0 | Vorlage:Fbm | A | Helsinki (FIN) | ||
186 | 05.10.1941 | 2:4 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
187 | 16.11.1941 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Dresden | ||
188 | 07.12.1941 | 4:0 | Vorlage:Fbm | H | Breslau | ||
189 | 20.01.1942 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Zagreb (CRO) | ||
190 | 01.02.1942 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Wien | ||
191 | 12.04.1942 | 1:1 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
192 | 03.05.1942 | 5:3 | Vorlage:Fbm | A | Budapest (HUN) | ||
193 | 19.07.1942 | 3:0 | Vorlage:Fbm | A | Sofia (BUL) | ||
194 | 16.08.1942 | 7:0 | Vorlage:Fbm | H | Beuthen | ||
195 | 20.09.1942 | 2:3 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
196 | 18.10.1942 | 5:3 | Vorlage:Fbm | A | Bern (CH) | ||
197 | 01.11.1942 | 5:1 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | Eine der höchsten Niederlagen Kroatiens [b1942 3] | |
198 | 22.11.1942 | 5:2 | Vorlage:Fbm | A | Bratislava (SVK) | Letztes Spiel während des Zweiten Weltkrieges, letztes Spiel von Paul Janes (Rekordnationalspieler des deutschen Reiches) |
- ↑ Ungarn verlor zweimal mit 0:7, das erste Mal am 30.6.1912 gegen die englische Amateur-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Stockholm
- ↑ Kroatien verlor zweimal mit 1:5, das zweite Mal am 01.11.1942 ebenfalls gegen das Deutsche Reich
- ↑ Kroatien verlor zweimal mit 1:5, das erste Mal am 15.06.1941 ebenfalls gegen das Deutsche Reich
1950–1959
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 22.11.1950 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | Erstes Spiel der Nationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg | |
200 | 15.04.1951 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Zürich (CH) | 200. Länderspiel der Nationalmannschaft | |
201 | 17.06.1951 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | Erstes Länderspiel gegen die Türkei | |
202 | 23.09.1951 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | ||
203 | 17.10.1951 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Dublin (IRL) | ||
204 | 21.11.1951 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Istanbul (TUR) | ||
205 | 23.12.1951 | 4:1 | Vorlage:Fbm | H | Essen | ||
206 | 20.04.1952 | 3:0 | Vorlage:Fbm | A | Luxemburg (Stadt) (LUX) | ||
207 | 04.05.1952 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
208 | 05.10.1952 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Paris (FRA) | ||
209 | 09.11.1952 | 5:1 | Vorlage:Fbm | H | Augsburg | „Augsburger Elf" | |
210 | 21.12.1952 | 3:2 | Vorlage:Fbm | H | Ludwigshafen | ||
211 | 28.12.1952 | 2:2 | Vorlage:Fbm | A | Madrid (SPA) | ||
212 | 22.03.1953 | 0:0 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
213 | 19.08.1953 | 1:1 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | WM 1954–Qualifikation | |
214 | 11.10.1953 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | WM 1954–Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen das Saarland |
215 | 22.11.1953 | 5:1 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | WM 1954–Qualifikation | |
216 | 28.03.1954 | 3:1 | Vorlage:Fbm | A | Saarbrücken (SAR) | WM 1954–Qualifikation | |
217 | 25.04.1954 | 5:3 | Vorlage:Fbm | A | Basel (CH) | ||
218 | 17.06.1954 | 4:1 | Vorlage:Fbm | * | Bern (CH) | WM 1954–Vorrunde | |
219 | 20.06.1954 | 3:8 | Vorlage:Fbm | * | Bern (CH) | WM 1954–Vorrunde | |
220 | 23.06.1954 | 7:2 | Vorlage:Fbm | * | Zürich (CH) | WM 1954–Vorrunde | |
221 | 27.06.1954 | 2:0 | Vorlage:Fbm | * | Genf (CH) | WM 1954–Zwischenrunde | |
222 | 30.06.1954 | 6:1 | Vorlage:Fbm | * | Basel (CH) | WM 1954–Vorschlussrunde | |
223 | 04.07.1954 | 3:2 | Vorlage:Fbm | * | Bern (CH) | WM 1954–Finale | „Wunder von Bern“, erster Weltmeistertitel |
224 | 26.09.1954 | 0:2 | Vorlage:Fbm | A | Brüssel (BEL) | ||
225 | 16.10.1954 | 1:3 | Vorlage:Fbm | H | Hannover | 1. Länderspiel von Uwe Seeler | |
226 | 01.12.1954 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | London (ENG) | ||
227 | 19.12.1954 | 3:0 | Vorlage:Fbm | A | Lissabon (POR) | ||
228 | 30.03.1955 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
229 | 28.05.1955 | 2:1 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
230 | 21.08.1955 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Moskau (URS) | Erstes Länderspiel gegen die Sowjetunion | |
231 | 25.09.1955 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Belgrad (YUG) | ||
232 | 16.11.1955 | 2:0 | Vorlage:Fbm | H | Karlsruhe | ||
233 | 18.12.1955 | 1:2 | Vorlage:Fbm | A | Rom (ITA) | ||
234 | 14.03.1956 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Düsseldorf | ||
235 | 26.05.1956 | 1:3 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
236 | 13.06.1956 | 3:1 | Vorlage:Fbm | A | Oslo (NOR) | ||
237 | 30.06.1956 | 2:2 | Vorlage:Fbm | A | Stockholm (SWE) | ||
238 | 15.09.1956 | 1:2 | Vorlage:Fbm | H | Hannover | ||
239 | 21.11.1956 | 1:3 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | ||
240 | 25.11.1956 | 0:3 | Vorlage:Fbm | A | Dublin (IRL) | ||
241 | 23.12.1956 | 4:1 | Vorlage:Fbm | H | Köln | ||
242 | 10.03.1957 | 3:2 | Vorlage:Fbm | A | Wien (AUT) | ||
243 | 03.04.1957 | 2:1 | Vorlage:Fbm | A | Amsterdam (NED) | ||
244 | 22.05.1957 | 1:3 | Vorlage:Fbm | H | Stuttgart | ||
245 | 20.11.1957 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Hamburg | ||
246 | 22.12.1957 | 1:0 | Vorlage:Fbm | H | Hannover | ||
247 | 02.03.1958 | 2:0 | Vorlage:Fbm | A | Brüssel (BEL) | ||
248 | 19.03.1958 | 2:0 | Vorlage:Fbm | H | Frankfurt am Main | ||
249 | 02.04.1958 | 2:3 | Vorlage:Fbm | A | Prag (TCH) | ||
250 | 08.06.1958 | 3:1 | Vorlage:Fbm | * | Malmö (SWE) | WM 1958–Vorrunde | Erstes Länderspiel gegen Argentinien, erster Sieg gegen eine außereuropäische Mannschaft |
251 | 11.06.1958 | 2:2 | Vorlage:Fbm | * | Helsingborg (SWE) | WM 1958–Vorrunde | |
252 | 15.06.1958 | 2:2 | Vorlage:Fbm | * | Malmö (SWE) | WM 1958–Vorrunde | Erstes Länderspiel gegen Nordirland |
253 | 19.06.1958 | 1:0 | Vorlage:Fbm | * | Malmö (SWE) | WM 1958–Viertelfinale | |
254 | 24.06.1958 | 1:3 | Vorlage:Fbm | A | Göteborg (SWE) | WM 1958–Halbfinale | „Schlacht von Göteborg“, letztes Länderspiel von Fritz Walter |
255 | 28.06.1958 | 3:6 | Vorlage:Fbm | * | Göteborg (SWE) | WM 1958–Spiel um Platz 3 | |
256 | 24.09.1958 | 1:1 | Vorlage:Fbm | A | Kopenhagen (DEN) | ||
257 | 26.10.1958 | 2:2 | Vorlage:Fbm | A | Paris (FRA) | ||
258 | 19.11.1958 | 2:2 | Vorlage:Fbm | H | Berlin | ||
259 | 21.12.1958 | 3:0 | Vorlage:Fbm | H | Augsburg | ||
