Liste deutscher Krankenkassen
Erscheinungsbild
Die Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland enthält die zur Gesetzlichen Krankenversicherung angehörigen Krankenkassen. Für Betriebskrankenkassen siehe: Liste der Betriebskrankenkassen in Deutschland
Entwicklung Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen
Zum 1. Januar | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 1.815 | 1.319 | 1.147 | 960 | 420 | 267 | 221 | 202 | 169 |
2009, Quartal: | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
196 | 187 | 184 |
Liste
- (Versichertenzahl, Mitarbeiterzahl, Haushaltsvolumen)
Name | Versicherte | Mitarbeiter | Haushaltsvolumen (in Mio €) |
Vorgänger und eingegliederte KK |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | ||||
AOK Baden-Württemberg | 3.700.000 | 9.800 | ||
AOK Bayern | 4.170.520 | 10.000 | 11.000 | |
AOK Berlin-Brandenburg | 1.325.000 | 4.200 | 4.500 | AOK Berlin (2010), AOK Brandenburg (2010) |
AOK Bremen/Bremerhaven | 230.000 | 520 | ||
AOK Hessen | 1.556.043 | 3.900 | 2.800 | Fusionsverhandlungen mit AOK PLUS.[1] |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 500.000 | 1.600 | ||
AOK Niedersachsen | 2.165.251 | 6000 | 6.035 | AOK Niedersachsen und IKK Niedersachsen fusionieren zum 1. April 2010 |
AOK PLUS | 2.700.000 | 6.500 | 9.000 | Fusionsverhandlungen mit AOK Hessen.[1] AOK Sachsen (2008), AOK Thüringen (2008) |
AOK Rheinland/Hamburg | 2.900.000 | AOK Rheinland-Hamburg und die AOK Westfalen-Lippe beschließen Fusionsverhandlungen.[2] AOK Rheinland (2006), AOK Hamburg (2006) | ||
AOK Rheinland-Pfalz | 1.000.000 | 2.700 | ||
AOK Saarland | 273.000 | |||
AOK Sachsen-Anhalt | 813.000 | 1.940 | BKK Sachsen-Anhalt (2009) | |
AOK Schleswig-Holstein | 700.000 | |||
AOK Westfalen-Lippe | 2.100.000 | 5.800 | 5.200 | AOK Rheinland-Hamburg und die AOK Westfalen-Lippe beschließen Fusionsverhandlungen.[2] |
Ersatzkassen (EK) | ||||
BARMER GEK | 8.600.000 | 19.000 | 18.700 | Gmünder ErsatzKasse (2010), Barmer Ersatzkasse (2010), HZK- Krankenkasse für Bau- und Holzberufe (2008), BRÜHLER – Die Ersatzkasse (2004), Buchdrucker-Krankenkasse Hannover (2004), Neptun-Ersatzkasse (1998) |
Deutsche Angestellten-Krankenkasse | 6.405.549 | 14.000 | 15.775 | Hamburg Münchener Krankenkasse (2010) |
Hanseatische Krankenkasse | 360.000 | 640 | 840 | |
hkk | 314.444 | 600 | Handelskrankenkasse (2008), IKK Weser-Ems (2008) | |
KKH-Allianz | 2.051.000 | 4.300 | 4.500 | METRO AG Kaufhof BKK (2009), Kaufmännische Krankenkasse (2009), BKK Allianz (2009) |
Techniker Krankenkasse | 7.200.000 | 10.698 | 18.200 | IKK-Direkt (2009) |
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | ||||
Knappschaft | 1.500.000 | 4.600 | See-Krankenkasse (2008), Bundesknappschaft (2005) | |
Innungskrankenkassen (IKK) | ||||
BIG direkt gesund | 390.000 | 464 | ||
IKK Brandenburg und Berlin | 202.032 | 429 | 405 | |
IKK classic | 1.852.864 | 3.000 | 3.600 |
IKK Baden-Württemberg und Hessen (2010), IKK Hamburg (2010), IKK Sachsen (2010), IKK Thüringen (2010), IKK Baden-Württemberg (2006), IKK Hessen (2006) |
IKK gesund plus | 320.000 | |||
IKK Niedersachsen | 310.000 | AOK Niedersachsen und IKK Niedersachsen fusionieren zum 1. April 2010 | ||
IKK Nord | 220.000 | IKK Mecklenburg-Vorpommern, IKK Schleswig-Holstein | ||
IKK Nordrhein | 530.000 | |||
IKK Südwest | 643.806 | 500 | IKK Südwest-Direkt (2009), IKK Südwest-Plus (2009) | |
Signal Iduna IKK | 1.100.000 | 2.300 | numIKK (2009), Vereinigte IKK (2009), SIGNAL IDUNA BKK (2009), IKK Ostfalen (2003), IKK Celle (1993), IKK des Kreises Harburg (1993) | |
Betriebskrankenkassen (BKK) | ||||
atlas BKK ahlmann | 55.000 | atlas BKK (2010), BKK AHLMANN (2010) | ||
Audi BKK | 260.000 | Audi BKK und BKK FTE fusionieren zum 1. April 2010 [3] | ||
BAHN-BKK | 650.000 | 1.500 | ||
BANK BKK | 7.525 | |||
Bertelsmann BKK | 44.828 | 64 | 122 | |
BKK24 | 102.000 | 168 | Nürnberger BKK (2003), BKK Nienburger Glas (2002), BKK Heye (1999), BKK Svedala (1999) | |
BKK A.T.U | 116.000 | Persönliche BKK (PBK) (2009), enercity | BKK Stadtwerke Hannover AG (2009) | ||
BKK Achenbach Buschhütten | 33.000 | 50 | ||
BKK Advita | 10.000 | BKK SCHOTT-ZEISS (2009), advitaBKK (2009) | ||
BKK Aesculap | 7.800 | |||
BKK Akzo Nobel Bayern | 35.500 | 53 | ||
BKK ALP plus | 116.000 | 160 | BKK Anker-Lynen-Prym (2008), BKK Vorwerk & Co. KG (2004), BKK Zanders Feinpapiere AG (2004) | |
BKK Axel Springer | 9.800 | |||
BKK B. Braun Melsungen | 14.000 | 30 | ||
BKK Basell | 8.200 | 11 | BKK ROW (1959) | |
BKK Beiersdorf AG | 9.779 | |||
BKK BJB | 1.700 | |||
BKK BMW | 145.000 | |||
BKK BPW Bergische Achsen | 6.550 | 9 | ||
BKK Braun-Gillette | 15.010 | |||
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | 37.800 | 70 | ||
BKK DER PARTNER | 159.085 | |||
BKK der SIEMAG | 20.240 | |||
BKK der Thüringer Energieversorgung | 12.100 | |||
BKK Deutsche Bank | 80.000 | |||
BKK Diakonie | 15.970 | |||
BKK Dr. Oetker | 122.000 | 176 | 318 | |
BKK Dürkopp Adler | 23.167 | |||
BKK ENKA | 15.000 | |||
BKK Ernst & Young | 7.700 | |||
BKK Essanelle | 470.000 | BKK Barmag-Steinmüller (2009), BKK sports direkt (2009), BKK AKS (2008), Bavaria BKK (2007), BKK O&K/Kone (2007), BKK MAN Augsburg (2004), BKKNeunPlus, BKKChemie-Partner, BKK Barmag AG (2000), BKK Steinmüller (2000), BKK Barmag AG (1953) | ||
BKK EUREGIO | 32.000 | |||
BKK EWE | 12.123 | |||
BKK exklusiv | 25.500 | |||
BKK Faber-Castell & Partner | 33.788 | |||
BKK firmus | 82.000 | 103 | ||
BKK Freudenberg | 23.789 | |||
BKK FTE | 90.000 | Audi BKK und BKK FTE fusionieren zum 1. April 2010 [3] BKK Riedel-de Haën (2007) | ||
BKK für Heilberufe | 251.839 | |||
BKK futur | 36.000 | SEL BKK (2007) | ||
BKK Gesundheit | 1.500.000 | 2.600 |
BKK Fahr (2010), Taunus BKK (2009), BKK umedia (2008), BKK Hoechst (2007), sancura BKK (2007), BKK Braunschweig (2004), FORUM BKK (2003), BKK Hukla (2002), BKK Koehler (2002), BKK LWV Naspa (2002), BKK Mittelhessen (2001), BKK Schenck (2001), BKK Schenck (2001), BKK PASSAVANT AAR-TAUNUS (2000), BKK Ringsdorff Werke (1997), BKK Burda (1996)], BKK Cassella (1996), BKK Werk Gersthofen (1996), BKK Werk Gendorf (1996), BKK Hoechst Bobingen und Guben (1996), BKK Kalle-Albert (1995), BKK Ruhrchemie AG (1995), BKK Werk Offenbach (1995), BKK KBC Manufaktur Koechlin Baumgartner & Cie GmbH (1814) | |
BKK Gildemeister Seidensticker | 200.000 | 310 | ||
BKK GRILLO-WERKE AG | 1.150 | |||
BKK Groz-Beckert | 6.300 | |||
BKK Heimbach | 1.100 | 3 | 3,5 | |
BKK HENSCHEL Plus | 18.700 | |||
BKK Herford Minden Ravensberg | 20.000 | 35 | 50 | BKK Lafarge Dachsysteme (2009) |
BKK Herkules | 34.000 | |||
BKK Hoesch | 103.230 | BKK Falke (2009) | ||
BKK IHV | 10.500 | |||
BKK KARL MAYER | 3.700 | 10 | ||
BKK Kassana | 10.200 | Autoclub BKK (2009) | ||
BKK KBA | 9.400 | |||
BKK KEVAG KOBLENZ | 1.500 | |||
BKK Krones | 27.000 | |||
BKK Linde | 38.500 | 51 | ||
BKK MAHLE | 12.300 | |||
BKK MAN und MTU | 65.000 | 80 | ||
BKK MEDICUS | 11.292 | |||
BKK Melitta Plus | 46.700 | 56 | BKK OWL/Drabert-Direkt (2009) | |
BKK MEM | 1.900 | |||
BKK Merck | 28.000 | |||
BKK Miele | 32.600 | |||
BKK Mobil Oil | 1.150.000 | 1.100 | KEH-Ersatzkasse (2008) | |
BKK MTU Friedrichshafen GmbH | 16.500 | |||
BKK N-ERGIE | 3.850 | |||
BKK PFAFF | 30.000 | |||
BKK Pfalz | 140.000 | 200 | G+H BKK (2009) | |
BKK Pfeifer & Langen | 2.500 | |||
BKK Phoenix | 9.310 | |||
BKK PricewaterhouseCoopers | 16.723 | |||
BKK Publik | 6.849 | |||
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 3.000 | |||
BKK RWE | 59.501 | |||
BKK salvina | 1.200 | BKK 11 88 0 (2009) | ||
BKK Salzgitter | 65.561 | |||
BKK Scheufelen | 48.000 | |||
BKK Schott-Rohrglas | 2.550 | |||
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 21.000 | |||
BKK Schwesternschaft München | 1.350 | |||
BKK S-H | 4.400 | |||
BKK STADT AUGSBURG | 14.600 | |||
BKK Technoform | 14.780 | |||
BKK Textilgruppe Hof | 5.400 | |||
BKK TUI | 11.959 | |||
BKK VBU | 300.000 | 550 | Mitteldeutsche BKK (2009) | |
BKK VDN | 37.400 | |||
BKK VerbundPlus | 65.000 | |||
BKK VICTORIA - D.A.S. | 20.659 | |||
BKK Vital | 9.200 | |||
BKK vor Ort | 590.200 | 1.000 | BKK Deutsche BP AG (2010), BKK Aktiv (2009), BKK Ruhrgebiet (2009), BKK Mannesmann (2008) | |
BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB | 11.000 | |||
BKK Werra-Meissner | 34.000 | |||
BKK Westfalen-Lippe | 34.000 | |||
BKK Wieland-Werke | 12.300 | |||
BKK Wirtschaft & Finanzen | 10.008 | |||
BKK Würth | 12.500 | |||
BKK ZF & Partner | 82.000 | BKK ZF Getriebe GmbH (2009) | ||
BOSCH BKK | 193.000 | |||
Brandenburgische BKK | 8.900 | 17 | BKK EKO Stahl (2004) | |
City BKK | 227.000 | 500 |
BKK Bauknecht (2005), BeneVita BKK (2005), BKK Berlin (2004), BKK Hamburg (2004), BKK Bau (2004), BKK Breuninger (1999), BKK Werner & Pfleiderer GmbH (1998), BKK Hochbau (1997), BKK Alfred Kunz & Co (1996), BKK Hermann Milke KG (1996), HTP GmbH Ost (1993) | |
Daimler BKK | 257.500 | DaimlerChrysler BKK (2007), Daimler Benz BKK (2001), BKK EvoBus (2001), BKK Mercedes Benz (2001), BKK Karl Kässbohrer, BKK Hanomag-Henschel | ||
Debeka BKK | 9.000 | |||
Deutsche BKK | 1.000.000 | 1.400 | 2.600 | BKK Delphi (2008), BKK Gothaer VuD (2008) |
Die Bergische Krankenkasse | 73.000 | |||
Die Continentale BKK | 43.000 | 2.400 | Logistik BKK (2009), BKK Sauerland (2009), BKK Philips (2009) | |
Dräger & Hanse BKK | 148.734 | BKK DRÄGER (2003), HANSE BKK (2003), BKK Neptunwerft (1997) | ||
E.ON Betriebskrankenkasse | 5.000 | |||
energie-BKK | 85.000 | 111 | ||
ESSO BKK | 29.000 | |||
G&V BKK | 600 | 2 | ||
GBK Köln | 42.000 | |||
HEAG BKK | 6.000 | |||
HypoVereinsbank BKK | 38.000 | 122 | ||
ktpBKK | 140.000 | 300 | Fusion mit Novitas BKK zum 1. April 2010 zur Novitas BKK - Gemeinsam Gesund.[4] BKK Blohm + Voss (2007) | |
mhplus BKK | 560.000 | 860 | BKK der Hansestadt Lübeck (2008), BKK Hochrhein-Wiesental (2007), BKK Conzelmann (2006), BKK TE KA DE-FGF (2006), BKK PWA (2003) | |
Neckermann-BKK | 20.000 | |||
Novitas BKK | 336.000 | Fusion mit ktpBKK zum 1. April 2010 zur Novitas BKK - Gemeinsam Gesund.[4] BKK Dematic (2009), ABC BKK (BKK Altenloh, Brinck & Co) (2009), BKK Norddeutsche Affinerie (2009), NOVITAS Vereinigte BKK (2009), BKK Gruner + Jahr (2009), BKK Thyssen Stahl (1997), BKK STEAG AG (1997), BKK Th. Goldschmidt AG (1997), BKK Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1997) | ||
pronova BKK | 511.400 | 812 | BKK Ford & Rheinland (2010), BKK Goetze & Partner (2010), Bayer BKK (2007), FORTISNOVA BKK gesund & aktiv (2007) | |
R+V Betriebskrankenkasse | 122.197 | |||
SAINT-GOBAIN BKK | 17.300 | BKK Vereinigte Glaswerke Herzogenrath, BKK Vereinigte Glaswerke Stolberg, BKK Vereinigte Glaswerke Köln-Porz, BKK Glas- und Spiegelmanufaktur Gelsenkirchen-Schalke, BKK Ruhrglas GmbH, BKK Flachglas Torgau GmbH | ||
Salus BKK | 124.260 | 249 | ||
Siemens BKK | 950.000 | 1.300 |
neue BKK (2010), UPM BKK (2009), BKK Rhein-Neckar (2009), BKK Junghans und Partner (2004), BKK Iveco Magirus (2004), Voith & Partner BKK (2004) | |
Schwenninger BKK | 320.000 | 750 | 900 | BKK Ost-Hessen (2010), BKK BVM (2009), BKK J. Schlenker-Grusen (1997), BKK Kienzle Uhren Fabriken GmbH (1896-1996) |
Securvita BKK | 150.000 | |||
Shell BKK/LIFE | 11.343 | |||
SKD BKK | 50.700 | |||
Südzucker-BKK | 9.300 | |||
Vaillant BKK | 54.000 | INOVITA BKK (2010), BKK KVD (2005) | ||
WMF BKK | 24.000 | |||
Landwirtschaftliche Krankenkassen (LKK) | ||||
Landwirtschaftliche Krankenkassen Gesamt | 822.993 | |||
LKK Baden-Württemberg | ||||
LKK Franken und Oberbayern | ||||
LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||
LKK Mittel- und Ostdeutschland | ||||
LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben | ||||
LKK Niedersachsen-Bremen | ||||
LKK Nordrhein-Westfalen | ||||
LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | ||||
Krankenkasse für den Gartenbau |
Einzelnachweise
- ↑ a b http://www.aok.de/aokplus/tool/pressedb_p/ansicht01.php?ID=953
- ↑ a b http://www.aok.de/wl/tool/pressedb/ansicht01.php?ID=63
- ↑ a b http://www.audibkk.de/index.php?cID=53&CMSFISID=408148c8f4f5d6bd36f6d9d54a9650d9
- ↑ a b http://www.ktpbkk.de/jsp/epctrl.jsp?con=ktp000867&cat=ktp000447&mod=ktp002988&pri=ktp