Ville Peltonen
Geburtsdatum | 24. Mai 1973 |
Geburtsort | Vantaa, Finnland |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #18 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 3. Runde, 58. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
bis 1995 | HIFK Helsinki |
1995–1997 | San Jose Sharks |
1997–1998 | Västra Frölunda HC |
1998–2000 | Nashville Predators |
2000–2001 | Milwaukee Admirals |
2001–2003 | Jokerit Helsinki |
2003–2006 | HC Lugano |
2006–2009 | Florida Panthers |
seit 2009 | HK Dinamo Minsk |
Ville Peltonen (* 24. Mai 1973 in Vantaa) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit 2009 für den HK Dinamo Minsk in der Kontinentalen Hockey-Liga spielt.
Karriere
Peltonen startete seine professionelle Karriere im finnischen Eishockeyklub HIFK Helsinki in der SM-liiga. Im Jahr 1995 zog er nach Amerika um in der National Hockey League für die San Jose Sharks zu spielen, die ihn im NHL Entry Draft 1993 in der dritten Runde als 58. ausgewählt hatten. Nach zwei Saisons kehrte er wieder nach Europa zurück. Nach einem Jahr bei dem Frölunda HC in der schwedischen Elitserien zog er wieder nach Nordamerika, um für die Nashville Predators zu spielen. 2001 zog es ihn dann wieder nach Europa, wo er zwei Jahre lang für Jokerit Helsinki in der SM-liiga spielte. Nach drei erfolgreichen Saisons und einem Schweizer Meistertitel mit dem HC Lugano versuchte sich Peltonen nochmals in der NHL durchzusetzen.
Peltonen spielte oft in der finnischen Eishockeynationalmannschaft. Ein besonderer Erfolg für ihn war sein Hattrick beim Finalspiel der Eishockeyweltmeisterschaft im Jahr 1995 gegen Schweden. Finnland gewann mit 4:1 und wurde zum ersten und bis heute einzigen Mal Weltmeister. Im Jahr 2006 gewann er mit der finnischen Mannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Turin.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2009 Spengler Cup-Gewinn mit dem HK Dinamo Minsk
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1991–92 | HIFK Helsinki | FNL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992–93 | HIFK Helsinki | FNL | 46 | 13 | 24 | 37 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1993–94 | HIFK Helsinki | FNL | 43 | 16 | 22 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994–95 | HIFK Helsinki | FNL | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995–96 | Kansas City Blades | IHL | 29 | 5 | 13 | 18 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1995–96 | San Jose Sharks | NHL | 31 | 2 | 11 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1996–97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 40 | 22 | 30 | 52 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1996–97 | San Jose Sharks | NHL | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997–98 | Västra Frölunda HC | SEL | 45 | 22 | 29 | 51 | 44 | – | – | – | – | – | ||
1998–99 | Nashville Predators | NHL | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999–00 | Nashville Predators | NHL | 79 | 6 | 22 | 28 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2000–01 | Milwaukee Admirals | IHL | 53 | 27 | 33 | 60 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2001–02 | Jokerit Helsinki | FNL | 30 | 11 | 18 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002–03 | Jokerit Helsinki | FNL | 49 | 23 | 19 | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
2003–04 | HC Lugano | NLA | 48 | 28 | 44 | 72 | 16 | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | ||
2004–05 | HC Lugano | NLA | 44 | 24 | 32 | 56 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2005–06 | HC Lugano | NLA | 39 | 23 | 25 | 48 | 22 | 17 | 12 | 16 | 28 | 8 | ||
2006–07 | Florida Panthers | NHL | 72 | 17 | 20 | 37 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2007–08 | Florida Panthers | NHL | 56 | 5 | 15 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2008–09 | Florida Panthers | NHL | 79 | 12 | 19 | 31 | 31 | – | – | – | – | – | ||
NHL gesamt | 382 | 52 | 96 | 148 | 119 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Peltonen, Ville |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Mai 1973 |
GEBURTSORT | Vantaa, Finnland |