Saw (Filmreihe)
Erscheinungsbild
Saw (dt. Säge) ist eine US-amerikanische Horror-Thriller-Reihe. Der erste Film erschien 2004. Seit 2005 wird jährlich eine Fortsetzung produziert. In Amerika starten die Filme jährlich am Freitag vor Halloween, in Deutschland im Dezember des Jahres oder im Januar bzw. Februar des folgenden Jahres.
Filme der Reihe
Titel | Erscheinungsjahr | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|
Saw | 2004 | James Wan | James Wan und Leigh Whannell |
Saw II | 2005 | Darren Lynn Bousman | Leigh Whannell und Darren Lynn Bousman |
Saw III | 2006 | Darren Lynn Bousman | Leigh Whannell |
Saw IV | 2007 | Darren Lynn Bousman | Marcus Dunstan und Patrick Melton,
Thomas H. Fenton (story) |
Saw V | 2008 | David Hackl | Marcus Dunstan und Patrick Melton |
Saw VI | 2009 | Kevin Greutert | Marcus Dunstan und Patrick Melton |
Erfolg
Film | Veröffentlichung | Einnahmen | Platzierungen | Budget | Referenzen | |||
Vereinigte Staaten | Außerhalb der USA | Weltweit | gesamte Zeit USA | gesamte Zeit Weltweit | ||||
Saw | 29. Oktober 2004 | $55.185.045 | $47.911.300 | $103.096.345 | #980 | - | $1.200.000 | [1] |
Saw II | 28. Oktober 2005 | $87.025.093 | $65.900.000 | $152.925.093 | #511 | - | $4.000.000 | [2][3] |
Saw III | 27. Oktober 2006 | $80.238.724 | $84.635.551 | $164.874.275 | #581 | - | $10.000.000 | [4] |
Saw IV | 26. Oktober 2007 | $63.300.095 | $76.052.538 | $139.352.633 | #827 | - | $10.000.000 | [5] |
Saw V | 24. Oktober 2008 | $56.746.769 | $57.110.764 | $113.857.533 | #950 | - | $10.800.000 | [6] |
Saw VI | 23. Oktober 2009 | $27.669.413 | $25.800.000 | $53.469.413 | #1.957 | - | $11.000.000 | [7][8] |
Saw-Filmreihe | $370.165.139 | $357.410.153 | $727.575.292 | $47.000.000 |
Darsteller
In den Filmen der Saw-Reihe spielen in jedem Teil auch Darsteller aus den vorherigen Filmen mit.
Darsteller | Rolle | Filme | Deutscher Synchronsprecher |
---|---|---|---|
Tobin Bell | Jonathan Kramer/Jigsaw | Saw I–III, Saw IV–V (tot/in Rückblenden) | Bodo Wolf |
Danny Glover | Detective David Tapp | Saw I, Saw II–V (tot/in Rückblenden) | Engelbert von Nordhausen |
Shawnee Smith | Amanda Young | Saw I–III und Saw V, Saw IV (tot/in Rückblenden) | Gunthild Eberhard |
Dina Meyer | Allison Kerry | Saw I–III, Saw IV (tot) | Cathrin Vaessen |
Donnie Wahlberg | Eric Matthews | Saw II–V (tot/in Rückblenden) | Torsten Michaelis |
Lyriq Bent | Daniel Rigg | Saw II–IV, Saw V (tot/in Rückblenden) | Jan-David Rönfeldt |
Tony Nappo | Gus Colrand | Saw II | Jörg Hengstler |
Scott Patterson | Peter Strahm | Saw IV–V (tot) | Oliver Siebeck |
Bahar Soomekh | Lynn Denlon | Saw III–V (tot) | Cathlen Gawlich |
Angus Macfadyen | Jeff Reinhardt | Saw III–IV, Saw V (tot/in Rückblenden) | Wolfgang Wagner |
Costas Mandylor | Mark Hoffman | Saw III–VI | Thomas-Nero Wolff |
Leigh Whannell | Adam Faulkner | Saw I und III, Saw II (tot) | Kim Hasper |
J. LaRose | Troy | Saw III–IV (tot) | Thomas Schmuckert |
Tim Burd | Obadiah „Obi“ Gee | Saw II–III, Saw V (tot) | Udo Schenk |
Franky G | Xavier Chavez | Saw II, Saw III (tot) | Olaf Reichmann |
Michael Emerson | Zep Hindle | Saw I, Saw II und Saw III (tot) | Stefan Krause |
Athena Karkanis | Lindsey Perez | Saw IV und Saw VI | Esther Barth |
Einzelnachweise
- ↑ Saw (2004). Box Office Mojo, abgerufen am 4. Januar 2008.
- ↑ Saw II (2005). Box Office Mojo, abgerufen am 4. Januar 2008.
- ↑ Movie Saw II - Box Office Data. The Numbers
- ↑ Saw III (2006). Box Office Mojo, abgerufen am 4. Januar 2008.
- ↑ Saw IV (2007). Box Office Mojo, abgerufen am 4. Januar 2008.
- ↑ Saw V (2008). Box Office Mojo, abgerufen am 1. November 2009.
- ↑ Saw VI (2009). Box Office Mojo, abgerufen am 1. November 2009.
- ↑ Movie Saw VI - Box Office Data. The Numbers, abgerufen am 29. Oktober 2009.