Jarno Trulli
![]() | |||||||||
Nation: | |||||||||
Formel-1-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis 1997 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1997 Minardi • 1997–1999 Prost • 2000–2001 Jordan • 2002–2004 Renault • 2004–2009 Toyota | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | keine WM-Platzierung | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 244,5 | ||||||||
Podestplätze: | 11 | ||||||||
Führungsrunden: | 163 über 683,9 km | ||||||||
Stand: GP Brasilien 2009, 18. Oktober |
Jarno Trulli (* 13. Juli 1974 in Pescara) ist ein italienischer Automobilrennfahrer. Er startet seit 1997 in der höchsten Motorsportklasse Formel 1 und steht dort seit 2004 beim Team des japanischen Automobilherstellers Toyota unter Vertrag.
Trulli ist seit dem Saisonstart der Formel 1 2009 neben Riccardo Patrese, Giancarlo Fisichella und Andrea de Cesaris bereits der vierte Italiener, der mindestens 200 Grand-Prix-Rennen bestritten hat. Insgesamt haben dies bisher neun Piloten geschafft.
Rennfahrerkarriere
Formel 1
Minardi und Prost (1997–1999)

Trullis F1-Karriere begann 1997 bei Minardi. Dort überzeugte der Italiener auf unterlegenem Material von Saisonbeginn an, bevor ihn Teamchef Alain Prost Mitte des Jahres in sein eigenes Team beorderte, nachdem sich Stammfahrer Olivier Panis bei einem schweren Unfall in Kanada beide Beine gebrochen hatte. In einem recht konkurrenzfähigen Auto konnte Trulli nun zeigen, dass er mehr als nur Talent besaß. Beim Grand Prix von Österreich nutzte er den Vorteil seiner Bridgestone-Reifen und führte das Rennen bis zu seinem Ausfall an. Prost nahm den vielversprechenden Nachwuchsfahrer für zwei Jahre unter Vertrag. In der Folgezeit entpuppten sich die Prost-Renner jedoch als wenig konkurrenzfähig und zuverlässig. 1998 und 1999 konnte Trulli mit Glück ein paar WM-Punkte sammeln, ohne dabei jedoch an größere Erfolge denken zu dürfen. Für die Saison 2000 wechselte der Italiener daher zu Jordan, wo er sich aufgrund der Vorjahreserfolge des britisch-irischen Teams deutlich konkurrenzfähigeres Material erhoffte.
Jordan (2000–2001)

Doch auch bei Jordan konnte Trulli keine Bäume ausreißen. Nach zwei erfolgreichen Jahren befand sich das Team wieder auf dem absteigenden Ast und in beiden Jahren langte es für den Italiener nur zu regelmäßigen Punkteplatzierungen. Immerhin konnte Trulli zeigen, dass es nicht an seiner Leistung lag. Seinen deutschen Teamkollegen Heinz-Harald Frentzen hatte er zumindest im Training meist im Griff. Die Konsequenz war, dass Jordan den Mönchengladbacher kurzerhand vor die Tür setzte. Nachdem auch mit den Werksmotoren von Honda keine Besserung in Sicht war, bemühte sich Trulli erneut um ein anderes Cockpit und sprach bei Flavio Briatore vor, der ihm einen Platz bei Renault ab 2002 in Aussicht stellte.
Renault (2002–2004)

Renault befand sich zum Zeitpunkt von Trullis Verpflichtung deutlich im Aufwärtstrend, nachdem man gerade das Benetton-Team übernommen hatte. Der Italiener ersetzte beim französischen Team seinen Landsmann Giancarlo Fisichella, der aus Verärgerung darüber, keine Gehaltserhöhung erhalten zu haben, der Equipe den Rücken kehrte. Seinem neuen Teamkollegen Jenson Button musste sich Trulli meist beugen - wenn er auch deutlich mehr unverschuldete Ausfälle zu beklagen hatte als der Brite.
2003 wurde Trulli der bisherige Testfahrer des Teams, Fernando Alonso, an seine Seite gesetzt. Zusammen bildeten die beiden ein schlagkräftiges Duo. Alonso stahl Trulli allerdings diverse Male die Show, als er beispielsweise als jüngster Fahrer der Geschichte sein erstes Rennen gewann, während Trulli sieglos blieb.
2004 schließlich gewann Trulli selbst sein erstes Rennen - ausgerechnet auf dem kniffligen Kurs von Monte Carlo, wo der Italiener traditionell stark unterwegs war. Obwohl Trulli gute Leistungen zeigte und mit Alonso Schritt halten konnte, setzte ihn Briatore noch während der laufenden Saison vor die Tür. Bis heute ist der Grund für die Kündigung ungeklärt. Bei Toyota fand der Italiener aber schnell Unterschlupf und unterschrieb einen Vertrag für die restlichen Rennen der Saison sowie für die nächsten beiden Jahre.
Toyota (seit 2004)

Das Jahr 2005 zeigte ein deutlich erstarktes Toyota-Team, bei dem Trulli in der ersten Saisonhälfte zu Höchstform auflief. Er beendete mehrere Rennen auf dem Podium und stellte dabei seinen hoch eingeschätzten und besser bezahlten Teamkollegen Ralf Schumacher zunächst in den Schatten. Im weiteren Verlauf der Saison vermochte Trulli sich aber nicht mehr zu steigern, während Schumacher Boden gut machte und im Endklassement zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte.
In die Folgesaison ging das japanische Team als Vierter der Konstrukteurs-WM mit entsprechend großen Hoffnungen auf eine weitere Steigerung und den möglichen ersten Sieg. Es stellte sich aber schnell heraus, dass Toyota kein konkurrenzfähiges Auto gebaut hatte. Zudem fiel die Umstellung auf die Einheitsreifen von Bridgestone schwerer als erwartet. Trulli konnte erst im neunten Rennen zum ersten Mal punkten und fiel fünfmal mit technischem Defekt aus. Das Saison-Ergebnis fiel ernüchternd aus: WM-Platz 12 hinter Teamkollege Ralf Schumacher (10).
Auch 2007 gelang es nicht, ein schnelles und zuverlässiges Auto auf die Strecke zu bringen. Trulli und Schumacher verzweifelten an einem schwer abzustimmenden und chronisch untersteuernden Wagen. Der Deutsche, der darüber offensichtlich seine Motivation verlor, wurde nicht weiterverpflichtet. Trulli indes, der Schumacher plötzlich in allen Belangen mehr als deutlich im Griff hatte, erkämpfte sich immerhin acht WM-Punkte und blieb im Team.

2008 wurde Schumacher durch dessen Landsmann Timo Glock, dem amtierenden GP2-Meister, ersetzt. Obwohl Glock mit einem Zweiten Platz die beste Platzierung des Toyota-Teams erzielte, holte Trulli in der gesamte Saison mehr Punkte als sein Teamkollege. Trullis bestes Saisonresultat war ein dritter Platz in Frankreich, wo er sich nur den beiden Ferrari-Piloten geschlagen geben musste. Am Saisonende belegte der Italiener den neunten Platz in der Gesamtwertung.
2009 blieben Trulli und Glock bei Toyota. Am Anfang der Saison verfügte das Toyota-Team über ein konkurrenzfähiges Auto und so erzielte Trulli zwei dritte Plätze in den ersten vier Rennen und holte zudem eine Pole-Position. In Belgien ging Trulli als einer der Favoriten von Platz zwei startend ins Rennen. Allerdings fiel er nach einer Kollision in der ersten Runde ans Ende des Feldes zurück und gab später auf. Beim Großen Preis von Brasilien kam es zu einer Kollision zwischen Trulli und Adrian Sutil. Noch am Unfallort wurde von Trulli lautstark eine Strafe für Sutil gefordert, da dieser ihn absichtlich von der Strecke gedrängt haben soll. Die Rennkommisare sahen dies allerdings anders und Trulli wurde wegen unangebrachten Verhaltens mit einer Geldstrafe von 10.000 Dollar belegt.
Persönliches
Jarno Trulli ist mit Barbara verheiratet, das Ehepaar hat zwei Söhne. Der Italiener ist Hobbywinzer und bestellt in seiner Heimat mehrere Weinberge.
Seinen für einen Italiener untypischen Vornamen verdankt Trulli seinem motorradsportbegeisterten Vater, der ein Fan des finnischen Motorrad-Weltmeisters Jarno Saarinen war.
Erfolgsstatistik
- 1996 Deutscher Formel-3-Meister
Statistik in der Formel 1
Stand: GP Brasilien 2009 (18. Oktober)
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Runden |
Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 3.0 V8 | 6 | – | – | – | – | – | – | 15. |
Prost Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda 3.0 V10 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | ||
1998 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3.0 V10 | 16 | – | – | – | – | – | 1 | 16. |
1999 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot 3.0 V10 | 15 | – | 1 | – | – | – | 7 | 11. |
2000 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 / EJ10B | Mugen-Honda 3.0 V10 | 17 | – | – | – | – | – | 6 | 10. |
2001 | B&H Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda 3.0 V10 | 17 | – | – | – | – | – | 12 | 9. |
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault 3.0 V10 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 8. |
2003 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 / R23B | Renault 3.0 V10 | 16 | – | – | 1 | – | – | 33 | 8. |
2004 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault 3.0 V10 | 15 | 1 | – | 1 | 2 | – | 46 | 6. |
Panasonic Toyota Racing | Toyota TF104B | Toyota 3.0 V10 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 / TF105B | Toyota 3.0 V10 | 18 | – | 2 | 1 | 1 | – | 43 | 7. |
2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 / TF106B | Toyota 2.4 V8 | 18 | – | – | – | – | – | 15 | 12. |
2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota 2.4 V8 | 17 | – | – | – | – | – | 8 | 13. |
2008 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF108 | Toyota 2.4 V8 | 18 | – | – | 1 | – | – | 31 | 9. |
2009 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF109 | Toyota 2.4 V8 | 16 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 30,5 | 8. |
Gesamt | 215 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 244,5 |
Grand-Prix-Siege
2004 | Renault | Vorlage:Flagicon |
Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | --- | --- |
9 | 12 | 9 | DNS | DNF | 15 | DNF | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | |||
1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | --- | --- | --- |
DNF | DNF | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | 6 | 13 | DNF | 12 | ||||
1999 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAS | JPN | --- | --- | --- |
DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 7 | 9 | 7 | DNF | 8 | 12 | DNF | 2 | DNS | DNF | ||||
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAS | --- | --- |
DNF | 4 | 15 | 6 | 12 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | 13 | 12 | |||
2001 | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | --- | --- |
DNF | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | DNF | 11 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | |||
2002 | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | --- | --- |
DNF | DNF | DNF | 9 | 10 | DNF | 4 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 5 | DNF | |||
2003 | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | --- | --- | --- |
5 | 5 | 8 | 13 | DNF | 8 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 7 | DNF | 4 | 5 | ||||
2004 | AUS | MAS | BRN | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | --- |
7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1P | 4 | DNF | 4 | 4 | DNF | 11 | DNF | 9P | 10 | DNS | 11 | 12 | ||
2005 | AUS | MAS | BRN | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN |
9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | DNF | DNSP | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | DNF | 13 | DNF | 15 | |
2006 | BRN | MAS | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | --- |
16 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | DNF | 7 | 12 | 9 | 7 | DNF | 6 | DNF | ||
2007 | AUS | MAS | BRN | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | --- | --- |
9 | 7 | 7 | DNF | 15 | DNF | 6 | DNF | DNF | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | |||
2008 | AUS | MAS | BRN | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | --- |
DNF | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | DNF | 5 | DNF | 8 | ||
2009 | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABD | --- | --- |
3 | 4 | DNF | 3P | DNF | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | DNF | 14 | 12 | 2 | DNF |
(Legende)
Weblinks
Vorlage:Übersicht aktuelle Formel-1-Teams
Personendaten | |
---|---|
NAME | Trulli, Jarno |
KURZBESCHREIBUNG | italienischer Formel-1-Rennfahrer |
GEBURTSDATUM | 13. Juli 1974 |
GEBURTSORT | Pescara, Italien |