100-Meter-Lauf
Erscheinungsbild
Der 100-Meter-Lauf ist die kürzeste olympische Sprintdisziplin.
Meilensteine
- Erste nachgewiesene Läufe unter 11 Sekunden:
- 10,8 s, Luther Cary (USA) am 4. Juli 1891 in Paris
- 10,8 s, Cecil Lee (GBR) am 25. September 1891 in Brüssel
- Erste Männer unter 10 Sekunden:
- handgestoppt: 9,9 s, jeweils am 20. Juni 1968 in Sacramento: James Hines, Ronnie Ray Smith und Charles Green, alle USA
- elektronisch gestoppt: 9,95 s, James Hines (USA) am 14. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt
- Erste Frau unter 12 Sekunden:
- 11,9 s, Tollien Schuurman (Niederlande) am 5. Juni 1932 in Haarlem
- Erste Frauen unter 11 Sekunden:
- handgestoppt: 10,9 s, Renate Stecher (DDR) am 7. Juni 1973 in Ostrava
- elektronisch gestoppt: 10,88 s, Marlies Göhr (DDR) am 1. Juli 1977 in Dresden
- Weltrekorde mit dem längsten Bestand:
- Männer: 10,2 s, Jesse Owens (USA) am 20. Juni 1936 in Chicago, unterboten nach 20 Jahren in 10,1 s am 3. August 1956 in Berlin durch Willie Williams (USA)
- Frauen: 10,49 s, Florence Griffith-Joyner (USA) am 17. Juli 1988 in Indianapolis; gültiger Weltrekord (Stand: Saisonende 2004)
Erfolgreichste Sportler
- Zwei Olympiasiege:
- Wyomia Tyus (USA), 1964 und 1968
- Carl Lewis (USA), 1984 und 1988
- Gail Devers (USA), 1992 und 1996
- Drei Weltmeistertitel:
- Carl Lewis (USA), 1983, 1987 und 1991
- Maurice Greene (USA), 1997, 1999 und 2001
- Zwei Weltmeistertitel:
- Marion Jones (USA), 1997 und 1999
- Erfolgreichste Deutsche
- Armin Hary, Olympiasieger 1960 (in einer gemeinsamen deutschen Mannschaft für die Bundesrepublik startend)
- Renate Stecher, Olympiasiegerin 1972 und Olympiazweite 1976 (für die DDR startend)
- Annegret Richter, Olympiasiegerin 1976 (für die Bundesrepublik startend)
- Marlies Göhr, Weltmeisterin 1983 (für die DDR startend)
- Silke Gladisch, Weltmeisterin 1987 (für die DDR startend)
- Katrin Krabbe, Weltmeisterin 1991
Statistik
Olympiasieger
Medaillengewinner der Olympischen Spiele
Männer
Frauen
Medaillengewinner der Weltmeisterschaften
Männer
Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: 100-Meter-Lauf | |||
---|---|---|---|
Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
1983 | Carl Lewis (USA) | Calvin Smith (USA) | Emmet King (USA) |
1987 | Carl Lewis (USA) | Ray Stewart (JAM) | Linford Christie (GBR) |
1991 | Carl Lewis (USA) | Leroy Burrell (USA) | Dennis Mitchell (USA) |
1993 | Linford Christie (GBR) | Andre Cason (USA) | Dennis Mitchell (USA) |
1995 | Donovan Bailey (CAN) | Bruny Surin (CAN) | Ato Boldon (TRI) |
1997 | Maurice Greene (USA) | Donovan Bailey (CAN) | Tim Montgomery (USA) |
1999 | Maurice Greene (USA) | Bruny Surin (CAN) | Dwain Chambers (GBR) |
2001 | Maurice Greene (USA) | Tim Montgomery (USA) | Bernard Williams (USA) |
2003 | Kim Collins (SKN) | Darrel Brown (TRI) | Darren Campbell (GBR) |
2005 | Finale am 7. August (2005) | Finale am 7. August (2005) | Finale am 7. August (2005) |
Frauen
Medaillengewinnerinnen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: 100-Meter-Lauf | |||
---|---|---|---|
Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
1983 | Marlies Göhr (DDR) | Marita Koch (DDR) | Diane Williams (USA) |
1987 | Silke Gladisch (DDR) | Heike Drechsler (DDR) | Merlene Ottey (JAM) |
1991 | Katrin Krabbe (GER) | Gwen Torrence (USA) | Merlene Ottey (JAM) |
1993 | Gail Devers (USA) | Merlene Ottey (JAM) | Gwen Torrence (USA) |
1995 | Gwen Torrence (USA) | Merlene Ottey (JAM) | Irina Priwalowa (RUS) |
1997 | Marion Jones (USA) | Shanna Pintusewitsch (UKR) | Sevetheda Fynes (BAH) |
1999 | Marion Jones (USA) | Inger Miller (USA) | Ekaterini Thanou (GRE) |
2001 | Shanna Pintusewitsch (UKR) | Marion Jones (USA) | Ekaterini Thanou (GRE) |
2003 | Kelli White (USA) | Torri Edwards (USA) | Shanna Block (UKR) |
2005 | Finale am 8. August (2005) | Finale am 8. August (2005) | Finale am 8. August (2005) |
Weltrekordentwicklung
Männer
Frauen
Ewige Weltbestenliste
Männer
(Alle Läufer mit einer Zeit von 10,00 Sekunden oder schneller; in Klammern: Wind in m/s; A=Lauf unter Höhenbedingungen)
- 9,78 (2,0) Tim Montgomery, USA, Paris, 14. September 2002
- 9,79 (0,1) Maurice Greene, USA, Athen, 16. Juni 1999
- 9,84 (0,7) Donovan Bailey, CAN, Atlanta, 27. Juli 1996
- 9,84 (0,2) Bruny Surin, CAN, Sevilla, 22. August 1999
- 9,84 (1,8) Asafa Powell, JAM, Kingston, JAM, 7. Mai 2005
- 9,85 (1,2) Leroy Burrell, USA, Lausanne, 6. Juli 1994
- 9,85 (0,6) Justin Gatlin, USA, Athen, 22. August 2004
- 9,86 (1,2) Carl Lewis, USA, Tokio, 25. August 1991
- 9,86 (-0,4) Frank Fredericks, NAM, Lausanne, 3. Juli 1996
- 9,86 (1,8) Ato Boldon, TRI, Walnut, 19. April 1998
- 9,86 (0,6) Francis Obikwelu, POR, Athen, 22. August 2004
- 9,87 (0,3) Linford Christie, GBR, Stuttgart, 15. August 1993
- 9,87A (-0,2) Obadele Thompson, BAR, Johannesburg, 11. September 1998
- 9,87 (2,0) Dwain Chambers, GBR, Paris, 14. September 2002
- 9,88 (1,8) Shawn Crawford, USA, Eugene, 19. Juni 2004
- 9,91 (1,2) Dennis Mitchell, USA, Tokio, 25. August 1991
- 9,92 (0,3) Andre Cason, USA, Stuttgart, 15. August 1993
- 9,92 (0,8) Jon Drummond, USA, Indianapolis, 12. Juni 1997
- 9,92A (-0,2) Seun Ogunkoya, NGR, Johannesburg, 11. September 1998
- 9,92 (1,0) Tim Harden, USA, Luzern, 5. Juli 1999
- 9,93A (1,4) Calvin Smith, USA, Colorado Springs, 3. Juli 1983
- 9,93 (-0,6) Michael Marsh, USA, Walnut, 18. April 1992
- 9,93 (1,8) Patrick Johnson, AUS, Mito, 5. Mai 2003
- 9,94 (0,2) Davidson Ezinwa, NGR, Linz, 4. Juli 1994
- 9,94 (-0,2) Bernard Williams, USA, Edmonton, 5. August 2001
- 9,95A (0,3) Jim Hines, USA, Ciudad de México, 14. Oktober 1968
- 9,95A (1,9) Olapade Adeniken, NGR, El Paso, 16. April 1994
- 9,95 (0,8) Vincent Henderson, USA, Leverkusen, 9. August 1998
- 9,95 (1,8) Joshua J. Johnson, USA, Walnut, 21. April 2002
- 9,95 (0,6) Deji Aliu, NGR, Abuja, 12. Oktober 2003
- 9,95 (1,8) John Capel, USA, Eugene, 19. Juni 2004
- 9,96 (0,1) Melvin Lattany, USA, Athens (Georgia), 5. Mai 1984
- 9,96 (1,2) Raymond Stewart, JAM, Tokio, 25. August 1991
- 9,96 (0,8) Kareem Streete-Thompson, USA, Indianapolis, 12. Juni 1997
- 9,97 Mark Lewis-Francis, GBR, Edmonton, 4. August 2001
- 9,97 (0,6) Uchenna Emedolu, NGR, Abuja, 12. Oktober 2003
- 9,98A (0,6) Silvio Leonard, CUB, Guadalajara, 11. August 1977
- 9,98 (0,3) Daniel Effiong, NGR, Stuttgart, 15. August 1993
- 9,98 (1,4) Percival Spencer, JAM, Kingston, 20. Juni 1997
- 9,98 (1,6) Leonard Myles-Mills, GHA, Boise, 5. Juni 1999
- 9,98 (0,4) Jason Gardener, GBR, Lausanne, 2. Juli 1999
- 9,98 (0,4) Coby Miller, USA, Durham, 2. Juni 2000
- 9,98 (0,2) Kim Collins, SKN, Manchester, 27. Juli 2002
- 9,99 (0,5) Brian Lewis, USA, Cayenne, 4. Mai 2002
- 9,99 (1,5) Mickey Grimes, USA, Zürich, 15. August 2003
- 10,00 (2,0) Marian Woronin, POL, Warschau, 9. Juni 1984
- 10,00 (1,0) Chidi Imoh, NGR, Berlin, 15. August 1986
- 10,00A (1,6) Robson Caetano da Silva, BRA, Ciudad de México, 22. Juli 1988
- 10,00 (1,9) Koji Ito, JPN, Bangkok, 13. Dezember 1998
- 10,00 (1,1) Eric Nkansah, GHA, Nürnberg, 13. Juni 1999
- 10,00 (1,5) Darvis Patton, USA, Zürich, 15. August 2003
- 10,00 (1,1) Aziz Zakari, GHA, Stockholm, 27. Juli 2004
- Deutscher Rekord: Frank Emmelmann - 10,06 Sek. am 22. September 1985 in Berlin
- Österreichischer Rekord: Andreas Berger - 10,15 Sek am 15. August 1988 in Linz
- Schweizer Rekord: David Dolle - 10,16 Sek. am 20. August 1995 in La Chaux-de-Fonds
Frauen
(Alle Läuferinnen mit Zeiten von 11 Sekunden oder schneller; in Klammern Ergebnis der Windmessung in m/s; A=Lauf unter Höhenbedingungen)
- 10,49 (0,0) Florence Griffith-Joyner, USA, Indianapolis, 16. Juli 1988
- 10,65A (1,1) Marion Jones, USA, Johannesburg, 12. September 1998
- 10,73 (2,0) Christine Arron, FRA, Budapest, 19. August 1998
- 10,74 (1,3) Merlene Ottey, JAM, Milano, 7. September 1996
- 10,76 (1,7) Evelyn Ashford, USA, Zürich, 22. August 1984
- 10,77 (0,9) Irina Priwalowa, RUS, Lausanne, 6. Juli 1994
- 10,77 (0,7) Iwet Lalowa, BUL, Plowdiw, 19. Juni 2004
- 10,78A (1,0) Dawn Sowell, USA, Provo, 3. Juni 1989
- 10,79 (0,0) Xuemei Li, CHN, Shanghai, 18. Oktober 1997
- 10,79 (-0,1) Inger Miller, USA, Sevilla, 22. August 1999
- 10,81 (1,7) Marlies Göhr, GDR, Berlin, 8. Juni 1983 (Deutscher Rekord)
- 10,82 (-1,0) Gail Devers, USA, Barcelona, 1. August 1992
- 10,82 (0,4) Gwen Torrence, USA, Paris, 3. September 1994
- 10,82 (-0,3) Shanna Block, UKR, Edmonton, 6. August 2001
- 10,83 (1,7) Marita Koch, GDR, Berlin, 8. Juni 1983
- 10,83 (0,0) Sheila Echols, USA, Indianapolis, 16. Juli 1988
- 10,83 (-1,0) Juliet Cuthbert, JAM, Barcelona, 1. August 1992
- 10,83 (0,1) Ekateríni Thánou, GRE, Sevilla, 22. August 1999
- 10,84 (1,3) Chioma Ajunwa, NGR, Lagos, 11. April 1992
- 10,85 (2,0) Anelia Nunewa, BUL, Sofia, 2. September 1988
- 10,86 (0,6) Silke Gladisch-Möller, GDR, Potsdam, 20. August 1987
- 10,86 (0,0) Diane Williams, USA, Indianapolis, 16. Juli 1988
- 10,86 (0,1) Chandra Sturrup, BAH, Nassau, 21. Juli 2000
- 10,86 (1,2) Chryste Gaines, USA, Monaco, 14. September 2003
- 10,89 (1,8) Katrin Krabbe, GDR, Berlin, 20. Juli 1988
- 10,89 (0,0) Xiaomei Liu, CHN, Shanghai, 18. Oktober 1997
- 10,90 (1,4) Glory Alozie, NGR, La Laguna, 5. Juni 1999
- 10,91 (0,2) Heike Drechsler, GDR, Moskau, 6. Juli 1986
- 10,91 (1,1) Savatheda Fynes, BAH, Lausanne, 2. Juli 1999
- 10,91 (1,5) Debbie Ferguson, BAH, Manchester, 27. Juli 2002
- 10,91 (0,0) Veronica Campbell, JAM, Monaco, 19. September 2004
- 10,92 (0,0) Alice Brown, USA, Indianapolis, 16. Juli 1988
- 10,92 (1,1) D'Andre Hill, USA, Atlanta, 15. Juni 1996
- 10,92 (0,1) Julja Nesterenko, BLR, Athen, 21. August 2004
- 10,93 (1,8) Ewa Kasprzyk, POL, Grudziadz, 27. Juni 1986
- 10,93 (1,0) Tayna Lawrence, JAM, Brüssel, 30. August 2002
- 10,93 (0,9) Torri Edwards, USA, Saint-Denis, 24. August 2003
- 10,94 (1,0) Carlette Guidry-White, USA, New York City, 14. Juni 1991
- 10,95 (1,0) Bärbel Wöckel, GDR, Dresden, 1. Juli 1982
- 10,96 (1,2) Marie-Josée Perec, FRA, Dijon, 27. Juli 1991
- 10,96 (2,0) Galina Maltschugina, GUS, Moskau, 22. Juni 1992
- 10,96 (1,0) Eldece Clarke-Lewis, BAH, Fort-de-France, 29. April 2000
- 10,96 (0,4) Muriel Hurtis, FRA, Annecy, 22. Juni 2002
- 10,96 (-0,1) Lauryn Williams, USA, Athen, 21. August 2004
- 10,97 (0,0) Angella Taylor-Issajenko, CAN, Köln, 16. August 1987
- 10,97 (0,2) Mary Onyali-Omagbemi, NGR, Stuttgart, 15. August 1993
- 10,97 (0,1) Pauline Davis-Thompson, BAH, Nassau, 21. Juli 2000
- 10,97 (0,1) LaTasha Colander, USA, Sacramento, 10. Juli 2004
- 10,98 (0,1) Marina Shirowa, URS, Moskau, 17. August 1985
- 10,98 (0,8) Angela Bailey, CAN, Budapest, 6. Juli 1987
- 10,98 (1,6) Natalja Pomostschnikowa-Woronowa URS, Seoul, 24. September 1988
- 10,98 (0,6) Myriam Léonie Mani, CMR, Athen, 11. Juni 2001
- 10,99 (1,3) Valerie Brisco Hooks, USA, Westwood, 17. Mai 1986
- 10,99 (0,7) Beverly McDonald, JAM, Doha, 7. Mai 1998
- Österreichischer Rekord: Karin Mayr-Krifka - 11,15 Sek. am 9. August 2003 in Salzburg
- Schweizer Rekord: Mireille Donders - 11,34 Sek. am 30. Juni 2001 in Genf
Siehe auch