Zum Inhalt springen

Wikipedia:Beitragszahlen/Bearbeitungen (30 Tage)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 8. Juni 2009 um 20:48 Uhr durch Beitragszahlen (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Letzte Aktualisierung: 08.06.2009

Benutzer-Statistik

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
2 Uwe Gille x 105 279 61 828 58,7 108 344 23.06.2004 07.06.2009 58,1 601 2824 4984 1586
3 Rybak 71 293 68 164 95,6 72 342 14.04.2004 07.06.2009 37,9 575 2769 5086 1562
4 Firefox13 31 203 26 215 84,0 32 123 19.02.2005 07.06.2009 19,9 371 2697 8109 776
5 ChristophDemmer 112 773 109 514 97,1 116 282 09.06.2004 07.06.2009 61,8 369 2560 7809 1606
6 Aka x 329 322 271 937 82,6 371 515 21.01.2003 07.06.2009 141,3 531 2456 12 904 1760
7 Andim 30 427 27 530 90,5 31 113 01.10.2003 07.06.2009 14,6 279 2449 5386 1217
8 Andreas aus Hamburg in Berlin 7577 7482 98,7 7659 11.02.2009 03.06.2009 67,1 1 2371 6525 84
11 Succu 20 442 13 945 68,2 21 048 29.07.2007 07.06.2009 30,1 599 2219 4624 590
12 Zollernalb x 40 101 28 695 71,6 41 771 31.10.2006 07.06.2009 42,2 284 2146 6072 881
13 SDB 7859 3808 48,5 8236 18.12.2006 07.06.2009 8,7 1222 2118 5009 224
14 Pittimann 22 797 13 109 57,5 24 072 01.09.2007 07.06.2009 35,3 461 2033 6452 345
16 Jesusfreund 91 500 50 614 55,3 94 757 09.09.2004 07.06.2009 52,8 340 1957 4706 1546
19 Harry8 27 364 20 995 76,7 29 627 15.01.2006 07.06.2009 22,1 246 1833 6613 874
22 Freedom Wizard 9022 5117 56,7 9374 17.09.2008 07.06.2009 34,2 538 1791 5905 233
24 Wikijunkie 6749 4342 64,3 6890 19.09.2008 07.06.2009 25,8 557 1784 4695 126
25 Atamari x 91 984 32 608 35,4 96 558 22.01.2005 07.06.2009 57,6 198 1729 4095 1556
28 Tilla x 41 620 20 505 49,3 44 579 17.06.2005 07.06.2009 28,7 98 1622 3955 1132
30 Pelz x 79 039 61 766 78,1 83 791 04.10.2004 07.06.2009 46,3 208 1516 5111 1464
31 Umherirrender 31 252 19 677 63,0 39 058 09.07.2007 07.06.2009 44,6 50 1516 1908 490
32 Hydro 65 239 48 576 74,5 70 427 08.07.2005 07.06.2009 45,6 281 1493 3748 1311
33 NebMaatRe x 34 961 16 876 48,3 35 637 18.07.2007 07.06.2009 50,6 329 1479 5408 680
35 Jesi 24 154 16 810 69,6 25 318 22.07.2007 07.06.2009 35,2 477 1455 2172 553
36 Tuxman 5072 3824 75,4 5249 02.10.2004 07.06.2009 3,0 303 1448 1985 676
37 Rauenstein x 52 489 42 113 80,2 58 337 01.08.2005 07.06.2009 37,3 260 1444 3959 1118
38 Ureinwohner x 42 749 29 340 68,6 46 856 31.05.2004 07.06.2009 23,3 354 1431 2738 1383
39 APPER x 38 269 29 370 76,7 40 922 09.02.2004 07.06.2009 19,7 288 1393 2773 1588
41 Peter200 x 176 390 168 865 95,7 199 625 05.03.2004 07.06.2009 91,8 105 1354 4287 1699
42 Marcus Cyron 103 058 59 267 57,5 105 812 02.04.2005 07.06.2009 67,4 34 1354 5681 1430
45 Don Magnifico 36 775 35 951 97,8 37 022 17.10.2006 07.06.2009 38,1 161 1339 2946 697
46 Graphikus 42 478 36 301 85,5 42 752 29.03.2006 07.06.2009 36,4 170 1331 8655 1065
48 Karl Gruber x 63 838 51 043 80,0 66 941 13.09.2003 07.06.2009 30,5 263 1328 5304 1835
49 Sa-se 11 145 4957 44,5 13 147 08.05.2008 07.06.2009 28,1 215 1320 4225 241
52 Hartmann Linge 15 103 8323 55,1 16 186 03.06.2006 06.06.2009 13,7 263 1283 3115 690
53 Blunt. x 20 754 8636 41,6 23 437 14.08.2007 07.06.2009 31,3 290 1278 3914 617
54 Hubertl 61 133 46 322 75,8 69 515 01.12.2004 07.06.2009 37,1 232 1268 4211 1054
55 OttoK 14 773 11 559 78,2 15 468 04.06.2006 07.06.2009 13,4 37 1267 1961 995
58 HaSee 49 454 43 562 88,1 50 918 05.02.2004 07.06.2009 25,4 306 1237 3872 1563
59 Drahreg01 x 34 503 23 221 67,3 36 459 24.06.2005 07.06.2009 23,9 197 1233 4132 1157
60 Brodkey65 5220 3843 73,6 5388 29.11.2008 07.06.2009 27,3 297 1222 3396 176
62 Wahrerwattwurm x 53 684 24 880 46,3 55 719 26.02.2005 07.06.2009 34,3 402 1217 2113 1305
64 Hofres 25 433 16 710 65,7 29 375 10.12.2004 05.06.2009 15,5 142 1189 2996 807
65 Michael Kühntopf 10 894 8311 76,3 10 976 11.12.2007 07.06.2009 20,0 358 1187 3037 441
66 JFKCom 41 805 37 401 89,5 44 108 05.07.2005 07.06.2009 29,2 793 1179 5968 1285
67 Muscari 21 819 15 847 72,6 24 199 27.10.2006 05.06.2009 22,9 55 1177 3301 654
68 Minderbinder x 20 699 9937 48,0 22 645 17.11.2005 07.06.2009 15,9 354 1175 3613 673
69 Kuebi x 34 730 22 137 63,7 36 551 03.10.2006 07.06.2009 35,5 229 1160 3632 834
70 Jón x 29 543 14 501 49,1 33 498 02.06.2007 07.06.2009 40,1 356 1143 2846 654
74 Rainer Lippert x 52 436 33 043 63,0 53 975 07.02.2006 07.06.2009 43,1 329 1107 3357 1092
76 JWBE 9091 7143 78,6 10 733 03.03.2007 07.06.2009 11,0 374 1098 1672 523
80 XenonX3 5114 2637 51,6 5548 08.04.2007 07.06.2009 6,5 267 1082 2762 553
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
84 Pessottino 27 266 23 326 85,5 27 386 10.07.2006 07.06.2009 25,6 81 1073 4764 891
87 Howwi 11 110 9200 82,8 12 158 18.11.2008 29.05.2009 57,6 0 1049 4793 186
91 Orci x 21 960 13 439 61,2 22 631 12.09.2006 07.06.2009 22,0 119 1008 2098 920
92 PDD x 56 226 35 342 62,9 61 574 04.11.2004 07.06.2009 33,5 439 1000 1195 1121
94 S1 63 221 44 434 70,3 67 068 12.08.2005 07.06.2009 45,3 248 995 3246 1110
96 César x 42 731 28 680 67,1 43 891 18.04.2005 07.06.2009 28,3 130 986 2560 1337
98 WolfgangS 17 872 6252 35,0 29 833 16.02.2005 07.06.2009 11,4 151 965 2614 1015
100 Lady Whistler 2829 1580 55,9 2952 15.08.2007 07.06.2009 4,3 223 964 2044 200
102 Varina 14 893 14 501 97,4 15 001 21.05.2005 07.06.2009 10,1 120 955 2366 666
104 Konrad Lackerbeck 47 007 30 446 64,8 48 154 03.05.2006 07.06.2009 41,5 156 946 2818 1113
105 Tsor x 57 618 32 309 56,1 63 649 06.07.2003 07.06.2009 26,6 214 944 2437 2017
106 Man77 17 067 13 228 77,5 18 123 25.03.2006 07.06.2009 14,6 151 941 2538 762
107 Miebner 4602 3696 80,3 4653 15.07.2006 07.06.2009 4,3 204 938 1184 410
108 3268zauber 4306 2558 59,4 5105 15.05.2008 07.06.2009 11,1 323 934 2308 164
109 Ephraim33 x 80 402 74 867 93,1 83 182 25.06.2005 07.06.2009 55,7 233 922 3821 1221
111 Wiegels 67 054 41 883 62,5 75 613 09.07.2004 07.06.2009 37,4 228 914 2890 1634
113 Avoided 18 714 16 526 88,3 21 108 01.07.2007 07.06.2009 26,4 152 910 911 390
114 20percent 10 790 5340 49,5 11 869 05.12.2007 07.06.2009 19,6 213 896 1425 486
115 Gleiberg 13 274 8909 67,1 13 618 31.05.2006 07.06.2009 12,0 247 893 1712 826
116 Invisigoth67 17 302 13 401 77,5 17 431 06.02.2006 07.06.2009 14,2 209 891 2974 854
117 Rainbowfish 2625 1306 49,8 2737 25.07.2004 07.06.2009 1,5 114 890 1251 274
119 Ticketautomat x 33 567 22 119 65,9 34 715 24.10.2006 07.06.2009 35,0 208 883 2333 888
120 Asdert 22 089 18 026 81,6 22 421 01.03.2004 07.06.2009 11,5 190 882 2149 1566
122 Batke 13 845 12 138 87,7 14 096 31.12.2006 07.06.2009 15,6 105 865 2089 498
129 STBR x 78 264 58 422 74,6 83 057 22.06.2005 07.06.2009 54,1 366 842 2911 1319
130 Geher x 30 903 26 599 86,1 31 406 17.08.2006 07.06.2009 30,1 114 840 1987 968
131 Voyager x 97 970 76 752 78,3 105 191 06.03.2004 07.06.2009 51,0 95 838 2659 1716
132 Geiserich77 x 23 322 16 028 68,7 25 870 06.01.2005 05.06.2009 14,5 102 836 1628 1348
137 Kulac x 19 287 12 608 65,4 19 953 28.05.2004 07.06.2009 10,5 85 822 1295 1081
140 Weneg 8644 2766 32,0 8734 19.10.2008 07.06.2009 37,3 178 816 3430 230
141 Frank C. Müller 14 853 13 479 90,7 15 062 24.08.2005 05.06.2009 10,7 83 816 3009 931
142 Don-kun 20 002 9862 49,3 20 754 11.11.2006 07.06.2009 21,3 119 816 3227 776
143 Armin P. x 17 880 14 311 80,0 18 455 09.06.2006 07.06.2009 16,3 111 815 2594 896
144 Patrick Bous 7672 6303 82,2 7700 06.10.2006 06.06.2009 7,9 166 809 1231 604
145 Friedrichheinz 27 162 20 645 76,0 29 097 09.04.2006 07.06.2009 23,5 194 807 1993 967
147 Aktionsheld 23 317 18 692 80,2 25 139 13.08.2006 07.06.2009 22,6 191 801 2800 914
148 Guandalug 11 040 4912 44,5 16 379 15.01.2008 07.06.2009 21,6 265 798 1990 427
151 Zaphiro 45 765 19 771 43,2 49 123 06.03.2005 07.06.2009 29,4 127 795 2777 1148
158 Gereon K. x 29 233 23 023 78,8 30 108 27.01.2007 07.06.2009 33,9 134 770 2331 848
161 Cvf-ps 11 045 7019 63,5 11 330 03.11.2006 07.06.2009 11,7 149 755 1568 723
169 Hardenacke 38 120 30 647 80,4 39 848 24.03.2004 07.06.2009 20,0 40 722 2371 1192
171 Johnny Controletti 9989 5803 58,1 15 396 17.04.2008 07.06.2009 24,0 191 715 2488 338
172 AxelHH 20 817 17 072 82,0 21 697 05.01.2006 07.06.2009 16,7 141 713 2094 1021
173 Koenraad x 14 192 5700 40,2 15 677 16.09.2006 07.06.2009 14,2 127 713 1934 877
174 Benzen 1920 1205 62,8 2181 02.12.2006 07.06.2009 2,1 35 711 1198 198
175 Roterraecher 28 410 20 085 70,7 30 523 09.06.2005 06.06.2009 19,5 111 710 4438 680
177 Morty 14 790 10 136 68,5 15 462 17.10.2004 07.06.2009 8,7 125 709 2103 998
178 Peng 29 101 14 587 50,1 30 601 05.03.2004 07.06.2009 15,1 164 708 2056 1708
180 Matzematik 16 086 13 764 85,6 16 720 19.10.2005 07.06.2009 12,1 204 707 1403 1009
181 Kriddl x 42 560 19 018 44,7 44 878 26.05.2006 07.06.2009 38,4 202 697 2512 976
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
182 Redlinux x 12 611 4939 39,2 13 128 28.09.2006 07.06.2009 12,8 102 694 2165 591
183 Papa1234 28 805 22 265 77,3 32 342 01.10.2004 07.06.2009 16,8 159 693 2469 1318
185 Ralf Roletschek 38 843 8526 21,9 42 626 09.09.2003 07.06.2009 18,5 232 685 2226 1695
186 Daniel 1992 10 179 3394 33,3 21 602 18.11.2006 06.06.2009 10,9 23 684 1239 461
188 Freimut Bahlo 11 601 8652 74,6 11 623 16.07.2007 07.06.2009 16,7 195 683 2218 604
189 Taxiarchos228 58 173 24 939 42,9 60 361 24.08.2004 05.06.2009 33,3 371 682 3367 1340
191 Zenit x 23 101 17 345 75,1 25 022 28.05.2007 29.05.2009 31,5 0 672 4272 559
192 Kauk0r 5196 3515 67,6 5546 15.04.2008 07.06.2009 12,4 83 669 1695 271
195 Hg6996 4016 2105 52,4 4098 20.07.2007 07.06.2009 5,8 210 664 1543 319
196 Guffi 20 726 20 229 97,6 21 343 14.07.2005 07.06.2009 14,5 220 663 2822 715
199 PaterMcFly x 11 322 4641 41,0 12 222 14.05.2007 07.06.2009 15,0 186 657 2562 669
200 Harro von Wuff x 78 335 66 417 84,8 87 017 19.08.2004 07.06.2009 44,7 248 656 2868 1513
201 Chaddy 31 503 12 572 39,9 36 034 20.08.2005 07.06.2009 22,7 221 654 3298 1213
202 Scooter 33 675 24 848 73,8 38 758 14.02.2005 07.06.2009 21,4 122 654 2317 1253
205 Codc 5501 2301 41,8 7150 26.11.2004 06.06.2009 3,3 1 646 1707 302
207 Mazbln x 30 502 22 152 72,6 31 350 09.01.2004 07.06.2009 15,4 169 643 2252 1592
208 Leyo x 20 321 9607 47,3 22 426 17.01.2005 07.06.2009 12,7 251 643 2142 935
209 Hozro x 15 951 9188 57,6 16 632 28.11.2006 07.06.2009 17,3 40 639 2127 806
211 Kaisersoft 6348 4611 72,6 9010 03.11.2005 07.06.2009 4,8 137 635 2167 422
217 Florian Adler x 51 589 32 203 62,4 53 574 30.04.2005 07.06.2009 34,4 58 626 1979 1453
218 Hukukçu 4927 3064 62,2 6247 14.07.2008 07.06.2009 15,0 172 622 1631 260
219 Xquenda 32 947 25 156 76,4 34 795 08.08.2005 07.06.2009 23,5 205 621 2028 1327
220 Herbertweidner 5189 4145 79,9 5278 14.07.2006 07.06.2009 4,9 130 620 967 392
221 Schwijker 3993 3547 88,8 4031 22.04.2008 05.06.2009 9,7 107 618 1794 164
223 Aspiriniks 8919 5887 66,0 9196 24.10.2006 07.06.2009 9,3 85 610 1526 766
224 Leithian x 13 341 6544 49,1 14 138 13.09.2004 07.06.2009 7,7 85 610 2074 559
228 Elvaube 4430 3406 76,9 4486 19.07.2005 07.06.2009 3,1 55 605 1899 351
231 Bjs 13 780 7455 54,1 15 212 10.12.2005 07.06.2009 10,8 103 597 1949 951
232 Andibrunt 15 058 3788 25,2 15 810 11.12.2005 07.06.2009 11,8 194 596 1530 1090
233 Umweltschützen 2749 1518 55,2 2999 03.01.2009 07.06.2009 17,6 155 593 1674 134
236 Zipferlak 8499 3460 40,7 8670 26.09.2006 07.06.2009 8,6 171 586 1714 467
237 Arcy 9830 2724 27,7 10 587 14.12.2003 07.06.2009 4,9 155 585 1199 1274
239 Eschenmoser x 13 437 8276 61,6 14 064 02.02.2007 28.05.2009 15,9 0 582 1639 532
240 Cholo Aleman 12 382 7418 59,9 12 780 01.08.2007 07.06.2009 18,3 129 581 1846 563
243 Eintracht4ever 8749 5658 64,7 8985 31.12.2006 07.06.2009 9,8 36 573 1210 623
245 Tom md 13 272 6822 51,4 16 752 31.07.2006 07.06.2009 12,7 106 571 1498 818
246 Port(u*o)s x 13 118 5092 38,8 13 772 25.09.2007 07.06.2009 21,1 327 571 1738 528
247 ³²P 2910 1920 66,0 3031 16.05.2008 05.06.2009 7,5 100 569 1280 225
250 Denis Barthel x 37 536 22 341 59,5 39 204 14.06.2003 06.06.2009 17,2 113 562 1425 1839
251 Terbach 1978 1248 63,1 2008 26.02.2009 04.06.2009 20,0 1 562 1667 78
253 Achim Raschka 49 683 23 217 46,7 52 761 12.12.2004 07.06.2009 30,3 129 560 1970 1555
255 Frankee 67 5227 4421 84,6 5422 18.11.2006 07.06.2009 5,6 175 555 1144 292
256 S. F. B. Morse 10 282 5038 49,0 10 638 28.05.2006 07.06.2009 9,3 51 552 1824 832
258 Capaci34 7735 2863 37,0 9139 11.03.2008 07.06.2009 17,0 128 551 2023 375
259 Saethwr 5197 3300 63,5 5418 14.01.2007 07.06.2009 5,9 161 549 1075 289
260 Eastfrisian 23 568 12 990 55,1 24 079 07.12.2005 07.06.2009 18,4 118 549 2226 1255
261 Jocian 10 345 4730 45,7 10 601 17.03.2007 04.06.2009 12,8 71 546 1944 448
262 Hans-Jürgen Hübner 14 319 10 974 76,6 14 340 12.11.2006 07.06.2009 15,2 147 545 2100 706
263 Xgeorg 9609 6831 71,1 9741 07.02.2006 06.06.2009 7,9 178 543 1549 711
265 Kandschwar 21 179 14 396 68,0 22 029 11.05.2005 07.06.2009 14,2 115 538 1380 1299
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
267 Machahn x 39 117 24 256 62,0 40 664 17.02.2006 07.06.2009 32,4 132 537 2081 1191
270 DerHexer x 81 800 25 352 31,0 102 917 12.09.2005 07.06.2009 59,9 118 534 2639 1180
272 Paramecium 6560 5556 84,7 6669 06.05.2008 07.06.2009 16,5 91 533 1617 297
273 Vux 14 996 6185 41,2 15 713 29.11.2004 07.06.2009 9,1 127 532 1567 1192
275 Adrian Suter x 3346 1741 52,0 3485 18.07.2004 05.06.2009 1,9 158 531 1215 306
276 Thomas Schulte im Walde 6411 4945 77,1 6562 04.03.2006 07.06.2009 5,4 99 530 1894 303
279 Simplicius 61 795 29 508 47,8 67 424 29.04.2004 07.06.2009 33,1 94 522 2834 1694
281 Vanellus 12 119 10 459 86,3 12 239 11.03.2006 07.06.2009 10,2 114 521 1375 1033
283 Bhuck 22 707 11 398 50,2 23 400 20.04.2004 07.06.2009 12,1 130 521 1554 1012
287 Mef.ellingen 26 177 21 550 82,3 29 072 12.07.2005 07.06.2009 18,3 94 512 1743 1145
289 Scherben x 30 033 16 887 56,2 30 887 17.02.2005 07.06.2009 19,1 57 512 1139 1185
291 Regi51 22 227 18 534 83,4 37 917 31.01.2007 07.06.2009 25,9 128 508 2565 563
293 LKD x 65 495 35 693 54,5 76 959 10.11.2005 06.06.2009 50,2 199 505 1500 971
295 Furfur 5888 5063 86,0 5974 09.04.2006 06.06.2009 5,1 46 501 767 570
296 Telim tor 7662 5596 73,0 7931 02.01.2007 07.06.2009 8,6 108 497 1215 619
297 Rapober 3655 3002 82,1 3685 07.06.2008 07.06.2009 10,0 154 496 1211 306
299 Albinfo 9420 7129 75,7 9857 01.03.2004 07.06.2009 4,9 99 494 827 1301
302 Gerbil x 35 867 23 692 66,1 37 990 21.11.2004 07.06.2009 21,6 124 490 1960 1517
306 Fabrice Dux 12 674 12 232 96,5 12 702 02.08.2006 07.06.2009 12,2 70 485 1138 827
308 Astrobeamer 3389 2138 63,1 3526 29.11.2008 07.06.2009 17,7 95 483 1862 176
320 Delorian 9939 8602 86,5 10 078 27.06.2006 05.06.2009 9,2 42 466 1748 483
321 Th1979 11 452 10 618 92,7 11 594 15.11.2005 07.06.2009 8,8 121 465 944 1020
323 FredericII 25 270 22 107 87,5 25 683 21.01.2006 30.05.2009 20,6 0 463 1762 1158
324 He3nry x 38 353 22 846 59,6 42 077 02.02.2005 07.06.2009 24,2 15 462 1915 1310
325 Wangen 13 304 4198 31,6 15 542 26.09.2005 07.06.2009 9,8 81 461 1185 893
326 Nepomucki 26 920 24 843 92,3 27 639 23.10.2006 07.06.2009 28,1 168 460 3711 840
327 Martin Bahmann x 23 434 10 682 45,6 27 084 24.09.2004 07.06.2009 13,6 92 460 1313 1360
328 Braveheart 12 071 6215 51,5 12 454 23.06.2005 07.06.2009 8,3 238 460 471 828
332 Wvk 1595 1210 75,9 1688 29.01.2009 07.06.2009 12,3 97 455 1074 108
335 MARK 24 221 12 987 53,6 24 857 15.02.2006 05.06.2009 20,1 75 454 2046 713
336 Griensteidl 25 776 14 950 58,0 27 132 01.12.2005 07.06.2009 20,1 61 452 899 855
338 Murli 22 481 20 042 89,2 22 842 14.12.2003 07.06.2009 11,2 131 451 767 1353
339 Andy king50 35 185 20 300 57,7 48 276 12.08.2005 07.06.2009 25,2 133 450 1337 1215
340 Jergen 52 550 34 349 65,4 61 870 08.11.2004 07.06.2009 31,4 203 450 2433 1400
342 JCIV 6703 4350 64,9 8064 26.03.2007 07.06.2009 8,3 122 448 1197 397
343 GDK x 26 041 16 250 62,4 27 361 11.11.2003 07.06.2009 12,8 104 447 1894 1694
344 Mike Krüger 22 139 20 416 92,2 23 942 02.03.2004 07.06.2009 11,5 100 446 827 1629
345 Cleverboy 7514 7011 93,3 7580 28.03.2006 26.05.2009 6,5 0 443 2537 495
346 FritzG x 36 801 10 854 29,5 42 580 25.04.2005 07.06.2009 24,5 135 443 1361 1203
351 Kpisimon 5803 4728 81,5 5871 03.03.2008 07.06.2009 12,6 102 437 1394 413
352 LiQuidator 4606 3479 75,5 4786 09.08.2008 30.05.2009 15,6 0 437 2015 187
354 RonaldH 5573 5107 91,6 5651 02.11.2007 07.06.2009 9,5 123 433 1475 315
355 Martin-vogel x 41 778 27 219 65,2 44 793 26.03.2004 07.06.2009 22,0 72 429 693 1750
360 HAL Neuntausend 14 580 9829 67,4 24 062 05.07.2004 07.06.2009 8,1 58 427 1442 1162
369 Septembermorgen x 38 356 30 775 80,2 41 568 23.09.2006 07.06.2009 38,8 95 420 1830 896
370 Seewolf x 35 423 23 288 65,7 39 639 11.07.2003 07.06.2009 16,4 185 419 1133 1096
371 Cymothoa exigua 5602 2782 49,7 5889 28.11.2007 07.06.2009 10,0 66 419 1515 350
377 Tresckow 17 022 12 008 70,5 17 626 28.07.2005 07.06.2009 12,1 78 417 1224 1051
379 Julius1990 x 24 279 13 018 53,6 24 883 05.10.2005 07.06.2009 18,1 78 416 991 1253
381 Der.Traeumer x 16 902 12 020 71,1 19 635 08.05.2007 07.06.2009 22,2 167 416 1133 606
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
385 Jonathan Groß x 31 699 19 835 62,6 33 200 08.04.2005 07.06.2009 20,8 71 412 737 1060
386 Gripweed 17 332 9422 54,4 17 984 30.12.2005 07.06.2009 13,8 108 411 1398 1027
388 Emmridet 11 010 9843 89,4 11 465 24.02.2006 07.06.2009 9,2 77 410 1556 825
394 Gudrun Meyer 12 674 9108 71,9 12 888 03.11.2006 07.06.2009 13,4 87 406 1514 847
395 Roland1952 3984 2209 55,4 4483 04.01.2007 07.06.2009 4,5 91 404 776 392
396 Hjanko 5906 4540 76,9 5946 19.06.2006 06.06.2009 5,4 65 404 967 440
400 Ulli Purwin 8139 2669 32,8 8314 02.03.2007 07.06.2009 9,8 113 399 1171 756
401 Dr-Victor-von-Doom 3406 2537 74,5 3560 01.05.2007 07.06.2009 4,4 146 399 1354 324
404 Cú Faoil 3814 2097 55,0 3884 04.12.2005 05.06.2009 3,0 71 397 1650 212
410 Koerpertraining 7127 6481 90,9 7295 08.05.2004 03.06.2009 3,8 1 390 455 316
411 Bücherwürmlein x 13 099 5594 42,7 14 466 06.02.2007 07.06.2009 15,4 125 389 1114 697
414 DidiWeidmann 2967 2522 85,0 3000 28.05.2007 07.06.2009 4,0 83 386 912 401
418 Wowo2008 3425 2946 86,0 3439 22.09.2008 07.06.2009 13,2 127 383 1378 201
420 Jcornelius x 18 489 10 010 54,1 21 625 29.03.2004 06.06.2009 9,8 157 380 617 1474
421 Roland Kutzki 10 377 8190 78,9 10 542 09.11.2006 07.06.2009 11,0 104 380 1267 679
423 Pitichinaccio x 30 545 19 337 63,3 32 818 13.04.2005 07.06.2009 20,1 71 378 1236 1244
426 Schubbay 45 566 39 413 86,5 48 684 26.04.2004 07.06.2009 24,4 193 377 1387 1627
428 Density 18 194 14 491 79,6 19 012 30.03.2005 07.06.2009 11,9 65 377 1054 1383
429 Wietek 11 962 11 037 92,3 12 085 07.11.2005 07.06.2009 9,1 74 376 1314 1126
433 Geos x 22 215 9969 44,9 23 555 10.03.2004 07.06.2009 11,6 34 370 1323 1217
437 Flominator x 50 911 23 063 45,3 60 039 09.01.2005 07.06.2009 31,6 64 367 986 1516
439 Ralf S. 12 244 11 947 97,6 12 350 10.08.2004 07.06.2009 6,9 100 366 922 1008
443 Ra'ike x 19 051 8284 43,5 21 052 13.06.2005 07.06.2009 13,1 75 364 1230 1190
445 Church of emacs x 16 361 5931 36,3 21 025 26.03.2006 07.06.2009 14,0 25 363 1004 818
446 HansCastorp 8304 4138 49,8 8559 06.06.2006 07.06.2009 7,6 113 362 918 636
447 Sir Gawain 22 093 17 775 80,5 23 775 13.12.2004 07.06.2009 13,5 192 361 1484 1261
448 S.Didam 20 570 13 658 66,4 22 613 18.05.2006 07.06.2009 18,4 83 361 1405 1045
450 Hyperdieter 10 451 4203 40,2 11 279 17.02.2005 07.06.2009 6,6 35 358 2083 645
452 AleXXw 2374 1511 63,6 2586 20.01.2007 07.06.2009 2,7 84 354 906 356
454 Joschi90 2098 1270 60,5 2411 11.02.2008 06.06.2009 4,4 70 353 1010 187
457 Alexscho 12 635 9969 78,9 12 871 05.05.2006 03.06.2009 11,2 20 353 779 666
458 Muck 24 393 16 832 69,0 24 676 16.04.2005 07.06.2009 16,1 66 352 1667 1093
460 Trg 9910 7565 76,3 10 363 30.01.2006 07.06.2009 8,1 73 351 750 893
461 Knoerz 6768 5184 76,6 7097 07.11.2006 06.06.2009 7,2 39 351 4014 261
463 TAXman x 12 686 1859 14,7 13 647 08.07.2005 07.06.2009 8,9 90 348 1122 992
465 Micha L. Rieser 15 824 6315 39,9 17 490 02.07.2007 07.06.2009 22,4 19 347 2284 620
472 Ĝù 6162 4750 77,1 6407 15.01.2006 07.06.2009 5,0 127 344 806 817
475 Schnatzel 4314 1453 33,7 4506 27.04.2008 07.06.2009 10,6 104 342 584 327
480 JD x 26 881 10 760 40,0 28 233 28.06.2004 07.06.2009 14,9 53 340 1018 1581
481 KureCewlik81 13 881 11 384 82,0 14 816 09.05.2005 07.06.2009 9,3 86 340 1864 1218
486 Rr2000 1156 998 86,3 1290 27.01.2009 07.06.2009 8,8 179 337 1141 71
487 Hagar66 4345 3117 71,7 5032 14.09.2007 07.06.2009 6,9 118 335 1313 346
493 Schmitty 8328 3524 42,3 9364 01.12.2005 07.06.2009 6,5 45 334 860 930
494 GT1976 3145 2501 79,5 3200 29.06.2006 07.06.2009 2,9 63 333 574 368
497 Clemensfranz 24 072 19 259 80,0 24 659 05.02.2005 07.06.2009 15,2 102 332 1206 1203
499 Napa x 15 460 11 183 72,3 16 947 14.10.2003 07.06.2009 7,5 3 331 449 1749
502 Carbenium 3463 1734 50,1 3587 05.07.2004 07.06.2009 1,9 14 330 1549 351
506 Cactus26 15 958 11 267 70,6 16 362 08.01.2007 07.06.2009 18,1 42 327 1595 788
507 Euku 20 539 11 026 53,7 24 708 01.08.2005 07.06.2009 14,6 142 326 2068 1091
513 Shmuel haBalshan 18 820 9510 50,5 19 314 10.10.2005 07.06.2009 14,1 87 320 1089 1043
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
517 Dbawwsnrw 6879 4830 70,2 7199 22.03.2007 07.06.2009 8,5 63 318 630 565
525 Kolja21 29 682 19 842 66,8 32 491 11.02.2005 05.06.2009 18,8 36 312 1579 1350
528 Cecil x 26 075 16 281 62,4 28 097 21.09.2004 07.06.2009 15,2 115 310 888 1061
532 Sir James 5434 2641 48,6 5563 23.09.2007 07.06.2009 8,7 97 307 815 513
