Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik
Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik, kurz: MdNuT, ist eine Sendereihe des Schulfernsehens der ARD, die seit mindestens 1991 produziert und vornehmlich in den Dritten Programmen, auf EinsPlus und auf BR-alpha ausgestrahlt wird. Die Sendungen haben eine Laufzeit von rund 15 Minuten und stellen in informativer und unterhaltender Form herausragende Leistungen und Erfindungen aus allen Bereichen der Naturwissenschaft und Technik vor. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen berühmte Entdeckungen, Forschungsergebnisse und Erfindungen. Angereichert mit vielen Anekdoten werden technische und physikalische Hintergründe durch Animationen und geschichtliche Materialien anschaulich erklärt. Dabei profitiert die Sendereihe von den umfangreichen Archivaufnahmen der Sendeanstalten.
Produziert wurde unter anderem in den neunziger Jahren von der Target Film GmbH München, in den 2000ern unter anderem von der Inter/Aktion GmbH, meist in Kooperation mit Sendeanstalten wie: SWR (Südwestrundfunk), WDR (Westdeutscher Rundfunk), SF (Schweizer Fernsehen), BR (Bayerischer Rundfunk), NDR (Norddeutscher Rundfunk), FWU (Institut für Film und Bild), Trans Tel GmbH, Telepool, BR-alpha (Bayerisches Bildungsfernsehen), DW (Deutsche Welle).
Im Rahmen des Schulfernsehens wird die Serie teilweise ins Englische übersetzt und im SWR ausgestrahlt. Der englische Titel lautet: „Milestones in Science and Engineering“ oder „Great Moments in Science and Technology“.[1] Gelegentlich wird auf BR-alpha eine französische Übersetzung „Les grandes dates de la science et de la technique“ gesendet.
Übersicht der Folgen (noch zu vervollständigen)
Nr. der Folge | Exakter Titel | dargestellte(r) Wissenschaftler[in] | Produktionsjahr | Sendeformat | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | Das Laufrad von Carl-Friedrich Drais | Drais, Carl-Friedrich | 1991 | 4:3 | |
02 | George Stephenson und die Eisenbahn | Stephenson, George | 1991 | 4:3 | |
03 | Das Flugzeug der Gebrüder Wright | Wright, Gebrüder | 1991 | 4:3 | |
04 | Der Phonograph von Thomas A. Edison | Edison, Thomas Alva | 1991 | 4:3 | |
05 | Die Glühlampe von Thomas A. Edison | Edison, Thomas Alva | 1991 | 4:3 | |
07 | Der Kinematograph der Gebrüder Lumière | Lumière, Gebrüder | 1990 | 4:3 | |
08 | Das Telefon von Alexander G. Bell | Bell, Alexander G. | 1991 | 4:3 | |
09 | Carl Benz, Gottlieb Daimler und das Automobil | Benz, Carl und Daimler, Gottlieb | 1992 | 4:3 | |
10 | Niels Bohr und sein Atommodell | Bohr, Nils | 2007 | 4:3 | |
17 | Der Gleiter von Otto Lilienthal | Lilienthal, Otto | 1990 | 4:3 | |
18 | Die dynamoelektrische Maschine von Werner von Siemens | Siemens, Werner von | 1990 | 4:3 | |
19 | Der Viertakt-Motor von Nikolaus August Otto | Otto, Nikolaus August | 1990 | 4:3 | |
20 | Otto Hahn und die Kernspaltung | Hahn, Otto | 1992 | 4:3 | |
21 | Ernst Ruska und das Elektronenmikroskop | Ruska, Ernst | 1992 | 4:3 | |
24 | Planet aus Sternenstaub - De Laplace und die Entstehung der Erde | Laplace, Pierre-Simon | 2003 | 4:3 | |
25 | Die Kraft die keine ist - Gaspard de Coriolis und die Ablenkung der Massen | Coriolis, Gaspard de | 2003 | 4:3 | |
26 | Die Entstehung der Kontinente - Alfred Wegener und die Plattentektonik | Wegener, Alfred | 2003 | 4:3 | |
27 | Reise ans Ende der Welt - Teisserenc, Piccard und die Erdatmosphäre | Teisserenc de Bort, Léon-Philippe und Piccard, Auguste | 2003 | 4:3 | |
28 | Arterien der Ozeane - Benjamin Franklin und der Golfstrom | Franklin, Benjamin | 2003 | 4:3 | |
29 | Die Erde bebt - Emil Wiechert und der Seismograph | Wiechert, Emil | 2003 | 4:3 | |
30 | Von Pol zu Pol - Carl Friedrich Gauß und der Erdmagnetismus | Gauß, Carl Friedrich | 2003 | 4:3 | |
31 | Lichtblicke im Mauerbau - Meister Gerhard und der Kölner Dom | Meister Gerhard | 2003 | 4:3 | |
32 | London Underground - Marc Brunel und der Tunnelbau | Brunel, Marc | 2003 | 4:3 | |
33 | Das Skelett aus Stahl - John Jacob Raskob und das Empire State Building | Raskob, John Jacob | 2003 | 4:3 | |
34 | Das Tor zum Pazifik - Joseph B. Strauss und die Golden Gate Bridge | Strauss, Joseph B. | 2003 | 4:3 | |
35 | Die Nadel aus Beton - Fritz Leonhardt und der Stuttgarter Fernsehturm | Leonhardt, Fritz | 2003 | 4:3 | |
36 | Bauen wie die Natur - Frei Otto und das Münchner Olympiadach | Otto, Frei | 2003 | 4:3 | |
37 | Robert Watson-Watt und das Radar | Watson, Robert | 1992 | 4:3 | |
38 | Sergej Koroljow und der erste Satellit im All | Koroljow, Sergej | 2004 | ||
39 | Der Transistor von Shockley, Bardeen und Brattain | Shockley, William B. und Brattain, Walter H. | 1992 | 4:3 | |
40 | Konrad Zuse und der Computer | Zuse, Konrad | 1992 | 4:3 | |
41 | Gregor Mendel und die klassische Genetik | Mendel, Gregor | 2005 | 4:3 | |
44 | Der Hoover-Damm | - | 2004 | 4:3 | nach der Stadt Hoover (Alabama) in den USA |
45 | Das Weltbild des Nikolaus Kopernikus | Kopernikus, Nikolaus | 2005 | 4:3 | |
46 | Johannes Kepler - Die Bahnen der Planeten | Kepler, Johannes | 2004 | 4:3 | |
47 | Galileo Galilei - Die Erforschung der Milchstraße | Galilei, Galileo | 2004 | 4:3 | |
48 | Isaac Newton und die Gravitation | Newton Isaac | 2004 | 4:3 | |
49 | Joseph von Fraunhofer und die Spektrallinien | Fraunhofer, Joseph von | 2004 | 4:3 | |
50 | Das Foucaultsche Pendel | Foucault, J. B. L. | 2004 | 4:3 | |
51 | Max Planck und die Quantenphysik | Planck, Max | 2004 | 4:3 | |
52 | Albert Einstein - E = mc² | Einstein, Albert | 2004 | 4:3 | |
53 | Edwin Powell Hubble - Das expandierende Universum | Hubble, Edwin Powell | 2004 | 4:3 | |
54 | James Prescott Joule und William Thomson - Die Entdeckung der Energie | Thomson, William | 2004 | 4:3 | |
55 | Michael Faraday Strom aus Magneten | Faraday, Michael | 2005 | 4:3 | |
57 | Johannes Gutenberg und der Buchdruck | Gutenberg, Johannes | 2005 | 4:3 | |
? | Karl Heinrich Bauer - Die Theorie der Krebsmutation | Bauer, Karl-Heinrich | ? | ||
? | Leo Hendrik Baekeland und das Bakelit | Baekeland, Leo Hendrik | 2006 | 16:9 | |
? | Rudolf Diesel und der Dieselmotor | Diesel, Rudolf | 2006 | 16:9 | |
? | Frank Whittle, Hans von Ohain und das Strahltriebwerk | Whittle, Frank und Ohain, Hans von | 2006 | 16:9 | |
? | André Marie Ampère und der Elektromagnetismus | Ampère, André Marie | 2006 | 16:9 | |
? | Georg Simon Ohm und der elektrische Widerstand | Ohm, Georg Simon | 2006 | 16:9 | |
? | Alessandro Volta und die Batterie | Volta, Alessandro | 2006 | 16:9 | |
? | Riesenmoleküle - Hermann Staudinger | Staudinger, Hermann | ? | ||
? | Die Kathodenstrahlröhre von Karl Ferdinand Braun | Braun, Karl Ferdinand | ? | ||
? | Vom Farbstoff zum Medikament | - | ? | ||
? | Karl Landsteiner und die Entdeckung der menschlichen Blutgruppen | Landsteiner, Karl | ? | ||
? | Die Ordnung – Geschichte des Periodensystems der Elemente | Mendelejew, Dimitri und Meyer, Lothar | 1996 | 4:3 | |
? | Charles Townes, Theodor Maiman und die Lasertechnik | Townes, Charles und Maiman, Theodor | 1992 | 4:3 | |
? | Louis Pasteur, Robert Koch und die Bakteriologie | Pasteur, Louis und Koch, Robert | ? | ||
? | Alexander Fleming, Howard Florey, Ernst Boris Chain und das Penicillin | Fleming, Alexander, Florey, Howard; Chain, Ernst Boris | ? | ||
? | Kautschuk – Charles Goodyear und Fritz Hofmann | Goodyear, Charles und Hofmann, Fritz | 2007 | ||
? | Die Impfung – Paul Ehrlich, Edward Jenner | Ehrlich, Paul und Jenner, Edward | ? | ||
? | Immunsystem – Paul Ehrlich, Elias Metschnikoff | Ehrlich, Paul und Metschnikow, Ilja Iljitsch | ? | ||
? | Die Zelle - Baustein des Lebens | - | ? | ||
? | Moleküle des Lebens – Emil Fischer und die Proteine | Fischer, Emil | ? | ||
? | Die Beschleunigung – Wilhelm Ostwald und die Katalyse | Ostwald, Wilhelm | ? | ||
? | Das Traummolekül – August Kekulé und der Benzolring | Kekulé, August | 1996 | 4:3 | |
? | James Watson, Francis Crick und die Molekulargenetik | Watson, James und Crick, Francis | 1993 | 4:3 | |
? | Chemie in der Landwirtschaft - Justus Liebig | Liebig, Justus | ? | ||
? | Das Atom – John Dalton und Niels Bohr | Dalton, John und Bohr, Nils | 1996 | 4:3 | |
? | Die Pille – Adolf Butenandt und die Sexualhormone | Butenandt, Adolf | ? | ||
? | Alfred Nobel und das Dynamit | Nobel, Alfred | 2005 | 4:3 | |
? | Die Brüder Montgolfier und der Heißluftballon | Montgolfier, Gebrüder | 2005 | 4:3 | |
? | Die Nervenzelle - Santiago Ramón y Cajal | Cajal, Santiago Ramón | 2005 | 4:3 | |
? | Die Photographie des Louis Daguerre | Daguerre, Louis | 1991 | 4:3 | |
? | Die Pyramiden der Pharaonen | - | 2004 | 4:3 | |
? | James Watt und die Dampfmaschine | Watt, James | 2005 | 4:3 | |
? | Leonardo Da Vinci und die Anatomie | Da Vinci, Leonardo | 2005 | 4:3 | |
? | Otto von Guericke und der Luftdruck | Guericke, Otto von | 2005 | 4:3 | |
? | Vom Atom zum Molekül – Linus Pauling und die chemische Bindung | Pauling, Linus | ? | ||
? | Willem Einthoven und das EKG | Einthoven, Willem | 2005 | 4:3 | |
? | Die Röntgenstrahlen | Röntgen, Wilhelm Conrad | 1990 | 4:3 | |
? | Guglielmo Marconi und die drahtlose Telegraphie | Marconi, Guglielmo | 1991 | 4:3 | |
? | Samuel Morse und die Telegraphie | Morse, Samuel | 1991 | 4:3 | |
? | Hermann Oberth, Wernher von Braun und die Rakete | Oberth, Hermann und Braun, Wernher von | 1992 | 4:3 | |
? | Adam Ries und das Rechnen | Ries, Adam | 2005 | 4:3 | |
? | Blaise Pascal und der Druck | Pascal, Blaise | 2006 | 16:9 | |
? | Carl von Linde und die Kühltechnik | Linde, Carl von | 2006 | 16:9 | |
? | Daniel Bernoulli und die Hydrodynamik | Bernoulli, Daniel | 2008 | 16:9 | |
? | Ernst Abbe und das Mikroskop | Abbé, Ernst | 2007 | 16:9 | |
? | Fritz Klatte, Hermann Staudinger und das PVC | Klatte, Fritz und Staudinger, Hermann | 2006 | 16:9 | |
? | Heike Kamerlingh Onnes, Walther Meißner und der Supraleiter | Kamerlingh Onnes, Heike und Meißner, Walther | 2007 | 16:9 | |
? | Heinrich Hertz und die elektromagnetischen Wellen | Hertz, Heinrich | 2007 | 4:3 | |
? | Henri Becquerel, Marie Curie und die Radioaktivität | Becquerel, Henri und Curie, Marie | 2008 | 4:3 | |
? | Igor Sikorsky und der Hubschrauber | Sikorski, Igor | 2005 | 4:3 | |
? | Louis Braille und die Blindenschrift | Braille, Louis | 2005 | 4:3 | |
? | Robert Stirling und der Stirlingmotor | Stirling, Robert | 2008 | 16:9 | |
? | Sir Timothy Berners-Lee und das World Wide Web | Berners-Lee, Sir Timothy | 2005 | 4:3 | |
? | William Robert Grove und die Brennstoffzelle | Grove, William | 2008 | 16:9 | |
? | Anästhesie - Horace Wells, William Morton, James Simpson | Well, Horace; Morton, William; Simpson, James | ? | ||
? | Frederick Banting, Charles Best und das Insulin | Banting, Frederick und Best, Charles | 2007 | 4:3 | |
? | Keimfreiheit - Ignaz Semmelweis und Joseph Lister | Semmelweis, Ignaz und Lister, Joseph | ? | ||
? | Nipkow, Baird, Zworykin und die Entwicklung des Fernsehens | Nipkow, Paul; Baird, John Logie und Zworykin, Vladimir | ? |
Auf folgenden Websites gibt es jeweils kurze Inhaltsangaben:
- Inhaltsangabe der letzten Sendungen 2007/2008 bei doku.cc
- Kurzbeschreibungen bei rbb
- Inhaltsangaben beim SWR
- Kurzbeschreibungen bei wissen.hr-online.de
- Übersicht der verfügbaren Titel im Schulfernsehen
- Thematisch gegliederte Übersicht der verfügbaren Titel im Schulfernsehen
Siehe auch
Weblinks
- Website beim SWR
- Website beim SWR Liste von englischsprachigen Sendungen mit deutschen Inhaltsangaben und Sendeterminen