Colton (Kalifornien)
Erscheinungsbild
Colton | ||
---|---|---|
Lage in Kalifornien
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | San Bernardino County | |
Koordinaten: | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 53.909 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 16.467 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 40,6 km2 (ca. 16 mi²) davon 39,1 km2 (ca. 15 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.219 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 306 m | |
Postleitzahlen: | 92313, 92324 | |
Vorwahl: | +1 909 | |
FIPS: | 06-14890 | |
GNIS-ID: | 1652688 | |
Website: | www.ci.colton.ca.us | |
Bürgermeister: | KELLY J. CHASTAIN |
Colton ist eine US-amerikanische Stadt im San Bernardino County im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie hat etwa 51.300 Einwohner (Stand: 2004). Die Stadt liegt bei den geographischen Koordinaten 34,06° Nord, 117,32° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 40,7 km².