Zum Inhalt springen

Liste Brauner Zwerge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 12. November 2008 um 20:18 Uhr durch 1234567891011a (Diskussion | Beiträge) (Braune Zwerge, welche keine Sterne umkreisen). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

In den Folgenden Listen sind die bisher entdeckten Braunen Zwerge verzeichnet.

Um Sterne kreisende Braune Zwerge

Hier aufgelistet sind die bisher im Wikipedia beschriebenen 23 Braune Zwerge um Sterne.

Stern Rektaszension Deklination Spektralklasse Brauner Zwerg Masse
(MJ)
Umlaufzeit
(d)
Große Bahnhalbachse
(AE)
Exzentrizität Referenzen
HD 3346 3646.4700h 36m 46.47s 2442918.6+44° 29′ 18.6″ K0 V HD 3346 C
60 650 2,5 0 Extrasolar Versions
54 Piscium 3919.100h 39m 19.1s 2211516+21° 15′ 16.0″ K0 V 2MASS J0039191+211516
50 3838439,7 480 0 Simbad
HD 8673 12608.801h 26m 08.8s 2343447+34° 34′ 47″ F70 V HD 8673 B
14 724,9 1,58 0 Simbad
HD 13189 2094002h 09m 40s 2321859+32° 18′ 59″ K2  HD 13189 B
14 670,55 1,85 0 Simbad
HD 18445 02h 57m 13,2s 1754169.6−24° 58′ 30.4″ K2 V HD 18445 B
39 311,64 0,9 0 Extrasolar Versions
BD -04 782 4190904h 19m 09s 1957495−4° 25′ 05″ K50 V BD -04 782 B
21 219,76 0,7 0 Simbad
HD 283750 43647.504h 36m 47.5s 2270600+27° 06′ 00″ K20 V HD 283750 B
50 1,44 0,025 0 Extrasolar Versions
HD 29587 4413404h 41m 34s 2420725+42° 07′ 25″ G20 V HD 29587 B
40 1442,79 2,5 0 Extrasolar Versions
Gliese 229 6103506h 10m 35s 1487858−51° 21′ 42″ M10 V Gliese 229 B
40 92338,5 40 0 Simbad
G 196-3 10042210h 04m 22s 2502323+50° 23′ 23″ M2.50 V G 196-3 B
25 1896595,63 300 0 Simbad
HD 89707 10205010h 20m 50s 1847152.3−15° 28′ 47.7″ G10 V HD 89707 B
54 ? ? 0 Extrasolar Versions
HD 98230 111812.511h 18m 12.5s 2313215+31° 32′ 15″ F8.50 V HD 98230 B
37 5.364 0.06 0 Extrasolar Versions
CD -33 7795 11315511h 31m 55s 1656383−34° 36′ 17″ M30 V CD -33 7795 B
20 365000 100 0 Simbad
HD 110833 12441612h 44m 16s 2514540+51° 45′ 40″ K30 V HD 110833 B
17 261,17 0,8 0 Simbad
HD 112758 12590312h 59m 03s 1904997.3−9° 50′ 02.7″ G90 V HD 110833 B
35 75,58 0,35 0 Simbad
HD 140913 15h 45m 07,4s 2282811.7+28° 28′ 11.7″ G00 V HD 140913 B
46 144,84 0,54 0 Extrsolar Versions
HD 162020 17503817h 50m 38s 1598094−40° 19′ 06″ K20 V HD 162020 B
13,75 7,05 0,072 0 Extrsolar Versions
HD 164427 18h 04m 42,6s 1408765.5−59° 12′ 34.5″ G40 IV HD 164427 B
46 113,875 0,46 0 Extrsolar Versions
15 Sagittae 200406.220h 04m 6.2s 2170412.6+17° 04′ 12.6″ G1 V 2MASS J20035517+1705040
65 19118,7 14 0 Simbad
HD 202206 211457.821h 14m 57.8s 1794279.9−20° 57′ 20.1″ G6 V HD 202206 b
17,4 276 0,83 0 Extrasolar Versions
Epsilon Indi 22h 03m 21,657s 1435290.486−56° 47′ 09.514″ K4V Epsilon Indi Ba 47 359,3 0,98957 0 Extrasolar Visions
Epsilon Indi Ba 28 780,64 1,66 0 Extrasolar Visions
HD 217580 23h 01m 52,54s 1964944.6−3° 50′ 55.4″ K4 V HD 217580 B
60 365 1 0 Extrasolar Versions

Braune Zwerge, welche keine Sterne umkreisen

Bisher wurden 282 Braune Zwerge gefunden, die keine Sterne umkreisen.

Brauner Zwerg Rektaszension Deklination Spektralklasse Referenzen
2MASS J00001354+2554180 13.5400h 00m 13.54s 2255418+25° 54′ 18.0″ T 4.5 Simbad
2MASS J00011217+1535355 112.1700h 01m 12.17s 2153535.5+15° 35′ 35.5″ L 4 Simbad
2MASS J00025097+2454141 250.9700h 02m 50.97s 2245414.1+24° 54′ 14.1″ L 5.5 Simbad
2MASS J00043484-4044058 434.8400h 04m 34.84s 1595594.2−40° 44′ 05.8″ L 5 Simbad
2MASS J00062050-1720506 620.500h 06m 20.50s 1827949.4−17° 20′ 50.6″ L 2.5 Simbad
2MASS J00100009-2031122 1000.0900h 10m 00.09s 1796887.8−20° 31′ 12.2″ L 0 Simbad
2MASS J00135779-2235200 1357.7900h 13m 57.79s 1776480−22° 35′ 20.0″ L 4 Simbad
2MASS J00145575-4844171 1455.7500h 14m 55.75s 1515582.9−48° 44′ 17.1″ L 2.5 Simbad
2MASS J00154476+3516026 1544.7600h 15m 44.76s 2351602.6+35° 16′ 02.6″ L 2 Simbad
2MASS J00160844-0043021 1608.4400h 16m 08.44s 1995697.9−0° 43′ 02.1″ L 5.5 Simbad
2MASS J00165953-4056541 1659.5300h 16m 59.53s 1594345.9−40° 56′ 54.1″ L 3.5 Simbad
2MASS J00191165+0030176 1911.6500h 19m 11.65s 2003017.6+0° 30′ 17.6″ L 1 Simbad
2MASS J0024229+002247 2422.900h 24m 22.9s 2002247+0° 22′ 47.0″ T 4.5 Simbad
2MASS J00250365+4759191 2503.6500h 25m 03.65s 2475919.1+47° 59′ 19.1″ L 4 Simbad
2MASS J00283943+1501418 2839.4300h 28m 39.43s 2150141.8+15° 01′ 41.8″ L 3 Simbad
2MASS J00303013-1450333 3030.1300h 30m 30.13s 1854966.7−14° 50′ 33.3″ L 7 Simbad
2MASS J00304384+3139321 3043.8400h 30m 43.84s 2313932.1+31° 39′ 32.1″ L 2 Simbad
2MASS J00320509+0219017 3205.0900h 32m 05.09s 2021901.7+2° 19′ 01.7″ L 1.5 Simbad
2MASS J00324308-2237272 3243.0800h 32m 43.08s 1776272.8−22° 37′ 27.2″ L 1 Simbad
2MASS J00325584-4405058 3255.8400h 32m 55.84s 1559494.2−44° 05′ 05.8″ L 0 Simbad
2MASS J00325937+1410371 3259.3700h 32m 59.37s 2141037.1+14° 10′ 37.1″ L 8 Simbad
2MASS J00332386-1521309 3323.8600h 33m 23.86s 1847869.1−15° 21′ 30.9″ L 2 Simbad
2MASS J0034027-005206 3402.700h 34m 02.7s 1994794−0° 52′ 06.0″ T 8.5 Simbad
2MASS J00345157+0523050 3451.5700h 34m 51.57s 2052305.5+5° 23′ 05.5″ T 6.5 Simbad
2MASS J00345684-0706013 3456.8400h 34m 56.84s 1929398.7−7° 06′ 01.3″ L 3 Simbad
2MASS J00352440+1447397 3524.400h 35m 24.40s 2144739.7+14° 47′ 39.7″ L 0 Simbad
2MASS J00360925+2413434 3609.2500h 36m 09.25s 2241343.4+24° 13′ 43.4″ L 5.5 Simbad
2MASS J00361617+1821104 3616.1700h 36m 16.17s 2182110.4+18° 21′ 10.4″ L 3.5 Simbad
2MASS J00384398+1343395 3843.9800h 38m 43.98s 2134339.5+13° 43′ 39.5″ L 1 Simbad
2MASS J00412179+3547133 4121.7900h 41m 21.79s 2354713.3+35° 47′ 13.3″ Lsd Simbad
2MASS J00415453+1341351 4154.5300h 41m 54.53s 2134135.1+13° 41′ 35.1″ L 0 Simbad
2MASS J00422118+1459236 4221.1800h 42m 21.18s 2145923.6+14° 59′ 23.6″ L 1 Simbad
2MASS J00452143+1634446 4521.300h 45m 21.3s 2163444.6+16° 34′ 44.6″ L 3.5 Simbad
2MASS J00464841+0715177 4648.4100h 46m 48.41s 2071517.7+7° 15′ 17.7″ M 9 Simbad
2MASS J00501994-3322402 5019.9400h 50m 19.94s 1667759.8−33° 22′ 40.2″ T 7 Simbad
2MASS J00502444-1538184 5024.4400h 50m 24.44s 1846181.6−15° 38′ 18.4″ L 1 Simbad
2MASS J00511078-1544169 5110.7800h 51m 10.78s 1845583.1−15° 44′ 16.9″ L 3.5 Simbad
2MASS J00521232+0012172 5212.3200h 52m 12.32s 2001217.2+0° 12′ 17.2″ L 2±1p Simbad
2MASS J00531899-3631102 5318.9900h 53m 18.99s 1636889.8−36° 31′ 10.2″ L 3.5 Simbad
2MASS J00540655-0031018 5406.5500h 54m 06.55s 1996898.2−0° 31′ 01.8″ L 1 Simbad
2MASS J00584253-0651239 5842.5300h 58m 42.53s 1934876.1−6° 51′ 23.9″ L 0 Simbad
2MASS J00591090-0114013 5910.900h 59m 10.90s 1988598.7−1° 14′ 01.3″ T 9 Simbad
2MASS J01033203+1935361 10332.0301h 03m 32.03s 2193536.1+19° 35′ 36.1″ L 6 Simbad
2MASS J01040750-0053283 10407.501h 04m 07.50s 1994671.7−0° 53′ 28.3″ L 4.5 Simbad
2MASS J01075242+0041563 10752.4201h 07m 52.42s 2004156.3+0° 41′ 56.3″ L 5.5 Simbad
2MASS J01090150-5100494 10901.501h 09m 01.5s 1489950.6−51° 00′ 49.4″ M 9 Simbad
2MASS J01090918-4954532 10909.1801h 09m 09.18s 1504546.8−49° 54′ 53.2″ L 1 Simbad
2MASS J01174748-3403258 11747.4801h 17m 47.48s 1659674.2−34° 03′ 25.8″ L 2 Simbad
2MASS J01191207+2403317 11912.0701h 19m 12.07s 2240331.7+24° 03′ 31.7″ T 2 Simbad
2MASS J01235905-4240073 12359.0501h 23m 59.05s 1575992.7−42° 40′ 07.3″ M 8 Simbad
2MASS J01253689-3435049 12536.8901h 25m 36.89s 1656495.1−34° 35′ 04.9″ L 2 Simbad
2MASS J01262109+1428057 12621.0901h 26m 21.09s 2142805.7+14° 28′ 05.7″ L 2±2 Simbad
2MASS J01274352+1354210 12743.5201h 27m 43.52s 2135421+13° 54′ 21.0″ L 5 Simbad
2MASS J01282664-5545343 12826.6401h 28m 26.64s 1445465.7−55° 45′ 34.3″ L 1 Simbad
2MASS J01291221+3517580 12912.2101h 29m 12.21s 2351758+35° 17′ 58.0″ L 4 Simbad
2MASS J01311753-0031286 13117.5301h 31m 17.53s 1996871.4−0° 31′ 28.6″ T 3 Simbad
2MASS J01311838+3801554 13118.3801h 31m 18.38s 2380155.4+38° 01′ 55.4″ L 4 Simbad
2MASS J01333248-6314415 13332.4801h 33m 32.48s 1368558.5−63° 14′ 41.5″ L 0 Simbad
2MASS J01353586+1205216 13535.8601h 35m 35.86s 2120521.6+12° 05′ 21.6″ L 1.5 Simbad
2MASS J01365662+0933473 13656.6201h 36m 56.62s 2093347.3+9° 33′ 47.3″ T 2.5 Simbad
2MASS J01393977+0048138 13939.7701h 39m 39.77s 2004813.8+0° 48′ 13.8″ T 7.5 Simbad
2MASS J01410321+1804502 14103.2101h 41m 03.21s 2180450.2+18° 04′ 50.2″ L 4.5V Simbad
2MASS J01415823-4633574 14158.2301h 41m 58.23s 1536642.6−46° 33′ 57.4″ L 0 Simbad
2MASS J01443536-0716142 14435.3601h 44m 35.36s 1928385.8−7° 16′ 14.2″ L 5 Simbad
2MASS J01473344+3453112 14733.4401h 47m 33.44s 2345311.2+34° 53′ 11.2″ L 0.5 Simbad
2MASS J01514155+1244300 15141.5501h 51m 41.55s 2124430+12° 44′ 30.0″ T 1 Simbad
2MASSA J02033318-0108119 20333.1802h 03m 33.18s 1989188.1−1° 08′ 11.9″ L 9.5 Simbad
2MASS J02033694-0102311 20336.9402h 03m 36.94s 1989768.9−1° 02′ 31.1″ T 5 Simbad
2MASS J02050344+1251422 20503.4402h 05m 03.44s 2125142.2+12° 51′ 42.2″ L 5 Simbad
2MASS J02052940-1159296 20529.402h 05m 29.40s 1884070.4−11° 59′ 29.6″ L 7 Simbad
2MASS J02060880+2235593 20608.802h 06m 08.80s 2223559.3+22° 35′ 59.3″ L 5.5 Simbad
2MASS J02073557+1355564 20735.5702h 07m 35.57s 2135556.4+13° 55′ 56.4″ L 3±1.5 Simbad
2MASS J02074284+0000564 20742.8402h 07m 42.84s 2000056.4+0° 00′ 56.4″ T 4.5 Simbad
2MASS J02081833+2542533 20818.3302h 08m 18.33s 2254253.3+25° 42′ 53.3″ L 1 Simbad
2MASS J02082363+2737400 20823.6302h 08m 23.63s 2273740+27° 37′ 40.0″ L 5 Simbad
2MASS J02085499+2500488 20854.9902h 08m 54.99s 2250048.8+25° 00′ 48.8″ L 5 Simbad
2MASS J02112827+1410039 21128.2702h 11m 28.27s 2141003.9+14° 10′ 03.9″ L 1 Simbad
2MASS J02132880+4444453 21328.802h 13m 28.80s 2444445.3+44° 44′ 45.3″ L 1.5 Simbad
2MASS J02182913-3133230 21829.1302h 18m 29.13s 1686677−31° 33′ 23.0″ L 3 Simbad
2MASS J02192807-1938416 21928.0702h 19m 28.07s 1806158.4−19° 38′ 41.6″ L 1 Simbad
2MASS J02220043-0024105 22200.4302h 22m 00.43s 1997589.5−0° 24′ 10.5″ T 5 Simbad
2MASS J02243670+2537042 22436.702h 24m 36.70s 2253704.2+25° 37′ 04.2″ L 2 Simbad
2MASS J02263760+0051547 22637.602h 26m 37.60s 2005154.7+0° 51′ 54.7″ T 3 Simbad
2MASS J02271036-1624479 22710.3602h 27m 10.36s 1837552.1−16° 24′ 47.9″ L 1 Simbad
2MASS J02281101+2537380 22811.0102h 28m 11.01s 2253738+25° 37′ 38.0″ L 0 Simbad
2MASS J02284355-6325052 22843.5502h 28m 43.55s 1367494.8−63° 25′ 05.2″ L 0 Simbad
2MASS J02301551+2704061 23015.5102h 30m 15.51s 2270406.1+27° 04′ 06.1″ L 0 Simbad
2MASS J02354756-0849198 23547.5602h 35m 47.56s 1915080.2−8° 49′ 19.8″ L 2 Simbad
2MASS J02355993-2331205 23559.9302h 35m 59.93s 1766879.5−23° 31′ 20.5″ L 1 Simbad
2MASS J02361794+0048548 23617.9402h 36m 17.94s 2004854.8+0° 48′ 54.8″ L 6 Simbad
2MASS J02394245-1735471 23942.4502h 39m 42.45s 1826452.9−17° 35′ 47.1″ L 0 Simbad
2MASS J02411151-0326587 24111.5102h 41m 11.51s 1967341.3−3° 26′ 58.7″ L 1 Simbad
2MASS J02415367-1241069 24153.6302h 41m 53.63s 1875893.1−12° 41′ 06.9″ L 2 Simbad
2MASS J02424355+1607392 24243.5502h 42m 43.55s 2160739.2+16° 07′ 39.2″ L 1.5 Simbad
2MASS J02425693+2123204 24256.9302h 42m 56.93s 2212320.4+21° 23′ 20.4″ L 4 Simbad
2MASS J02431371-2453298 24313.7102h 43m 13.71s 1754670.2−24° 53′ 29.8″ T 6V Simbad
2MASS J02474978-1631132 24749.7802h 47m 49.78s 1836886.8−16° 31′ 13.2″ T 2 Simbad
2MASS J02511490-0352459 25114.902h 51m 14.90s 1964754.1−3° 52′ 45.9″ L 3 Simbad
2MASS J02550357-4700509 25503.5702h 55m 03.57s 1529949.1−47° 00′ 50.9″ L 8 Simbad
2MASS J02560189+0110467 25601.8902h 56m 01.89s 2011046.7+1° 10′ 46.7″ L 0 Simbad
2MASS J02572581-3105523 25725.8102h 57m 25.81s 1689447.7−31° 05′ 52.3″ L 8 Simbad
2MASSA J03013652+0020574 30136.5203h 01m 36.52s 2002057.4+0° 20′ 57.4″ L 1 Simbad
2MASS J03020122+1358142 30201.2203h 02m 01.22s 2135814.2+13° 58′ 14.2″ L 3 Simbad
2MASS J03032123-0009378 30321.2303h 03m 21.23s 1999062.2−0° 09′ 37.8″ L 0 Simbad
2MASS J03061159-3647528 30611.5903h 06m 11.59s 1635247.2−36° 47′ 52.8″ M 8.5 Simbad
2MASS J03062684+1545137 30626.8403h 06m 26.84s 2154513.7+15° 45′ 13.7″ L 6 Simbad
2MASS J03090888-1949387 30908.8803h 09m 08.88s 1805061.3−19° 49′ 38.7″ L 4.5 Simbad
2MASS J03101401-2756452 31014.0103h 10m 14.01s 1724354.8−27° 56′ 45.2″ L 5 Simbad
2MASS J03105986+1648155 31059.8603h 10m 59.86s 2164815.5+16° 48′ 15.5″ L 9 Simbad
2MASS J03140344+1603056 31403.4403h 14m 03.44s 2160305.6+16° 03′ 05.6″ L 0 Simbad
2MASS J03164512-2848521 31645.1203h 16m 45.12s 1715147.9−28° 48′ 52.1″ L 0 Simbad
2MASS J03185403-3421292 31854.0303h 18m 54.03s 1657870.8−34° 21′ 29.2″ L 7 Simbad
2MASS J03202839-0446358 32028.3903h 20m 28.39s 1955364.2−4° 46′ 35.8″ M 8 Simbad
2MASS J03250136+2253039 32501.3603h 25m 01.36s 2225303.9+22° 53′ 03.9″ L 3 Simbad
2MASS J03255322+0425406 32553.2203h 25m 53.22s 2042540.6+4° 25′ 40.6″ T 5.5 Simbad
2MASS J03261367+2950152 32613.6703h 26m 13.67s 2295015.2+29° 50′ 15.2″ L 3.5 Simbad
2MASS J03264225-2102057 32642.2503h 26m 42.25s 1789794.3−21° 02′ 05.7″ L 5 Simbad
2MASS J03281738+0032572 32817.3803h 28m 17.38s 2003257.2+0° 32′ 57.2″ L 3 Simbad
2MASS J03284265+2302051 32842.6503h 28m 42.65s 2230205.1+23° 02′ 05.1″ L 9.5 Simbad
2MASS J03301774+0000477 33017.7403h 30m 17.74s 2000047.7+0° 00′ 47.7″ L 0 Simbad
2MASS J03303511-0025346 33035.1103h 30m 35.11s 1997465.4−0° 25′ 34.6″ L 4 Simbad
2MASS J03370359-1758079 33703.5903h 37m 03.59s 1824192.1−17° 58′ 07.9″ L 4.5V Simbad
2MASS J03400942-6724051 34009.4203h 40m 09.42s 1327594.9−67° 24′ 05.1″ L 7 Simbad
2MASS J03421621-6817321 34216.2103h 42m 16.21s 1318267.9−68° 17′ 32.1″ L 2 Simbad
2MASS J03454316+2540233 34543.1603h 45m 43.16s 2254023.3+25° 40′ 23.3″ L 0 Simbad
2MASS J03480772-6022270 34807.7203h 48m 07.72s 1397773−60° 22′ 27.0″ T 7 Simbad
2MASS J0348306+224450 34830.603h 48m 30.6s 2224450+22° 44′ 50″ L  Simbad
2MASS J03483297-0012583 34832.9703h 48m 32.97s 1998741.7−0° 12′ 58.3″ T  Simbad
2MASS J03504861-0518126 35048.6103h 50m 48.61s 1948187.4−5° 18′ 12.6″ L 1 Simbad
2MASS J03510423+4810477 35104.2303h 51m 04.23s 2481047.7+48° 10′ 47.7″ T 1 Simbad
2MASS J03521086+0210479 35210.8603h 52m 10.86s 2021047.9+2° 10′ 47.9″ L 0 Simbad
2MASS J03544855-0027420 35448.5503h 54m 48.55s 1997258−0° 27′ 42.0″ L 2±1 Simbad
2MASS J03552337+1133437 35523.3703h 55m 23.37s 2113343.7+11° 33′ 43.7″ L 6 Simbad
2MASS J03554191+2257016 35541.9103h 55m 41.91s 2225701.6+22° 57′ 01.6″ L 3 Simbad
2MASS J03572110-0641260 35721.103h 57m 21.10s 1935874−6° 41′ 26.0″ L 0 Simbad
2MASS J03572695-4417305 35726.9503h 57m 26.95s 1558269.5−44° 17′ 30.5″ L 3 Simbad
2MASSA J04010093-0609324 40100.9304h 01m 00.93s 1939067.6−6° 09′ 32.4″ L 4±1.5 Simbad
2MASS J04070885+1514565 40708.8504h 07m 08.85s 2151456.5+15° 14′ 56.5″ T 5 Simbad
2MASS J04082905-1450334 40829.0504h 08m 29.05s 1854966.6−14° 50′ 33.4″ L 4.5 Simbad
2MASS J04090950+2104393 40909.504h 09m 09.50s 2210439.3+21° 04′ 39.3″ L 3 Simbad
2MASS J04132039-0114248 41320.3904h 13m 20.39s 1988575.2−1° 14′ 24.8″ L 0.5 Simbad
2MASS J04151954-0935066 41519.5404h 15m 19.54s 1906493.4−9° 35′ 06.6″ T 8V Simbad
2MASS J04210718-6306022 42107.1804h 21m 07.18s 1369397.8−63° 06′ 02.2″ L 4 Simbad
2MASS J04234858-0414035 42348.5804h 23m 48.58s 1958596.5−4° 14′ 03.5″ L 7 Simbad
2MASS J04285096-2253227 42850.9604h 28m 50.96s 1774677.3−22° 53′ 22.7″ L 1 Simbad
2MASS J04390101-2353083 43901.0104h 39m 01.01s 1764691.7−23° 53′ 08.3″ L 6.5 Simbad
2MASS J04430581-3202090 44305.8104h 43m 05.81s 1679791−32° 02′ 09.0″ L 5 Simbad
2MASS J04455387-3048204 44553.8704h 45m 53.87s 1695179.6−30° 48′ 20.4″ L 2 Simbad
2MASS J04510093-3402150 45100.9304h 51m 00.93s 1659785−34° 02′ 15.0″ L 0.5 Simbad
2MASS J04532647-1751543 45326.4704h 53m 26.47s 1824845.7−17° 51′ 54.3″ L 3 Simbad
2MASS J05002100+0330501 5002105h 00m 21.00s 2033050.1+3° 30′ 50.1″ L 4 Simbad
2MASS J05012406-0010452 50124.0605h 01m 24.06s 1998954.8−0° 10′ 45.2″ L 2 Simbad
2MASS J05021345+1442367 50213.4505h 02m 13.45s 2144236.7+14° 42′ 36.7″ L 0 Simbad
2MASS J05103520-4208140 51035.205h 10m 35.20s 1579186−42° 08′ 14.0″ T 5 Simbad
2MASS J05120636-2949540 51206.3605h 12m 06.36s 1705046−29° 49′ 54.0″ L 4 Simbad
2MASS J05160945-0445499 51609.4505h 16m 09.45s 1955450.1−4° 45′ 49.9″ T 5.5 Simbad
2MASS J05184616-2756457 51846.1605h 18m 46.16s 1724354.3−27° 56′ 45.7″ L 0 Simbad
2MASS J05185995-2828372 51859.9505h 18m 59.95s 1717162.8−28° 28′ 37.2″ L 6.5p Simbad
2MASS J05233822-1403022 52338.2205h 23m 38.22s 1859697.8−14° 03′ 02.2″ L 2.5 Simbad
2MASS J05264348-4455455 52643.4805h 26m 43.48s 1554454.5−44° 55′ 45.5″ L 1 Simbad
2MASS J05301261+6253254 53012.6105h 30m 12.61s 2625325.4+62° 53′ 25.4″ L 1 Simbad
2MASS J05325346+8246465 53253.4605h 32m 53.46s 2824646.5+82° 46′ 46.5″ sdL 7 Simbad
2MASS J05361998-1920396 53619.9805h 36m 19.98s 1807960.4−19° 20′ 39.6″ L 1 Simbad
S Ori 66 53724.705h 37m 24.7s 1976848−2° 31′ 52″ L 3.5 Simbad
S Ori 67 53812.605h 38m 12.6s 1977862−2° 21′ 38″ L 5±2 Simbad
S Ori 47 53814.505h 38m 14.5s 1975984−2° 40′ 16″ L 1.5 Simbad
S Ori 65 53826.105h 38m 26.1s 1977695−2° 23′ 05″ L 3.5±2 Simbad
S Ori 68 53839.105h 38m 39.1s 1977195−2° 28′ 05″ L 5 Simbad
S Ori 61 53852.605h 38m 52.6s 1977154−2° 28′ 46″ L 0±1.5 Simbad
S Ori 71 53900.205h 39m 00.2s 1976294−2° 37′ 06″ L 0 Simbad
S Ori 56 53900.905h 39m 00.9s 1977858−2° 21′ 42″ L 0.5 Simbad
S Ori 58 53903.605h 39m 03.6s 1977464−2° 25′ 36″ L 0±1 Simbad
S Ori 60 53937.505h 39m 37.5s 1976958−2° 30′ 42″ L 4 Simbad
S Ori 62 53942.105h 39m 42.1s 1976969−2° 30′ 31″ L 2±1.5 Simbad
2MASS J05395200-0059019 5395205h 39m 52.00s 1994098.1−0° 59′ 01.9″ L 5V Simbad
S Ori 52 54009.205h 40m 09.2s 1977368−2° 26′ 32″ L 0 Simbad
2MASS J05431887+6422528 54318.8705h 43m 18.87s 2642252.8+64° 22′ 52.8″ L 1 Simbad
2MASS J05591914-1404488 55919.1405h 59m 19.14s 1859551.2−14° 04′ 48.8″ T 4.5 Simbad
2MASS J06020638+4043588 60206.3806h 02m 06.38s 2404358.8+40° 43′ 58.8″ T 4.5 Simbad
2MASS J06022216+6336391 60222.1606h 02m 22.16s 2633639.1+63° 36′ 39.1″ L 1 Simbad
2MASS J06023045+3910592 60230.4506h 02m 30.45s 2391059.2+39° 10′ 59.2″ L 1V Simbad
2MASS J06050196-2342270 60501.9606h 05m 01.96s 1765773−23° 42′ 27.0″ L 0 Simbad
2MASS J06154934-0100415 61549.3406h 15m 49.34s 1989958.5−1° 00′ 41.5″ L 2.5 Simbad
2MASS J06244595-4521548 62445.9506h 24m 45.95s 1547845.2−45° 21′ 54.8″ L 5 Simbad
2MASS J06262121+0029341 62621.2106h 26m 21.21s 2002934.1+0° 29′ 34.1″ L 1 Simbad
2MASS J06320617+8305014 63206.1706h 32m 06.17s 2830501.4+83° 05′ 01.4″ L 0.5 Simbad
2MASS J06395596-7418446 63955.9606h 39m 55.96s 1258155.4−74° 18′ 44.6″ L 5 Simbad
2MASS J06411840-4322329 64118.406h 41m 18.40s 1567767.1−43° 22′ 32.9″ L 1.5 Simbad
2MASS J06521977-2534505 65219.7706h 52m 19.77s 1746549.5−25° 34′ 50.5″ L 0 Simbad
2MASS J06523073+4710348 65230.7306h 52m 30.73s 2471034.8+47° 10′ 34.8″ L 4.5 Simbad
2MASS J06540564+6528051 65405.6406h 54m 05.64s 2652805.1+65° 28′ 05.1″ L 6 Simbad
2MASS J07003664+3157266 70036.6407h 00m 36.64s 2315726.6+31° 57′ 26.6″ L 3.5 Simbad
2MASS J07082133+2950350 70821.3307h 08m 21.33s 2295035+29° 50′ 35.0″ L 5 Simbad
2MASS J07164790-0630369 71647.907h 16m 47.90s 1936963.1−6° 30′ 36.9″ L 1 Simbad
2MASS J07171626+5705430 71716.2607h 17m 16.26s 2570543+57° 05′ 43.0″ L 6.5 Simbad
2MASS J07193188-5051410 71931.8807h 19m 31.88s 1494859−50° 51′ 41.0″ L 0 Simbad
2MASS J07231462+5727081 72314.6207h 23m 14.62s 2572708.1+57° 27′ 08.1″ L 1 Simbad
2MASS J07271824+1710012 72718.2407h 27m 18.24s 2171001.2+17° 10′ 01.2″ T 7 Simbad
2MASS J07290002-3954043 72900.0207h 29m 00.02s 1604595.7−39° 54′ 04.3″ T 8 Simbad
2MASS J07392203+6615039 73922.0307h 39m 22.03s 2661503.9+66° 15′ 03.9″ T 1.5 Simbad
2MASS J07400712+2009216 74007.1207h 40m 07.12s 2200921.6+20° 09′ 21.6″ L 6 Simbad
2MASS J07400966+3212032 74009.6607h 40m 09.66s 2321203.2+32° 12′ 03.2″ L 4.5 Simbad
2MASS J07414920+2351275 74149.207h 41m 49.20s 2235127.5+23° 51′ 27.5″ T 5 Simbad
2MASS J07420130+2055198 74201.307h 42m 01.30s 2205519.8+20° 55′ 19.8″ T 5 Simbad
2MASS J07464256+2000321 74642.5607h 46m 42.56s 2200032.1+20° 00′ 32.1″ L 2 Simbad
2MASS J07475631+3947329 74756.3107h 47m 56.31s 2394732.9+39° 47′ 32.9″ L 0 Simbad
2MASS J07511645-2530432 75116.4507h 51m 16.45s 1746956.8−25° 30′ 43.2″ L 2.5 Simbad
2MASS J07525942+4136344 75259.4207h 52m 59.42s 2413634.4+41° 36′ 34.4″ L 0 Simbad
2MASS J07533217+2917119 75332.1707h 53m 32.17s 2291711.9+29° 17′ 11.9″ L 2 Simbad
2MASS J07551528+2934453 75515.2807h 55m 15.28s 2293445.3+29° 34′ 45.3″ L 3.5 Simbad
2MASS J07554795+2212169 75547.9507h 55m 47.95s 2221216.9+22° 12′ 16.9″ T 5 Simbad
2MASS J07562529+1244560 75625.2907h 56m 25.29s 2124456+12° 44′ 56.0″ L 6 Simbad
2MASS J07565631+2314577 75656.3107h 56m 56.31s 2231457.7+23° 14′ 57.7″ L 3.5 Simbad
2MASS J07584037+3247245 75840.3707h 58m 40.37s 2324724.5+32° 47′ 24.5″ T 2 Simbad
2MASS J08004815+4658256 80048.1508h 00m 48.15s 2465825.6+46° 58′ 25.6″ L 2 Simbad
2MASS J08014056+4628498 80140.5608h 01m 40.56s 2462849.8+46° 28′ 49.8″ L 5 Simbad
2MASS J08053189+4812330 80531.8908h 05m 31.89s 2481233+48° 12′ 33.0″ L 9.5 Simbad
2MASS J08095903+4434216 80959.0308h 09m 59.03s 2443421.6+44° 34′ 21.6″ L 6 Simbad
2MASS J08123170-2444423 81231.708h 12m 31.70s 1755557.7−24° 44′ 42.3″ L 1.5 Simbad
2MASS J08155674+4524119 81556.7408h 15m 56.74s 2452411.9+45° 24′ 11.9″ L 1 Simbad
