Zehnkampf
Der Zehnkampf (griech.: Dekathlon, engl.: decathlon) ist ein sportlicher Leichtathletik-Wettbewerb, bei dem in Form eines Mehrkampfes innerhalb von zwei Tagen zehn Einzelwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen werden. Deren Ergebnisse werden nach einer Punktetabelle umgerechnet, die sich am jeweiligen Weltrekord orientiert; der gültige Weltrekord in jeder Einzeldisziplin wird jeweils mit rund 1200 Punkten angesetzt. Sieger wird der Sportler mit der höchsten Punktesumme aus allen zehn Teildisziplinen. Zum Programm des Zehnkampfes gehören vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen, so dass Zehnkämpfer große Vielseitigkeit und Ausdauer benötigen. Deshalb wird der Zehnkampf auch die Königsdisziplin der Leichtathletik genannt.
Die zehn Einzeldisziplinen:
- 1. Tag: 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 m
- 2. Tag: 110 m Hürden, Diskuswerfen, Stabhochsprung, Speerwerfen, 1500-Meter-Lauf
Der Zehnkampf mit diesen Einzeldisziplinen ist seit 1912 Bestandteil der Olympischen Spiele.
Mit Stand 2007 wird der Zehnkampf bei internationalen Höhepunkten nur für Männer ausgetragen. Seit Jahresbeginn 2005 wird von der IAAF auch ein Weltrekord für Frauen offiziell geführt.
Geschichte
Der Mehrkampf war als Fünfkampf Bestandteil der Olympischen Spielen der Antike, wurde aber in der Entstehungszeit der modernen Leichtathletik, ab ca. 1860, noch nicht betrieben. Bei den Olympischen Spielen 1904 fand ein Vielseitigkeits-Zehnkampf statt. Dessen Disziplin-Abfolge wies schon große Ähnlichkeit mit dem zu den Olympischen Spielen 1912 eingeführten heutigen Zehnkampf auf.
Die Auswahl der Disziplinen und die Reihenfolge ist seitdem unverändert.
Die ersten Zehnkämpfe nach diesen Regeln wurden 1911 ausgetragen. Am 15. Oktober fand als Test für die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm ein Zehnkampf mit drei Teilnehmern statt, der an einem Tag ausgetragen wurde. Zeitgleich fand in Münster die 1. Zehnkampfmeisterschaft der Deutschen Sportbehörde für Athletik (DSBfA; Vorläufer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes) statt. Sieger in Münster wurde Karl Halt (5060 Punkte).
Der erste olympische Zehnkampf 1912 wurde wegen der großen Teilnehmerzahl auf drei Tage aufgeteilt.
Die Bewertungstabelle wurde mehrfach geändert; es existieren Tabellen von 1912, 1920, 1936, 1952, 1964 und 1985. Dabei wurde auch die Gewichtung der einzelnen Disziplinen verändert, so dass in der Statistik frühere Bestleistungen bei nachträglicher Umrechnung oft eine höhere Punktzahl als spätere Leistungen ergeben.
Mehrere Zehnkämpfer der Frühzeit wurden später als Sportfunktionäre bekannt: Der spätere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage (1887–1975), nahm bei den Olympischen Spielen 1912 im Zehnkampf teil (aufgegeben) und wurde im Fünfkampf Sechster. Der Olympiaachte 1912 im Zehnkampf, Karl Halt (später Karl Ritter von Halt; 1891–1964), wurde im Nationalsozialismus Reichssportführer und war später in der Bundesrepublik Präsident des Nationalen Olympischen Komitees.
Der Zehnkampf ist eine der drei letzten Männerdisziplinen (neben 50 km Gehen und 110 m Hürden), die bei internationalen Höhepunkten nicht für Frauen ausgetragen werden (Stand: 2007); statt des Zehnkampfes gibt es für Frauen einen Siebenkampf. Seit 2004 finden Frauen-Zehnkämpfe statt, und die IAAF registriert Zehnkampf Weltrekorde für Frauen.
Die bekannteste Mehrkampf-Veranstaltung der Saison ist das Mösle Mehrkampf-Meeting in Götzis (Österreich) Ende Mai/Anfang Juni. Hier wurden drei Weltrekorde aufgestellt, 1980 und 1982 von dem Briten Daley Thompson und 2001 von dem Tschechen Roman Šebrle. In der Weltbestenliste der 50 besten Zehnkämpfer stehen zehn Ergebnisse aus Götzis (Stand: Juni 2007).
Meilensteine
Männer
(in Klammern: Umgerechnete Punktezahl nach der seit 1985 gültigen Tabelle)
- Erste registrierte Leistungen:
- Erster offizieller Weltrekord: 7485,61 Punkte (6087) Aleksander Klumberg-Kolmpere (EST), 16./17. September 1922
- Erster Zehnkampf über 7000 heutige Punkte, 8790,46 Punkte (7147) Hans-Heinrich Sievert (GER), 7./8. April 1934
- Erster Zehnkampf über 8000 heutige Punkte: 9206 (8010) Yang Chuan-Kwang (TAI), 27./28. April 1963
- Erster Zehnkampf über 8500 heutige Punkte: 8617 Punkte (8634) Bruce Jenner (USA), 29./30. Juli 1976
- Erster Zehnkampf über 9000 heutige Punkte: 9026 Roman Šebrle (CZE), 26./27. Mai 2001 beim Mösle Mehrkampf-Meeting in Götzis
Frauen
- Erster Zehnkampf: 4./5. September 2004 in Valga (Siegerin: Anu Teesaar (EST), 6411 Punkte)
- Erster Weltrekord: 8366 Punkte Austra Skujytė (LTU), 14./15. April 2005
Erfolgreichste Sportler
- Zwei Olympiasiege
- Bob Mathias (USA), 1948 und 1952; mit 17 Jahren jüngster Leichtathletik-Olympiasieger aller Zeiten
- Daley Thompson (GBR), 1980 und 1984
- Drei Weltmeistertitel
- Dan O’Brien (USA), 1991, 1993 und 1995
- Tomáš Dvořák (CZE), 1997, 1999 und 2001
- Erfolgreichste Deutsche
- Willi Holdorf (EUA), Olympiasieger 1964 (für die Bundesrepublik Deutschland startend)
- Hans-Joachim Walde (EUA), Olympiadritter 1964 (für die Bundesrepublik Deutschland startend), Olympiazweiter 1968
- Kurt Bendlin (BRD), Olympiadritter 1968
- Guido Kratschmer (BRD), Olympiazweiter 1976, Weltrekord 1980
- Christian Schenk (GDR), Olympiasieger 1988; Weltmeisterschafts-Dritter 1991
- Torsten Voss (GDR), Weltmeister 1987, Olympiazweiter 1988
- Jürgen Hingsen (BRD), Olympiazweiter 1984, Weltmeisterschafts-Zweiter 1983; drei Weltrekorde von 1982 bis 1984
- Frank Busemann (GER), Olympiazweiter 1996, Weltmeisterschafts-Dritter 1997
- Siegfried Wentz (BRD), Olympiadritter 1984, Weltmeisterschafts-Zweiter 1987, Weltmeisterschafts-Dritter 1983
Statistik
Medaillengewinner
Weltrekordentwicklung
Männer
Das angegebene Datum nennt den Abschlusstag des Wettkampfes.
Nimmt man die Weltrekord-Leistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand Juni 2008), ergibt sich ein Punktewert von 12506.
Frauen
Nimmt man die Weltrekord-Leistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand Aug 2007), ergibt sich ein Punktewert von 13336.
Punkte | Name | Land | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
8150 | Marie Collonvillé | FRA | 26.09.2004 | Talence |
8366 | Austra Skujytė | LTU | 15.04.2005 | Columbia |
Weltbestenliste
Männer
Alle Zehnkämpfer mit Ergebnissen von 8450 Punkten und mehr (sowie der österreichische Rekordhalter). Letzte Veränderung: 22. Juni 2008 (Datumsangaben jeweils für den zweiten Wettkampftag)
Punkte | Name | Land | Ort | Datum | 100 (s) |
Weit (m) |
Kugel (m) |
Hoch (m) |
400 (s) |
110 H (s) |
Disk. (m) |
Stab (m) |
Speer (m) |
1500 (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9026 | Roman Šebrle | CZE | Götzis | 27.05.2001 | 10,64 | 8,11 | 15,33 | 2,12 | 47,79 | 13,92 | 47,92 | 4,80 | 70,16 | 4:21,98 |
8994 | Tomáš Dvořák | CZE | Prag | 04.07.1999 | 10,54 | 7,90 | 16,78 | 2,04 | 48,08 | 13,73 | 48,33 | 4,90 | 72,32 | 4:37,20 |
8891 | Dan O’Brien | USA | Talence | 05.09.1992 | 10,43 | 8,08 | 16,69 | 2,07 | 48,51 | 13,98 | 48,56 | 5,00 | 62,58 | 4:42,10 |
8847 | Daley Thompson | GBR | Los Angeles | 09.08.1984 | 10,44 | 8,01 | 15,72 | 2,03 | 46,97 | 14,33 | 46,56 | 5,00 | 65,24 | 4:35,00 |
8832 1) | Jürgen Hingsen | BRD | Mannheim | 09.06.1984 | 10,70 | 7,76 | 16,42 | 2,07 | 48,05 | 14,07 | 49,36 | 4,90 | 59,86 | 4:19,75 |
8820 | Bryan Clay | USA | Athen | 24.08.2004 | 10,44 | 7,96 | 15,23 | 2,06 | 49,19 | 14,13 | 50,11 | 4,90 | 69,71 | 4:41,65 |
8815 | Erki Nool | EST | Edmonton | 07.08.2001 | 10,60 | 7,63 | 14,90 | 2,03 | 46,23 | 14,40 | 43,40 | 5,40 | 67,01 | 4:29,58 |
8792 | Uwe Freimuth | GDR | Potsdam | 21.07.1984 | 11,06 | 7,79 | 16,30 | 2,03 | 48,43 | 14,66 | 46,58 | 5,15 | 72,42 | 4:25,19 |
8784 | Tom Pappas | USA | Palo Alto | 22.06.2003 | 10,78 | 7,96 | 16,28 | 2,17 | 48,22 | 14,13 | 45,84 | 5,20 | 60,77 | 4:48,12 |
8762 | Siegfried Wentz | BRD | Bernhausen | 05.06.1983 | 10,89 | 7,49 | 15,35 | 2,09 | 47,38 | 14,00 | 46,90 | 4,80 | 70,68 | 4:24,90 |
8735 | Eduard Hämäläinen | BLR | Götzis | 29.05.1994 | 10,50 | 7,26 | 16,05 | 2,11 | 47,63 | 13,82 | 49,70 | 4,90 | 60,32 | 4:35,09 |
8725 | Dmitri Karpow | KAZ | Athen | 24.08.2004 | 10,50 | 7,81 | 15,93 | 2,09 | 46,81 | 13,97 | 51,65 | 4,60 | 55,54 | 4:38,11 |
8709 | Aleksandr Apaitschew | URS | Neubrandenburg | 03.06.1984 | 10,96 | 7,57 | 16,00 | 1,97 | 48,72 | 13,93 | 48,00 | 4,90 | 72,24 | 4:26,51 |
8706 | Frank Busemann | GER | Atlanta | 01.08.1996 | 10,60 | 8,07 | 13,60 | 2,04 | 48,34 | 13,47 | 45,04 | 4,80 | 66,86 | 4:31,41 |
8705 | Dave Johnson | USA | Azusa | 24.04.1992 | 10.96 | 7.43 | 14.61 | 2.04 | 48.19 | 14.17 | 49.88 | 5.28 | 66.96 | 4:29.38 |
8698 | Grigori Degtjarjew | URS | Kiew | 22.06.1984 | 10,87 | 7,42 | 16,03 | 2,10 | 49,75 | 14,53 | 51,20 | 4,90 | 67,08 | 4:23,09 |
8694 | Chris Huffins | USA | New Orleans | 20.06.1998 | 10,31 | 7,76 | 15,43 | 2,18 | 49,02 | 14,02 | 53,22 | 4,60 | 61,59 | 4:59,43 |
8680 | Torsten Voss | GDR | Rom | 04.09.1987 | 10,69 | 7,88 | 14,98 | 2,10 | 47,96 | 14,13 | 43,96 | 5,10 | 58,02 | 4:25,93 |
8667 | Guido Kratschmer | BRD | Bernhausen | 14.06.1980 | 10,58 | 7,80 | 15,47 | 2,00 | 48,04 | 13,92 | 45,52 | 4,60 | 66,50 | 4:24,15 |
8644 | Steve Fritz | USA | Atlanta | 01.08.1996 | 10,90 | 7,77 | 15,31 | 2,04 | 50,13 | 13,97 | 49,84 | 5,10 | 65,70 | 4:38,26 |
8644 | Maurice Smith | JAM | Ōsaka | 01.09.2007 | 10,62 | 7,50 | 17,32 | 1,97 | 47,48 | 13,91 | 52,36 | 4,80 | 53,61 | 4:33,52 |
8634 | Bruce Jenner | USA | Montréal | 03.07.1976 | 10,94 | 7,22 | 15,35 | 2,03 | 47,51 | 14,84 | 50,04 | 4,80 | 68,52 | 4:12,61 |
8627 | Robert Změlík | TCH | Götzis | 31.05.1992 | 10,62 | 8,02 | 13,93 | 2,05 | 48,73 | 13,84 | 44,44 | 4,90 | 61,26 | 4:24,83 |
8626 | Mike Smith | CAN | Götzis | 26.05.1996 | 11,23 | 7,72 | 16,94 | 1,97 | 48,69 | 14,77 | 52,90 | 4,90 | 71,22 | 4:41,95 |
8617 | Andrej Krauchanka | BLR | Götzis | 27.05.2007 | 10,86 | 7,90 | 13,89 | 2,15 | 47,46 | 14,05 | 39,63 | 5,00 | 64,35 | 4:29,10 |
8603 | Dean Macey | GBR | Edmonton | 07.08.2001 | 10,72 | 7,59 | 15,41 | 2,15 | 46,21 | 14,34 | 46,96 | 4,70 | 54,61 | 4:29,05 |
8574 | Christian Plaziat | FRA | Split | 29.08.1990 | 10,72 | 7,77 | 14,19 | 2,10 | 47,10 | 13,98 | 44,36 | 5,00 | 54,72 | 4:27,83 |
8574 | Oleksandr Jurkow | UKR | Götzis | 04.06.2000 | 10,69 | 7,93 | 15,26 | 2,03 | 49,74 | 14,56 | 47,85 | 5,15 | 58,92 | 4:32,49 |
8573 | Jón Arnar Magnússon | ISL | Götzis | 31.05.1998 | 10,74 | 7,60 | 16,03 | 2,03 | 47,66 | 14,24 | 47,82 | 5,10 | 59,77 | 4:46,43 |
8571 | Lew Lobodin | RUS | Budapest | 20.08.1998 | 10,66 | 7,42 | 15,67 | 2,03 | 48,65 | 13,97 | 46,55 | 5,20 | 56,55 | 4:30,27 |
8566 | Sebastian Chmara | POL | Alhama de Murcia | 17.05.1998 | 10,97 | 7,56 | 16,03 | 2,10 | 48,27 | 14,32 | 44,39 | 5,20 | 57,25 | 4:29,66 |
8554 | Attila Zsivóczky | HUN | Götzis | 04.06.2000 | 10,64 | 7,24 | 15,72 | 2,18 | 48,13 | 14,87 | 45,64 | 4,65 | 63,57 | 4:23,13 |
8548 | Paul Meier | GER | Stuttgart | 20.08.1993 | 10,57 | 7,57 | 15,45 | 2,15 | 47,73; | 14,63 | 45,72 | 4,60 | 61,22 | 4:32,05 |
8547 | Igor Sobolewski | URS | Kiew | 22.06.1984 | 10,64 | 7,71 | 15,93 | 2,01 | 48,24 | 14,82 | 50,54 | 4,40 | 67,40 | 4:32,84 |
8534 | Siegfried Stark | GDR | Halle (Saale) | 04.05.1980 | 11,10 | 7,64 | 15,81 | 2,03 | 49,53 | 14,86 | 47,20 | 5,00 | 68,70 | 4:27,70 |
8526 | Francisco Javier Benet | ESP | Alhama de Murcia | 17.05.1998 | 10,72 | 7,45 | 14,57 | 1,92 | 48,10 | 13,83 | 46,12 | 5,00 | 65,37 | 4:26,81 |
8526 | Kristjan Rahnu | EST | Arles | 05.06.2005 | 10,52 | 7,58 | 15,51 | 1,99 | 48,60 | 14,04 | 50,81 | 4,95 | 60,71 | 4:52,18 |
8524 | Sébastien Levicq | FRA | Sevilla | 25.08.1999 | 11,05 | 7,52 | 14,22 | 2,00 | 50,13 | 14,48 | 44,65 | 5,50 | 69,01 | 4:26,81 |
8519 | Juri Kuzenko | URS | Kiew | 22.06.1984 | 11,07 | 7,54 | 15,11 | 2,13 | 49,07 | 14,94 | 50,38 | 4,60 | 61,70 | 4:12,68 |
8506 | Walter Külwet | URS | Minsk | 03.07.1988 | 11,05 | 7,35 | 15,78 | 2,00 | 48,08 | 14,55 | 52,04 | 4,60 | 61,72 | 4:15,93 |
8500 | Christian Schenk | GER | Stuttgart | 20.08.1993 | 11,22 | 7,63 | 15,72 | 2,15 | 48,78 | 15,29 | 46,94 | 4,80 | 65,32 | 4:24,44 |
8497 | Alexei Sysojew | RUS | Götzis | 01.06.2008 | 10,86 | 7,01 | 15,46 | 2,03 | 49,10 | 14,64 | 54,08 | 5,10 | 64,22 | 4:38,22 |
8491 | Aleksandr Newski | URS | Götzis | 20.05.1984 | 10,97 | 7,24 | 15,04 | 2,08 | 48,44 | 14,67 | 46,06 | 4,70 | 69,56 | 4:19,62 |
8490 | Jagan Hames | AUS | Kuala Lumpur | 18.09.1998 | 10,77 | 7,64 | 14,73 | 2,19 | 49,67 | 14,07 | 46,40 | 5,00 | 64,67 | 5:02,68 |
8485 | Konstantin Achapkin | URS | Moskau | 02.08.1982 | 11,10 | 7,72 | 15,25 | 2,02 | 49,14 | 14,38 | 45,68 | 4,90 | 62,42 | 4:19,60 |
8485 | Stefan Schmid | GER | Ratingen | 23.07.2000 | 10,82 | 7,59 | 14,14 | 2,01 | 48,99 | 14,20 | 44,24 | 5,06 | 67,63 | 4:31,76 |
8478 | Antonio Peñalver | ESP | Alhama de Murcia | 24.05.1992 | 10,76 | 7,19 | 16,50 | 2,12 | 49,50 | 14,32 | 47,38 | 5,00 | 59,32 | 4:39,94 |
8475 | Alexei Drosdow | RUS | Ōsaka | 01.09.2007 | 10,97 | 7,25 | 16,49 | 2,12 | 50,00 | 14,76 | 48,62 | 5,00 | 63,51 | 4:36,93 |
8466 | Nikolai Awilow | URS | München | 08.09.1972 | 11,00 | 7,68 | 14,36 | 2,12 | 48,45 | 14,31 | 46,98 | 4,55 | 61,66 | 4:22,82 |
8465 | Trey Hardee | USA | Austin | 06.04.2006 | 10,35 | 7,70 | 14,45 | 1,99 | 49,11 | 13,83 | 48,24 | 5,20 | 60,00 | 5:06,73 |
8461 | Mike Maczey | GER | Götzis | 04.06.2000 | 10,99 | 7,59 | 14,75 | 2,06 | 49,83 | 14,16 | 44,56 | 5,15 | 62,27 | 4:29,93 |
8453 | Alain Blondel | FRA | Helsinki | 13.08.1994 | 11,12 | 7,50 | 13,78 | 1,99 | 48,91 | 14,18 | 45,08 | 5,40 | 60,64 | 4:20,48 |
8451 | Leonel Suárez | CUB | Ratingen | 22.06.2008 | 11,14 | 7,23 | 13,78 | 2,14 | 48,30 | 14,12 | 42,25 | 4,80 | 69,96 | 4:21,54 |
8320 2) | Gernot Kellermayr | AUT | Götzis | 30.05.1993 | 10,47 | 7,66 | 14,83 | 1,96 | 47,56 | 14,12 | 42,50 | 5,00 | 58,24 | 4:54,78 |
1) Deutscher Rekord
2) Österreichischer Rekord
Frauen
Die Weltbestenliste wird seit 2004 geführt. Alle Leistungen über 6600 Punkten. Letzte Veränderung: 22. Oktober 2006
Punkte | Name | Land | Ort | Datum | 100 (s) |
Disk. (m) |
Stab (m) |
Speer (m) |
400 (s) |
100 H (s) |
Weit (m) |
Kugel (m) |
Hoch (m) |
1500 (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8366 | Austra Skujytė | LTU | Columbia | 15.04.2005 | 12,45 | 46,19 | 3,10 | 48,78 | 57,19 | 14,22 | 6,12 | 16,42 | 1,78 | 5:15,86 |
8150 | Marie Collonvillé | FRA | Talence | 26.09.2004 | 12,48 | 34,69 | 3,50 | 47,19 | 56,15 | 13,96 | 6,18 | 11,90 | 1,80 | 5:06,09 |
7798 | Irina Naumenko | KAZ | Talence | 26.09.2004 | 12,58 | 34,63 | 3,30 | 37,57 | 55,91 | 14,42 | 5,98 | 12,51 | 1,77 | 4:59,03 |
7358 | Julie Martin | FRA | Talence | 26.09.2004 | 12,79 | 40,39 | 2,80 | 42,24 | 57,78 | 14,92 | 5,67 | 11,80 | 1,68 | 5:00,62 |
7064 | Breanna Eveland | USA | Columbia | 14.04.2006 | 13,05 | 40,37 | 4,30 | 36,72 | 1:02,85 | 15,04 | 5,30 | 11,66 | 1,50 | 5:36,66 |
6749 | Barbora Špotáková | CZE | Talence | 26.09.2004 | 12,99 | 36,39 | 2,60 | 58,42 | 1:00,17 | 15,42 | 5,02 | 13,40 | 1,56 | 6:01,61 |
6709 | Marie-Cécile Crance | FRA | Talence | 26.09.2004 | 13,89 | 37,38 | 3,40 | 42,61 | 1:02,56 | 16,28 | 5,17 | 10,65 | 1,62 | 4:59,44 |
6641 | Lindsay Grigoriev | USA | Columbia | 15.04.2005 | 12,90 | 47,30 | 2,20 | 38,05 | 1:00,45 | 14,81 | 5,22 | 13,12 | 1,51 | 5:35,13 |
6614 | María Peinado | ESP | Castellón | 23.10.2005 | 13,29 | 30,93 | 3,00 | 31,13 | 1:00,67 | 14,53 | 5,62 | 11,76 | 1,63 | 5:32,61 |
6599 | Sara Tani | ITA | Udine | 22.10.2006 | 13,50 | 26,24 | 3,30 | 37,38 | 1:02,18 | 15,2 | 5,42 | 12,27 | 1,66 | 5:28,26 |
Quellen
- Ewige Weltbestenliste der IAAF, Zehnkampf Männer (engl.)
- Ewige Weltbestenliste der IAAF, Zehnkampf Frauen (engl.)
- Leichtathletik-Jahres-Weltbestenliste bis Platz 20 (engl.)
- Progression of World best performances and official IAAF World Records, 2003 Edition, Monaco, 2003, S. 209 ff (engl.)
Literatur
- Christian Schenk, Siegfried Wentz: Zehnkampf verständlich gemacht, 1992, ISBN 3767903954
- Frank Busemann: Aufgeben gilt nicht. Autobiografie, 2003, ISBN 3-9808147-5-0