Steinfurt
Erscheinungsbild
Wappen | Karte | |
---|---|---|
Wappen folgt | Karte folgt | |
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Kreis: | Kreis Steinfurt | |
Fläche: | 111,42 km² | |
Einwohner: | 34.187(31.12.2002) | |
Bevölkerungsdichte: | 307 Einwohner/km² | |
Höhe: | 74 m ü. NN | |
Postleitzahl: | 48565 | |
Vorwahlen: | 02552 | |
KFZ-Kennzeichen: | ST | |
Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 5 66 084 | |
Website: | www.steinfurt.de | |
E-Mail-Adresse: | info@stadt-steinfurt.de | |
Politik | ||
Bürgermeister: | Franz-Josef Kuß | |
Regierende Partei: | CDU |
Steinfurt
Die Stadt Steinfurt ist Kreisstadt des Landkreises Steinfurt. Sie liegt am Münsterländer Kiessandzug nordwestlich von Münster, Westfalen. Ca. 30.000 Einwohner wohnen in den Stadtteilen Borghorst und Burgsteinfurt, dazu zahlreiche Kühe. Ehemals hatte Steinfurt eine blühende Textilindustrie. Heute hat FH Münster ihren Standort für die Ingenieurausbildung in Steinfurt. Yang studiert zu Zeit dort.