Bullhead City
Erscheinungsbild
Bullhead City | |
---|---|
Lage im County und in Arizona
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1942 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arizona |
County: | Mohave County |
Koordinaten: | |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
Einwohner: | 41.348 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 18.014 (Stand: 2020) |
Fläche: | 119,1 km2 (ca. 46 mi²) davon 117,1 km2 (ca. 45 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 344 Einwohner je km2 |
Höhe: | 165 m |
Vorwahl: | +1 928 |
FIPS: | 04-08220 |
GNIS-ID: | 0002186 |
Website: | www.bullheadcity.com |
Bürgermeister: | Jack Hakim |
Bullhead City ist eine Stadt im Mohave County im US-Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten, mit 37.100 Einwohnern (Stand: 2004). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 119 km². Durch Bullhead City verläuft die Arizona State Route 95, die nördlich der Stadt an der Arizona State Route 68 endet.
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner[1] |
---|---|
1980 | 10.719 |
1990 | 21.951 |
2000 | 33.769 |
2005 | 39.101 |
- ↑ 1980 - 2000 : Volkszählungsergebnisse; 2005 : Fortschreibung des US Census Bureau