Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995/Kader
Erscheinungsbild
Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995 in Schweden. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Gruppe A
Brasilien
- siehe Hauptartikel: Brasilianische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Meg | 1. Januar 1956 | CR Vasco da Gama |
12 | Elaine | 14. September 1977 | Saad E.C. |
Abwehr | |||
3 | Elane | 4. Juni 1968 | Euroexporte (SP) |
4 | Solange | 3. Oktober 1981 | Euroexport (BA) |
13 | Nene | 31. März 1976 | Saad E.C. |
17 | Yara | 13. Februar 1964 | E.C. GAMA |
18 | Katia | 18. Februar 1977 | CR Vasco da Gama |
19 | Suzy | 7. Februar 1967 | CR Vasco da Gama |
Mittelfeld | |||
2 | Valeria | 9. März 1968 | Saad E.C. |
5 | Leda Maria | 16. April 1966 | CR Vasco da Gama |
6 | Fanta | 14. September 1966 | CR Vasco da Gama |
8 | Cenira | 12. Februar 1965 | CR Vasco da Gama |
10 | Sissi | 2. Juni 1967 | Euroexporte (SP) |
14 | Marcia Taffarel | 15. März 1968 | U.N.A.S.A E.C. |
16 | Formiga | 28. März 1981 | Euroexport (BA) |
Angriff | |||
7 | Pretinha | 19. Mai 1975 | CR Vasco da Gama |
9 | "Michael Jackson" | 19. November 1963 | Saad E.C. |
11 | Roseli | 7. September 1969 | Euroexporte (SP) |
15 | Nalvinha | 14. Juli 1965 | Saad E.C. |
20 | Tania | 3. Oktober 1974 | Euroexport (BA) |
Trainer | |||
![]() |
Deutschland
- siehe Hauptartikel: Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen
- siehe Hauptartikel: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995/Deutschland
Japan
- siehe Hauptartikel: Japanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Schweden
- siehe Hauptartikel: Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Elisabeth Leidinge | 6. März 1957 | Malmö FF |
12 | Annelie Nilsson | 14. Juni 1971 | Sunnanå SK |
Abwehr | |||
2 | Malin Lundgren | 3. September 1967 | Malmö FF |
3 | Asa Jakobsson | 2. Juni 1966 | Gideonsbergs IF |
4 | Pia Sundhage | 13. Februar 1960 | Hammarby IF |
5 | Kristin Bengtsson | 12. Januar 1970 | Hammarby IF |
13 | Annika Nessvold | 24. Februar 1971 | Malmö FF |
Mittelfeld | |||
6 | Anna Pohjanen | 25. Januar 1974 | Sunnanå SK |
7 | Lena Videkull | 9. Dezember 1962 | Malmö FF |
8 | Susanne Hedberg | 26. Juni 1972 | Gideonsbergs IF |
9 | Malin Andersson | 4. Mai 1973 | Älvsjö AIK |
13 | Annika Nessvold | 24. Februar 1971 | Malmö FF |
14 | Åsa Lönnqvist | 14. April 1970 | Tyresö FF |
15 | Anneli Olsson | 7. Februar 1967 | Hammarby IF |
17 | Malin Flink | 4. September 1974 | Gideonsbergs IF |
20 | Sofia Johansson | 9. Mai 1969 | Malmö FF |
Angriff | |||
10 | Anneli Andelen | 21. Juni 1968 | Öxabäck/Mark IF |
11 | Ulrika Kalte | 19. Mai 1970 | Alvsjö AIK |
18 | Helen Nilsson | 24. November 1970 | Gideonsbergs IF |
19 | Anika Bozicevic | 8. November 1972 | Malmö FF |
Trainer | |||
![]() |
17. Mai 1960 |
Gruppe B
England
- siehe Hauptartikel: Englische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Kanada
- siehe Hauptartikel: Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Wendy Hawthorne | 7. Juni 1960 | Surrey Marlins |
18 | Carla Chin | 10. Mai 1966 | Colombus Ziggx |
20 | Tanya Singfield | 2. September 1970 | Omega |
Abwehr | |||
4 | Michelle Ring | 28. November 1967 | Surrey Marlins |
5 | Andrea Neil | 26. Oktober 1971 | Coquitlam Strikers |
8 | Nicole Sedgwick | 19. Januar 1974 | Surrey Marlins |
9 | Janine Wood | 24. April 1970 | Angels S.C. |
14 | Cathy Ross | 19. November 1967 | Coquitlam Strikers |
15 | Suzanne Muir | 6. Juli 1970 | Coquitlam Strikers |
Mittelfeld | |||
6 | Geri Donnelly | 30. November 1965 | Coquitlam Strikers |
10 | Veronica O`Brien | 29. Januar 1971 | Sea Coast |
11 | Annie Caron | 6. Mai 1964 | Lakeshore United |
12 | Joan McEachern | 12. April 1963 | Coquitlam Strikers |
13 | Angela Kelly | 3. Oktober 1971 | North Carolina Univ |
19 | Suzanne Gerrior | 4. april 1973 | N. Carolina State |
Angriff | |||
2 | Helen Stoumbos | 18. Oktober 1970 | Kitchener Spirit |
3 | Charmaine Hooper | 15. Januar 1968 | Prima FC |
7 | Isabelle Morneau | 18. April 1976 | Brossard |
17 | Silvana Burtini | 10. Mai 1969 | Surrey Marlins |
Trainer | |||
![]() |
8. Dezember 1963 |
Nigeria
- siehe Hauptartikel: Nigerianische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Anna Chiejine | 2. Februar 1974 | Princess Jegede |
17 | Louisa Akpagu | 22. Dezember 1974 | Princess Jegede |
19 | Diana Esther Nwaiwu | 10. Oktober 1973 | Rivers Angels |
Abwehr | |||
2 | Florence Omagbemi | 2. Februar 1975 | Princess Jegede |
3 | Ngozi Ezeocha | 10. Dezember 1973 | Princess Jegede |
5 | Omo-Love Branch | 1. Oktober 1974 | Rivers Angels |
10 | Mavis Ogun | 24. August 1973 | Ufuoma Babes |
11 | Prisca Emeafu | 30. März 1972 | Rivers Angels |
14 | Phoebe Ebimiekumo | 17. Januar 1974 | Ufuoma Babes |
16 | Ugochi Opara | 27. Mai 1976 | Dynamaite Queens |
Mittelfeld | |||
6 | Yinka Kudaisi | 25. August 1975 | Simbiat Abiola |
7 | Nkechi Mbilitam | 4. Mai 1974 | Pelican Stars |
8 | Rita Nwadike | 3. November 1974 | Rivers Angels |
12 | Akide Mercy | 26. August 1975 | Ufuoma Babes |
13 | Nkiru Okosieme | 1. März 1972 | Rivers Angels |
18 | Patience Avre | 10. Juni 1976 | Princess Jegede |
20 | Ann Mukoro | 27. Mai 1975 | Rivers Angels |
Angriff | |||
4 | Adaku Okoroafor | 18. November 1974 | Princess Jegede |
9 | Ngozi Uche | 18. Juni 1973 | Ufuoma Babes |
15 | Maureen Mmadu | 7. Mai 1975 | Princess Jegede |
Trainer | |||
![]() |
15. Juli 1944 |
Norwegen
- siehe Hauptartikel: Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Gruppe C
Australien
- siehe Hauptartikel: Australische Fußballnationalmannschaft der Frauen
China
- siehe Hauptartikel: Chinesische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Honglian Zhong | 27. Oktober 1967 | Dalian |
20 | Gao Hong | 27. November 1967 | Guangdong |
Abwehr | |||
3 | Yunjie Fan | 29. April 1972 | Henan |
4 | Honggi Yu | 2. Februar 1973 | Dalian |
12 | Lirong Wen | 2. Oktober 1969 | Beijing |
13 | Lijie Niu | 12. April 1969 | Changchun |
18 | Yanling Man | 9. November 1972 | Beijing |
Mittelfeld | |||
2 | Liping Wang | 12. November 1973 | Hebei |
5 | Yang Zhou | 1. Februar 1971 | Dalian |
6 | Hua Zhou | 3. Oktober 1969 | Dalian |
8 | Qingxia Shui | 18. Dezember 1966 | Shanghai |
10 | Ailing Liu | 2. Mai 1967 | Beijing |
11 | Qingmei Sun | 19. Juni 1966 | Hebei |
14 | Huilin Xie | 17. Januar 1975 | Shanghai |
16 | Yufeng Chen | 17. Januar 1970 | Shangdong |
17 | Lihong Zhao | 25. Dezember 1972 | Guangdong |
19 | Ying Li | 21. Oktober 1973 | Beijing |
Angriff | |||
7 | Haiying Wei | 5. Januar 1971 | Guangdong |
9 | Sun Wen | 6. April 1973 | Shanghai |
15 | Guihong Shi | 13. Februar 1968 | Guangdong |
Trainer | |||
![]() |
9. April 1945 |
Dänemark
- siehe Hauptartikel: Dänische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Dorthe Larsen | 8. August 1969 | Fortuna Hjørring |
16 | Helle Bjerregaard | 21. Juni 1968 | Rødovre BK |
Abwehr | |||
3 | Kamma Flæng | 30. März 1976 | HEI Århus |
4 | Lene Terp | 15. April 1973 | Vejle BK |
5 | Katrine Søndergaard Pedersen | 13. April 1977 | HEI Århus |
6 | Rikke Holm | 22. März 1972 | Odense BK |
18 | Bettina Allentoft | 16. November 1973 | HEI Århus |
Mittelfeld | |||
2 | Louise Hansen | 4. Mai 1975 | Rødovre BK |
7 | Annette Laursen | 6. Februar 1975 | HEI Århus |
8 | Lisbet Kolding | 6. April 1965 | HEI Århus |
9 | Helle Jensen | 23. März 1969 | Fortuna Hjørring |
10 | Birgit Christensen | 31. Mai 1976 | Fortuna Hjørring |
12 | Anne Dot Eggers Nielsen | 6. November 1975 | HEI Århus |
15 | Christine Bonde | 28. September 1973 | Rødovre BK |
17 | Karina Christensen | 1. Juli 1973 | Fortuna Hjørring |
19 | Jeanne Axelsen | 3. Januar 1968 | Hillerød |
20 | Christina Petersen | 17. September 1974 | Fortuna Hjørring |
Angriff | |||
11 | Gitte Krogh | 13. Mai 1977 | HEI Århus |
13 | Christina Hansen | 6. Mai 1970 | Hillerød |
14 | Lene Madsen | 11. März 1973 | Fortuna Hjørring |
Trainer | |||
![]() |
USA
- siehe Hauptartikel: US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
---|---|---|---|
Torwart | |||
1 | Briana Scurry | 7. September 1971 | |
18 | Saskia Webber | 13. Juni 1971 | |
Abwehr | |||
2 | Thori Staples Bryan | 17. April 1974 | N. Carolina Univ. |
4 | Carla Werden Overbeck | 9. Mai 1968 | |
8 | Linda Hamilton | 04. Juni 1969 | |
14 | Joy Fawcett-Biefield | 08. Februar 1968 | |
Mittelfeld | |||
3 | Holly Manthei | 8. Februar 1976 | Notre Dame |
5 | Tiffany Roberts | 5. Mai 1977 | N. Carolina State Univ. |
11 | Julie Foudy | 23. Januar 1971 | |
13 | Kristine Lilly | 22. Juli 1971 | |
15 | Tisha Lea Venturini | 3. März 1973 | |
17 | Jennifer Lalor | 5. September 1974 | Santa Clara Univ. |
19 | Amanda Cromwell | 15. Juni 1970 | |
Angriff | |||
6 | Debbie Keller | 24. März 1975 | Univ. of North Carolina |
7 | Sarah Rafanelli | 7. Juni 1972 | |
9 | Mia Hamm | 17. März 1972 | |
10 | Michelle Anne Akers-Stahl | 1. Februar 1966 | |
12 | Carin Gabarra Jennings | 9. Januar 1965 | |
16 | Tiffeny Milbrett | 23. Oktober 1972 | |
Trainer | |||
![]() |
5. August 1948 |