Benutzer:Crazy-Chemist/Arzneistoff4
Erscheinungsbild
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Allgemeines | |||||||||
Name | Tramadol (INN) | ||||||||
Andere Namen | |||||||||
Summenformel | C16H25NO2 | ||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||
| |||||||||
Arzneistoffangaben | |||||||||
ATC-Code | |||||||||
Wirkstoffklasse | |||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 263,38 g·mol−1 | ||||||||
Dichte |
g·cm−3 | ||||||||
Schmelzpunkt |
180-181 °C | ||||||||
Löslichkeit |
löslich in Wasser | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |