Mark Streit

Mark Streit (* 11. Dezember 1977 in Englisberg) ist ein Schweizer Eishockeyspieler der Montreal Canadiens. Der Junior des SC Bern begann seine Profi-Karriere 1995 mit 17 Jahren beim HC Fribourg-Gottéron, von wo er 1996 für drei Jahre zum HC Davos wechselte. In dieser Zeit schaffte er den Durchbruch und den Sprung in die Nationalmannschaft.
Nach dem Engagement bei Davos folgte 1999 hin ein Abstecher nach Nordamerika, wo er für die Utah Grizzlies (IHL), die Tallahassee Tiger Sharks (ECHL) und die Springfield Falcons (AHL) spielte. Auf die Saison 2000/01 hin wechselte Streit zurück in die Schweiz zu den ZSC Lions, wo er einen Vertrag bis 2007 besass.
Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft wurde beim NHL Entry Draft 2004 von den Montreal Canadiens in der neunten Runde an Position 262 gezogen. Auf die Saison 2005/06 bekam er überraschend ein Angebot von den Canadiens. Nach kurzer Zeit spielte er bereits regelmässig und wurde oft auch im Powerplay eingesetzt. Während der Saison bestritt er mehr als die Hälfte der Spiele, in den Playoffs kam er aber nur in einem der sechs Spiele zum Einsatz. In der Saison (2006/2007) hat Mark Streit in 76 Spielen 36 Punkte (26 Assists und 10 Tore) erzielt. Die Canadiens setzen den gelernten Verteidiger zur Zeit vor allem im Sturm als Flügel und im Powerplay ein.
Statistik
Hauptsaison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Fribourg-Gottéron | NLA | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
1996/97 | HC Davos | NLA | 46 | 2 | 9 | 11 | 18 | |||||||
1997/98 | HC Davos | NLA | 38 | 4 | 10 | 14 | 14 | |||||||
1998/99 | HC Davos | NLA | 44 | 7 | 18 | 25 | 42 | |||||||
1999/00 | Tallahassee Tiger Sharks | ECHL | 14 | 0 | 5 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | ||
1999/00 | Springfield Falcons | AHL | 43 | 3 | 12 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999/00 | Utah Grizzlies | IHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2000/01 | ZSC Lions | NLA | 44 | 5 | 11 | 16 | 48 | 16 | 2 | 5 | 7 | 37 | ||
2001/02 | ZSC Lions | NLA | 28 | 7 | 16 | 23 | 36 | |||||||
2002/03 | ZSC Lions | NLA | 37 | 4 | 20 | 24 | 62 | |||||||
2003/04 | ZSC Lions | NLA | 48 | 12 | 24 | 36 | 78 | 13 | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
2004/05 | ZSC Lions | NLA | 44 | 14 | 29 | 43 | 46 | 15 | 4 | 11 | 15 | 20 | ||
2005/06 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 2 | 9 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 10 | 26 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 26 | 2 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
NLA Gesamt | 362 | 57 | 139 | 196 | 350 | 44 | 11 | 18 | 29 | 71 | ||||
NHL Gesamt | 150 | 14 | 46 | 60 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Streit, Mark |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 11. Dezember 1977 |
GEBURTSORT | Englisberg BE |