Pio V. Corpuz
Erscheinungsbild
Municipality of Pio V. Corpuz (Limbuhan) | ||
Lage von Pio V. Corpuz in der Provinz Masbate | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Region: | ||
Provinz: | Masbate | |
Barangays: | 18 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Masbate | |
PSGC: | 054116000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4769 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 23.236 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 11° 54′ N, 124° 2′ O | |
Postleitzahl: | 5406 | |
Bürgermeister: | Diomedes C. Amoroto Sr. | |
Website: | Pio V. Corpuz | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Pio V. Corpuz (Limbuhan) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Masbate. Nach dem Zensus vom 1. Mai 2000 hat sie 21.519 Einwohner in 4769 Haushalten.
Baranggays
Pio V. Corpuz ist politisch in 18 Baranggays unterteilt.
- Alegria
- Buenasuerte
- Bugang
- Bugtong
- Bunducan
- Cabangrayan
- Calongongan
- Casabangan
- Guindawahan
- Labigan
- Lampuyang
- Mabuhay
- Palho
- Poblacion
- Salvacion
- Tanque
- Tubigan
- Tubog