Liste der UN-Nummern
Erscheinungsbild
Liste der In ArbeitUN-Nummern
0000-0099
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0004 | 1 | Ammoniumpikrat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | |
0005 – 0007 | 1 | Patronen für Waffen, mit Sprengladung | |
0009 – 0010 | 1 | Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0012 | 1 | Patronen für Waffen mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen | |
0014 | 1 | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver | |
0015 + 0016 | 1 | Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0018 + 0019 | 1 | Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0020 + 0021 | 1 | Munition, giftig, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0027 | 1 | Schwarzpulver, gekörnt oder in Mehlform | |
0028 | 1 | Schwarzpulver, gepresst oder als Pellets | |
0029 + 0030 | 1 | Sprengkapseln, nicht elektrisch | |
0033 - 0035 | 1 | Bomben, mit Sprengladung | |
0037 - 0039 | 1 | Bomben, Blitzlicht | |
0042 | 1 | Zündverstärker, ohne Detonator | |
0043 | 1 | Zerleger, mit Explosivstoff | |
0044 | 1 | Anzündhütchen | |
0048 | 1 | Sprengkörper | |
0049 + 0050 | 1 | Patronen, Blitzlicht | |
0054 | 1 | Patronen, Signal | |
0055 | 1 | Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder | |
0056 | 1 | Wasserbomben | |
0059 | 1 | Hohlladungen, ohne Zündmittel | |
0060 | 1 | Füllsprengkörper | |
0065 | 1 | Sprengschnur, biegsam | |
0066 | 1 | Anzündlitze | |
0070 | 1 | Schneidvorrichtungen, Kabel, mit Explosivstoff | |
0072 | 1 | Cyclotrimethylentrinitramin (= Cyclonit, Hexogen, RDX), angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser | |
0073 | 1 | Detonatoren für Munition | |
0074 | 1 | Diazodinitrophenol, angefeuchtet mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0075 | 1 | Diethylenglycoldinitrat, desensibilisiert, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | |
0076 | 1 | Dinitrophenol, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0077 | 1 | Dinitrophenolate der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0078 | 1 | Dinitroresorcinol, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0079 | 1 | Hexanitrodiphenylamin (Dipikrylamin), (Hexyl) | |
0081 | 1 | Sprengstoff, Typ A | |
0082 | 1 | Sprengstoff, Typ B | |
0083 | 1 | Sprengstoff, Typ C | |
0084 | 1 | Sprengstoff, Typ D | |
0092 | 1 | Leuchtkörper, Boden | |
0093 | 1 | Leuchtkörper, Luftfahrzeug | |
0094 | 1 | Blitzlichtpulver | |
0099 | 1 | Lockerungssprenggeräte mit Explosivstoff, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel |
0100-0199
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0101 | 1 | Stoppinen, nicht sprengkräftig | |
0102 | 1 | Sprengschnur, mit Metallmantel | |
0103 | 1 | Anzündschnur, rohrförmig, mit Metallmantel | |
0104 | 1 | Sprengschnur mit geringer Wirkung, mit Metallmantel | |
0105 | 1 | Anzündschnur (Sicherheitszündschnur) | |
0106 + 0107 | 1 | Zünder, sprengkräftig | |
0110 | 1 | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | |
0113 | 1 | Guanylnitrosaminoguanylidenhydrazin, angefeuchtet mit mindestens 30 Masse-% Wasser | |
0114 | 1 | Guanylnitrosaminoguanyltetrazen (Tetracen), angefeuchtet mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0118 | 1 | Hexolit (Hexotol) trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0121 | 1 | Anzünder | |
0124 | 1 | Perforationshohlladungsträger, geladen, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | |
0129 | 1 | Bleiazid, angefeuchtet, mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser- Mischung | |
0130 | 1 | Bleistyphnat (Bleitrinitroresorcinat) angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0131 | 1 | Anzünder, Anzündschnur | |
0132 | 1 | Deflagrierende Metallsalze aromatischer Nitroverbindungen | |
0133 | 1 | Mannitolhexanitrat (Nitromannitol), angefeuchtet mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser- Mischung | |
0135 | 1 | Quecksilberfulminat, angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser- Mischung | |
0136 - 0138 | 1 | Minen, mit Sprengladung | |
0143 | 1 | Nitroglycerol, desensibilisiert mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | |
0144 | 1 | Nitroglycerol in alkoholischer Lösung, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerol | |
0146 | 1 | Nitrostärke, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | |
0147 | 1 | Nitroharnstoff | |
0150 | 1 | Pentaerythrittetranitrat (Pentaerythritoltetranitrat) (PETN), angefeuchtet mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder desensibilisiert mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | |
0151 | 1 | Pentolit, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0153 | 1 | Trinitroanilin (Pikramid) | |
0154 | 1 | Trinitrophenol (Pikrinsäure), angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0154 | 4.1 | Trinitrophenol (Pikrinsäure), angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0155 | 1 | Trinitrochlorbenzen (Pikrylchlorid) | |
0155 | 4.1 | Trinitrochlorbenzen (Pikrylchlorid), angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0159 | 1 | Pulverrohmasse, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Wasser | |
0160 + 0161 | 1 | Treibladungspulver | |
0167 - 0169 | 1 | Geschosse, mit Sprengladung | |
0171 | 1 | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0173 | 1 | Auslösevorrichtungen mit Explosivstoff | |
0174 | 1 | Sprengnieten | |
0180 - 0182 | 1 | Raketen, mit Sprengladung | |
0183 | 1 | Raketen, mit inertem Kopf | |
0186 | 1 | Raketenmotoren | |
0190 | 1 | Explosivstoff, Muster, außer Initialsprengstoff | |
0191 | 1 | Signalkörper, Hand | |
0192 + 0193 | 1 | Knallkapseln, Eisenbahn | |
0194 + 0195 | 1 | Signalkörper, Seenot | |
0196 + 0197 | 1 | Signalkörper, Rauch |
0200-0299
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0204 | 1 | Falllotr mit Explosivstoff | |
0208 | 1 | Trinitrophenylmethylnitramin (Tetryl) | |
0209 | 1 | Trinitrotoluol (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0209 | 4.1 | Trinitrotoluol (TNT), angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0212 | 1 | Leuchtspurkörper für Munition | |
0213 | 1 | Trinitroanisol | |
0214 | 1 | Trinitrobenzen, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0214 | 4.1 | Trinitrobenzen, angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0215 | 1 | Trinitrobenzoesäure, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0215 | 4.1 | Trinitrobenzoesäure, angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0216 | 1 | Trinitrometacresol | |
0217 | 1 | Trinitronaphthalen | |
0218 | 1 | Trinitrophenethol | |
0219 | 1 | Trinitroresorcinol (Styphninsäure), trocken oder angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0220 | 1 | Harnstoffnitrat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasse | |
0220 | 4.1 | Harnstoffnitrat, angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0221 | 1 | Gefechtsköpfe, Torpedo, mit Sprengladung | |
0222 | 1 | Ammoniumnitrat, mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes | |
0223 | 1 | Ammoniumnitrat-Düngemittel mit einer größeren Sensibilität als Ammoniumnitrat mit 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes | |
0224 | 1 | Bariumazid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasse | |
0225 | 1 | Zündverstärker, mit Detonator | |
0226 | 1 | Cyclotetramethylentetranitramin (= HMX, Oktogen), angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser | |
0234 | 1 | Natriumdinitroorthocresolat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0234 | 4.1 | Natriumdinitroorthocresolat, angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
0235 | 1 | Natriumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | |
0236 | 1 | Zirkoniumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | |
0237 | 1 | Schneidladung, biegsam, gestreckt | |
0238 + 0240 | 1 | Raketen, Leinenwurf | |
0241 | 1 | Sprengstoff, Typ E | |
0242 | 1 | Treibladungen für Geschütze | |
0243 + 0244 | 1 | Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0245 + 0246 | 1 | Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0247 | 1 | Munition, Brand, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0248 + 0249 | 1 | Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0250 | 1 | Raketentriebwerke mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung | |
0254 | 1 | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0255 | 1 | Sprengkapseln, elektrisch | |
0257 | 1 | Zünder, sprengkräftig | |
0266 | 1 | Oktolit (Octol), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0267 | 1 | Sprengkapseln, nicht elektrisch | |
0268 | 1 | Zündverstärker, mit Detonator | |
0271 + 0272 | 1 | Treibsätze | |
0275 + 0276 | 1 | Kartusche für technische Zwecke | |
0277 + 0278 | 1 | Kartuschen, Erdölbohrloch | |
0279 | 1 | Treibladungen für Geschütze | |
0280 + 0281 | 1 | Raketenmotoren | |
0282 | 1 | Nitroguanidin (Picrit), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | |
0283 | 1 | Zündverstärker, ohne Detonator | |
0284 + 0285 | 1 | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | |
0286 + 0287 | 1 | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung | |
0288 | 1 | Schneidladung, biegsam, gestreckt | |
0289 | 1 | Sprengschnur, biegsam | |
0290 | 1 | Sprengschnur, mit Metallmantel | |
0291 | 1 | Bomben, mit Sprengladung | |
0292 + 0293 | 1 | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | |
0294 | 1 | Minen, mit Sprengladung | |
0295 | 1 | Raketen, mit Sprengladung | |
0296 | 1 | Falllote, mit Explosivstoff | |
0297 | 1 | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0299 | 1 | Bomben, Blitzlicht |
0300-0399
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0300 | 1 | Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0301 | 1 | Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0303 | 1 | Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | |
0305 | 1 | Blitzlichtpulver | |
0306 | 1 | Leuchtspurkörper für Munition | |
0312 | 1 | Patronen, Signal | |
0313 | 1 | Signalkörper, Rauch | |
0314 + 0315 | 1 | Anzünder | |
0316 + 0317 | 1 | Zünder, nicht sprengkräftig | |
0318 | 1 | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | |
0319 + 0320 | 1 | Treibladungsanzünder | |
0321 | 1 | Patronen für Waffen, mit Sprengladung | |
0322 | 1 | Raketentriebwerke, mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung | |
0323 | 1 | Kartuschen für technische Zwecke | |
0324 | 1 | Geschosse, mit Sprengladung | |
0325 | 1 | Anzünder | |
0326 | 1 | Patronen für Waffen, Manöver | |
0327 | 1 | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver | |
0328 | 1 | Patronen für Waffen, mit inertem Geschoss | |
0329 + 0330 | 1 | Torpedos, mit Sprengladung | |
0331 | 1 | Sprengstoff Typ B | |
0332 | 1 | Sprengstoff Typ E | |
0333 - 0337 | 1 | Feuerwerkskörper | |
0338 | 1 | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver | |
0339 | 1 | Patronen für Waffen mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen | |
0340 | 1 | Nitrocellulose, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol) | |
0341 | 1 | Nitrocellulose, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel | |
0342 | 1 | Nitrocellulose, angefeuchtet mit mindestens 25 Masse-% Alkohol | |
0343 | 1 | Nitrocellulose, plastifiziert, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel | |
0344 | 1 | Geschosse, mit Sprengladung | |
0345 | 1 | Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln | |
0346 + 0347 | 1 | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung | |
0348 | 1 | Patronen für Waffen, mit Sprengladung | |
0349 - 0356 | 1 | Gegenstände mit Explosivstoff | |
0357 - 0359 | 1 | Explosive Stoffe | |
0360 - 0361 | 1 | Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch | |
0362 | 1 | Munition, Übung | |
0363 | 1 | Munition, Prüf | |
0364 - 0366 | 1 | Detonatoren für Munition | |
0367 | 1 | Zünder, sprengfähig | |
0368 | 1 | Zünder, nicht sprengfähig | |
0368 | 1 | Zünder, nicht sprengfähig | |
0369 | 1 | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung | |
0370 + 0371 | 1 | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Zerleger oder Ausstoßladung | |
0372 | 1 | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | |
0373 | 1 | Signalkörper, Hand | |
0374 + 0375 | 1 | Falllote, mit Explosivstoff | |
0376 | 1 | Treibladungsanzünder | |
0377 + 0378 | 1 | Anzündhütchen | |
0379 | 1 | Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder | |
0380 | 1 | Gegenstände, pyrophor | |
0381 | 1 | Kartuschen für technische Zwecke | |
0382 - 0384 | 1 | Bestandteile, Zündkette | |
0385 | 1 | 5-Nitrobenzotriazol | |
0386 | 1 | Trinitrobenzensulfonsäure | |
0387 | 1 | Trinitrofluorenon | |
0388 | 1 | Trinitrotoluol (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen oder Trinitrotoluen (TNT) in Mischung mit Hexanitrostilben | |
0389 | 1 | Trinitrotoluol (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen und Hexanitrostilben | |
0390 | 1 | Tritonal | |
0391 | 1 | Cyclotrimethylentrinitramin (= Cyclonit, Hexogen, RDX), in Mischung mit Cyclotetramethylentetranitramin (= HMX, Oktogen), angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser oder desensibilisiert mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | |
0392 | 1 | Hexanitrostilben | |
0393 | 1 | Hexotonal | |
0394 | 1 | Trinitroresorcinol (Styphninsäure), angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0395 + 0396 | 1 | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff | |
0397 + 0398 | 1 | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff, mit Sprengladung | |
0399 | 1 | Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung |
0400-0499
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0400 | 1 | Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung | |
0401 | 1 | Diprikylsulfid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | |
0402 | 1 | Ammoniumperchlorat | |
0403 + 0404 | 1 | Leuchtkörper, Luftfahrzeug | |
0405 | 1 | Patronen, Signal | |
0406 | 1 | Dinitrobenzen | |
0407 | 1 | Tetrazol-1-Essigsäure | |
0408 - 0410 | 1 | Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen | |
0411 | 1 | Pentaerythrittetranitrat (= Pentaerythritoltetranitrat, PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | |
0412 | 1 | Patronen für Waffen, mit Sprengladung | |
0413 | 1 | Patronen für Waffen, Manöver | |
0414 | 1 | Treibladungen für Geschütze | |
0415 | 1 | Treibsätze | |
0417 | 1 | Patronen für Waffen, mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen | |
0418 + 0419 | 1 | Leuchtkörper, Boden | |
0420 + 0421 | 1 | Leuchtkörper, Luftfahrzeug | |
0424 + 0425 | 1 | Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln | |
0426 + 0427 | 1 | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung | |
0428 - 0432 | 1 | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke | |
0433 | 1 | Pulverrohmasse, angefeuchtet mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol | |
0434 + 0435 | 1 | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung | |
0436 - 0438 | 1 | Raketen, mit Ausstoßladung | |
0439 - 0441 | 1 | Hohlladungen, ohne Zündmittel | |
0442 - 0445 | 1 | Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel | |
0446 + 0447 | 1 | Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungszünder | |
0448 | 1 | 5-Mercaptotetrazol-1-Essigsäure | |
0449 | 1 | Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit oder ohne Sprengladung | |
0450 | 1 | Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit inertem Kopf | |
0451 | 1 | Torpedos, mit Sprengladung | |
0452 | 1 | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | |
0453 | 1 | Raketen, Leinenwurf | |
0454 | 1 | Anzünder | |
0455 | 1 | Sprengkapseln, nicht elektrisch | |
0456 | 1 | Sprengkapseln, elektrisch | |
0457 - 0459 | 1 | Sprengladungen, kunststoffgebunden | |
0461 | 1 | Bestandteile, Zündkette | |
0462 - 0472 | 1 | Gegenstände mit Explosivstoff | |
0473 - 0481 | 1 | Explosive Stoffe | |
0482 | 1 | Explosive Stoffe, sehr unempfindlich | |
0483 | 1 | Cyclotrimethylentrinitramin (= Cyclonit, Hexogen, RDX), desensibilisiert | |
0484 | 1 | Cyclotetramethylentetranitramin (= HMX, Oktogen), desensibilisiert | |
0485 | 1 | Explosive Stoffe | |
0486 | 1 | Gegenstände mit Explosivstoff, extrem unempfindlich | |
0487 | 1 | Signalkörper, Rauch | |
0488 | 1 | Munition, Übung | |
0489 | 1 | Dinitroglycoluril (DINGU) | |
0490 | 1 | Oxynitrotriazol (ONTA) | |
0491 | 1 | Treibsätze | |
0492 + 0493 | 1 | Knallkapseln, Eisenbahn | |
0494 | 1 | Perforationshohlladungsträger, geladen, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | |
0495 | 1 | Treibstoff, flüssig | |
0496 | 1 | Octonal | |
0497 | 1 | Treibstoff, flüssig | |
0498 + 0499 | 1 | Treibstoff, fest |
0500-0504
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0500 | 1 | Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch | |
0501 | 1 | Treibstoff, fest | |
0502 | 1 | Raketen, mit inertem Kopf | |
0503 | 1 | Airbag-Gasgeneratoren, pyrotechnisch oder Airbag-Module, pyrotechnisch oder Gurtstraffer, pyrotechnisch | |
0504 | 1 | 1H-Tetrazol |
1000-1099
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1001 | 239 | 2 | Ethin, gelöst |
1002 | 20 | 2 | Luft, verdichtet (Druckluft) |
1003 | 225 | 2 | Luft, tiefgekühlt, flüssig |
1005 | 268 | 2 | Ammoniak, wasserfrei |
1006 | 20 | 2 | Argon, verdichtet |
1008 | 268 | 2 | Bortrifluorid, verdichtet |
1009 | 20 | 2 | Bromtrifluormethan (Gas als Kältemittel R 13B1) |
1010 | 239 | 2 | Buta-1,2-dien, stabilisiert, oder Buta-1,3-dien, stabilisiert, oder chemische Gemische von Buta-1,3-dien und Kohlenwasserstoffen, stabilisiert, die bei 70°C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) haben und deren Dichte bei 50°C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet |
1011 | 23 | 2 | Butan |
1012 | 23 | 2 | But-1-en oder cis-But-2-en oder trans-But-2-en oder Butene, Gemisch |
1013 | 20 | 2 | Kohlenstoffdioxid |
1014 | 25 | 2 | Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff, Gemisch, verdichtet |
1015 | 20 | 2 | Kohlenstoffdioxid und Distickstoffmonoxid, Gemisch |
1016 | 263 | 2 | Kohlenstoffmonoxid, verdichtet |
1017 | 268 | 2 | Chlor |
1018 | 20 | 2 | Chlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 22) |
1020 | 20 | 2 | Chlorpentafluorethan (Gas als Kältemittel R 115) |
1021 | 20 | 2 | 1-Chlor-1,2,2,2-Tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 124) |
1022 | 20 | 2 | Chlortrifluormethan (Gas als Kältemittel R 13) |
1023 | 263 | 2 | Stadtgas, verdichtet |
1026 | 263 | 2 | Dicyan |
1027 | 23 | 2 | Cyclopropan |
1028 | 20 | 2 | Dichlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 12) |
1029 | 20 | 2 | Dichlormonofluormethan (Gas als Kältemittel R 21) |
1030 | 23 | 2 | 1,1-Difluorethan (Gas als Kältemittel R 152a) |
1032 | 23 | 2 | Dimethylamin, wasserfrei |
1033 | 23 | 2 | Dimethylether |
1035 | 23 | 2 | Ethan |
1036 | 23 | 2 | Ethylamin |
1037 | 23 | 2 | Ethylchlorid |
1038 | 223 | 2 | Ethen, tiefgekühlt, flüssig |
1039 | 23 | 2 | Ethylmethylether |
1040 | 2 | Ethylenoxid | |
1040 | 263 | 2 | Ethylenoxid mit Stickstoff bis zu einem höchstzulässigen Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C |
1041 | 239 | 2 | Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9%, aber höchstens 87% Ethylenoxid |
1043 | 2 | Düngemittel, Lösung, mit freiem Ammoniak | |
1044 | 2 | Feuerlöscher mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas | |
1045 | 2 | Fluor, verdichtet | |
1046 | 20 | 2 | Helium, verdichtet |
1048 | 268 | 2 | Bromwasserstoff, wasserfrei |
1049 | 23 | 2 | Wasserstoff, verdichtet |
1050 | 268 | 2 | Chlorwasserstoff, wasserfrei |
1051 | 6.1 | Cyanwasserstoff, stabilisiert, mit weniger als 3% Wasser | |
1052 | 883 | 8 | Fluorwasserstoff, wasserfrei |
1053 | 263 | 2 | Schwefelwasserstoff |
1055 | 23 | 2 | Isobuten |
1056 | 20 | 2 | Krypton, verdichtet |
1057 | 2 | Feuerzeuge mit entzündbarem Gas oder Nachfüllpatronen für Feuerzeuge mit entzündbarem Gas | |
1058 | 20 | 2 | Verflüssigte Gase, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft |
1060 | 239 | 2 | Propin und Propadien, Gemisch, stabilisiert (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) |
1061 | 23 | 2 | Methylamin, wasserfrei |
1062 | 26 | 2 | Methylbromid |
1063 | 23 | 2 | Methylchlorid (Gas als Kältemittel R 40) |
1064 | 263 | 2 | Methylmercaptan |
1065 | 20 | 2 | Neon, verdichtet |
1066 | 20 | 2 | Stickstoff, verdichtet |
1067 | 265 | 2 | Distickstofftetroxid (Stickstoffdioxid) |
1069 | 2 | Nitrosylchlorid | |
1070 | 25 | 2 | Distickstoffmonoxid |
1071 | 263 | 2 | Ölgas, verdichtet |
1072 | 25 | 2 | Sauerstoff, verdichtet |
1073 | 225 | 2 | Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig |
1075 | 23 | 2 | Petroleumgase, verflüssigt |
1076 | 268 | 2 | Phosgen |
1077 | 23 | 2 | Propen |
1078 | 20 | 2 | Gas als Kältemittel, (Gemisch F1) (Gemisch F2) (Gemisch F3) |
1079 | 268 | 2 | Schwefeldioxid |
1080 | 20 | 2 | Schwefelhexafluorid |
1081 | 2 | Tetrafluorethylen, stabilisiert | |
1082 | 263 | 2 | Chlortrifluorethylen, stabilisiert |
1083 | 23 | 2 | Trimethylamin, wasserfrei |
1085 | 239 | 2 | Vinylbromid, stabilisiert |
1086 | 239 | 2 | Vinylchlorid, stabilisiert |
1087 | 239 | 2 | Vinylmethylether, stabilisiert |
1088 | 33 | 3 | Acetal |
1089 | 33 | 3 | Ethanal (=Acetaldehyd) |
1090 | 33 | 3 | Aceton |
1091 | 33 | 3 | Acetonöle |
1092 | 663 | 6.1 | Propenal (=Acrolein), stabilisiert |
1093 | 336 | 3 | Acrylnitril, stabilisiert |
1098 | 663 | 6.1 | Allylalkohol |