Zum Inhalt springen

Liste der größten Unternehmen in Deutschland

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 30. Oktober 2007 um 21:37 Uhr durch 172.178.73.241 (Diskussion) (Nach Fortune). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Die Liste der größten Unternehmen in Deutschland enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Fortune und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Deutschland.

Nach Fortune

Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich von der Zeitschrift Fortune in der Liste Fortune Global 500 veröffentlichten 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche und der Geschäftsführer. Die Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2006[1].

Rang Rang
Fortune
500
Name Hauptsitz Umsatz
(Mio. $)
Gewinn
(Mio. $)
Mitarbeiter Branche Geschäftsführer
1. 8. DaimlerChrysler Stuttgart 190.191,4 4.048,8 360.385 Automobile Dieter Zetsche
2. 16. Volkswagen Wolfsburg 132.323,1 3.449,0 324.875 Automobile Martin Winterkorn
3. 19. Allianz SE München 125.346,0 8.808,9 166.505 Versicherungen Michael Diekmann
4. 28. Siemens München 107.341,7 3.728,2 475.000 Technologie Peter Löscher
5. 35. Deutsche Bank Frankfurt am Main 96.151,5 7.510,3 68.849 Banken Josef Ackermann
6. 53. E.ON Düsseldorf 80.994,0 6.344,8 80.612 Versorger Wulf Bernotat
7. 57. Deutsche Post Bonn 79.502,2 2.403,9 463.350 Dienstleistungen Klaus Zumwinkel
8. 60. Deutsche Telekom Bonn 76.969,1 3.971,0 248.800 Telekommunikation René Obermann
9. 62. Metro Düsseldorf 75.131,0 1.324,9 222.741 Großhandel Hans-Joachim Körber
10. 81. BASF Ludwigshafen 66.006,8 4.034,0 95.247 Chemie Jürgen Hambrecht
11. 88. BMW München 61.476,7 3.598,3 106.575 Automobile Norbert Reithofer
12. 100. Münchener Rück München 58.183,2 4.316,0 37.210 Versicherungen Nikolaus von Bomhard
13. 101. ThyssenKrupp Essen, Duisburg 57.927,0 2.019,6 187.586 Stahl Ekkehard Schulz
14. 106. RWE Essen 56.646,3 4.826,6 68.534 Versorger Jürgen Großmann
15. 109. Robert Bosch GmbH Stuttgart 54.808,2 2.575,8 261.291 Automobilzulieferer Franz Fehrenbach
16. 158. Bayer AG Leverkusen 39.899,2 2.111,6 106.000 Chemie Werner Wenning
17. 165. DZ Bank Frankfurt am Main 37.780,1 1.465,4 22.334 Banken Wolfgang Kirsch
18. 166. Deutsche Bahn Berlin 37.706,0 2.089,0 229.200 Bahngesellschaften Hartmut Mehdorn
19. 187. Franz Haniel & Cie. GmbH Duisburg 34.809,1 805,5 55.889 Mischkonzern Eckhard Cordes
20. 216. Commerzbank Frankfurt am Main 30.352,5 2.003,7 35.975 Banken Klaus-Peter Müller
21. 256. TUI Hannover 26.241,8 -1.120,8 53.930 Touristik & Freizeit Michael Frenzel
22. 262. Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 25.583,1 1.026,2 12.252 Banken Siegfried Jaschinski
23. 272. Lufthansa Köln 24.903,6 1.007,5 93.541 Fluggesellschaften Wolfgang Mayrhuber
24. 281. Bertelsmann Gütersloh 24.211,0 2.636,0 97.132 Medien Gunter Thielen
25. 338. Edeka Hamburg 20.733,1 170,9 253.000 Einzelhandel Alfons Frenk
26. 345. RAG Aktiengesellschaft Essen 20.365,0 1.311,5 43.175 Bergbau Werner Müller
27. 362. Hochtief Essen 19.457,2 111,8 46.847 Bauhauptgewerbe Herbert Lütkestratkötter
28. 365. Otto Group Hamburg 19.397,5 208,9 53.051 Handel Michael Otto
29. 375. MAN München 19.051,9 1.160,6 53.715 Automobile Håkan Samuelsson
30. 381. Arcandor Essen 18.920,3 433,6 55.272 Einzelhandel Thomas Middelhoff
31. 386. Continental AG Hannover 18.678,0 1.231,9 85.224 Automobilzulieferer Manfred Wennemer
32. 387. Bayerische Landesbank München 18.617,9 696,7 10.080 Banken Werner Schmidt
33. 419. KfW Bankengruppe Frankfurt am Main 17.397,3 1.221,5 3.580 Banken Ingrid Matthäus-Maier
34. 440. EnBW Karlsruhe 16.644,2 1.258,9 20.282 Versorger Utz Claassen
35. 471. Henkel KGaA Düsseldorf 15.984,3 1.072,7 51.716 Konsumgüter Ulrich Lehner
36. 485. Linde AG Wiesbaden 15.606,6 2.306,0 55.445 Spezialchemie Wolfgang Reitzle
37. 493. Heraeus Hanau 15.155,6 212,5 11.275 Technologie Helmut Eschwey

Nach Forbes

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten Unternehmen der Welt, errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2006[2].

Rang Rang
Forbes
2000
Name Hauptsitz Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 15. Allianz SE München 125,33 8,81 1.380,88 87,22 Versicherungen
2. 27. Deutsche Bank Frankfurt am Main 95,50 7,45 1.485,58 65,15 Banken
3. 47. E.ON Düsseldorf 80,53 6,34 167,11 86,32 Versorger
4. 49. DaimlerChrysler Stuttgart 199,99 4,26 235,11 68,78 Automobile
5. 56. Deutsche Telekom Bonn 80,93 4,23 159,90 78,08 Telekommunikation
6. 60. Siemens AG München 110,82 3,85 109,12 93,93 Technologie
7. 76. RWE Essen 56,56 5,08 118,52 57,28 Versorger
8. 92. Münchener Rück München 55,96 3,16 243,03 36,27 Versicherungen
9. 94. Deutsche Post Bonn 79,87 2,53 202,39 38,20 Dienstleistungen
10. 100. BASF Ludwigshafen 69,41 4,24 58,93 50,91 Chemie
11. 124. BMW München 55,15 2,65 87,23 37,90 Automobile
12. 129. Volkswagen Wolfsburg 112,61 1,32 153,91 44,01 Automobile
13. 149. Commerzbank Frankfurt am Main 29,40 2,00 801,18 27,06 Banken
14. 186. Bayer AG Leverkusen 32,37 1,89 42,24 43,89 Pharma & Chemie
15. 194. ThyssenKrupp Essen, Duisburg 59,80 2,09 44,45 23,92 Stahl
16. 309. Metro AG Düsseldorf 65,87 0,63 32,69 22,57 Großhandel
17. 343. EnBW Karlsruhe 17,44 1,32 29,64 16,04 Versorger
18. 357. SAP Walldorf 12,40 2,46 12,44 58,26 Software & Computer
19. 405. Henkel KGaA Düsseldorf 16,81 1,13 17,13 18,12 Konsumgüter
20. 408. Porsche Stuttgart 9,09 1,74 18,48 22,92 Automobile
21. 409. Continental AG Hannover 19,64 1,30 14,13 18,25 Automobilzulieferer
22. 472. Vattenfall Europe Berlin 12,46 0,84 22,20 13,09 Versorger
23. 491. Deutsche Lufthansa Köln 21,35 0,54 22,56 12,38 Fluggesellschaften
24. 509. MAN München 17,34 0,55 16,13 15,78 Automobile
25. 567. Merck KGaA Darmstadt 8,26 1,30 8,29 27,00 Pharma & Chemie
26. 571. Linde AG Wiesbaden 11,23 0,59 14,52 15,96 Spezialchemie
27. 592. Hypo Real Estate München 8,69 0,42 174,53 8,48 Finanzdienstleister
28. 635. HeidelbergCement Heidelberg 9,22 0,49 13,91 16,78 Baumaterial
29. 667. TUI Hannover 21,51 0,54 17,76 5,84 Touristik & Freizeit
30. 676. Landesbank Berlin Berlin 6,97 0,29 169,92 9,98 Banken
31. 694. Celesio Stuttgart 24,22 0,50 8,78 9,64 Pharmahandel
32. 696. Deutsche Börse Frankfurt am Main 2,45 0,88 39,12 19,75 Finanzdienstleister
33. 827. Fresenius AG Bad Homburg 9,33 0,26 13,55 11,09 Medizintechnik
34. 843. Salzgitter AG Salzgitter 8,45 1,00 6,29 7,02 Stahl
35. 849. Beiersdorf AG Hamburg 6,75 0,88 4,57 14,68 Konsumgüter
36. 896. adidas Herzogenaurach 7,84 0,45 6,57 9,98 Sportartikel
37. 921. Infineon Neubiberg 10,06 -0,34 13,40 11,46 Technologie
38. 953. Hannover Rück Hannover 10,54 0,06 39,71 5,12 Versicherungen
39. 989. KarstadtQuelle Essen 18,73 -0,37 10,53 6,92 Einzelhandel
40. 1060. Qimonda München 5,67 0,50 7,68 4,97 Technologie
41. 1078. Hochtief Essen 16,14 0,07 9,40 5,71 Bauhauptgewerbe
42. 1106. Wüstenrot & Württembergische Stuttgart 6,97 0,11 83,40 2,71 Finanzdienstleister
43. 1206. Altana Bad Homburg 3,87 0,52 4,17 8,22 Chemie
44. 1230. Südzucker Mannheim 6,37 0,29 9,36 3,93 Nahrungsmittel
45. 1357. Nürnberger Beteiligungs-AG Nürnberg 5,05 0,02 22,25 1,13 Versicherungen
46. 1359. IKB Deutsche Industriebank Düsseldorf 3,13 0,20 53,38 3,42 Banken
47. 1552. Axel Springer AG Berlin 3,13 0,37 4,10 5,63 Medien
48. 1579. Aareal Bank Wiesbaden 2,28 -0,07 46,12 2,00 Banken
49. 1582. Lanxess Leverkusen 8,45 -0,07 5,01 4,20 Chemie
50. 1595. Puma AG Herzogenaurach 3,13 0,35 2,18 5,51 Sportartikel
51. 1655. Norddeutsche Affinerie Hamburg 7,30 0,24 2,71 1,12 Rohstoffe
52. 1780. GEA Group Bochum 5,32 -0,08 5,02 4,32 Spezialmaschinen
53. 1793. Bilfinger Berger Mannheim 7,34 0,08 4,99 3,08 Bauhauptgewerbe
54. 1808. Wacker Chemie München 3,26 0,17 3,39 7,92 Chemie
55. 1863. BayWa München 7,73 0,03 2,92 1,23 Handel
56. 1930. Fraport Frankfurt am Main 2,47 0,19 4,65 7,52 Dienstleistungen
57. 2000. DVB Bank Frankfurt am Main 0,77 0,06 12,74 1,26 Banken

Weitere Listen größter Unternehmen

Welt, Afrika, Asien, Australien, Europa, Lateinamerika, Vereinigte Staaten

Einzelnachweise

  1. Fortune Global 500 - Deutschland
  2. Forbes Global 2000 - Deutschland