Olympische Sommerspiele 1928/Leichtathletik
Erscheinungsbild

Bei den IX. Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam fanden 27 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt. Erstmals waren auch Frauen teilnahmeberechtigt.
Männer
100 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CAN | Percy Williams | 10,8 s |
2 | GBR | Jack London | 10,9 s |
3 | GER | Georg Lammers | 10,9 s |
200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CAN | Percy Williams | 21,8 s |
2 | GBR | Walter Rangeley | 21,9 s |
3 | GER | Helmut Körnig | 21,9 s |
400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Raymond Barbuti | 47,8 s |
2 | CAN | James Ball | 48,0 s |
3 | GER | Joachim Büchner | 48,2 s |
800 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Douglas Lowe | 1:51,8 min |
2 | SWE | Erik Byléhn | 1:52,8 min |
3 | GER | Hermann Engelhard | 1:53,2 min |
1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Harry Larva | 3:53,2 min |
2 | FRA | Jules Ladoumègue | 3:53,8 min |
3 | FIN | Eino Purje | 3:56,4 min |
5000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Ville Ritola | 14:38,0 min |
2 | FIN | Paavo Nurmi | 14:40,0 min |
3 | SWE | Edvin Wide | 14:41,2 min |
10000 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Paavo Nurmi | 30:18,8 min |
2 | FIN | Ville Ritola | 30:19,4 min |
3 | SWE | Edvin Wide | 31:00,8 min |
Marathon
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Boughera El-Ouafi | 2:32:57 h |
2 | CHI | Manuel Plaza | 2:33:23 h |
3 | FIN | Martti Marttelin | 2:35:02 h |
110 m Hürden
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | SAF | Sydney Atkinson | 14,8 s |
2 | USA | Stephen Anderson | 14,8 s |
3 | USA | John Collier | 14,9 s |
400 m Hürden
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | David Burghley | 53,4 s |
2 | USA | Frank Cuhel | 53,6 s |
3 | USA | Frederick Morgan Taylor | 53,6 s |
3000 m Hindernis
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Toivo Loukola | 9:21,8 min |
2 | FIN | Paavo Nurmi | 9:31,6 min |
3 | FIN | Ove Andersen | 9:35,6 min |
4 x 100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Frank Wykoff James Quinn Charles Borah Henry Russell |
41,0 s |
2 | GER | Georg Lammers Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig |
41,2 s |
3 | GBR | Cyril Gill Edward Smouha Walter Rangeley Jack London |
41,8 s |
4 x 400 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | George Baird Frederick Alderman Emerson Spencer Raymond Barbuti |
3:14,2 min |
2 | GER | Otto Neumann Harry Storz Richard Krebs Hermann Engelhard |
3:14,8 min |
3 | CAN | James Ball Stanley Glover Philip Edwards Alexander Wilson |
3:15,4 min |
Hochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Robert King | 1,94 m |
2 | USA | Benjamin Hedges | 1,94 m |
3 | FRA | Claude Ménard | 1,91 m |
Stabhochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Sabin Carr | 4,20 m |
2 | USA | William Droegemueller | 4,10 m |
3 | USA | Charles McGinnis | 3,95 m |
Weitsprung
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Edward Hamm | 7,73 m |
2 | HAI | Silvio Cator | 7,58 m |
3 | USA | Alfred Bates | 7,40 m |
Dreisprung
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | JAP | Mikio Oda | 15,21 m |
2 | USA | Levi Casey | 15,17 m |
3 | FIN | Vilho Tuulos | 15,11 m |
Kugelstoßen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | John Kuck | 15,87 m |
2 | USA | Herman Brix | 15,75 m |
3 | GER | Emil Hirschfeld | 15,72 m |
Diskuswerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Clarence Houser | 47,32 m |
2 | FIN | Antero Kivi | 47,23 m |
3 | USA | James Corson | 47,10 m |
Hammerwerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | IRL | Patrick O’Callaghan | 51,39 m |
2 | SWE | Ossian Skiöld | 51,29 m |
3 | USA | Edmund Black | 49,03 m |
Speerwerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | SWE | Erik Lundkvist | 66,60 m |
2 | HUN | Béla Szepes | 65,26 m |
3 | NOR | Olav Sunde | 63,97 m |
Zehnkampf
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FIN | Paavo Yrjölä | 8053 |
2 | FIN | Akilles Järvinen | 7931 |
3 | USA | John Kenneth Dohery | 7706 |
Frauen
100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Elizabeth Robinson | 12,2 s |
2 | CAN | Fanny Rosenfeld | 12,3 s |
3 | CAN | Ethel Smith | 12,3 s |
800 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Lina Radke | 2:16,8 min |
2 | JAP | Kinue Hitomi | 2:17,6 min |
3 | SWE | Inga Gentzel | 2:17,8 min |
4 x 100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CAN | Ethel Smith Fanny Rosenfeld Myrtle Cook Jean Thompson |
48,4 s |
2 | USA | Mary Washburn Jessica Cross Loretta McNeil Elizabeth Robinson |
48,8 s |
3 | GER | Rosa Kellner Helene Schmidt Anni Holdmann Helene Junker |
49,0 s |
Hochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | CAN | Ethel Catherwood | 1,59 m |
2 | NED | Carolina Gisolf | 1,56 m |
3 | USA | Mildred Wiley | 1,56 m |
Diskuswerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | POL | Halina Konopacka | 39,62 m |
2 | USA | Lillian Copeland | 37,08 m |
3 | SWE | Ruth Swedberg | 35,92 m |