Olympische Sommerspiele 1956/Leichtathletik
Erscheinungsbild

Bei den XVI. Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne fanden 33 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
Männer
100 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Bobby Morrow | 10,5 s |
2 | USA | Thane Baker | 10,5 s |
3 | AUS | Hector Hogan | 10,6 s |
200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Bobby Morrow | 20,6 s |
2 | USA | Andrew Stanfield | 20,7 s |
3 | USA | Thane Baker | 20,9 s |
400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Charles Jenkins | 46,7 s |
2 | GER | Karl-Friedrich Haas | 46,8 s |
3 | FIN | Voitto Hellstén | 47,0 s |
URS | Ardalion Ignatiew | 47,0 s |
800 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Thomas Courtney | 1:47,7 min |
2 | GBR | Derek Johnson | 1:47,8 min |
3 | NOR | Audun Boysen | 1:48,1 min |
1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | IRL | Ronald Delany | 3:41,2 min |
2 | GER | Klaus Richtzenhain | 3:42,0 min |
3 | AUS | John Landy | 3:42,0 min |
5000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Wolodymyr Kuz | 13:39,6 min |
2 | GBR | Gordon Pirie | 13:50,6 min |
3 | GBR | Derek Ibbotson | 13:54,4 min |
10000 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Wolodymyr Kuz | 28:45,6 min |
2 | HUN | József Kovács | 28:52,4 min |
3 | AUS | Allan Lawrence | 28:53,6 min |
Marathon
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Alain Mimoun | 2:25:00,0 h |
2 | YUG | Franjo Mihalić | 2:26:32,0 h |
3 | FIN | Veikko Karvonen | 2:27:47,0 h |
110 m Hürden
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Lee Calhoun | 13,5 s |
2 | USA | Jack Davis | 13,5 s |
3 | USA | Joel Shankle | 14,1 s |
400 m Hürden
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Glenn A. Davis | 50,1 s |
2 | USA | Eddie Southern | 50,8 s |
3 | USA | Joshua Calbreath | 51,6 s |
3000 m Hindernis
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Chris Brasher | 8:41,2 min |
2 | HUN | Sándor Rozsnyói | 8:43,6 min |
3 | NOR | Ernst Larsen | 8:44,0 min |
4 x 100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Thane Baker Leamon King Bobby Morrow Ira Murchison |
39,5 s |
2 | URS | Leonid Bartenew Juri Konowalow Wladimir Sucharew Boris Tokarew |
39,8 s |
3 | GER | Heinz Fütterer Manfred Germar Lothar Knörzer Leonhard Pohl |
40,3 s |
4 x 400 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Thomas Courtney Charles Jenkins Louis Jones Jesse Mashburn |
3:04,8 min |
2 | AUS | Graham Gipson Richard Gosper Leonard Gregory David Lean |
3:06,2 min |
3 | GBR | Francis Higgins Derek Johnson John Salisbury Michael Wheeler |
3:07,2 min |
20 km Gehen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Leonid Spirin | 1:31:27,4 h |
2 | URS | Antanas Mikenas | 1:32:03,0 h |
3 | URS | Bruno Junk | 1:32:12,0 h |
50 km Gehen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NZL | Norman Read | 4:30:42,8 h |
2 | URS | Jewgeni Maskinskow | 4:32:57,0 h |
3 | SWE | John Ljunggren | 4:35:02,0 h |
Hochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Charles Dumas | 2,12 m |
2 | AUS | Charles Porter | 2,10 m |
3 | URS | Igor Kaschkarow | 2,08 m |
Stabhochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Robert Richards | 4,56 m |
2 | USA | Bob Gutowski | 4,53 m |
3 | GRE | Georgios Roumbanis | 4,50 m |
Weitsprung
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Greg Bell | 7,83 m |
2 | USA | John Bennett | 7,68 m |
3 | FIN | Jorma Valkama | 7,48 m |
Dreisprung
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | BRA | Adhemar Ferreira da Silva | 16,35 m |
2 | ISL | Vilhjálmur Einarsson | 16,26 m |
3 | URS | Witold Kreyer | 16,02 m |
Kugelstoßen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Parry O'Brien | 18,57 m |
2 | USA | Bill Nieder | 18,18 m |
3 | TCH | Jiři Skobla | 17,65 m |
Diskuswerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Alfred Oerter | 56,36 m |
2 | USA | Fortune Gordien | 54,81 m |
3 | USA | Desmond Koch | 54,40 m |
Hammerwerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Harold Connolly | 63,19 m |
2 | URS | Michail Kriwonosow | 63,03 m |
3 | URS | Anatoli Samotswetow | 62,56 m |
Speerwerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | NOR | Egil Danielsen | 85,71 m |
2 | POL | Janusz Sidlo | 79,98 m |
3 | URS | Wiktor Zybulenko | 79,50 m |
Zehnkampf
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USA | Milton Campbell | 7937 |
2 | USA | Rafer Johnson | 7587 |
3 | URS | Wassili Kusnezow | 7465 |
Frauen
100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Betty Cuthbert | 11,5 s |
2 | GER | Christa Stubnick | 11,7 s |
3 | AUS | Marlene Matthews | 11,7 s |
200 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Betty Cuthbert | 23,4 s |
2 | GER | Christa Stubnick | 23,7 s |
3 | AUS | Marlene Matthews | 23,8 s |
80 m Hürden
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Shirley Strickland | 10,7 s |
2 | GER | Gisela Köhler | 10,9 s |
3 | AUS | Norma Thrower | 11,0 s |
4 x 100 m
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | AUS | Norma Croker Betty Cuthbert Fluer Mellor-Wenham Shirley Strickland |
44,5 s |
2 | GBR | Heather Armitage Anne Pashley June Foulds-Paul Jean Scrivens |
44,7 s |
3 | USA | Isabelle Daniels Mae Faggs Margaret Matthews Wilma Rudolph |
44,9 s |
Hochsprung
Platz | Land | Athleten | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Mildred McDaniel | 1,76 m |
2 | URS | Maria Pissarjewa | 1,67 m |
GBR | Thelma Hopkins | 1,67 m |
Weitsprung
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | POL | Elzbieta Krzesinska | 6,35 m |
2 | USA | Willie White | 6,09 m |
3 | URS | Nadeschda Dwalischwili | 6,07 m |
Kugelstoßen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Tamara Tyschkewitsch | 16,59 m |
2 | URS | Galina Sybina | 16,53 m |
3 | GER | Marianne Werner | 15,61 m |
Diskuswerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | TCH | Olga Fikotová | 53,69 m |
2 | URS | Irina Begliakowa | 52,54 m |
3 | URS | Nina Romaschkowa | 52,02 m |
Speerwerfen
Platz | Land | Athleten | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Inese Jaunzeme | 53,86 m |
2 | CHI | Marlene Ahrens | 50,38 m |
3 | URS | Nadeschda Konjajewa | 50,28 m |