Zum Inhalt springen

Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1975

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. Juli 2007 um 20:24 Uhr durch 90.134.16.24 (Diskussion) (Gruppe A). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Hockey-Weltmeisterschaft der Herren 1975
Hockey World Cup Men 1975
Anzahl Nationen 12
Verband FIH
Austragungsort Kuala Lumpur
Eröffnung 1. März 1975
Endspiel 15. März 1975
Anzahl der Spiele 42

Die 3. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 1. März 1975 bis zum 15. März 1975 in Kuala Lumpur auf Naturrasen ausgetragen. Es nahmen zwölf Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Für einen Sieg gab es 2 Punkte. Indien wurde nach einem 2:1 Finalsieg gegen Pakistan zum bisher einzigsten Mal Weltmeister. Deutschland wurde Dritter.


Vorrunde

Gruppe A

Rang Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Pakistan Pakistan 5 3 2 0 14:6 + 8 8
2 Vorlage:Flagicon Malaysia 5 2 2 1 6:4 + 2 6
3 Spanien Spanien 5 2 1 2 5:9 - 4 5
4 Neuseeland Neuseeland 5 2 1 2 5:6 - 1 5
5 Niederlande Niederlande 5 1 1 3 9:9 0 3
6 Polen Polen 5 1 1 3 8:13 - 5 3


Gruppe B

Rang Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Indien Indien 5 3 1 1 14:5 + 9 7
2 Deutschland Deutschland 5 3 1 1 13:9 + 4 7
3 Australien Australien 5 2 2 1 16:6 + 10 6
4 England England 5 2 1 2 13:10 + 3 5
5 Argentinien Argentinien 5 2 1 2 9:12 - 3 5
6 Ghana Ghana 5 0 0 5 4:27 - 23 0

Spielplan

Gruppenphase

Gruppe A

Spielnummer – Datum – Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis
01 - 1. März 1975 Neuseeland Neuseeland Vorlage:Flagicon Malaysia 0:0
02 - 2. März 1975 Polen Polen Pakistan Pakistan 2:2
05 - 3. März 1975 Vorlage:Flagicon Malaysia Spanien Spanien 0:0
07 - 4. März 1975 Niederlande Niederlande Neuseeland Neuseeland 1:2
08 - 5. März 1975 Spanien Spanien Polen Polen 4:1
09 - 5. März 1975 Pakistan Pakistan Niederlande Niederlande 3:3
12 - 6. März 1975 Polen Polen Vorlage:Flagicon Malaysia 1:3
13 - 6. März 1975 Neuseeland Neuseeland Pakistan Pakistan 0:2
14 - 7. März 1975 Spanien Spanien Neuseeland Neuseeland 1:0
20 - 9. März 1975 Niederlande Niederlande Spanien Spanien 3:0
21 - 9. März 1975 Neuseeland Neuseeland Polen Polen 3:2
22 - 9. März 1975 Vorlage:Flagicon Malaysia Pakistan Pakistan 1:2
25 - 10. März 1975 Polen Polen Niederlande Niederlande 2:1
26 - 10. März 1975 Pakistan Pakistan Spanien Spanien 5:0
30 - 11. März 1975 Niederlande Niederlande Vorlage:Flagicon Malaysia 1:2

Gruppe B

Spielnummer – Datum – Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis
03 - 2. März 1975 Indien Indien England England 2:1
04 - 2. März 1975 Australien Australien Ghana Ghana 9:0
06 - 3. März 1975 Deutschland Deutschland Argentinien Argentinien 4:2
10 - 5. März 1975 England England Australien Australien 3:1
11 - 5. März 1975 Ghana Ghana Deutschland Deutschland 2:3
15 - 7. März 1975 Argentinien Argentinien Ghana Ghana 2:1
16 - 7. März 1975 Indien Indien Australien Australien 1:1
17 - 8. März 1975 Ghana Ghana Indien Indien 0:7
18 - 8. März 1975 England England Argentinien Argentinien 3:3
19 - 8. März 1975 Deutschland Deutschland Australien Australien 2:2
23 - 9. März 1975 England England Deutschland Deutschland 0:3
24 - 26. März 1975 Argentinien Argentinien Indien Indien 2:1
27 - 10. März 1975 Ghana Ghana England England 1:6
28- 10. März 1975 Australien Australien Argentinien Argentinien 3:0
29 10. März 1975 Indien Indien Deutschland Deutschland 3:1


Platzierungsspiele

Plätze neun bis zwölf

Vorlage:Round4-with-third

Plätze fünf bis acht

Vorlage:Round4-with-third

Finalspiele

Vorlage:Round4-with-third

Quellen