Zum Inhalt springen

Fußball-Bundesliga 1982/83

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 29. Mai 2007 um 06:05 Uhr durch Jed (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Erster in der Saison 1982/83 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der Hamburger SV.

Saisonüberblick

In der Saison 1982/83 gab es einen Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den beiden norddeutschen Vereinen, dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen. Der Titelverteidiger HSV setzte sich am Ende dank der besseren Tordifferenz gegen Werder durch, das in seiner zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg punktgleich auf den zweiten Platz kam. Das war bis dahin Bremens größter Erfolg seit der Vize-Meisterschaft 1968.

Am ersten Spieltag gewann Werder Bremen mit 1:0 gegen Bayern München durch ein "Eigentor" des Münchner Torwarts Jean-Marie Pfaff. Uwe Reinders warf einen Einwurf in den Münchner Torraum. Pfaff ging mit der Hand zum über ihn hinwegspringenden Ball und berührte ihn, ohne den Ball jedoch abzulenken. Der Ball ging ins Tor, ohne daß noch ein anderer Spieler am Ball war. Da ein Einwurf nicht direkt zum Torerfolg führen darf, war das zum Ball gehen von Pfaff entscheidend, hätte er den Ball nicht berührt, wäre es ein irreguläres Tor gewesen.

Der Hamburger SV gewann auch noch den Europapokal der Landesmeister durch ein 1:0 gegen Juventus Turin in Athen. Torschütze war Felix Magath.

Als kurios war das Pokalendspiel zu bezeichnen: Der 1. FC Köln spielte in Köln gegen Fortuna Köln. Das Spiel endete 1:0, Pierre Littbarski gelang der entscheidende Treffer. Durch den Pokalsieg des 1. FC Köln qualifizierte sich neben Werder Bremen, dem VfB Stuttgart und Bayern München auch der 1. FC Kaiserslautern für den UEFA-Pokal.

Abschlusstabelle

Verein R S U N Tore Diff. Punkte
1. Hamburger SV (M) 34 20 12 2 79:33 +46 52:16
2. SV Werder Bremen 34 23 6 5 76:38 +38 52:16
3. VfB Stuttgart 34 20 8 6 80:47 +33 48:20
4. FC Bayern München (P) 34 17 10 7 74:33 +41 44:24
5. 1. FC Köln 34 17 9 8 69:42 +27 43:25
6. 1. FC Kaiserslautern 34 14 13 7 57:44 +13 41:27
7. Borussia Dortmund 34 16 7 11 78:62 +16 39:29
8. DSC Arminia Bielefeld 34 12 7 15 46:71 -25 31:37
9. Fortuna Düsseldorf 34 11 8 15 63:75 -12 30:38
10. Eintracht Frankfurt 34 12 5 17 48:57 -9 29:39
11. Bayer 04 Leverkusen 34 10 9 15 43:66 -23 29:39
12. Borussia Mönchengladbach 34 12 4 18 64:63 +1 28:40
13. VfL Bochum 34 8 12 14 43:49 -6 28:40
14. 1. FC Nürnberg 34 11 6 17 44:70 -26 28:40
15. Eintracht Braunschweig 34 8 11 15 42:65 -23 27:41
16. FC Schalke 04 34 8 6 20 48:68 -20 22:46
17. Karlsruher SC 34 7 7 20 39:86 -47 21:47
18. Hertha BSC Berlin 34 5 10 19 43:67 -24 20:48

Entscheidungen

Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: Hamburger SV
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: 1. FC Köln
Teilnahme am UEFA-Pokal: SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern
Teilnahme an der Relegation: FC Schalke 04
Abstieg in die 2. Bundesliga: Hertha BSC Berlin, Karlsruher SC
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: SV Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach

Relegation

In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

Bayer 05 Uerdingen - FC Schalke 04 3:1 15. Juni 1983
FC Schalke 04 - Bayer 05 Uerdingen 1:1 19. Juni 1983
Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: FC Schalke 04
Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Bayer 05 Uerdingen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

1982/1983
H
S
V
B
r
e
m
S
t
u
t
F
C
B
M
K
ö
l
n
K
a
i
s
D
o
r
t
B
i
e
l
D
ü
s
s
F
r
a
n
B
L
e
v
B
M
G
l
B
o
c
h
N
ü
r
n
B
r
a
u
S
0
4
K
S
C
H
B
S
C
1. Hamburger SV 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 5:0 3:1 2:0 3:0 3:0 4:3 0:0 3:0 4:0 6:2 4:0 1:1
2. SV Werder Bremen 3:2 3:2 1:0 1:1 3:0 4:2 5:1 2:2 3:0 3:1 2:0 3:2 3:2 6:0 4:0 3:0 3:1
3. VfB Stuttgart 1:2 4:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:1 4:1 5:3 3:2 5:2 3:0 4:0 2:1 4:1 4:1
4. FC Bayern München 2:2 1:1 4:0 0:1 0:1 3:0 5:0 1:0 4:0 5:0 3:1 3:0 1:0 1:1 0:1 6:1 4:0
5. 1. FC Köln 1:1 2:1 1:2 2:0 3:0 2:2 1:0 4:0 2:2 4:1 2:1 4:1 5:2 3:1 2:1 4:1 3:2
6. 1. FC Kaiserslautern 2:2 2:1 2:3 3:2 3:2 0:2 3:0 3:1 3:0 2:0 3:0 1:0 2:1 3:2 2:0 7:0 2:2
7. Borussia Dortmund 1:3 0:0 1:1 4:4 2:0 4:0 11:1 1:2 4:1 3:3 4:6 3:1 4:0 3:2 2:0 4:3 2:1
8. DSC Arminia Bielefeld 2:0 1:2 2:2 2:4 2:0 2:2 1:0 2:1 2:1 0:2 4:2 1:1 3:0 2:0 3:2 5:1 2:1
9. Fortuna Düsseldorf 0:6 2:5 1:1 3:5 2:6 2:1 2:3 2:0 5:1 4:0 2:1 2:0 3:1 5:0 3:1 4:3 1:1
10. Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 3:0 1:0 3:0 2:2 3:1 2:1 2:2 5:0 3:0 0:1 3:0 0:1 3:2 2:0 3:1
11. Bayer 04 Leverkusen 0:1 1:1 0:3 1:1 0:0 0:0 1:2 0:1 3:3 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0 3:1 3:1 2:1
12. Borussia Mönchengladbach 1:1 1:2 1:4 0:0 1:4 4:2 2:3 3:0 5:0 3:1 3:1 3:1 1:2 3:0 0:0 5:0 3:1
13. VfL Bochum 1:1 1:2 2:2 0:0 0:0 1:1 2:2 1:1 3:1 1:2 3:2 3:1 6:0 0:2 2:1 0:1 4:0
14. 1. FC Nürnberg 2:2 2:0 0:5 2:3 2:1 1:1 3:2 1:1 3:1 3:0 0:1 1:0 1:1 0:0 3:2 3:1 4:2
15. Eintracht Braunschweig 2:4 3:1 1:2 1:1 2:2 1:1 0:0 3:0 2:1 1:0 1:3 0:0 0:2 2:2 1:1 5:1 1:0
16. FC Schalke 04 1:2 0:2 1:3 1:2 1:4 0:0 1:2 5:0 3:3 3:2 2:0 2:4 2:0 0:1 3:3 1:0 2:0
17. Karlsruher SC 1:2 1:2 1:2 0:4 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 2:2 2:0 0:0 2:1 3:1 2:2 1:1
18. Hertha BSC Berlin 1:2 0:1 1:0 1:3 0:0 0:0 1:3 2:0 1:1 1:0 3:3 0:2 1:1 5:1 3:3 2:3 5:2

Torschützenliste

Spieler Verein Tore
1. Vorlage:Flagicon Rudi Völler SV Werder Bremen 23
2. Vorlage:Flagicon Karl Allgöwer VfB Stuttgart 21
Vorlage:Flagicon Atli Edvaldsson Fortuna Düsseldorf 21
4. Vorlage:Flagicon Karl-Heinz Rummenigge FC Bayern München 20
5. Vorlage:Flagicon Horst Hrubesch Hamburger SV 18

Die Meistermannschaft Hamburger SV

Uwe Hain, Ulrich Stein; Dieter Brefort, Jürgen Groh, Holger Hieronymus, Ditmar Jakobs, Manfred Kaltz; Allan Hansen, Jimmy Hartwig, Thomas von Heesen, Felix Magath, Wolfgang Rolff, Michael Schröder, Bernd Wehmeyer; Lars Bastrup, Ralf Brunnecker, Borisa Djordjevic, Horst Hrubesch, Jürgen Milewski, Michael Schmidt.

Vorlage:Navigationsleiste Fußball-Bundesliga