Giro d’Italia 2007/Fahrerfeld
Erscheinungsbild
Folgende Fahrer und Mannschaften nehmen am Giro d’Italia 2007 teil:
Die deutschen, österreichischen und Schweizer Fahrer sind fett markiert.
Legende:
- Suspendierung: Ausschluss durch eigenes Team vor Rennbeginn
- Ausschluss: Ausschluss durch die Rennleitung vor Rennbeginn
- Disqualifikation: Ausschluss durch die Rennleitung nach Rennbeginn
: Etappensieger
: Rosa Trikot für den Gesamtführenden
: Zyklamrotes Trikot für den Punktbesten
: Grünes Trikot für den besten Bergfahrer
: Weißes Trikot für den besten Nachwuchsfahrer unter 25 Jahre
Quick Step-Innergetic (BEL)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini | ![]() |
|
2 | Addy Engels | ![]() |
|
3 | Mauro Facci | ![]() |
|
4 | Leonardo Scarselli | ![]() |
|
5 | Hubert Schwab | ![]() |
|
Andrea Tonti | ![]() |
Aufgabe vor der 3. Etappe, Bruch des Nasenbeins nach Sturz am Vortag | |
7 | Matteo Tosatto | ![]() |
|
8 | Jurgen Van De Walle | ![]() |
|
9 | Giovanni Visconti | ![]() |
Team Astana (SUI)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
11 | Paolo Savoldelli | ![]() |
|
12 | Maxim Gurow | ![]() |
|
13 | Benoît Joachim | ![]() |
|
14 | Assan Basajew | ![]() |
|
15 | Sergei Jakowlew | ![]() |
|
16 | Eddy Mazzoleni | ![]() |
|
17 | Andrei Misurow | ![]() |
|
18 | Steve Morabito | ![]() |
|
19 | Dmitri Murawjow | ![]() |
Saunier Duval-Prodir (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
21 | Gilberto Simoni | ![]() |
|
22 | Rubens Bertogliati | ![]() |
|
23 | Raivis Belohvoščiks | ![]() |
|
24 | David Cañada | ![]() |
|
25 | Ángel Gómez | ![]() |
|
26 | Manuele Mori | ![]() |
|
27 | Iban Mayo | ![]() |
|
28 | Leonardo Piepoli | ![]() |
|
29 | Riccardo Riccò | ![]() |
Lampre-Fondital (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
31 | Damiano Cunego | ![]() |
|
32 | Matteo Bono | ![]() |
|
33 | Marzio Bruseghin | ![]() |
|
34 | Marco Marzano | ![]() |
|
35 | Danilo Napolitano | ![]() |
|
36 | Gorazd Štangelj | ![]() |
|
37 | Sylvester Szmyd | ![]() |
|
38 | Paolo Tiralongo | ![]() |
|
39 | Francisco Vila | ![]() |
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
41 | Stefano Garzelli | ![]() |
|
42 | Dario Andriotto | ![]() |
|
43 | Alexander Arekejew | ![]() |
|
44 | Gabriele Balducci | ![]() |
|
45 | Massimo Codol | ![]() |
|
46 | Andrej Kunizki | ![]() |
|
47 | Simone Masciarelli | ![]() |
|
48 | Giuseppe Palumbo | ![]() |
|
49 | Branislau Samoilau | ![]() |
ag2r Prévoyance (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
51 | Rinaldo Nocentini | ![]() |
|
52 | Hubert Dupont | ![]() |
|
53 | Jurij Kriwzow | ![]() |
|
54 | Julien Loubet | ![]() |
|
55 | Laurent Mangel | ![]() |
|
56 | Lloyd Mondory | ![]() |
|
57 | Carl Naibo | ![]() |
|
58 | Christophe Riblon | ![]() |
|
59 | Aljaksandr Ussau | ![]() |
Bouygues Télécom (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
61 | Olivier Bonnaire | ![]() |
|
62 | Nicolas Crosbie | ![]() |
|
63 | Pierre Drancourt | ![]() |
|
64 | Yohann Gène | ![]() |
|
65 | Arnaud Labbe | ![]() |
|
66 | Yoann Le Boulanger | ![]() |
|
67 | Alexandre Pichot | ![]() |
|
68 | Franck Renier | ![]() |
|
69 | Thomas Voeckler | ![]() |
Caisse d'Epargne (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
71 | David Arroyo | ![]() |
|
72 | Eric Berthou | ![]() |
|
73 | Joan Horrach | ![]() |
Aufgabe vor der 5. Etappe, starke Prellung am Oberschenkel nach Sturz am Vortag |
74 | Pablo Lastras | ![]() |
|
75 | Alberto Losada | ![]() |
|
76 | Aitor Pérez | ![]() |
|
77 | José Joaquín Rojas Gil | ![]() |
|
78 | Alexei Markow | ![]() |
|
79 | Mathieu Perget | ![]() |
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
81 | Emanuele Sella | ![]() |
|
82 | Luis Felipe Laverde | ![]() |
|
83 | Julio Pérez Cuapio | ![]() |
|
84 | Andrea Pagoto | ![]() |
|
85 | Domenico Pozzovivo | ![]() |
|
86 | Fortunato Baliani | ![]() |
|
87 | Paride Grillo | ![]() |
|
88 | Luca Mazzanti | ![]() |
|
89 | Maximiliano Richeze | ![]() |
Cofidis (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
91 | Iván Parra | ![]() |
|
92 | Frédéric Bessy | ![]() |
|
93 | Mickaël Buffaz | ![]() |
|
94 | Hervé Duclos-Lassalle | ![]() |
|
95 | Bingen Fernández | ![]() |
|
96 | Mathieu Heijboer | ![]() |
|
97 | Amaël Moinard | ![]() |
|
98 | Tristan Valentin | ![]() |
|
99 | Steve Zampieri | ![]() |
Crédit Agricole (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
101 | Pietro Caucchioli | ![]() |
|
102 | Francesco Bellotti | ![]() |
|
103 | László Bodrogi | ![]() |
|
104 | Julian Dean | ![]() |
|
105 | Angelo Furlan | ![]() |
|
Patrice Halgand | ![]() |
||
107 | Christophe Kern | ![]() |
|
108 | Thor Hushovd | ![]() |
|
109 | Nicolas Roche | ![]() |
Discovery Channel (USA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
111 | Jaroslaw Popowytsch | ![]() |
|
112 | Wolodymyr Bileka | ![]() |
|
113 | Steven Cummings | ![]() |
|
114 | George Hincapie | ![]() |
|
115 | Pavel Padrnos | ![]() |
|
116 | José Luis Rubiera | ![]() |
|
117 | Jurgen Van Goolen | ![]() |
|
118 | Brian Vandborg | ![]() |
|
119 | Matthew White | ![]() |
Euskaltel-Euskadi (ESP)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
121 | Beñat Albizuri | ![]() |
|
122 | Koldo Fernández | ![]() |
|
123 | Dionisio Galparsoro | ![]() |
|
124 | Aitor Hernández | ![]() |
|
125 | Markel Irízar | ![]() |
|
126 | Antón Luengo | ![]() |
|
127 | Aketza Peña | ![]() |
|
128 | Iván Velasco | ![]() |
|
129 | Joseba Zubeldia | ![]() |
Française des Jeux (FRA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Carlos Da Cruz | ![]() |
Aufgabe vor der 1. Etappe, Bruch des Fußes bei Teampräsentation | |
132 | Arnaud Gérard | ![]() |
|
133 | Timothy Gudsell | ![]() |
|
134 | Lilian Jégou | ![]() |
|
Ian McLeod | ![]() |
Aufgabe während der 4. Etappe, Bruch des Schlüsselbeins und einer Rippe nach Sturz | |
136 | Cyrille Monnerais | ![]() |
|
137 | Francis Mourey | ![]() |
|
138 | Fabien Patanchon | ![]() |
|
139 | Jussi Veikkanen | ![]() |
Team Gerolsteiner (GER)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
141 | Davide Rebellin | ![]() |
|
142 | Robert Förster | ![]() |
![]() |
143 | Thomas Fothen | ![]() |
|
144 | Oscar Gatto | ![]() |
|
145 | Tim Klinger | ![]() |
|
146 | Sven Krauss | ![]() |
|
Volker Ordowski | ![]() |
Aufgabe während der 2. Etappe, Magen-Darm-Infektion | |
148 | Matthias Russ | ![]() |
|
149 | Oliver Zaugg | ![]() |
Liquigas (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
151 | Danilo Di Luca | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
152 | Enrico Gasparotto | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
153 | Vladimir Miholjević | ![]() |
![]() |
154 | Vincenzo Nibali | ![]() |
![]() ![]() |
155 | Andrea Noè | ![]() |
![]() |
156 | Franco Pellizotti | ![]() |
![]() |
157 | Alessandro Spezialetti | ![]() |
![]() |
158 | Alessandro Vanotti | ![]() |
![]() |
159 | Charles Wegelius | ![]() |
![]() |
Predictor-Lotto (BEL)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
161 | Robbie McEwen | ![]() |
![]() ![]() |
162 | Dario Cioni | ![]() |
|
163 | Josep Jufré | ![]() |
|
164 | Matthew Lloyd | ![]() |
|
165 | Mario Aerts | ![]() |
|
166 | Jurgen Van Den Broeck | ![]() |
|
167 | Wim Van Huffel | ![]() |
|
168 | Stefano Zanini | ![]() |
|
169 | Nick Gates | ![]() |
Rabobank (NED)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
171 | Michael Rasmussen | ![]() |
|
172 | Mauricio Ardila | ![]() |
|
Graeme Brown | ![]() |
Aufgabe während der 3. Etappe | |
174 | Koos Moerenhout | ![]() |
|
175 | Max Van Heeswijk | ![]() |
|
176 | Dmitri Kosontschuk | ![]() |
|
Leon Van Bon | ![]() |
Aufgabe während der 6. Etappe | |
178 | William Walker | ![]() |
|
179 | Pedro Horrillo | ![]() |
Team CSC (DEN)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
181 | Fabian Cancellara | ![]() |
|
182 | David Zabriskie | ![]() |
|
183 | Andy Schleck | ![]() |
|
184 | Juan José Haedo | ![]() |
|
185 | Alexander Kolobnew | ![]() |
|
186 | Michael Blaudzun | ![]() |
|
187 | Matti Breschel | ![]() |
|
188 | Wolodymyr Hustow | ![]() |
|
189 | Kurt-Asle Arvesen | ![]() |
Team Milram (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
191 | Alessandro Petacchi | ![]() |
![]() ![]() |
192 | Alessandro Cortinovis | ![]() |
|
193 | Sergio Ghisalberti | ![]() |
|
194 | Christian Knees | ![]() |
|
195 | Brett Lancaster | ![]() |
|
196 | Martin Müller | ![]() |
|
197 | Alberto Ongarato | ![]() |
|
198 | Fabio Sabatini | ![]() |
|
199 | Mirco Lorenzetto | ![]() |
Tinkoff Credit Systems (ITA)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
201 | Salvatore Commesso | ![]() |
|
202 | Iwan Rowny | ![]() |
|
203 | Elio Aggiano | ![]() |
|
204 | Jewgeni Petrow | ![]() |
|
205 | Michail Ignatjew | ![]() |
|
206 | Ricardo Serrano | ![]() |
|
207 | Nikolai Trussow | ![]() |
|
208 | Daniele Contrini | ![]() |
|
209 | Pawel Brutt | ![]() |
![]() |
T-Mobile Team (GER)
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Michael Barry | ![]() |
Aufgabe vor der 2. Etappe, Magen-Darm-Infektion | |
212 | Lorenzo Bernucci | ![]() |
|
Adam Hansen | ![]() |
Aufgabe vor der 3. Etappe, Bruch zweier Finger und Schürfwunden nach Sturz am Vortag | |
214 | Gregory Henderson | ![]() |
|
215 | Axel Merckx | ![]() |
|
216 | Aaron Olsen | ![]() |
|
217 | Marco Pinotti | ![]() |
|
218 | František Raboň | ![]() |
|
Thomas Ziegler | ![]() |
Aufgabe vor der 6. Etappe |