Basketball-Europameisterschaft 1939
Die Basketball-Europameisterschaft 1939 der Herren, offiziell Eurobasket 1939, fand vom 21. bis 28. Mai 1939 in Kaunas statt. Es waren die 3. Europameisterschaften. Europameister wurde Gastgeber Litauen. Silber ging an Lettland und Polen gewann die Bronzemedaille.
Die Basketball-Europameisterschaft ist ein alle zwei Jahre stattfindender Basketballwettbewerb zwischen europäischen Teams, der durch die FIBA Europa organisiert wird, den Basketballverband in Europa.
Finalrunden
Modus
Die Europameisterschaft wurde in einer Gruppe mit 8 Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Gold ging an den Gruppenersten, Silber an Platz 2 und Bronze bekam Platz 3 der Abschlusstabelle.
| Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| X1 | 76:11 | ||
| X2 | 35:31 | ||
| X3 | 39:21 | ||
| X4 | 37:36 | ||
| X5 | 38:36 | ||
| X6 | 63:13 | ||
| X7 | 33:14 | ||
| X8 | 58:24 | ||
| X9 | 31:24 | ||
| X10 | 46:18 | ||
| X11 | 108:7 | ||
| X12 | 64:18 | ||
| X13 | 91:1 | ||
| X14 | 42:20 | ||
| X15 | 38:23 | ||
| X16 | 48:18 | ||
| X17 | 45:26 | ||
| X18 | 79:15 | ||
| X19 | 29:22 | ||
| X20 | 46:13 | ||
| X21 | 43:27 | ||
| X22 | 45:19 | ||
| X23 | 112:9 | ||
| X24 | 26:25 | ||
| X25 | 41:27 | ||
| X26 | 45:16 | ||
| X27 | 33:31 | ||
| X28 | 43:20 |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 396:137 | 14 | +259 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 353:163 | 12 | +190 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 242:216 | 12 | +26 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 265:216 | 11 | +49 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 286:167 | 11 | +119 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 225:216 | 9 | +9 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 162:343 | 8 | -181 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 70:541 | 7 | -471 |
Endstände
| Rang | Team | Siege : Niederl. | Korbverhältnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 : 0 | 2,8905 | |
| 2 | 5 : 2 | 2,1656 | |
| 3 | 5 : 2 | 1,1204 | |
| 4 | 4 : 3 | 1,2268 | |
| 5 | 4 : 3 | 1,7126 | |
| 6 | 2 : 5 | 1,0417 | |
| 7 | 1 : 6 | 0,4723 | |
| 8 | 0 : 7 | 0,1294 |
Statistiken
Insgesamt
- 28 Spiele
- 1999 Punkte
Siehe auch
Weblinks
- FIBA Europe Infos (engl.)