Biathlon-Weltmeisterschaften 2005
Erscheinungsbild
Die 40. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 4. bis 13. März 2005 in Hochfilzen/Pillerseetal in Österreich statt.
Männer
Sprint 10 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 24:37.5 | 1-0 |
2 | GER | Sven Fischer | + 10.5 | 1-0 |
3 | LAT | Ilmārs Bricis | + 24.0 | 0-0 |
4 | RUS | Sergei Tschepikow | + 26.3 | 0-1 |
5 | RUS | Nikolai Kruglow | + 34.1 | 0-0 |
6 | GER | Michael Greis | + 41.9 | 1-0 |
7 | GER | Ricco Groß | + 49.4 | 0-1 |
8 | SWE | Carl Johan Bergman | + 51.2 | 0-1 |
9 | POL | Tomasz Sikora | + 51.5 | 0-1 |
10 | FRA | Vincent Defrasne | + 53.5 | 0-1 |
... | ... | ... | ... | ... |
23 | SUI | Matthias Simmen | + 1:28.8 | 1-0 |
25 | ITA | Wilfried Pallhuber | + 1:30.4 | 1-0 |
32 | AUT | Friedrich Pinter | + 1:41.1 | 0-1 |
40 | AUT | Daniel Mesotitsch | + 1:53.6 | 0-1 |
42 | AUT | Wolfgang Perner | + 1:54.2 | 0-2 |
52 | SUI | Simon Hallenbarter | + 2:17.0 | 1-2 |
55 | AUT | Wolfgang Rottmann | + 2:19.9 | 0-5 |
56 | GER | Andreas Birnbacher | + 2:21.6 | 1-2 |
58 | ITA | Christian De Lorenzi | + 2:23.6 | 1-2 |
61 | SUI | Mario Denoth | + 2:28.5 | 1-2 |
75 | SUI | Roland Zwahlen | + 3:16.6 | 0-4 |
Verfolgung 12,5 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 36:41.4 | 0-1-1-1 |
2 | RUS | Sergei Tschepikow | + 39.2 | 0-0-0-0 |
3 | GER | Sven Fischer | + 50.7 | 2-0-1-0 |
4 | RUS | Nikolai Kruglow | + 1:11.1 | 0-0-0-1 |
5 | GER | Michael Greis | + 1:16.1 | 0-0-0-1 |
6 | GER | Ricco Groß | + 1:53.9 | 0-1-2-0 |
7 | FRA | Vincent Defrasne | + 2:16.7 | 1-1-1-0 |
8 | UKR | Andrij Derysemlja | + 2:29.6 | 0-2-2-1 |
9 | FRA | Raphaël Poirée | + 2:32.5 | 0-0-2-2 |
10 | POL | Tomasz Sikora | + 2:33.6 | 1-1-3-0 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | ITA | Wilfried Pallhuber | + 2:58.4 | 1-0-1-2 |
21 | AUT | Wolfgang Rottmann | + 3:20.0 | 1-0-3-0 |
27 | SUI | Matthias Simmen | + 4:06.7 | 1-1-1-3 |
28 | AUT | Friedrich Pinter | + 4:09.6 | 0-0-2-0 |
41 | AUT | Wolfgang Perner | + 5:15.4 | 0-1-3-2 |
45 | ITA | Christian De Lorenzi | + 5:47.5 | 1-0-4-2 |
52 | SUI | Simon Hallenbarter | + 7:03.3 | 2-1-3-3 |
Datum: 6. März 2005
Nicht gestartet sind Daniel Mesotitsch, AUT und Andreas Birnbacher, GER.
Massenstart 15 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 40:51.9 | 1-0-2-0 |
2 | GER | Sven Fischer | + 11.0 | 0-1-1-1 |
3 | FRA | Raphaël Poirée | + 20.6 | 0-0-1-1 |
4 | RUS | Nikolai Kruglow | + 27.3 | 0-0-0-1 |
5 | POL | Tomasz Sikora | + 30.7 | 0-0-2-0 |
6 | UKR | Andrij Derysemlja | + 33.2 | 2-0-0-0 |
7 | GER | Ricco Groß | + 34.5 | 0-1-1-0 |
8 | RUS | Sergej Tschepikow | + 36.7 | 0-0-1-1 |
9 | UKR | Olexander Bilanenko | + 37.7 | 0-0-0-0 |
10 | GER | Michael Greis | + 46.1 | 0-0-0-2 |
... | ... | ... | ... | ... |
17 | GER | Daniel Graf | + 1:36.9 | 1-0-1-0 |
19 | AUT | Wolfgang Rottmann | + 1:47.2 | 1-1-1-1 |
23 | ITA | Wilfried Pallhuber | + 2:09.7 | 0-1-1-0 |
25 | AUT | Ludwig Gredler | + 2:50.9 | 0-1-1-2 |
30 | SUI | Matthias Simmen | + 4:26.6 | 2-2-2-0 |
Einzel 20 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | CZE | Roman Dostál | 1:00:24.5 | 0-0-0-1 |
2 | GER | Michael Greis | + 9.4 | 0-0-0-0 |
3 | GER | Ricco Groß | + 26.9 | 1-0-0-1 |
4 | GER | Sven Fischer | + 1:05.2 | 0-1-1-1 |
5 | POL | Tomasz Sikora | + 1:55.0 | 0-1-1-1 |
6 | NOR | Ole Einar Bjørndalen | + 2:01.7 | 1-1-0-3 |
7 | FIN | Vesa Hietalahti | + 2:22.1 | 0-1-1-0 |
8 | FRA | Raphaël Poirée | + 2:26.3 | 1-1-0-0 |
9 | CZE | Michal Slesingr | + 2:41.6 | 0-1-1-1 |
10 | ITA | Wilfried Pallhuber | + 3:10.8 | 1-1-0-1 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | ITA | Christian De Lorenzi | + 3:25.4 | 0-2-0-1 |
16 | SUI | Matthias Simmen | + 3:39.3 | 1-1-0-1 |
19 | GER | Daniel Graf | + 4:05.7 | 0-1-1-1 |
20 | AUT | Wolfgang Rottmann | + 4:23.6 | 0-1-0-3 |
21 | SUI | Simon Hallenbarter | + 4:25.5 | 1-0-3-0 |
26 | AUT | Wolfgang Perner | + 5:18.3 | 0-2-1-2 |
29 | AUT | Daniel Mesotitsch | + 5:19.6 | 0-1-2-1 |
41 | SUI | Roland Zwahlen | + 7:06.5 | 0-1-1-3 |
42 | AUT | Christoph Sumann | + 7:07.0 | 1-3-1-2 |
75 | SUI | Ivan Joller | + 11:22.6 | 2-3-1-1 |
Staffel 4 x 7,5 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | Halvard Hanevold Stian Eckhoff Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
1:21:59.2 | 0+5 0+1 0+1 0+0 |
2 | RUS | Sergei Roschkow Nikolai Kruglow Pawel Rostowzew Sergei Tschepikow |
+ 26.0 | 0+0 0+1 0+1 0+3 |
3 | AUT | Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter Wolfgang Rottmann Christoph Sumann |
+ 43:3 | 0+2 0+0 0+1 0+1 |
4 | BLR | Alexander Syman Sergej Nowikow Rustam Waliullin Oleg Ryschenkow |
+ 59.2 | 0+1 0+0 0+2 1+4 |
5 | FRA | Julien Robert Vincent Defrasne Ferreol Cannard Raphaël Poirée |
+ 1:45.2 | 0+1 0+1 0+0 0+2 |
6 | GER | Alexander Wolf Ricco Groß Sven Fischer Michael Greis |
+ 1:59.1 | 1+6 1+5 0+3 0+0 |
... | ... | ... | ... | ... |
18 | SUI | Simon Hallenbarter Matthias Simmen Roland Zwahlen Mario Denoth |
+ 7:37.2 | 2+6 0+3 0+2 4+6 |
Frauen
Sprint 7,5 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | GER | Uschi Disl | 21:58.6 | 0-0 |
2 | RUS | Olga Saizewa | + 3.5 | 0-0 |
3 | BLR | Olena Subrilowa | + 26.6 | 0-0 |
4 | FRA | Sandrine Bailly | + 34.1 | 0-2 |
5 | CHN | Xianying Liu | + 34.7 | 0-1 |
6 | RUS | Olga Pyljowa | + 43.8 | 0-1 |
7 | RUS | Anna Bogali-Titowez | + 49.0 | 1-1 |
8 | UKR | Oksana Chwostenko | + 53.2 | 0-1 |
9 | FRA | Florence Baverel-Robert | + 1:03.7 | 0-0 |
10 | SWE | Anna Carin Olofsson | + 1:09.5 | 0-1 |
... | ... | ... | ... | ... |
28 | GER | Kati Wilhelm | + 1:44.2 | 1-3 |
31 | GER | Katrin Apel | + 1:53.3 | 1-3 |
32 | GER | Simone Denkinger | + 1:53.6 | 1-3 |
42 | AUT | Anna Sprung | + 2:22.3 | 1-1 |
45 | ITA | Saskia Santer | + 2:26.3 | 1-2 |
46 | ITA | Michela Ponza | + 2:33.2 | 1-1 |
63 | ITA | Nathalie Santer | + 3:38.3 | 3-3 |
68 | ITA | Katja Haller | + 3:54.2 | 1-2 |
Verfolgung 10 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | GER | Uschi Disl | 33:32.5 | 1-0-2-1 |
2 | CHN | Xianjing Liu | + 17.9 | 0-1-1-2 |
3 | RUS | Olga Saizewa | + 40.6 | 0-1-1-2 |
4 | RUS | Olga Pyljowa | + 49.5 | 3-0-0-1 |
5 | RUS | Anna Bogali-Titowez | + 51.9 | 2-0-0-2 |
6 | SWE | Anna Carin Olofsson | + 53.6 | 1-0-0-3 |
7 | GER | Katrin Apel | + 1:04.3 | 1-0-1-1 |
8 | FRA | Florence Baverel-Robert | + 1:09.2 | 0-0-2-0 |
9 | FRA | Sandrine Bailly | + 1:20.5 | 0-2-2-2 |
10 | NOR | Gro Marit Istad-Kristiansen | + 1:28.9 | 0-0-2-2 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | GER | Kati Wilhelm | + 1:45.5 | 1-1-2-1 |
25 | AUT | Anna Sprung | + 3:02.6 | 1-0-1-1 |
32 | GER | Simone Denkinger | + 3:30.8 | 2-1-1-3 |
35 | ITA | Michela Ponza | + 3:55.9 | 1-1-1-0 |
43 | ITA | Saskia Santer | + 4:51.0 | 1-1-3-2 |
Massenstart 12,5 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | Gro Marit Istad-Kristiansen | 41:40.3 | 0-1-0-3 |
2 | SWE | Anna Carin Olofsson | + 3.7 | 0-1-1-1 |
3 | RUS | Olga Pyljowa | + 8.4 | 1-1-1-0 |
4 | CHN | Xianjing Liu | + 12.7 | 2-1-1-0 |
5 | GER | Kati Wilhelm | + 17.7 | 1-0-1-1 |
6 | CHN | Jingchao Kong | + 21.2 | 2-2-0-0 |
7 | GER | Andrea Henkel | + 38.7 | 0-0-2-1 |
8 | UKR | Oksana Chwostenko | + 1:05.4 | 1-1-0-1 |
9 | FRA | Sandrine Bailly | + 1:16.3 | 2-0-2-1 |
10 | GER | Uschi Disl | + 1:19.0 | 1-1-4-0 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | ITA | Michela Ponza | + 1:31.0 | 0-0-0-2 |
16 | GER | Katrin Apel | + 1:37.9 | 0-2-3-1 |
Einzel 15 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | GER | Andrea Henkel | 52,37.5 | 0-1-0-0 |
2 | CHN | Ribo Sun | + 30.2 | 0-1-0-1 |
3 | NOR | Linda Tjørhom | + 34.3 | 1-0-0-0 |
4 | FRA | Sandrine Bailly | + 41.5 | 0-1-1-1 |
5 | BUL | Ekaterina Dafowska | + 44.2 | 0-1-0-1 |
6 | RUS | Olga Pyljowa | + 52.3 | 1-0-0-1 |
7 | RUS | Anna Bogali-Titowez | + 1:16.5 | 1-0-0-1 |
8 | SWE | Anna Carin Olofsson | + 2:04.6 | 0-2-0-2 |
9 | UKR | Oksana Chwostenko | + 2:13.5 | 0-0-1-1 |
10 | RUS | Swetlana Ischmuratowa | + 2:16.7 | 0-0-1-2 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | ITA | Michela Ponza | + 3:30.6 | 0-2-0-1 |
27 | GER | Kati Wilhelm | + 4:18.1 | 1-1-2-1 |
33 | GER | Katrin Apel | + 5:05.5 | 0-1-2-1 |
34 | GER | Uschi Disl | + 5:09.1 | 0-2-0-4 |
40 | ITA | Saskia Santer | + 5:48.2 | 1-1-2-2 |
43 | AUT | Anna Sprung | + 6:37.7 | 3-0-3-0 |
58 | ITA | Nathalie Santer | + 8:06.4 | 2-0-0-5 |
81 | ITA | Romina Demetz | + 11:04.1 | 1-3-1-2 |
Staffel 4 x 6 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | RUS | Olga Pyljowa Swetlana Ischmuratowa Anna Bogali-Titowez Olga Saizewa |
1:13:44.4 | 0+1 0+3 0+0 0+3 |
2 | GER | Uschi Disl Katrin Apel Andrea Henkel Kati Wilhelm |
+ 41.4 | 1+6 0+2 0+1 0+3 |
3 | BLR | Jekaterina Iwanowa Olga Nazarowa Ljudmila Ananko Alena Subrylawa |
+ 53.2 | 1+3 0+2 0+1 0+3 |
4 | FRA | Delphyne Peretto Florence Baverel-Robert Anne-Laure Mignerey Sandrine Bailly |
+ 1:23.7 | 0+1 0+0 0+2 0+1 |
5 | NOR | Tora Berger Liv Kjersti Eikeland Gro Marit Istad-Kristiansen Linda Tjørhom |
+ 1:34.3 | 0+3 2+4 0+3 0+0 |
6 | SVK | Anna Murinova Martina Halinarova Marcela Pavkovcekova Sona Mihokova |
+ 1:51.5 | 0+1 0+1 0+1 0+2 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | ITA | Michela Ponza Saskia Santer Nathalie Santer Katja Haller |
+ 4:05.9 | 0+1 0+4 1+4 0+2 |
Datum: 11. März 2005
Insgesamt waren Staffeln aus 19 Nationen am Start, Österreich und die Schweiz waren nicht vertreten.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |