All Saints (Band)
All Saints | |
---|---|
Gründung: | 1996 |
Genre: | Pop, Soul |
Mitglieder | |
Gesang: | Nicole Appleton |
Gesang: | Natalie Appleton |
Gesang: | Melanie Blatt |
Gesang: | Shaznay Lewis |
All Saints (dt.: Allerheiligen) ist eine britische Pop-Musik-Gruppe, benannt nach der All Saints Road im Londoner Stadtteil Ladbroke Grove, wo die Bandgeschichte im Tonstudio Studio 1 begann. Die Gruppe setzt sich ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern zusammen: den Schwestern Nicole und Natalie Appleton, Melanie Blatt und Shaznay Lewis.
Biografie
Die Band wurde 1993 als All Saints 1.9.7.5 von Melanie Blatt, Shaznay T. Lewis und Simone Rainford gegründet. 1995 kamen die Appleton-Schwestern für Rainford hinzu und die Band benannte sich in All Saints um. Sie wurden insbesondere durch den Hit Never Ever bekannt, der ununterbrochen in den Radios gespielt wurde und in den Charts vertreten war. Auf ihrem Debut-Album All Saints fanden sich ebenfalls erfolgreiche Songs wie Cover-Versionen von Lady Marmalade und dem Red Hot Chili Peppers-Klassiker Under The Bridge.
1999 wurde auf Grund des anhaltenden Erfolges ihres ersten Albums das The Remix Album veröffentlicht.
2000 folgte ihr zweites und letztes Studio-Album Saints and Sinners unter anderem mit den Liedern Black Coffee, All Hooked Up und dem The-Beach-Soundtrack-Song Pure Shores.
2001 folgte die Hit-Collection All Hits kurz darauf trennte sich die Band. Nicole und Natalie schlossen sich daraufhin zur Band Appleton zusammen. Shaznay Lewis feierte 2004 ihr Debut als Solokünstlerin mit dem Album Open.
2006 feierte die Band ihr Comeback [1]. Die erste Single vom neuen Album Studio 1[2] heißt Rock Steady[3].
Diskografie
Alben
Jahr | Titel | Chart-Positionen | Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | FR | NZ | AUS | IRL | UK | US | |||
1998 | All Saints | 9 | 15 | 3 | 19 | - | 4 | - | 1 | 40 | 1. Studio Album |
1999 | The Remix Album | - | - | - | - | - | 27 | - | 118 | - | Remix Album |
2000 | Saints And Sinners | 12 | 12 | 7 | 36 | 8 | 20 | 2 | 1 | 125 | 2. Studio Album |
2001 | All Hits | 18 | - | 51 | - | 24 | - | 38 | 3 | - | Greatest Hits Album |
2006 | Studio 1 | 85 | 40 | 3. Studio Album |
Singles
Jahr | Titel | Chart-Positionen | Album | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | FR | NZ | AUS | IRL | UK | NL | |||
1995 | Silver Shadow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Let's Get Started (If You Wanna Party) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | All Saints |
1997 | I Know Where It's At | 31 | - | 25 | 20 | - | 12 | 19 | 4 | 33 | All Saints |
1997 | Never Ever | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | All Saints |
1998 | Under The Bridge / Lady Marmalade | 11 | 28 | 24 | 28 | - | 5 | 3 | 1 | 12 | All Saints |
1998 | Bootie Call | 22 | - | - | - | - | 59 | 9 | 1 | 5 | All Saints |
1998 | War Of Nerves | - | - | - | - | 50 | - | 21 | 7 | - | All Saints |
2000 | Pure Shores | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | Saints & Sinners |
2000 | Black Coffee | 20 | 37 | 28 | 33 | 7 | 22 | 6 | 1 | 9 | Saints & Sinners |
2001 | All Hooked Up | 63 | - | 96 | - | 50 | - | 18 | 7 | - | Saints & Sinners |
2001 | TwentyFourSeven | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | All Hits |
2006 | Rock Steady | 40 | 58 | 15 | 3 | 43 | Studio 1 | ||||
2007 | Chick Fit | Studio 1 | |||||||||
Nummer-1-Singles | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | ||
Top-Ten-Singles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 |
Weblinks
- Offizielle deutsche Website (Flash)
- Vorlage:Musicbrainz künstler
- All Saints bei laut.de
- All Saints bei Discogs
- Weitere Links zum Thema All Saints im Open Music Project – MusicMoz (englisch)
Quellen
- ↑ Contact music: All Saints confirm reunion
- ↑ uk.news.launch.com "All Saints: Back", September 20, 2006 03:07 PM (Retrieved: September 20, 2006)
- ↑ Culture DeLuxe song description Rock Steady Accessed Sept 1, 2006