Österreichische Fußballmeisterschaft 1966/67
Vorlage:BuliInfo Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1966/67 wurde direkt vom Verein Österreichischer Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur erstklassigen Nationalliga dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.
Nationalliga
Allgemeines
Die Meisterschaft in der Nationalligawurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Rapid konnte in der Spielsaison zum 24. Mal Österreichischer Fußballmeister werden und Titelverteidiger Admira auf den siebenten Platz verweisen. Der letzte Meisterschaftsgewinn der Hütteldorfer gelang 1964. Die letzten drei Mannschaften der Tabelle mussten absteigen. Dies traf den SC Wacker Wien, 1. Wiener Neustädter SC und den Kapfenberger SV, die somit in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten waren. Diese Mannschaften wurden durch die drei Meister der Regionalligen WSG Radenthein (Mitte), SC Eisenstadt (Ost) und SV Austria Salzburg (West) ersetzt. Als Österreichischer Meister konnte sich die Rapid für den Europacup der Landesmeister 1968 qualifizieren, wo der Verein bis ins Achtelfinale kam. Cupsieger Austria (per Losentscheid) durfte am Europacup der Cupsieger 1968 teilnehmen, schied dort in der ersten Runde aus. Der Wiener Sport-Club vertratet Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1968 (Messestädte-Pokal) und scheiterte dort allerdings ebenfalls in Runde 1.
Endtabelle
Pl. | 1 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rapid Wien | 26 | 20 | 1 | 5 | 72:29 | 41 | |
2. | Wacker Innsbruck | 26 | 18 | 5 | 3 | 58:24 | 41 | |
3. | FK Austria Wien (C) | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:23 | 35 | |
4. | Linzer ASK | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:25 | 31 | |
5. | Wiener Sport-Club | 26 | 12 | 8 | 6 | 60:36 | 30 | |
6. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 26 | 12 | 3 | 11 | 26:34 | 27 | |
7. | SK Admira (M) | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:25 | 26 | |
8. | First Vienna FC 1894 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:49 | 26 | |
9. | Grazer AK | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:44 | 23 | |
10. | Austria Klagenfurt | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:33 | 22 | |
11. | SK Sturm Graz | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:47 | 18 | |
12. | SC Wacker Wien | 26 | 7 | 4 | 15 | 28:50 | 18 | |
13. | 1. Wiener Neustädter SC | 26 | 6 | 3 | 17 | 21:44 | 15 | |
14. | Kapfenberger SV | 26 | 2 | 7 | 17 | 17:59 | 11 |
Die besten Torschützen
Pl. | Tore | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 21 Tore | August Starek | SK Rapid Wien |
2. | 19 Tore | Markovic | Wiener Sport-Club |
3. | 17 Tore | Franz Wolny | Wacker Innsbruck |
4. | 16 Tore | Helmut Köglberger | LASK |
5. | 13 Tore | Erich Hof | Wiener Sport-Club |
15 Tore | Helmut Siber | Wacker Innsbruck |
Die Meistermannschaft der Rapid Wien
Pichler – Gebhardt, Glechner, Fak, Baier, Höltl – Ullmann, Hasil, Skocik – Fritsch, Grausam, Starek, Bjerregaard, Flögel, Seitl, Knez, Rehnelt – Trainer: Rudolf Vytlacil
Regionalligen
Allgemeines
Die zweite Leistungsstufe war in drei Ligen aufgesplittert (Regionalliga Ost, Mitte und West), die jeweils Vereine dreier Bundesländer umfassten. Die Meister der Regionalligen stiegen direkt in die Nationalliga auf, die Letzplazierten in die jeweiligen Landesligen ab.
Regionalliga Ost
Pl. | 1 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Eisenstadt | 26 | 16 | 8 | 2 | 52:14 | 40 | |
2. | 1. Schwechater SC | 26 | 18 | 3 | 5 | 55:28 | 39 | |
3. | FC Wien | 26 | 15 | 4 | 7 | 62:32 | 34 | |
4. | SV Mattersburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:30 | 34 | |
5. | 1. Simmeringer SC | 26 | 12 | 8 | 6 | 50:27 | 32 | |
6. | ASV Wienerberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:29 | 27 | |
7. | Wiener AC | 26 | 13 | 1 | 12 | 55:40 | 27 | |
8. | SC Tulln | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:28 | 26 | |
9. | FS Elektra Wien | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:40 | 25 | |
10. | ASV Siegendorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:38 | 24 | |
11. | SC Helfort Wien | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:56 | 21 | |
12. | Badener AC | 26 | 5 | 10 | 11 | 32:53 | 20 | |
13. | Floridsdorfer AC | 26 | 3 | 6 | 17 | 24:71 | 12 | |
14. | SV Loipersbach | 26 | 1 | 1 | 24 | 13:102 | 3 |
Regionalliga Mitte
Pl. | 1 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSG Radenthein | 26 | 17 | 7 | 2 | 68:17 | 41 | |
2. | ASK Vorwärts Steyr | 26 | 17 | 3 | 6 | 51:27 | 37 | |
3. | SK Amateure Steyr | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:42 | 28 | |
4. | SK VÖEST Linz | 26 | 10 | 7 | 9 | 51:45 | 27 | |
5. | Klagenfurter AC | 26 | 9 | 9 | 8 | 44:43 | 27 | |
6. | WSV Donawitz | 26 | 11 | 4 | 11 | 52:45 | 26 | |
7. | ASK St. Valentin | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:32 | 25 | |
8. | WSV Rosenthal | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:57 | 23 | |
9. | ASK Phönix Hönigsberg | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:36 | 23 | |
10. | SVS Linz | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:46 | 23 | |
11. | SK Hertha Wels | 26 | 6 | 11 | 9 | 32:58 | 23 | |
12. | WSG Ferndorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:36 | 21 | |
13. | WSV Fohnsdorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:40 | 21 | |
14. | ASK Köflach | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:67 | 19 |
Regionalliga West
Pl. | 1 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Austria Salzburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 50:16 | 38 | |
2. | FC Lustenau 07 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45:27 | 30 | |
3. | SV Wattens | 22 | 13 | 4 | 5 | 39:19 | 30 | |
4. | SV Austria Lustenau | 22 | 8 | 10 | 4 | 36:23 | 26 | |
5. | SV Hall | 22 | 9 | 8 | 5 | 26:21 | 26 | |
6. | FC Dorbirn | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:22 | 25 | |
7. | SK Bischofshofen | 22 | 9 | 5 | 8 | 22:27 | 23 | |
8. | ASV Salzburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:39 | 16 | |
9. | FC Wolfurt | 22 | 5 | 5 | 12 | 18:27 | 15 | |
10. | Salzburger AK 1914 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:38 | 13 | |
11. | Rot-Weiß Rankweil | 22 | 3 | 7 | 13 | 20:52 | 13 | |
12. | SK Schwaz | 22 | 2 | 5 | 15 | 11:43 | 9 |