Fußball-Bundesliga 2006/07
Erscheinungsbild
Die Fußball-Bundesliga 2006/07 ist die 44. Saison der deutschen Fußball-Bundesliga. Sie startete am 11. August 2006 mit dem Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und endet am 19. Mai 2007.
Eine Änderung gibt es im Ablauf der Spieltage. Wie zuletzt in der Saison 2000/2001 gibt es wieder ein Freitagsspiel. Zudem finden sechs Spiele samstags um 15:30 statt, zwei Sonntagsspiele um 17:00 runden den Spieltag ab.
Tabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:12 | +16 | 20 |
2. | VfB Stuttgart | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 18 |
3. | Bayern München (M, P) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 16 |
4. | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | +4 | 16 |
5. | FC Schalke 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:11 | ±0 | 16 |
6. | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 15 |
7. | Energie Cottbus (N) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 15 |
8. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | 14 |
9. | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:9 | +3 | 13 |
10. | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 13 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | ±0 | 12 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 12 |
13. | Alemannia Aachen (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:21 | -4 | 12 |
14. | Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 7 | 1 | 11:11 | ±0 | 10 |
15. | Hamburger SV | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
16. | VfL Bochum (N) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 |
17. | FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:18 | -9 | 8 |
18. | Hannover 96 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:20 | -11 | 7 |
Entscheidungen
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: | |
Teilnahme an der UEFA Champions League: | |
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation: | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: | |
Teilnahme am UI-Cup: | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: | |
(M) | amtierender Deutscher Meister |
---|---|
(P) | amtierender DFB-Pokal-Sieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2006 / 2007 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | ![]() |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | Alemannia Aachen | Energie Cottbus | |
1. | FC Bayern München | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:2 | 2:0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | -:- | |
2. | SV Werder Bremen | 3:1 | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:3 | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
3. | Hamburger SV | -:- | 1:1 | 1:2 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
4. | FC Schalke 04 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 1:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | -:- | -:- | 1:2 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 3:0 | -:- | |
6. | Hertha BSC Berlin | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:2 | 2:1 | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
7. | Borussia Dortmund | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | |
8. | 1. FC Nürnberg | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 1:0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | |
9. | VfB Stuttgart | -:- | -:- | -:- | 3:0 | 3:0 | -:- | 1:3 | 0:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | |
10. | Borussia Mönchengladbach | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | 3:1 | -:- | -:- | 2:0 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 1:6 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 2:1 | 1:3 | -:- | |
12. | Hannover 96 | -:- | 2:4 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 0:2 | 0:3 | -:- | |
13. | DSC Arminia Bielefeld | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:3 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:1 | 3:1 | |
14. | Eintracht Frankfurt | -:- | -:- | 2:2 | -:- | 3:1 | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | |
15. | VfL Wolfsburg | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
16. | VfL Bochum | 1:2 | 0:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 0:1 | -:- | 0:1 | |
17. | Alemannia Aachen | -:- | -:- | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 1:2 | |
18. | Energie Cottbus | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:3 | 1:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Torschützenliste
Ausstrahlung im Fernsehen
TV-Rechte am Wochenende in der Saison 2006/2007[1], Live-Übertragungen hervorgehoben:
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|
Vorlage:Highlight1 |18:00 Uhr arena Live 3 x 2. Bundesliga |
Vorlage:Highlight1 |15:30 Uhr arena Live 6 x Bundesliga |
Vorlage:Highlight1 |14:00 Uhr arena Live 5 x 2. Bundesliga |
Vorlage:Highlight1 |20:15 Uhr arena und DSF Live 1 x 2. Bundesliga |
20:00 Uhr arena 2. Bundesliga kompakt |
17:30 Uhr arena Bundesliga kompakt |
16:00 Uhr arena 2. Bundesliga kompakt |
|
Vorlage:Highlight1 |20:30 Uhr arena Live 1 x Bundesliga |
18:30 Uhr ARD Bundesliga Sportschau |
Vorlage:Highlight1 |17:00 Uhr arena Live 2 x Bundesliga | |
22:00 Uhr DSF 2. Bundesliga |
> 20:30 Uhr ZDF Bundesliga Sportstudio |
19:00 Uhr arena Bundesliga kompakt | |
19:30 Uhr DSF 2. Bundesliga | |||
22:00 Uhr DSF Bundesliga |
Weblinks
Quellen
- ↑ bundesliga.de: Bundesliga-Report (PDF)