Birstein
Erscheinungsbild
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | fehlt noch |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Landkreis: | Main-Kinzig-Kreis |
| Fläche: | 86,63 km² |
| Einwohner: | 6.566 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 76 Einwohner/km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 63633 |
| Vorwahl: | 06054 |
| Geografische Lage: | 50° 21' nördl. Breite 9° 18' östl. Länge |
| Kfz-Kennzeichen: | HU
|
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 06 4 35 004 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 16 Ortsteile |
| Offizielle Website: | www.birstein.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Wolfgang Gottlieb (CDU) |
Birstein ist eine Gemeinde am nordöstlichen Rande des Main-Kinzig-Kreises in Hessen mit rund 6.500 Einwohnern (2002).