Dodro
Erscheinungsbild
Gemeinde Dodro | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | A Coruña | |
Comarca: | O Sar | |
Gerichtsbezirk: | Padrón | |
Koordinaten: | 42° 43′ N, 8° 42′ W | |
Höhe: | 18 msnm[1] | |
Fläche: | 36,12 km²[2] | |
Einwohner: | 2.620 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 73 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 15981 | |
Gemeindenummer (INE): | 15033 | |
Nächster Flughafen: | Flughafen Santiago de Compostela 43 km | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Xavier Castro | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Tallós, 32 - 15981 Dodro, A Coruña, Tel.: +34 981 80 22 06 | |
Website: | www.dodro.gal | |
Gemeindegliederung | ||
![]() | ||
Lage des Ortes | ||
Dodro ist eine spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Galicien. Dodro ist auch eine Stadt und eine Parroquia. Der Verwaltungssitz der Gemeinde ist Tallós. Die 2675 Einwohner (Stand 2024), leben auf einer Fläche von 36,12 km2, 100 km von der Provinzhauptstadt A Coruña entfernt.
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Dodro ist in drei Parroquias gegliedert:
- Dodro (Santa María)
- Laíño (San Xián)
- San Xoán de Laíño (San Xoán)
Wirtschaft
Beschäftigte | Anteil in Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 885 | 100 | |||
Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 27 | 3,05 | |||
Industrie | 244 | 27,57 | |||
Bauwirtschaft | 71 | 8,02 | |||
Dienstleistungsbetriebe | 543 | 61,36 | |||
* Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE |
Politik
Partei | 2015[4] | 2011[5] | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen % | Sitze | Stimmen % | Sitze | |
PP | 48,61 % | 6 | 49,46 % | 6 |
UVD | 5,93 % | 1 | ||
BNG | 8,59 % | 1 | 32,86 % | 3 |
PSOE | 11,72 % | 1 | 16,83 % | 2 |
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Weblinks
Commons: Dodro – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Bevölkerungszahlen siehe INE und INE-Archiv
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ 2015 Spanisches Innenministerium (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2018. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ 2011 Spanisches Innenministerium