Wikipedia:Stammtisch Hannover/Projekt Landtag/Aufrufzahlen
Erscheinungsbild
Name |
Back -links |
Rang 2022 04 |
∅ Zugriffe pro Tag 2022 04 |
Rang 2022 05 |
∅ Zugriffe pro Tag 2022 05 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard Schröder | 1348 | 2 | 2837 | 1 | 2843 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Ursula von der Leyen | 684 | 1 | 3877 | 2 | 2096 | ![]() |
||
Jürgen Trittin | 310 | 10 | 175 | 3 | 482 | ![]() |
![]() |
|
Christian Wulff | 520 | 4 | 478 | 4 | 452 | ![]() |
||
Philipp Rösler | 249 | 5 | 431 | 5 | 368 | ![]() |
||
Sigmar Gabriel | 568 | 3 | 802 | 6 | 274 | ![]() |
||
Christian Dürr | 122 | 7 | 241 | 7 | 273 | ![]() |
||
Ernst Albrecht | 261 | 6 | 402 | 8 | 258 | ![]() |
||
Doris Schröder-Köpf | 60 | 8 | 240 | 9 | 244 | ![]() |
||
Stefan Birkner | 138 | 9 | 190 | 10 | 168 | ![]() |
||
Stephan Weil | 256 | 13 | 99 | 11 | 160 | ![]() |
||
Thomas Oppermann (Politiker) | 168 | 11 | 171 | 12 | 148 | ![]() |
||
Bernd Althusmann | 244 | 17 | 53 | 13 | 119 | ![]() |
||
Boris Pistorius | 156 | 14 | 95 | 14 | 109 | ![]() |
||
David McAllister | 119 | 15 | 71 | 15 | 102 | ![]() |
||
Belit Onay | 50 | 18 | 51 | 16 | 81 | ![]() |
||
Uwe Dorendorf | 6 | 43 | 9 | 17 | 57 | ![]() |
||
Birgit Breuel | 89 | 23 | 25 | 18 | 42 | ![]() |
||
Olaf Lies | 123 | 20 | 41 | 19 | 40 | ![]() |
||
Adolf von Thadden | 82 | 22 | 33 | 20 | 34 | ![]() |
||
Hans-Christoph Seebohm | 252 | 25 | 21 | 21 | 33 | ![]() |
||
Julia Willie Hamburg | 37 | 34 | 14 | 22 | 27 | ![]() |
![]() |
|
Daniela Behrens | 70 | 28 | 21 | 23 | 26 | ![]() |
||
Walther Leisler Kiep | 122 | 26 | 21 | 24 | 22 | ![]() |
||
Adolf Grimme | 328 | 29 | 20 | 25 | 22 | ![]() |
||
Liste der Mitglieder des Niedersächsischen Landtages (18. Wahlperiode) | 48 | 38 | 11 | 26 | 22 | ![]() |
||
Rebecca Harms | 61 | 32 | 16 | 27 | 19 | ![]() |
![]() |
|
Waldemar Schütz | 35 | 24 | 22 | 28 | 18 | ![]() |
||
Dana Guth | 14 | 52 | 6 | 29 | 18 | ![]() |
||
Christian Meyer (Politiker) | 42 | 47 | 8 | 30 | 16 | ![]() |
||
Heinrich Hellwege | 134 | 36 | 12 | 31 | 15 | ![]() |
||
Ulrich Goerdeler | 12 | 97 | 1 | 32 | 14 | ![]() |
||
Grant Hendrik Tonne | 91 | 27 | 21 | 33 | 14 | ![]() |
||
Herbert Schmalstieg | 95 | 42 | 9 | 34 | 14 | ![]() |
![]() |
|
Filiz Polat | 37 | 19 | 48 | 35 | 13 | ![]() |
||
Helga Heinke | 9 | 16 | 60 | 36 | 13 | ![]() |
||
Hinrich Wilhelm Kopf | 242 | 39 | 10 | 37 | 12 | ![]() |
||
Fritz Güntzler | 29 | 50 | 7 | 38 | 12 | ![]() |
||
Anja Piel | 23 | 45 | 9 | 39 | 12 | ![]() |
||
Heinrich Albertz | 218 | 37 | 12 | 40 | 12 | ![]() |
||
Gabriele Andretta | 198 | 57 | 5 | 41 | 12 | ![]() |
||
Reinhard Hegewald | 12 | 0 | 0 | 42 | 9 | |||
Reinhold Hilbers | 71 | 69 | 3 | 43 | 9 | ![]() |
||
Björn Thümler | 99 | 46 | 8 | 44 | 8 | ![]() |
||
Frauke Heiligenstadt | 46 | 70 | 3 | 45 | 8 | ![]() |
||
Maximilian Schmidt (Politiker) | 9 | 0 | 0 | 46 | 8 | |||
Egon Franke | 137 | 33 | 15 | 47 | 7 | ![]() |
||
Stefan Wenzel | 62 | 59 | 5 | 48 | 7 | ![]() |
||
Aygül Özkan | 49 | 55 | 6 | 49 | 7 | ![]() |
||
Irmgard Vogelsang | 11 | 49 | 7 | 50 | 7 | ![]() |
||
Kurt Müller (Politiker, 1903) | 40 | 51 | 6 | 51 | 6 | ![]() |
||
Elke Twesten | 16 | 65 | 4 | 52 | 6 | ![]() |
||
Jürgen Krogmann | 50 | 63 | 4 | 53 | 6 | ![]() |
||
Mareike Wulf | 11 | 53 | 6 | 54 | 6 | ![]() |
||
Karl-Heinz Funke | 90 | 35 | 12 | 55 | 5 | ![]() |
||
Wilhelm Schmidt (Politiker, 1944) | 25 | 62 | 4 | 56 | 5 | ![]() |
||
Bernd Busemann | 99 | 74 | 3 | 57 | 5 | ![]() |
||
Uwe Schünemann | 91 | 61 | 4 | 58 | 5 | ![]() |
||
Christos Pantazis | 13 | 96 | 1 | 59 | 5 | ![]() |
||
Stephan Bothe | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||
Stefan Schostok | 92 | 56 | 5 | 61 | 5 | ![]() |
||
Lars Alt | 8 | 99 | 1 | 62 | 4 | ![]() |
||
Alfred Kubel | 159 | 68 | 4 | 63 | 4 | ![]() |
||
Jörg Bode (Politiker) | 56 | 82 | 2 | 64 | 4 | ![]() |
||
Gero Hocker | 14 | 31 | 17 | 65 | 4 | ![]() |
![]() |
|
Helge Limburg | 19 | 87 | 2 | 66 | 4 | ![]() |
||
Otto Brenner | 84 | 44 | 9 | 67 | 4 | ![]() |
||
Wilfried Hasselmann | 75 | 84 | 2 | 68 | 4 | ![]() |
||
Werner Kirschner | 14 | 100 | 1 | 69 | 3 | ![]() |
||
Georg Diederichs | 102 | 72 | 3 | 70 | 3 | ![]() |
||
Susanne Menge | 17 | 109 | 1 | 71 | 3 | ![]() |
||
Fritz Dorls | 30 | 73 | 3 | 72 | 3 | ![]() |
||
Christel Wegner | 15 | 40 | 10 | 73 | 3 | ![]() |
||
Laura Hopmann | 45 | 75 | 3 | 74 | 3 | ![]() |
||
Victor Perli | 18 | 54 | 6 | 75 | 3 | ![]() |
||
Thorsten Prenzler | 8 | 79 | 2 | 76 | 3 | ![]() |
||
Bruno Brandes | 36 | 58 | 5 | 77 | 3 | ![]() |
||
Jens-Holger Göttner | 5 | 0 | 0 | 78 | 3 | |||
Georg Schirmbeck | 26 | 125 | 1 | 79 | 2 | ![]() |
![]() |
|
Peter von Oertzen | 118 | 67 | 4 | 80 | 2 | ![]() |
||
Achim Block | 18 | 0 | 0 | 81 | 2 | |||
Tobias Heilmann (Politiker, 1975) | 44 | 0 | 0 | 82 | 2 | |||
Walter Hirche | 120 | 76 | 2 | 83 | 2 | ![]() |
||
Werner Holtfort | 31 | 89 | 2 | 84 | 2 | ![]() |
||
Ursula Pistorius | 8 | 86 | 2 | 85 | 2 | ![]() |
||
Günther Gereke | 76 | 80 | 2 | 86 | 2 | ![]() |
||
Jochen Beekhuis | 23 | 94 | 1 | 87 | 2 | ![]() |
||
Johanne Modder | 50 | 107 | 1 | 88 | 2 | ![]() |
||
Colette Thiemann | 6 | 135 | 1 | 89 | 2 | ![]() |
||
Lenelotte von Bothmer | 16 | 21 | 37 | 90 | 2 | ![]() |
||
Maria Meyer-Sevenich | 29 | 71 | 3 | 91 | 2 | ![]() |
||
Heidrun Merk | 57 | 98 | 1 | 92 | 2 | ![]() |
||
Klaus Wichmann | 7 | 123 | 1 | 93 | 2 | ![]() |
||
Christoph Eilers | 8 | 0 | 0 | 94 | 2 | |||
Dirk Toepffer | 30 | 92 | 1 | 95 | 2 | ![]() |
||
Hodo von Hodenberg | 25 | 81 | 2 | 96 | 2 | ![]() |
||
Jens Ahrends | 10 | 12 | 148 | 97 | 2 | ![]() |
||
Sebastian Zinke (Politiker) | 8 | 140 | 1 | 98 | 2 | ![]() |
||
Hans-Michael Goldmann | 25 | 0 | 0 | 99 | 2 | |||
Otto Fricke (Politiker, 1902) | 35 | 0 | 0 | 100 | 2 |