Zum Inhalt springen

COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 20. März 2022 um 11:26 Uhr durch Thomas Dresler (Diskussion | Beiträge) (Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern: Tabelle aktualisiert). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Fall- und Todeszahlen

Zusammengefasste Übersichtsdiagramme der an das RKI gemeldeten Fallzahlen

Die zusammengefasste Darstellung dient zur Verbesserung der Übersichtlichkeit, die Detaildarstellung in tagesgenauer Grafik und in tagesgenauer Tabellenform folgt weiter unten.

Neue Infektionsfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Infektionsfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Neue Todesfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Todesfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Aktive Fälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)

Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag und wird seit dem 11. November 2020 auch im Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) angegeben.[1] Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.[2]

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Inzidenz nach Lebensalter

Nachweise von SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner pro Woche, nach Altersgruppen (Stand 3. Februar 2022)[3]

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Tages-Statistik der an das RKI gemeldeten kumulierten Fallzahlen

Diagrammdarstellung

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)[4]

Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)

Anmerkungen zur Grafik:

  • Infektionsfälle bis 16. März 2020 vorabgemeldete laborbestätigte Infektionsfälle, ab 17. März elektronisch übermittelte Infektionsfälle.
  • Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
  • Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht. (siehe auch unter Anmerkungen[A 1])

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern

→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Bestätigte Infektionsfälle nach Daten des Robert Koch-Instituts
KW Datum BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.
52
1. Jan. 2022 1.021.852 1.331.259 331.232 244.380 48.482 141.450 481.831 101.242 443.516 1.386.725 279.695 74.409 653.973 225.962 120.034 290.772 7.176.814 26.392 [5]
2. Jan. 2022 1.023.803 1.333.167 331.305 245.058 48.833 142.324 482.839 101.522 443.516 1.389.292 279.998 74.623 654.950 226.358 120.680 291.061 7.189.329 12.515 [6]
1 3. Jan. 2022 1.025.186 1.336.202 331.784 245.386 49.347 143.359 483.681 101.919 447.334 1.392.980 280.592 74.815 655.756 226.782 121.313 291.411 7.207.847 18.518 [7]
4. Jan. 2022 1.028.092 1.339.875 334.980 246.686 49.816 144.341 486.335 102.370 449.406 1.399.691 281.941 75.028 656.458 227.455 123.532 292.402 7.238.408 30.561 [8]
5. Jan. 2022 1.035.910 1.347.268 339.207 250.010 50.684 145.809 491.115 103.980 453.318 1.409.926 284.581 75.750 660.042 228.706 126.420 294.594 7.297.320 58.912 [9]
6. Jan. 2022 1.043.571 1.355.157 344.637 252.996 52.014 147.773 495.700 105.445 458.369 1.422.820 287.059 76.365 663.823 230.371 129.397 296.163 7.361.660 64.340 [10]
7. Jan. 2022 1.047.480 1.361.191 350.599 255.006 53.292 150.037 499.818 106.624 463.549 1.436.484 289.662 77.060 665.868 231.092 132.867 297.366 7.417.995 56.335 [11]
8. Jan. 2022 1.053.154 1.368.265 356.659 256.890 55.151 152.048 504.136 107.655 468.154 1.447.991 292.149 77.594 667.592 231.940 136.355 298.151 7.473.884 55.889 [12]
9. Jan. 2022 1.058.187 1.373.910 358.362 257.978 55.897 154.305 506.894 108.305 471.269 1.456.382 293.352 78.171 668.949 232.290 137.530 298.655 7.510.436 36.552 [13]
2 10. Jan. 2022 1.062.062 1.379.786 359.419 258.524 56.362 155.008 508.818 108.697 472.821 1.461.509 294.210 78.484 669.732 232.831 138.294 299.134 7.535.691 25.255 [14]
11. Jan. 2022 1.066.204 1.386.104 364.704 259.572 57.993 156.905 512.034 109.174 476.088 1.472.406 296.212 78.742 670.084 233.748 141.733 299.678 7.581.381 45.690 [15]
12. Jan. 2022 1.078.015 1.398.666 373.566 262.159 59.658 158.954 518.694 110.910 481.958 1.487.207 298.646 79.514 672.365 234.929 145.847 300.723 7.661.811 80.430 [16]
13. Jan. 2022 1.084.432 1.413.013 381.366 265.422 61.467 161.543 526.589 112.258 489.079 1.504.442 301.636 80.323 674.292 236.108 149.589 301.669 7.743.228 81.417 [17]
14. Jan. 2022 1.103.455 1.426.155 388.606 268.143 63.208 165.309 534.213 113.540 495.537 1.521.697 304.989 81.213 675.972 237.092 153.921 302.401 7.835.451 92.223 [18]
15. Jan. 2022 1.113.280 1.436.506 394.674 270.853 64.871 169.149 542.070 114.664 501.835 1.539.512 307.942 81.960 677.716 238.067 157.357 303.017 7.913.473 78.022 [19]
16. Jan. 2022 1.120.654 1.446.706 396.919 272.660 65.507 172.064 546.523 115.867 506.283 1.550.949 309.166 82.715 679.036 238.768 158.866 303.294 7.965.977 52.504 [20]
3 17. Jan. 2022 1.124.834 1.454.911 397.139 273.362 65.908 172.959 549.865 116.262 508.864 1.558.884 310.550 83.177 680.084 239.234 160.567 303.522 8.000.122 34.145 [21]
18. Jan. 2022 1.131.646 1.465.638 404.691 276.196 67.153 177.013 556.833 116.821 514.864 1.577.296 313.645 83.580 680.797 239.822 164.357 304.175 8.074.527 74.405 [22]
19. Jan. 2022 1.146.965 1.483.277 415.433 280.429 68.708 181.437 565.294 119.588 521.527 1.600.066 318.188 84.699 684.361 241.330 170.060 305.488 8.186.850 112.323 [23]
20. Jan. 2022 1.163.858 1.505.055 426.884 285.968 70.782 187.008 575.471 122.087 532.232 1.628.001 323.295 86.221 687.730 243.422 175.545 306.827 8.320.386 133.536 [24]
21. Jan. 2022 1.181.003 1.530.077 437.562 292.191 72.063 193.422 588.664 124.210 543.564 1.655.625 328.837 88.103 690.899 245.325 180.934 308.067 8.460.546 140.160 [25]
22. Jan. 2022 1.198.310 1.550.586 451.648 297.636 74.059 199.952 599.539 126.623 554.026 1.683.313 335.075 89.499 693.801 247.222 185.548 309.170 8.596.007 135.461 [26]
23. Jan. 2022 1.211.993 1.566.512 454.013 300.595 74.061 205.715 607.110 128.465 562.750 1.699.970 337.477 90.904 695.945 248.243 187.757 309.937 8.681.447 085.440 [27]
4 24. Jan. 2022 1.222.376 1.581.360 454.698 301.927 75.331 208.235 611.568 129.005 567.229 1.716.020 339.606 91.626 697.344 248.812 189.598 310.105 8.744.840 063.393 [28]
25. Jan. 2022 1.234.245 1.602.042 467.911 307.540 77.594 212.847 624.006 130.177 577.236 1.749.057 343.536 92.339 698.369 250.377 193.601 310.918 8.871.795 126.955 [29]
26. Jan. 2022 1.250.328 1.633.840 485.323 313.820 79.894 212.846[A 2] 637.391 134.272 588.173 1.786.527 350.110 94.364 704.057 252.642 199.399 312.809 9.035.795 164.000 [30]
27. Jan. 2022 1.278.219 1.668.037 500.056 320.715 81.345 226.070 655.261 137.532 601.705 1.828.368 358.475 96.384 709.938 256.516 205.498 314.812 9.238.931 203.136 [31]
28. Jan. 2022 1.301.970 1.699.836 511.801 327.071 83.082 233.883 672.879 140.597 616.518 1.874.915 365.679 98.577 714.930 259.743 210.917 316.681 9.429.079 190.148 [32]
29. Jan. 2022 1.327.264 1.732.361 524.563 333.035 84.864 241.344 687.993 143.523 631.762 1.919.968 374.770 100.435 719.969 263.311 214.911 318.172 9.618.245 189.166 [33]
30. Jan. 2022 1.344.537 1.756.835 527.991 336.260 85.353 247.554 698.412 145.638 641.744 1.950.005 376.610 102.053 722.923 265.234 216.534 319.532 9.737.215 118.970 [34]
5 31. Jan. 2022 1.355.623 1.775.440 528.275 337.719 86.116 249.875 705.061 146.467 646.206 1.972.039 378.857 103.197 726.005 266.883 217.636 320.134 9.815.533 078.318 [35]
1. Feb. 2022 1.374.090 1.801.541 540.491 344.197 87.607 252.929 721.358 148.278 658.240 2.018.344 385.589 104.305 728.208 269.115 222.669 321.185 9.978.146 162.613 [36]
2. Feb. 2022 1.400.288 1.838.407 553.172 352.952 88.906 258.337 740.293 152.487 674.205 2.066.527 394.387 106.781 735.114 272.943 227.859 323.986 10.186.644 208.498 [37]
3. Feb. 2022 1.432.455 1.882.637 570.739 362.782 90.518 265.604 760.014 156.320 691.192 2.113.546 403.218 109.740 744.799 278.722 232.964 327.514 10.422.764 236.120 [38]
4. Feb. 2022 1.466.868 1.935.754 584.063 372.084 92.381 272.661 780.394 160.169 710.041 2.167.172 412.550 112.146 753.210 283.271 238.217 330.621 10.671.602 248.838 [39]
5. Feb. 2022 1.497.770 1.976.882 593.908 378.700 93.781 278.513 797.132 163.739 728.335 2.219.332 422.619 114.469 760.034 288.576 242.417 333.210 10.889.417 217.815 [40]
6. Feb. 2022 1.520.179 2.005.459 595.316 381.861 94.572 283.929 808.908 166.639 738.471 2.248.928 426.028 116.759 764.258 291.726 244.116 335.441 11.022.590 133.173 [41]
6 7. Feb. 2022 1.536.323 2.028.424 596.059 383.096 95.217 285.297 817.088 168.050 744.412 2.274.359 428.783 117.666 767.455 293.854 245.202 336.572 11.117.857 095.267 [42]
8. Feb. 2022 1.555.751 2.056.710 605.637 389.988 97.115 288.484 833.168 169.882 759.014 2.319.051 437.877 118.780 771.749 297.058 249.220 337.944 11.287.428 169.571 [43]
9. Feb. 2022 1.588.098 2.101.607 617.941 398.985 98.732 293.728 852.607 174.646 776.641 2.366.486 448.396 121.831 782.766 302.677 254.527 342.010 11.521.678 234.250 [44]
10. Feb. 2022 1.620.896 2.146.366 629.409 409.363 100.234 299.088 871.522 179.312 796.479 2.424.188 457.876 124.722 794.744 310.001 258.863 346.477 11.769.540 247.862 [45]
11. Feb. 2022 1.657.536 2.192.235 639.573 419.304 101.574 304.233 891.495 183.068 815.363 2.475.864 467.219 127.278 803.439 317.709 262.969 350.853 12.009.712 240.172 [46]
12. Feb. 2022 1.690.191 2.232.914 644.979 426.164 102.609 309.524 906.500 186.391 832.741 2.525.068 475.540 129.630 812.046 325.120 266.197 353.887 12.219.501 209.789 [47]
13. Feb. 2022 1.712.667 2.258.682 646.056 429.824 103.152 313.264 915.065 189.037 843.504 2.553.209 478.256 131.700 817.181 328.898 267.606 356.560 12.344.661 125.160 [48]
7 14. Feb. 2022 1.728.336 2.276.139 646.270 431.213 103.896 314.216 919.623 190.335 848.019 2.569.901 480.869 132.732 822.349 330.888 268.697 357.643 12.421.126 076.465 [49]
15. Feb. 2022 1.752.207 2.307.112 651.898 437.597 104.748 316.354 931.684 192.398 859.744 2.609.072 488.328 133.704 827.821 335.666 272.203 359.807 12.580.343 159.217 [50]
16. Feb. 2022 1.784.165 2.348.264 663.425 446.606 105.821 320.329 946.837 197.740 876.119 2.657.280 497.970 136.429 837.254 340.691 277.258 364.127 12.800.315 219.972 [51]
17. Feb. 2022 1.820.592 2.397.315 671.653 455.713 106.984 324.404 962.544 201.359 895.841 2.705.891 507.519 139.156 849.253 347.853 281.324 368.540 13.035.941 235.626 [52]
18. Feb. 2022 1.854.865 2.443.953 678.339 463.750 107.619 327.925 977.684 205.392 914.434 2.750.722 517.253 141.475 858.908 354.727 285.433 373.510 13.255.989 220.048 [53]
19. Feb. 2022 1.884.180 2.481.177 689.762 470.426 108.738 331.344 989.133 209.736 928.971 2.786.769 526.240 143.605 867.807 360.940 289.054 377.212 13.445.094 189.105 [54]
20. Feb. 2022 1.905.745 2.506.858 692.001 474.182 109.276 333.985 995.777 212.388 938.764 2.810.933 528.607 145.449 872.976 364.830 290.955 380.400 13.563.126 118.032 [55]
8 21. Feb. 2022 1.920.400 2.527.817 692.233 474.931 109.658 335.389 999.632 213.308 943.382 2.824.907 530.715 146.223 877.483 367.206 292.007 381.702 13.636.993 073.867 [56]
22. Feb. 2022 1.939.171 2.551.858 700.479 480.125 110.406 336.552 1.007.594 215.157 954.033 2.850.467 537.344 147.161 882.265 370.665 295.530 384.088 13.762.895 125.902 [57]
23. Feb. 2022 1.970.343 2.593.998 710.318 487.839 111.061 338.655 1.020.200 220.645 971.120 2.894.170 544.995 149.567 892.358 376.539 301.094 389.045 13.971.947 209.052 [58]
24. Feb. 2022 2.002.217 2.648.687 717.713 494.729 112.215 341.222 1.031.263 225.825 989.022 2.936.680 547.859 151.422 903.020 385.380 306.520 394.495 14.188.269 216.322 [59]
25. Feb. 2022 2.031.016 2.687.779 727.110 502.811 113.399 343.788 1.043.813 230.191 1.011.016 2.976.909 557.620 154.010 914.758 393.336 311.289 400.167 14.399.012 210.743 [60]
26. Feb. 2022 2.058.941 2.722.333 734.192 508.890 114.111 345.576 1.053.371 233.324 1.026.690 3.012.581 563.759 155.861 923.429 402.298 315.067 404.422 14.574.845 175.833 [61]
27. Feb. 2022 2.077.310 2.748.972 735.209 511.358 114.492 347.057 1.059.416 235.841 1.035.957 3.034.867 565.962 157.498 928.155 406.012 316.494 408.158 14.682.758 107.913 [62]
9 28. Feb. 2022 2.086.860 2.767.775 735.479 511.358[A 3] 114.552 348.358 1.062.551 237.300 1.040.326 3.043.990 570.130 158.166 932.847 408.719 317.110 409.586 14.745.107 062.349 [63]
1. März 2022 2.107.587 2.792.444 741.869 517.849 115.349 349.305 1.068.673 240.114 1.050.534 3.066.829 573.947 159.177 936.839 412.427 322.031 412.244 14.867.218 122.111 [64]
2. März 2022 2.135.695 2.822.174 747.653 525.220 116.047 350.917 1.079.422 246.166 1.067.990 3.100.575 589.278 161.627 947.583 416.947 328.752 417.578 15.053.624 186.406 [65]
3. März 2022 2.166.572 2.865.297 754.778 532.919 117.254 353.228 1.090.187 252.313 1.088.101 3.137.750 598.023 163.986 961.609 425.154 334.403 422.723 15.264.297 210.673 [66]
4. März 2022 2.197.593 2.903.887 761.785 540.826 117.864 355.994 1.101.305 257.433 1.116.990 3.179.754 607.524 166.779 972.446 433.014 339.437 429.259 15.481.890 217.593 [67]
5. März 2022 2.227.823 2.936.074 767.892 546.402 118.678 357.825 1.111.774 261.751 1.134.153 3.222.493 619.361 169.340 982.255 439.964 344.003 434.312 15.674.100 192.210 [68]
6. März 2022 2.249.717 2.959.412 768.791 549.118 118.678 360.201 1.119.428 265.572 1.144.526 3.246.611 622.300 171.404 987.551 443.786 345.329 438.565 15.790.989 116.889 [69]
10 7. März 2022 2.264.688 2.980.028 769.092 549.118 118.845 361.354 1.122.796 266.975 1.149.561 3.264.245 625.216 172.451 991.921 446.920 345.778 440.429 15.869.417 078.428 [70]
8. März 2022 2.284.753 3.006.608 774.665 555.573 120.306 362.719 1.130.867 269.670 1.162.522 3.303.342 634.624 174.037 997.001 451.607 352.558 445.364 16.026.216 156.799 [71]
9. März 2022 2.321.088 3.047.235 775.290 564.058 121.281 365.271 1.143.512 275.562 1.182.048 3.345.573 646.339 177.261 1.009.037 457.252 359.203 452.060 16.242.070 215.854 [72]
10. März 2022 2.362.091 3.099.116 782.238 571.838 122.686 367.915 1.156.773 283.853 1.206.167 3.395.588 658.473 180.510 1.025.712 465.452 366.226 460.184 16.504.822 262.752 [73]
11. März 2022 2.400.070 3.148.605 789.873 579.474 123.909 371.086 1.169.212 290.488 1.229.762 3444.060 670.177 184.051 1.041.301 473.808 373.543 468.239 16.757.658 252.836 [74]
12. März 2022 2.440.373 3.193.547 797.118 586.036 124.915 374.173 1.182.921 296.392 1.251.823 3.486.172 681.320 187.038 1.055.363 482.115 380.063 475.375 16.994.744 237.086 [75]
13. März 2022 2.466.598 3.227.511 798.224 589.471 125.180 376.829 1.191.052 300.321 1.264.256 3.514.581 684.761 189.748 1.063.212 486.361 383.013 480.233 17.141.351 146.607 [76]
11 14. März 2022 2.484.281 3.252.634 798.492 589.471 125.518 378.582 1.194.250 302.133 1.270.292 3.530.265 687.457 191.376 1.070.681 489.931 385.242 483.124 17.233.729 092.378 [77]
15. März 2022 2.513.508 3.285.501 807.864 596.462 127.142 380.418 1.206.347 306.367 1.288.878 3.569.737 698.320 193.418 1.080.470 496.271 392.579 489.335 17.432.617 198.888 [78]
16. März 2022 2.553.041 3.330.510 816.698 604.804 129.005 384.657 1.219.897 314.671 1.314.063 3.621.983 711.384 197.804 1.095.403 502.509 401.782 496.999 17.695.210 262.593 [79]
17. März 2022 2.595.673 3.389.670 825.661 613.289 130.767 388.207 1.236.716 323.039 1.339.696 3.675.329 725.862 202.150 1.115.062 512.338 410.576 506.106 17.990.141 294.931 [80]
18. März 2022 2.637.048 3.448.099 833.613 621.167 132.329 392.771 1.251.813 330.469 1.375.949 3.728.711 739.953 206.079 1.135.775 520.699 418.649 514.862 18.287.986 297.845 [81]
19. März 2022 2.676.155 3.497.589 839.361 628.069 133.775 396.886 1.267.449 336.546 1.401.992 3.772.670 754.215 209.396 1.156.361 529.183 426.516 522.062 18.548.225 260.239 [82]
20. März 2022 2.702.684 3.528.207 839.811 628.833 134.772 400.882 1.274.513 340.817 1.411.464 3.792.608 757.046 212.142 1.166.562 532.874 429.926 526.876 131.792 [83]
KW Datum BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.

Tages-Statistik der gemeldeten kumulierten Inzidenz nach Bundesländern

→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Fälle auf 100.000 Einwohner / elektronisch übermittelte Fälle (kumuliert) nach Daten des Robert Koch-Instituts
KW Datum BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt Bem.
52
1. Jan. 2022
2. Jan. 2022
1 3. Jan. 2022 9.233 10.169 9.055 9.695 7.256 7.739 7.686 6.327 5.589 7.771 6.846 7.603 16.164 10.400 4.168 13.744 8.668 [7]
4. Jan. 2022 9.260 10.197 9.142 9.746 7.324 7.792 7.728 6.355 5.615 7.808 6.879 7.625 16.181 10.430 4.244 13.791 8.705 [8]
5. Jan. 2022 9.330 10.253 9.258 9.878 7.452 7.871 7.804 6.455 5.664 7.865 6.944 7.698 16.269 10.488 4.343 13.894 8.776 [9]
6. Jan. 2022 9.399 10.313 9.406 9.996 7.648 7.977 7.877 6.546 5.727 7.937 7.004 7.761 16.363 10.564 4.445 13.968 8.853 [10]
7. Jan. 2022 9.434 10.359 9.569 10.075 7.836 8.099 7.942 6.619 5.792 8.014 7.068 7.831 16.413 10.597 4.565 14.025 8.921 [11]
8. Jan. 2022
9. Jan. 2022
2 10. Jan. 2022 9.566 10.501 9.809 10.214 8.287 8.368 8.085 6.748 5.908 8.153 7.179 7.976 16.508 10.677 4.751 14.109 9.062 [14]
11. Jan. 2022 9.603 10.549 9.953 10.255 8.527 8.470 8.136 6.778 5.949 8.214 7.228 8.002 16.517 10.719 4.869 14.134 9.117 [15]
12. Jan. 2022 9.709 10.644 10.195 10.358 8.772 8.581 8.242 6.886 6.022 8.297 7.287 8.081 16.573 10.773 5.010 14.183 9.214 [16]
13. Jan. 2022 9.767 10.753 10.408 10.487 9.038 8.720 8.368 6.969 6.111 8.393 7.360 8.163 16.621 10.827 5.139 14.228 9.312 [17]
14. Jan. 2022 9.938 10.853 10.606 10.594 9.294 8.924 8.489 7.049 6.192 8.489 7.442 8.253 16.662 10.872 5.288 14.263 9.423 [18]
15. Jan. 2022
16. Jan. 2022
3 17. Jan. 2022 10.131 11.072 10.839 10.800 9.691 9.337 8.738 7.218 6.358 8.696 7.577 8.453 16.763 10.971 5.516 14.315 9.621 [21]
18. Jan. 2022 10.192 11.154 11.045 10.912 9.874 9.555 8.848 7.252 6.433 8.799 7.653 8.494 16.781 10.998 5.646 14.346 9.710 [22]
19. Jan. 2022 10.330 11.288 11.338 11.079 10.102 9.794 8.983 7.424 6.516 8.926 7.764 8.608 16.869 11.067 5.842 14.408 9.845 [23]
20. Jan. 2022 10.482 11.454 11.650 11.298 10.407 10.095 9.144 7.579 6.650 9.082 7.888 8.762 16.952 11.163 6.031 14.471 10.006 [24]
21. Jan. 2022 10.637 11.644 11.942 11.544 10.595 10.441 9.354 7.711 6.792 9.236 8.024 8.954 17.030 11.250 6.216 14.530 10.174 [25]
22. Jan. 2022
23. Jan. 2022
4 24. Jan. 2022 11.009 12.035 12.410 11.929 11.076 11.241 9.718 8.009 7.087 9.573 8.286 9.312 17.189 11.410 6.513 14.626 10.516 [28]
25. Jan. 2022 11.116 12.192 12.770 12.151 11.409 11.490 9.916 8.082 7.212 9.757 8.382 9.384 17.214 11.482 6.651 14.664 10.669 [29]
26. Jan. 2022 11.261 12.434 13.245 12.399 11.747 11.490 10.128 8.336 7.349 9.966 8.543 9.590 17.354 11.585 6.850 14.753 10.866 [30]
27. Jan. 2022 11.512 12.694 13.647 12.671 11.960 12.204 10.412 8.538 7.518 10.200 8.747 9.795 17.499 11.763 7.060 14.848 11.110 [31]
28. Jan. 2022 11.726 12.936 13.968 12.922 12.216 12.625 10.692 8.729 7.703 10.459 8.923 10.018 17.622 11.911 7.246 14.936 11.339 [32]
29. Jan. 2022
30. Jan. 2022
5 31. Jan. 2022 12.209 13.512 14.418 13.343 12.662 13.489 11.204 9.093 8.074 11.001 9.244 10.488 17.895 12.238 7.477 15.099 11.804 [35]
1. Feb. 2022 12.376 13.710 14.751 13.599 12.881 13.654 11.463 9.205 8.224 11.260 9.408 10.600 17.950 12.341 7.650 15.149 11.999 [36]
2. Feb. 2022 12.612 13.991 15.097 13.945 13.072 13.945 11.763 9.467 8.424 11.528 9.623 10.852 18.120 12.516 7.828 15.281 12.250 [37]
3. Feb. 2022 12.901 14.327 15.577 14.333 13.309 14.338 12.077 9.705 8.636 11.791 9.838 11.153 18.359 12.781 8.003 15.447 12.534 [38]
4. Feb. 2022 13.211 14.732 15.940 14.701 13.583 14.719 12.401 9.944 8.872 12.090 10.066 11.397 18.566 12.990 8.184 15.594 12.833 [39]
5. Feb. 2022
6. Feb. 2022
6 7. Feb. 2022 13.837 15.437 16.268 15.136 14.000 15.401 12.984 10.433 9.301 12.688 10.462 11.958 18.917 13.475 8.424 15.874 13.370 [42]
8. Feb. 2022 14.012 15.652 16.529 15.408 14.279 15.573 13.239 10.547 9.484 12.937 10.684 12.071 19.023 13.622 8.562 15.939 13.574 [43]
9. Feb. 2022 14.303 15.994 16.865 15.763 14.517 15.856 13.548 10.842 9.704 13.202 10.941 12.381 19.294 13.880 8.744 16.131 13.856 [44]
10. Feb. 2022 14.599 16.334 17.178 16.174 14.737 16.145 13.849 11.132 9.952 13.524 11.172 12.675 19.590 14.216 8.893 16.341 14.154 [45]
11. Feb. 2022 14.929 16.683 17.455 16.566 14.934 16.423 14.166 11.365 10.188 13.812 11.400 12.935 19.804 14.569 9.034 16.548 14.443 [46]
12. Feb. 2022
13. Feb. 2022
7 14. Feb. 2022 15.566 17.322 17.638 17.037 15.276 16.962 14.613 11.816 10.596 14.337 11.733 13.489 20.270 15.174 9.231 16.868 14.937 [49]
15. Feb. 2022 15.781 17.558 17.792 17.289 15.401 17.077 14.805 11.944 10.742 14.555 11.915 13.588 20.405 15.393 9.351 16.970 15.129 [50]
16. Feb. 2022 16.069 17.871 18.106 17.645 15.559 17.292 15.046 12.276 10.947 14.824 12.150 13.865 20.638 15.623 9.525 17.174 15.393 [51]
17. Feb. 2022 16.397 18.244 18.331 18.005 15.730 17.512 15.295 12.501 11.193 15.095 12.383 14.142 20.933 15.952 9.665 17.382 15.677 [52]
18. Feb. 2022 16.706 18.599 18.513 18.322 15.823 17.702 15.536 12.751 11.426 15.345 12.621 14.378 21.171 16.267 9.806 17.616 15.941 [53]
19. Feb. 2022
20. Feb. 2022
8 21. Feb. 2022 17.296 19.237 18.892 18.764 16.123 18.105 15.884 13.243 11.787 15.759 12.949 14.860 21.629 16.839 10.032 18.003 16.399 [56]
22. Feb. 2022 17.465 19.420 19.117 18.969 16.233 18.168 16.011 13.357 11.920 15.902 13.111 14.956 21.747 16.998 10.153 18.115 16.551 [57]
