Zum Inhalt springen

Fußball-Verbandsliga Berlin 1999/00

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 19. Februar 2022 um 20:40 Uhr durch Hueftgold (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Verbandsliga Berlin 1999/2000
Meister Türkiyemspor Berlin
Aufsteiger Türkiyemspor Berlin
Absteiger 1. FC Wilmersdorf
SV Türkspor Berlin
Tasmania Berlin
Olympiakos Berlin
Schwarz-Weiß Spandau
Mannschaften 21
Spiele 420  (davon 420 gespielt)
Tore 1504 (ø 3,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Michael Fuß (Türkiyemspor Berlin), 66
Verbandsliga Berlin 1998/99
Oberliga Nordost 1999/2000
Landesliga Berlin 1999/2000 ↓

Die Saison 1999/2000 war die 8. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die sechste Saison als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich Türkiyemspor Berlin, die damit in die Oberliga Nordost aufstiegen. Mit 21 Mannschaften war die Saison die umfangreichste der Verbandsliga Berlin. Weitere Rekordwerte stellten der Tabellenerste und der Tabellenletzte auf: Türkiyemspor konnte 97 Punkte holen, Schwarz-Weiß Spandau hingegen nur fünf Punkte – Positiv- und Negativrekorde der Verbandsliga Berlin.

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Türkiyemspor Berlin  40  30  7  3 144:310 +113 97
 2. SV Lichtenberg 47  40  29  3  8 089:390 +50 90
 3. SC Charlottenburg (A)  40  25  10  5 104:400 +64 85
 4. Mariendorfer SV  40  24  8  8 093:480 +45 80
 5. Marathon 02 Neukölln  40  23  5  12 061:470 +14 74
 6. Fortuna Biesdorf  40  19  4  17 093:690 +24 61
 7. VfB Hermsdorf  40  16  12  12 074:460 +28 60
 8. Spandauer BC  40  15  11  14 074:550 +19 56
 9. TSV Rudow  40  17  5  18 083:840  −1 56
10. Frohnauer SC  40  16  7  17 064:600  +4 55
11. BFC 90 Alemannia/Wacker  40  14  12  14 065:650  ±0 54
12. BFC Viktoria 1889  40  15  8  17 055:510  +4 53
13. Adlershofer BC  40  16  5  19 072:900 −18 53
14. Spandauer SV  40  14  9  17 070:760  −6 51
15. Rapide Wedding  40  14  8  18 058:730 −15 50
16. 1. FC Neukölln  40  15  5  20 064:101 −37 50
17. 1. FC Wilmersdorf  40  12  11  17 073:760  −3 47
18. SV Türkspor Berlin  40  12  9  19 047:670 −20 45
19. SV Tasmania Berlin (N)  40  9  7  24 055:930 −38 34
20. Olympiakos Berlin  40  7  6  27 055:128 −73 27
21. Schwarz-Weiß Spandau  40  1  2  37 011:165 −154 05
  • Berliner Meister und Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Nordost 2000/01
  • Absteiger in die Landesliga Berlin 2000/01
  • (A) Absteiger aus der Oberliga Nordost 1998/99 (N) Aufsteiger aus der Landesliga Berlin 1998/99

    Quelle