Zum Inhalt springen

Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1992

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 5. Juli 2004 um 19:59 Uhr durch Triebtäter (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Olympische Ringe
Olympische Ringe
Medaillenspiegel
Platz Land Gold Silber Bronze Total
1 GUS 45 38 29 112
2 USA 37 34 37 108
3 Deutschland 33 21 38 92
4 Volksrepublik China 16 22 16 54
5 Kuba 16 6 11 33
6 Spanien 13 7 2 22
7 Südkorea 12 5 12 29
8 Ungarn 11 12 7 30
9 Frankreich 8 6 15 29
10 Australien 7 9 11 27
11 Italien 6 5 8 19
12 Kanada 6 5 7 18
13 Großbritannien 5 3 12 20
14 Rumänien 4 6 8 18
15 Tschechoslowakei 4 2 1 7
16 Nordkorea 4 - 5 9
17 Japan 3 8 11 22
18 Bulgarien 3 7 6 16
19 Polen 3 6 10 19
20 Niederlande 2 6 7 15
21 Kenia 2 4 2 8
22 Norwegen 2 4 1 7
23 Türkei 2 2 2 6
24 Indonesien 2 2 1 5
25 Brasilien 2 1 - 3
26 Griechenland 2 - - 2
27 Schweden 1 7 4 12
28 Neuseeland 1 4 5 10
29 Finnland 1 2 2 5
30 Marokko 1 2 2 5
31 Irland 1 1 - 2
32 Dänemark 1 - 5 6
33 Estland 1 - 1 2
Äthiopien 1 - 1 2
Litauen 1 - 1 2
36 Algerien 1 - 1 2
37 Schweiz 1 - - 1
38 Jamaika - 3 1 4
Nigeria - 3 1 4
40 Lettland - 2 1 3
41 Österreich - 2 - 2
Namibia - 2 - 2
Südafrika - 2 - 2
44 Serbien/Montenegro - 1 2 3
Kroatien - 1 2 3
Belgien - 1 2 3
Iran - 1 2 3
48 Israel - 1 1 2
49 Peru - 1 - 1
Taiwan - 1 - 1
Mexiko - 1 - 1
52 Slowenien - - 2 2
Mongolei - - 2 2
54 Suriname - - 1 1
Bahamas - - 1 1
Malaysia - - 1 1
Kolumbien - - 1 1
Argentinien - - 1 1
Philippinen - - 1 1
Thailand - - 1 1
Puerto Rico - - 1 1
Katar - - 1 1
Pakistan - - 1 1
Ghana - - 1 1