Liste der Kernkraftwerke
Erscheinungsbild
Die Liste der Kernkraftwerke enthält alle Kernkraftwerke die in Betrieb sind, solche die bereits abgeschaltet sind und die, die zurzeit gebaut werden und demnächst in Betrieb gehen. Die Liste gibt Informationen über den Typ des Reaktors, die Leistung und wann er in Betrieb genommen bzw. stillgelegt wurde.

Afrika
Südafrika
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeberg - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 944 | 04.04.1984 | 111.515 | |
Koeberg - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 944 | 25.07.1985 | 103.836 |
Asien
Armenien
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezamor - 1 | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 376 | 408 | 28.12.1976 | 25.02.1989 | 25.266 |
Mezamor - 2 | WWER-Reaktor | In Betrieb | 376 | 408 | 05.01.1980 | (2016) | 41.776 |
China
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangdong - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 31.08.1993 | 78.974 | |
Guangdong - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 07.02.1994 | 76.049 | |
Lingao - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 26.02.2002 | 25.197 | |
Lingao - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 15.12.2002 | 21.135 | |
Lingao - 3 | Druckwasserreaktor | In Bau | 1.000 | 1.087 | (31.08.2010) | ||
Lingao - 4 | Druckwasserreaktor | In Bau | 1.000 | 1.086 | |||
Qinshan - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 288 | 310 | 15.12.1991 | 24.523 | |
Qinshan - 2-1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 06.02.2002 | 16.633 | |
Qinshan - 2-2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 11.03.2004 | 8.006 | |
Qinshan - 2-3 | Druckwasserreaktor | In Bau | 610 | 650 | (28.12.2010) | ||
Qinshan - 3-1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 650 | 700 | 19.11.2002 | 14.549 | |
Qinshan - 3-2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 665 | 700 | 12.06.2003 | 12.069 | |
Tianwan - 1 | WWER-Reaktor | In Bau | 915 | 1.000 | (01.10.2006) | ||
Tianwan - 2 | WWER-Reaktor | In Bau | 1.000 | 1.060 | (21.11.2006) |
Indien
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiga - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 12.10.2000 | 6.991 | |
Kaiga - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 02.12.1999 | 8.167 | |
Kaiga - 3 | CANDU-Reaktor | In Bau | 202 | 220 | (31.01.2007) | ||
Kaiga - 4 | CANDU-Reaktor | In Bau | 202 | 220 | (31.07.2007) | ||
Kakrapar (KAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 24.11.1992 | 14.354 | |
Kakrapar (KAPS )- 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 04.03.1995 | 14.832 | |
Kudankulam (KKNPP) - 1 | WWER-Reaktor | In Bau | 915 | 1.000 | (01.10.2006) | ||
Kudankulam (KKNPP) - 2 | WWER-Reaktor | In Bau | 915 | 1.000 | (01.10.2006) | ||
Madras (MAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 155 | 170 | 23.07.1983 | (2033) | 17.459 |
Madras (MAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 155 | 220 | 20.09.1985 | (2036) | 17.776 |
Madras (PFBR) | Schneller Brutreaktor | In Bau | 470 | 500 | |||
Narora (NAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 29.07.1989 | 16.075 | |
Narora (NAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 05.01.1992 | 16.255 | |
Rajasthan (RAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 90 | 100 | 30.11.1972 | 10.138 | |
Rajasthan (RAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 187 | 200 | 01.11.1980 | 22.292 | |
Rajasthan (RAPS) - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 10.03.2000 | 7.768 | |
Rajasthan (RAPS) - 4 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 17.11.2000 | 7.158 | |
Rajasthan (RAPS) - 5 | CANDU-Reaktor | In Bau | 202 | 220 | (30.06.2007) | ||
Rajasthan (RAPS) - 6 | CANDU-Reaktor | In Bau | 202 | 220 | (31.12.2007) | ||
Tarapur (TAPS) - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 01.04.1969 | 32.671 | |
Tarapur (TAPS) - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 05.05.1969 | 32.698 | |
Tarapur (TAPS) - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 490 | 540 | 15.06.2006 | ||
Tarapur (TAPS) - 4 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 490 | 540 | 04.06.2005 | 990 |
Iran
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschehr - 1 | WWER-Reaktor | In Bau | 915 | 1.000 | (01.10.2006) | ||
Buschehr - 2 | WWER-Reaktor | In Bau | 915 | 1.000 |
Japan
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fugen ATR | HWLWR | Abgeschaltet | 148 | 165 | 29.07.1978 | 29.02.2003 | 8.326 |
Fukushima - Daiichi - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 439 | 460 | 17.11.1970 | 69.529 | |
Fukushima - Daiichi - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 24.12.1973 | 122.907 | |
Fukushima - Daiichi - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 26.10.1974 | 130.707 | |
Fukushima - Daiichi - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 24.02.1978 | 128.529 | |
Fukushima - Daiichi - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 22.09.1977 | 130.844 | |
Fukushima - Daiichi - 6 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 04.05.1979 | 173.272 | |
Fukushima - Daini - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 31.07.1981 | 166.674 | |
Fukushima - Daini - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 23.06.1983 | 152.292 | |
Fukushima - Daini - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 14.12.1984 | 122.640 | |
Fukushima - Daini - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 17.12.1986 | 126.595 | |
Genkai - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 529 | 559 | 14.02.1975 | 103.465 | |
Genkai - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 529 | 559 | 03.06.1980 | 98.588 | |
Genkai - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 15.06.1993 | 105.833 | |
Genkai - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 12.11.1996 | 74.691 | |
Hamaoka - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 515 | 540 | 13.08.1974 | 73.631 | |
Hamaoka - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 806 | 840 | 04.05.1978 | 129.570 | |
Hamaoka - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.056 | 1.100 | 20.01.1987 | 133.755 | |
Hamaoka - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.092 | 1.137 | 27.01.1993 | 99.476 | |
Hamaoka - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.325 | 1.380 | 26.04.2004 | 15.598 | |
Higashi Dori 1 (Tohoku) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 09.03.2005 | 2.928 | |
Ikata - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 538 | 566 | 17.02.1977 | 104.085 | |
Ikata - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 538 | 566 | 19.08.1981 | 92.185 | |
Ikata - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 29.03.1994 | 71.964 | |
JPDR | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 13 | 13 | 26.10.1963 | 18.03.1976 | 11 |
Kashiwazaki Kariwa - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 13.02.1985 | 139.771 | |
Kashiwazaki Kariwa - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 08.02.1990 | 109.718 | |
Kashiwazaki Kariwa - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 08.12.1992 | 87.892 | |
Kashiwazaki Kariwa - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 21.12.1993 | 83.972 | |
Kashiwazaki Kariwa - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 12.09.1989 | 117.797 | |
Kashiwazaki Kariwa - 6 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.315 | 1.356 | 29.01.1996 | 94.484 | |
Kashiwazaki Kariwa - 7 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.315 | 1.356 | 17.12.1996 | 80.157 | |
Mihama - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 320 | 340 | 08.08.1970 | 50.196 | |
Mihama - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 470 | 500 | 21.04.1972 | 85.101 | |
Mihama - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 19.02.1976 | 143.115 | |
Monju | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 246 | 280 | 29.08.1995 | 08.12.1995 | |
Ohi - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.120 | 1.175 | 23.12.1977 | 172.100 | |
Ohi - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.120 | 1.175 | 11.10.1978 | 185.761 | |
Ohi - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 07.06.1991 | 116.980 | |
Ohi - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 19.06.1992 | 111.060 | |
Onagawa - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 498 | 524 | 18.11.1983 | 72.442 | |
Onagawa - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 796 | 825 | 23.12.1994 | 57.706 | |
Onagawa - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 796 | 825 | 30.05.2001 | 22.114 | |
Sendai - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 16.09.1983 | 139.166 | |
Sendai - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 05.04.1985 | 124.588 | |
Shika - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 505 | 540 | 12.01.1993 | 45.370 | |
Shika - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.304 | 1.358 | 04.07.2005 | 2.038 | |
Shimane - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 439 | 460 | 02.12.1973 | 90.069 | |
Shimane - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 789 | 820 | 11.07.1988 | 99.214 | |
Takahama - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 27.03.1974 | 143.771 | |
Takahama - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 17.01.1975 | 141.283 | |
Takahama - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 830 | 870 | 09.05.1984 | 130.205 | |
Takahama - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 830 | 870 | 01.11.1984 | 128.764 | |
Tokai - 1 | AGR-Reaktor | Abgeschaltet | 159 | 166 | 10.11.1965 | 31.03.1998 | 28.190 |
Tokai - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.060 | 1.100 | 13.03.1978 | 186.815 | |
Tomari - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 550 | 579 | 06.12.1988 | 69.251 | |
Tomari - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 550 | 579 | 27.08.1990 | 60.901 | |
Tomari - 3 | Druckwasserreaktor | In Bau | 866 | 912 | 69.367 | ||
Tsuruga - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 341 | 357 | 16.11.1969 | 70.812 | |
Tsuruga - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.115 | 1.160 | 19.06.1986 | 154.178 |
Kasachstan
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN - 350 | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 52 | 90 | 16.07.1973 | 22.04.1999 | 1.853 |
Pakistan
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasnupp - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 300 | 325 | 13.06.2000 | 9.380 | |
Chasnupp - 2 | Druckwasserreaktor | In Bau | 300 | 325 | (01.04.2011) | ||
Kanupp | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 125 | 137 | 18.10.1971 | 9.978 |
Südkorea
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kori - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 556 | 587 | 26.06.1977 | 101.476 | |
Kori - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 605 | 650 | 22.04.1983 | 104.227 | |
Kori - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 895 | 950 | 22.01.1985 | 141.222 | |
Kori - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 895 | 950 | 15.11.1985 | 140.822 | |
Shin-Kori - 1 | Druckwasserreaktor | In Bau | 960 | 1.000 | (12.2010) | ||
Ulchin - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 920 | 950 | 07.04.1988 | 120.420 | |
Ulchin - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 920 | 950 | 14.04.1989 | 115.117 | |
Ulchin - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 960 | 1.000 | 06.01.1998 | 59.065 | |
Ulchin - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 960 | 1.000 | 28.12.1998 | 53.566 | |
Ulchin - 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 960 | 1.000 | 18.12.2003 | 11.989 | |
Ulchin - 6 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 960 | 1.000 | 07.01.2005 | 7.086 | |
Wolsong - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 629 | 679 | 31.12.1982 | 108.471 | |
Wolsong - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 650 | 700 | 01.04.1997 | 46.071 | |
Wolsong - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 650 | 700 | 25.03.1998 | 41.598 | |
Wolsong - 4 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 650 | 700 | 21.05.1999 | 36.149 | |
Yonggwang - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 950 | 05.03.1986 | 138.103 | |
Yonggwang - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 950 | 11.11.1986 | 128.604 | |
Yonggwang - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 950 | 1.000 | 30.10.1994 | 83.910 | |
Yonggwang - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 950 | 1.000 | 18.07.1995 | 77.796 | |
Yonggwang - 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 950 | 1.000 | 19.12.2001 | 26.741 | |
Yonggwang - 6 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 950 | 1.000 | 16.09.2002 | 22.775 |
Taiwan
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chin Shan - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 604 | - | 16.10.1977 | 108.475 | |
Chin Shan - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 604 | - | 09.11.1978 | 106.671 | |
Kuosheng 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 948 | - | 01.02.1981 | 146.702 | |
Kuosheng 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 948 | - | 26.03.1982 | 136.202 | |
Lung Mei 1 | Siedewasserreaktor | In Bau | 1.300 | 1.350 | |||
Lung Mei 2 | Siedewasserreaktor | In Bau | 1.300 | 1.350 | |||
Maanshan 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 910 | 30.03.1984 | 120.650 | |
Maanshan 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 890 | 910 | 01.02.1985 | 117.447 |
Europa
Belgien
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR - 3 | Druckwasserreaktor | Abgeschaltet | 11 | 12 | 10.10.1962 | 30.06.1987 | 759 |
Doel - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 392 | 412 | 28.08.1974 | 91.732 | |
Doel - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 433 | 454 | 21.08.1975 | 85.015 | |
Doel - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.006 | 1.056 | 23.06.1982 | 167.232 | |
Doel - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 985 | 1.041 | 08.04.1985 | 149.608 | |
Tihange - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 962 | 1.009 | 07.03.1975 | 199.011 | |
Tihange - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.008 | 1.055 | 13.10.1982 | 163.303 | |
Tihange - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.015 | 1.065 | 15.06.1985 | 159.958 |
Bulgarien
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belene - 1 | WWER-Reaktor | In Bau | 953 | 1.000 | |||
Belene - 2 | WWER-Reaktor | In Bau | 953 | 1.000 | |||
Kozloduj - 1 | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 24.07.1974 | 31.12.2002 | 61.070 |
Kozloduj - 2 | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 24.08.1975 | 31.12.2002 | 62.819 |
Kozloduj - 3 | WWER-Reaktor | In Betrieb | 408 | 440 | 17.12.1980 | (Ende 2006) | 59.764 |
Kozloduj - 4 | WWER-Reaktor | In Betrieb | 408 | 440 | 17.05.1982 | (Ende 2006) | 57.854 |
Kozloduj - 5 | WWER-Reaktor | In Betrieb | 953 | 1.000 | 29.11.1987 | 70.439 | |
Kozloduj - 6 | WWER-Reaktor | In Betrieb | 953 | 1.000 | 02.08.1991 | 57.936 |
Deutschland
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblis - A (KWB A) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.167 | 1.225 | 25.08.1974 | (02.2007) | 209.671 |
Biblis - B (KWB B) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.240 | 1.300 | 06.04.1976 | (01.2009) | 214.996 |
Brokdorf (KBR) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.370 | 1.440 | 14.10.1986 | (12.2008) | 197.402 |
Brunsbüttel (KKB) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 771 | 806 | 13.07.1976 | (02.2009) | 111.916 |
Emsland (KKE) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.329 | 1.400 | 19.04.1988 | (06.2020) | 187.682 |
Grafenrheinfeld (KKG) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.275 | 1.345 | 21.12.1981 | (06.2014) | 225.664 |
Greifswald - 1 (KGR 1) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 17.12.1973 | 18.12.1990 | 35.452 |
Greifswald - 2 (KGR 2) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 23.12.1974 | 14.02.1990 | 36.569 |
Greifswald - 3 (KGR 3) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 24.10.1977 | 28.02.1990 | 33.271 |
Greifswald - 4 (KGR 4) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 03.09.1979 | 02.06.1990 | 28.920 |
Greifswald - 5 (KGR 5) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 408 | 440 | 24.04.1989 | 24.11.1989 | |
Grohnde (KWG) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.360 | 1.430 | 04.09.1984 | (02.2017) | 224.653 |
Gundremmingen - A (KRB A) | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 237 | 250 | 01.12.1966 | 13.01.1977 | 13.790 |
Gundremmingen - B (KRB B) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.284 | 1.344 | 16.03.1984 | (07.2016) | 196.008 |
Gundremmingen - C (KRB C) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.288 | 1.344 | 02.11.1984 | (01.2017) | 186.455 |
Großwelzheim (HDR) | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 23 | 25 | 14.10.1969 | 20.04.1971 | 6 |
Isar - 1 (KKI 1) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 878 | 912 | 03.12.1977 | (03.2011) | 162.077 |
Isar - 2 (KKI 2) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.400 | 1.475 | 22.01.1988 | (04.2020) | 187.481 |
Kahl (VAK) | Hochtemperaturreaktor | Abgeschaltet | 13 | 15 | 17.12.1967 | 31.12.1988 | 1.506 |
Kahl (VAK) | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 15 | 16 | 17.06.1961 | 25.11.1985 | 2.046 |
KNK II | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 17 | 21 | 09.04.1978 | 23.08.1991 | 323 |
Krümmel (KKK) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.260 | 1.316 | 28.09.1983 | (03.2016) | 185.745 |
Lingen (KWL) | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 250 | 268 | 01.07.1968 | 05.01.1979 | 9.136 |
Mülheim-Kärlich (KMK) | Druckwasserreaktor | Abgeschaltet | 1.219 | 1.302 | 14.03.1986 | 09.09.1988 | 10.291 |
MZFR | CANDU-Reaktor | Abgeschaltet | 52 | 57 | 09.03.1966 | 03.05.1984 | 4.787 |
Neckarwestheim - 1 (GKN 1) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 785 | 840 | 03.06.1976 | (12.2008) | 164.493 |
Neckarwestheim - 2 (GKN 2) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.305 | 1.395 | 03.01.1989 | (04.2021) | 173.227 |
Niederaichbach (KKN) | Druckröhrenreaktor | Abgeschaltet | 100 | 106 | 01.01.1973 | 31.07.1974 | 15 |
Obrigheim (KWO) | Druckwasserreaktor | Abgeschaltet | 340 | 357 | 29.10.1968 | 11.05.2005 | 86.821 |
Philippsburg - 1 (KKP 1) | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 890 | 926 | 07.05.1979 | (03.2011) | 153101 |
Philippsburg - 2 (KKP 2) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.392 | 1.458 | 17.12.1984 | (04.2017) | 214.478 |
Rheinsberg (KKR) | WWER-Reaktor | Abgeschaltet | 62 | 70 | 06.05.1966 | 01.06.1990 | |
Stade (KKS) | Druckwasserreaktor | Abgeschaltet | 640 | 672 | 29.01.1972 | 14.11.2003 | 145.896 |
THTR-300 | Hochtemperaturreaktor | Abgeschaltet | 296 | 308 | 16.11.1985 | 29.04.1988 | 2.756 |
Unterweser (KKU) | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.345 | 1.410 | 29.09.1978 | (09.2011) | 237.888 |
Würgassen (KWW) | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 640 | 670 | 18.12.1971 | 26.08.1994 | 69.682 |
England
Name | Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Gesamt- strom in GWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkeley 1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 138 | 166 | 12.06.1962 | 31.03.1989 | 43.482 |
Berkeley 2 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 138 | 166 | 24.06.1962 | 26.10.1988 | |
Bradwell 1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 123 | 146 | 01.07.1962 | 31.03.2002 | |
Bradwell 2 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 123 | 146 | 06.07.1962 | 30.03.2002 | |
Calder Hall 1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 27.08.1956 | 31.03.2003 | 56.155 |
Calder Hall 2 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.02.1957 | 31.03.2003 | |
Calder Hall 3 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.03.1958 | 31.03.2003 | |
Calder Hall 4 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.04.1959 | 31.03.2003 | |
Chapelcross 1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.02.1959 | 29.06.2004 | 56.792 |
Chapelcross 2 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.07.1959 | 29.06.2004 | |
Chapelcross 3 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.11.1959 | 29.06.2004 | |
Chapelcross 4 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 50 | 60 | 01.01.1960 | 29.06.2004 | |
Dounreay DFR | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 14 | 15 | 01.10.1962 | 01.03.1977 | 536 |
Dounreay PFR | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 234 | 250 | 10.01.1975 | 31.03.1994 | 7.135 |
Dungeness - A1 | Magnox-Reaktor | In Betrieb | 225 | 230 | 21.09.1965 | (Ende 2006) | 57.459 |
Dungeness - A2 | Magnox-Reaktor | In Betrieb | 225 | 230 | 01.11.1965 | (Ende 2006) | 58.831 |
Dungeness - B1 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 555 | 615 | 29.12.1985 | 66.574 | |
Dungeness - B2 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 555 | 615 | 03.04.1983 | 69.671 | |
Hartlepool - A1 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 605 | 655 | 01.08.1983 | (2014) | 70.002 |
Hartlepool - A2 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 605 | 655 | 31.10.1984 | (2014) | 65.872 |
Heysham - A1 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 575 | 625 | 09.07.1983 | (2014) | 70.382 |
Heysham - A2 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 575 | 625 | 11.10.1984 | (2014) | 65.903 |
Heysham - B1 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 625 | 680 | 12.07.1988 | (2023) | 70.382 |
Heysham - B2 | AGR-Reaktor | In Betrieb | 625 | 680 | 11.11.1988 | (2023) | 68.620 |
Hinkley Point - A1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 235 | 267 | 16.02.1965 | 23.05.2000 | 92.930 |
Hinkley Point - A2 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 235 | 267 | 19.03.1965 | 23.05.2000 | |
Hinkley Point - B1 | Magnox-Reaktor | In Betrieb | 610 | 655 | 30.10.1976 | 104.548 | |
Hinkley Point - B2 | Magnox-Reaktor | In Betrieb | 610 | 655 | 05.02.1976 | 98.491 | |
Hunterston - A1 | Magnox-Reaktor | Abgeschaltet | 150 | 173 | 05.02.1964 | 30.03.1990 | 57.347 |
