Zum Inhalt springen

Turn-Europameisterschaften 2021

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 24. April 2021 um 06:44 Uhr durch Charli 250 (Diskussion | Beiträge) (Frauen). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
9. Turn-Europameisterschaften im Einzel
Veranstaltungsort Basel (Schweiz)
Teilnehmende Länder 38
Teilnehmende Athleten 270
Wettbewerbe 12
Eröffnung 21. April 2021
Abschluss 25. April 2021
Chronik
Turn-EM 2019 Turn-EM 2023

Die neunten Turn-Europameisterschaften im Einzel finden vom 21. bis 25. April 2021 in Basel statt.

Wettkampf-Programm

Datum Zeit Disziplin
21. April 2021 10:00 Qualifikation Frauen
22. April 2021 10:00 Qualifikation Männer
23. April 2021 13:30 Mehrkampffinale Frauen
23. April 2021 17:00 Mehrkampffinale Männer
24. April 2021 13:30 Einzelfinals Tag 1
25. April 2021 13:00 Einzelfinals Tag 2

Medaillengewinner

Disziplin Gold Silber Bronze
Männer
Einzelmehrkampf RusslandRussland Nikita Nagorny RusslandRussland Dawid Beljawski UkraineUkraine Illia Kovtun
Bodenturnen
Seitpferd
Ringe
Sprung
Barren
Reck
Frauen
Einzelmehrkampf RusslandRussland Viktoria Listunova RusslandRussland Angelina Melnikowa Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jessica Gadirova
Sprung
Stufenbarren
Schwebebalken
Bodenturnen

Teilnehmer

Pro Nation konnten 6 Männer und 4 Frauen an den Start gehen.

Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer/Frauen)[1]:

Deutsche Mannschaft

Schweizerische Mannschaft

Österreichische Mannschaft

Ergebnisse

Männer

Mehrkampf
Rang Athlet Boden Ringe Sprung Barren Gesamt
Russland Nikita Nagorny 14.933 14.133 14.466 15.000 15.000 14.500 88.032
Russland Dawid Beljawski 14.400 14.933 13.266 14.166 15.366 13.733 85.864
Ukraine Illia Kovtun 14.166 14.733 13.233 13.966 14.900 13.866 84.864
4 Turkei Ahmet Onder 14.600 13.666 14.300 13.700 14.666 12.666 83.598
5 Schweiz Pablo Brägger 14.200 12.266 13.100 14.000 14.566 14.133 82.265
6 Litauen Robert Tvorogal 14.133 13.233 13.366 14.033 14.433 12.933 82.131
7 Ukraine Volodymyr Kostiuk 13.533 13.233 13.400 14.300 14.000 13.066 81.532
8 Aserbaidschan Ivan Tikhonov 12.666 13.933 13.900 13.233 13.766 13.100 80.598
9 Italien Nicola Bartolini 14.500 11.900 12.633 14.466 13.866 12.966 80.331
10 Vereinigtes Konigreich Jake Jarman 14.266 13.100 12.666 14.733 13.866 11.600 80.231
17 Deutschland Lukas Dauser 13.733 13.166 13.433 11.733 13.900 12.100 78.065
22 Deutschland Felix Remuta 14.033 9.683 12.100 14.600 12.966 11.633 75.015
23 Schweiz Christian Baumann 12.766 12.766 13.700 00.000 14.933 13.966 68.131

Frauen

Mehrkampf
Rang Athletin Sprung Balken Boden Gesamt
Russland Wiktorija Listunowa 14.466 14.333 14.066 13.866 56.731
Russland Angelina Melnikowa 14.733 13.733 12.833 14.133 55.432
Vereinigtes Konigreich Jessica Gadirova 14.600 13.300 13.500 13.700 55.100
4 Vereinigtes Konigreich Amelie Morgan 13.633 13.733 13.433 12.866 53.565
5 Deutschland Elisabeth Seitz 13.566 14.033 12.933 12.866 53.398
6 Italien Martina Maggio 14.233 11.800 13.400 12.933 52.366
7 Deutschland Kim Bui 13.566 13.933 11.766 13.033 52.298
8 Niederlande Lieke Wevers 13.566 13.300 12.866 12.533 52.265
9 Niederlande Naomi Visser 13.433 13.000 13.233 12.533 52.199
10 Belgien Jutta Verkest 13.500 12.466 13.500 12.666 52.132

Medaillenspiegel

Stand nach 2 von 12 Wettbewerben

Männer
Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 1 1 0 2
2 Ukraine Ukraine 0 0 1 1
Frauen
Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 1 1 0 2
2 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 1 1
Gesamt
Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 2 2 0 4
2 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 1 1
Ukraine Ukraine 0 0 1 1

Einzelnachweise

  1. http://thegymter.net/2021/03/19/european-championships-nominative-roster/